高考填志愿前很多考生想了要解南阳医学高等专科学校当年的招生计划和招生人数,那么南阳医学高等专科学校的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以到学校官网查询。
01、南阳医学高等专科学校临床医学专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为1人;
02、南阳医学高等专科学校助产专业在甘肃2021年高考理科招生计划人数为1人;
03、南阳医学高等专科学校临床医学专业在陕西2021年高考文科招生计划人数为2人;
04、南阳医学高等专科学校中药学专业在甘肃2021年高考文科招生计划人数为2人;
05、南阳医学高等专科学校口腔医学专业在湖南2021年高考物理类招生计划人数为1人;
06、南阳医学高等专科学校针灸推拿专业在湖南2021年高考历史类招生计划人数为1人;
南阳医学高等专科学校2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
2 | 口腔医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
3 | 护理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
4 | 助产 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
5 | 药学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
6 | 中医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
7 | 中医骨伤 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
8 | 针灸推拿 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
9 | 中药学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
10 | 医学检验技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
11 | 医学影像技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
12 | 康复治疗技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
13 | 临床医学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
14 | 口腔医学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
15 | 护理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
16 | 药学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
17 | 中医学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
18 | 医学检验技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
19 | 医学影像技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
20 | 临床医学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
21 | 口腔医学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
22 | 护理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
23 | 中医学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
24 | 临床医学(5280元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
25 | 口腔医学(5280元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
26 | 护理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
27 | 助产 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
28 | 药学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
29 | 中医学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
30 | 中医骨伤 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
31 | 中药学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
32 | 医学检验技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
33 | 医学影像技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
34 | 计算机网络技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 33 |
35 | 临床医学(中外合作办学)(15000元/年;合作方:美国哈森大学) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 75 |
36 | 口腔医学(中外合作办学)(15000元/年;合作方:马来西亚林肯大学学院) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
37 | 护理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 408 |
38 | 护理(中外合作办学)(15000元/年;合作方:菲律宾伊密里欧学院) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
39 | 助产(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 72 |
40 | 药学(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 334 |
41 | 药学(中外合作办学)(15000元/年;合作方:菲律宾伊密里欧学院) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
42 | 中药学(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 202 |
43 | 中医养生保健(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 22 |
44 | 医学检验技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 124 |
45 | 医学影像技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 266 |
46 | 医学影像技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:菲律宾伊密里欧学院) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 46 |
47 | 康复治疗技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 83 |
48 | 康复治疗技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:美国哈森大学) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
49 | 卫生信息管理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 33 |
50 | 眼视光技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 76 |
51 | 临床医学(理工类,3年,5280元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
52 | 口腔医学(理工类,3年,5280元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
53 | 护理(理工类,3年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
54 | 药学(理工类,3年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
55 | 中医学(理工类,3年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
56 | 中药学(理工类,3年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
57 | 医学检验技术(理工类,3年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
58 | 医学影像技术(理工类,3年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
59 | 临床医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
60 | 口腔医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
61 | 护理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
62 | 助产 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
63 | 药学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
64 | 中医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
65 | 中医骨伤 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
66 | 针灸推拿 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
67 | 中药学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
68 | 医学检验技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
69 | 医学影像技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
70 | 康复治疗技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
71 | 眼视光技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
72 | 临床医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
73 | 口腔医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
74 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
75 | 助产 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
76 | 药学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
77 | 中医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
78 | 中医骨伤 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
79 | 针灸推拿 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
80 | 中药学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
81 | 医学检验技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
82 | 医学影像技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
83 | 康复治疗技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
84 | 眼视光技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
85 | 临床医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
86 | 口腔医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
87 | 护理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
88 | 助产 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
89 | 药学 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
90 | 中医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
91 | 中医骨伤 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
92 | 针灸推拿 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
93 | 中药学 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
94 | 医学检验技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
95 | 医学影像技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
96 | 康复治疗技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
97 | 临床医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
98 | 口腔医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
99 | 护理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
100 | 助产(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
101 | 药学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
102 | 中医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
103 | 中医骨伤(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
104 | 针灸推拿(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
105 | 中药学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
106 | 医学检验技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
107 | 医学影像技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
108 | 康复治疗技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
109 | 临床医学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
110 | 口腔医学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
111 | 护理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
112 | 助产 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
113 | 药学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
114 | 中医学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
115 | 中医骨伤 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
116 | 针灸推拿 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
117 | 中药学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
118 | 医学检验技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
119 | 医学影像技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
120 | 康复治疗技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
121 | 临床医学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
122 | 口腔医学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
123 | 护理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
124 | 药学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
125 | 中医学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
126 | 医学影像技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
127 | 临床医学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
128 | 口腔医学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
129 | 护理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
130 | 药学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
131 | 中医学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
132 | 医学检验技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
133 | 临床医学(5280元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
134 | 口腔医学(5280元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
135 | 护理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
136 | 助产 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
137 | 药学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
138 | 中医学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
139 | 中医骨伤 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
140 | 中药学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
141 | 医学检验技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
142 | 医学影像技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
143 | 计算机网络技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 32 |
144 | 临床医学(中外合作办学)(15000元/年;合作方:美国哈森大学) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 75 |
145 | 口腔医学(中外合作办学)(15000元/年;合作方:马来西亚林肯大学学院) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
146 | 护理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 408 |
147 | 护理(中外合作办学)(15000元/年;合作方:菲律宾伊密里欧学院) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 160 |
148 | 助产(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 72 |
149 | 药学(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 134 |
150 | 药学(中外合作办学)(15000元/年;合作方:菲律宾伊密里欧学院) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
151 | 中药学(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 78 |
152 | 中医养生保健(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 22 |
153 | 医学检验技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 45 |
154 | 医学影像技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 106 |
155 | 医学影像技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:菲律宾伊密里欧学院) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 74 |
156 | 康复治疗技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 82 |
157 | 康复治疗技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:美国哈森大学) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
158 | 卫生信息管理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 32 |
159 | 眼视光技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 76 |
160 | 临床医学(文史类,3年,5280元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
161 | 口腔医学(文史类,3年,5280元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
162 | 护理(文史类,3年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
163 | 药学(文史类,3年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
164 | 中医学(文史类,3年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
165 | 中药学(文史类,3年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
166 | 医学检验技术(文史类,3年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
167 | 医学影像技术(文史类,3年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
168 | 临床医学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
169 | 口腔医学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
170 | 护理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
171 | 助产 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
172 | 药学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
173 | 中医学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
174 | 中医骨伤 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
175 | 针灸推拿 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
176 | 中药学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
177 | 医学检验技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
178 | 医学影像技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
179 | 康复治疗技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
180 | 眼视光技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
181 | 临床医学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
182 | 口腔医学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
183 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
184 | 助产 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
185 | 药学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
186 | 中医学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
187 | 中医骨伤 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
188 | 针灸推拿 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
189 | 中药学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
190 | 医学检验技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
191 | 医学影像技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
192 | 康复治疗技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
193 | 眼视光技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
194 | 临床医学 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
195 | 口腔医学 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
196 | 护理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
197 | 助产 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
198 | 药学 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
199 | 中医学 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
200 | 中医骨伤 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
201 | 针灸推拿 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
202 | 中药学 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
203 | 医学检验技术 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
204 | 医学影像技术 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
205 | 康复治疗技术 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
206 | 临床医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
207 | 口腔医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
208 | 护理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
209 | 助产(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
210 | 药学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
211 | 中医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
212 | 中医骨伤(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
213 | 针灸推拿(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
214 | 中药学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
215 | 医学检验技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
216 | 医学影像技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
217 | 康复治疗技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
218 | 临床医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
219 | 口腔医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
220 | 护理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
221 | 助产 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
222 | 中医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
223 | 中医骨伤 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
224 | 中药学 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
225 | 康复治疗技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
226 | 临床医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
227 | 口腔医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
228 | 护理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
229 | 助产 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
230 | 中医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
231 | 中医骨伤 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
232 | 中药学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
233 | 康复治疗技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
234 | 临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
235 | 口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
236 | 护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
237 | 助产(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
238 | 药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
239 | 中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
240 | 中医骨伤(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
241 | 针灸推拿(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
242 | 中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
243 | 医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
244 | 医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
245 | 康复治疗技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
246 | 眼视光技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
247 | 临床医学(办学地点:河南省南阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
248 | 口腔医学(办学地点:河南省南阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
249 | 护理(办学地点:河南省南阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
250 | 药学(办学地点:河南省南阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
251 | 中医学(办学地点:河南省南阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
252 | 中医骨伤(办学地点:河南省南阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
253 | 针灸推拿(办学地点:河南省南阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
254 | 中药学(办学地点:河南省南阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
255 | 医学检验技术(办学地点:河南省南阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
256 | 医学影像技术(办学地点:河南省南阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
257 | 护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
258 | 助产(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
259 | 药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
260 | 中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
261 | 中医骨伤(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
262 | 针灸推拿(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
263 | 护理(办学地点:河南省南阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
264 | 药学(办学地点:河南省南阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
265 | 中医学(办学地点:河南省南阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
266 | 中医骨伤(办学地点:河南省南阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
267 | 针灸推拿(办学地点:河南省南阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
268 | 医学检验技术(办学地点:河南省南阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
269 | 医学影像技术(办学地点:河南省南阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
中央财政支持的建设项目:中医学专业、护理专业
创新发展行动计划国家级骨干专业:医学影像技术、针灸推拿、中医学
省级特色专业建设项目:临床医学、中医学、针灸推拿、医学影像技术、中药学
省级教改试点专业:护理、医学影像技术
河南省高等学校专业综合改革试点专业:临床医学、中医学、护理与医学影像技术专业
全国职业院校健康服务类示范专业:中医学
南阳医学高等专科学校的介绍和师资力量
南阳医专的前身是创办于1951年的南阳卫校。2004年经国家教育部批准升格为南阳医学高等专科学校。2006年南阳市委市政府对南阳医学教育资源进行整合,将张仲景国医大学、南阳中医药学校连并入南阳医学高等专科学校,形成了中医日渐厚重、中西医并举、医药护技齐全的办学格局。目前,学校占地1316亩,校舍建筑面积51.42万平方米;教学科研仪器设备总值1.33亿元;图书馆总藏书量175万册,其中纸质图书123万册,电子图书52万册,中外文期刊1300余种。学校内设20个党政群团机构,14个教学系(部、院),6个教辅机构。开设有临床医学、护理、中医学、药学等20个专业,并与美国卡姆登学院、美国哈森大学、菲律宾伊密里欧学院、日本大阪滋庆学园联合举办护理、药学、口腔医学等8个涉外专业。学校有专任教师842人,其中:高级专业技术职务390人(正高111人),硕士以上学位教师448人(其中博士学位15人),外国文教专家6人。5人被聘为高校硕士、博士生导师。“双师型”教师388人,占专任教师比例为55.99%。 学校现有专门的科研机构15个,其中市级以上研究机构7个。并建有设备先进,功能配套,面积2300平方米的科研实验中心。拥有国家二级科研实验室、河南省博士后研发基地。人体生命科学馆、中药标本馆全国一流,仲景文化特藏馆独具特色, 艾滋病解剖标本填补国内外空白,创办的“中国解剖网”被中国解剖学会确定为专用网站。《国医论坛》为国家级期刊。
根据往年南阳医学高等专科学校录取通知书发放时间预测,2021年南阳医学高等专科学校录取通知书时间预计在录取结果公布后的一周,通知书会以EMS快递的方式邮寄到你预留的地址或者学校。南阳医学高等专科学校录取通知书都需要本人携带身份证亲自签收的,录取通知书EMS邮政查询入口: