序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皖北卫生职业学院 | 临床医学 | 江西 | (3900元)元/年 | |
2 | 皖北卫生职业学院 | 护理 | 江西 | (3900元)元/年 | |
3 | 皖北卫生职业学院 | 药学 | 江西 | (3900元)元/年 | |
4 | 皖北卫生职业学院 | 临床医学 | 江西 | (3900元)元/年 | |
5 | 皖北卫生职业学院 | 护理 | 江西 | (3900元)元/年 | |
6 | 皖北卫生职业学院 | 药学 | 江西 | (3900元)元/年 |
2022皖北卫生职业学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
皖北卫生职业学院2022年秋招招生计划(分省分专业)
省份 | 层次 | 学制 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 |
安徽 | 大专 | 3 | 490201 | 药品生产技术 | 理工 | 10 |
安徽 | 大专 | 3 | 490208 | 药品经营与管理 | 理工 | 10 |
安徽 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 理工 | 210 |
安徽 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 理工 | 50 |
安徽 | 大专 | 3 | 520202 | 助产(只招收女生) | 理工 | 20 |
安徽 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 理工 | 30 |
安徽 | 大专 | 3 | 520401 | 中医学 | 理工 | 50 |
安徽 | 大专 | 3 | 520416 | 中医康复技术 | 理工 | 10 |
安徽 | 大专 | 3 | 520501 | 医学检验技术 | 理工 | 20 |
安徽 | 大专 | 3 | 520502 | 医学影像技术 | 理工 | 20 |
安徽 | 大专 | 3 | 520504 | 口腔医学技术 | 理工 | 10 |
安徽 | 大专 | 3 | 520507 | 医学美容技术(只招收女生) | 理工 | 10 |
安徽 | 大专 | 3 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 | 理工 | 10 |
安徽 | 大专 | 3 | 520601 | 康复治疗技术 | 理工 | 10 |
安徽 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 理工 | 20 |
安徽 | 大专 | 3 | 490201 | 药品生产技术 | 文史 | 30 |
安徽 | 大专 | 3 | 490208 | 药品经营与管理 | 文史 | 30 |
安徽 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 文史 | 300 |
安徽 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 文史 | 200 |
安徽 | 大专 | 3 | 520202 | 助产(只招收女生) | 文史 | 60 |
安徽 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 文史 | 60 |
安徽 | 大专 | 3 | 520401 | 中医学 | 文史 | 80 |
安徽 | 大专 | 3 | 520416 | 中医康复技术 | 文史 | 30 |
安徽 | 大专 | 3 | 520501 | 医学检验技术 | 文史 | 50 |
安徽 | 大专 | 3 | 520502 | 医学影像技术 | 文史 | 50 |
安徽 | 大专 | 3 | 520504 | 口腔医学技术 | 文史 | 30 |
安徽 | 大专 | 3 | 520507 | 医学美容技术(只招收女生) | 文史 | 20 |
安徽 | 大专 | 3 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 | 文史 | 20 |
安徽 | 大专 | 3 | 520601 | 康复治疗技术 | 文史 | 40 |
广西 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 理工 | 5 |
广西 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 理工 | 5 |
广西 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 理工 | 5 |
广西 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 文史 | 5 |
广西 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 文史 | 5 |
广西 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 文史 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 理工 | 10 |
贵州 | 大专 | 3 | 520401 | 中医学 | 理工 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 理工 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 理工 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520501 | 医学检验技术 | 理工 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520502 | 医学影像技术 | 理工 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520601 | 康复治疗技术 | 理工 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 文史 | 10 |
贵州 | 大专 | 3 | 520401 | 中医学 | 文史 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 文史 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 文史 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520501 | 医学检验技术 | 文史 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520502 | 医学影像技术 | 文史 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520601 | 康复治疗技术 | 文史 | 5 |
云南 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 理工 | 5 |
云南 | 大专 | 3 | 520401 | 中医学 | 理工 | 5 |
云南 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 理工 | 5 |
云南 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 理工 | 5 |
云南 | 大专 | 3 | 520601 | 康复治疗技术 | 理工 | 5 |
云南 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 文史 | 5 |
云南 | 大专 | 3 | 520401 | 中医学 | 文史 | 5 |
云南 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 文史 | 5 |
云南 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 文史 | 5 |
云南 | 大专 | 3 | 520601 | 康复治疗技术 | 文史 | 5 |
河南 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 理工 | 10 |
河南 | 大专 | 3 | 520401 | 中医学 | 理工 | 5 |
河南 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 理工 | 10 |
河南 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 理工 | 5 |
河南 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 文史 | 10 |
河南 | 大专 | 3 | 520401 | 中医学 | 文史 | 5 |
河南 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 文史 | 10 |
河南 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 文史 | 5 |
四川 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 理工 | 5 |
四川 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 理工 | 5 |
四川 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 理工 | 5 |
四川 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 文史 | 5 |
四川 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 文史 | 5 |
四川 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 文史 | 5 |
江西 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 理工 | 5 |
江西 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 理工 | 5 |
江西 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 理工 | 5 |
江西 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 文史 | 5 |
江西 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 文史 | 5 |
江西 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 文史 | 5 |
湖南 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 历史类 | 15 |
湖南 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 历史类 | 5 |
湖南 | 大专 | 3 | 520601 | 康复治疗技术 | 历史类 | 5 |
湖南 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 历史类 | 5 |
湖南 | 大专 | 3 | 520501 | 医学检验技术 | 历史类 | 5 |
湖南 | 大专 | 3 | 520502 | 医学影像技术 | 历史类 | 5 |
湖南 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 物理类 | 5 |
湖南 | 大专 | 3 | 520501 | 医学检验技术 | 物理类 | 5 |
湖南 | 大专 | 3 | 520502 | 医学影像技术 | 物理类 | 5 |
湖南 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 物理类 | 15 |
湖南 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 物理类 | 5 |
湖南 | 大专 | 3 | 520601 | 康复治疗技术 | 物理类 | 5 |
河北 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 物理类 | 10 |
河北 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 物理类 | 10 |
河北 | 大专 | 3 | 520501 | 医学检验技术 | 物理类 | 5 |
河北 | 大专 | 3 | 520502 | 医学影像技术 | 物理类 | 5 |
河北 | 大专 | 3 | 520504 | 口腔医学技术 | 物理类 | 5 |
河北 | 大专 | 3 | 520401 | 中医学 | 物理类 | 10 |
河北 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 物理类 | 5 |
河北 | 大专 | 3 | 520601 | 康复治疗技术 | 物理类 | 5 |
河北 | 大专 | 3 | 520401 | 中医学 | 历史类 | 15 |
河北 | 大专 | 3 | 520601 | 康复治疗技术 | 历史类 | 5 |
河北 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 历史类 | 20 |
河北 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 历史类 | 10 |
河北 | 大专 | 3 | 520501 | 医学检验技术 | 历史类 | 5 |
河北 | 大专 | 3 | 520502 | 医学影像技术 | 历史类 | 5 |
河北 | 大专 | 3 | 520504 | 口腔医学技术 | 历史类 | 5 |
河北 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 历史类 | 10 |
湖北 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 历史类 | 3 |
湖北 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 历史类 | 2 |
湖北 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 历史类 | 5 |
湖北 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 物理类 | 5 |
湖北 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 物理类 | 3 |
湖北 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 物理类 | 2 |
皖北卫生职业学院简介:
皖北卫生职业学院(North Anhui Health Vocational College),坐落于安徽省宿州市,是经安徽省人民政府批准成立,教育部备案的全日制普通高等职业院校。
学院前身为始建于1949年的蚌埠市立工人联合医院附设护士学校,后历经演进与调整,学院于2014年5月升格并更名为皖北卫生职业学院。
皖北卫生职业学院开设的专业有:医学影像技术、药品经营与管理、医学检验技术、康复治疗技术、药品生产技术、卫生信息管理、药学、临床医学、护理、助产、医学美容技术、药品服务与管理、药品质量与安全、卫生检验与检疫技术、健康管理、幼儿发展与健康管理、中医康复技术等,具体完整专业见下表。
截至6月,学院有教职工400余人,专任教师310余人,外聘教师130余人,其中教授、副教授等高级专业技术人员83人,硕士、博士90余人;有省级教学团队3个,省级高等学校拔尖人才2人,省级教学名师4人,省级教坛新秀2人;受市政府津贴5人,市级青年科技奖4人,院级教学名师39人,院级教坛新秀9人。
皖北卫生职业学院是经安徽省人民政府批准成立,国家教育部备案的全日制普通高校,是皖北地区唯一公办卫生类全日制高等职业院校、宿州市全科医生培训基地、蚌埠医学院临床医学和护理学专业本科继续教育教学点。学院座落在宿州市大学园区,占地740余亩,交通便利,环境优美,景致怡人,有园林式学校之美誉,连续多年获得“省级文明单位”称号。
学院前身是1949年创建的蚌埠市立工人联合医院附设护士学校,1953年更名为安徽省蚌埠护士学校,1958年更名为安徽省蚌埠卫生学校,1969年更名为安徽省宿县地区卫生学校,1999年更名为安徽省宿州卫生学校,2006年学校从老校区搬入宿州市大学园区,2014年经安徽省人民政府批准并通过国家教育部备案,成为专科层次的高职院校,更名为皖北卫生职业学院。
学院现有教职工400余人,专任教师310余人,外聘教师130余人,其中教授、副教授等高级专业技术人员83人,硕士、博士90余人。省级教学团队3个,省级高等学校拔尖人才2人,省级教学名师4人,院级教学名师39人,省级教坛新秀2人,院级教坛新秀9人,享受市政府津贴5人,市级青年科技奖4人,省级教学成果奖2项,省级以上教研、科研项目80余项。每年约有20余人参编国家级或省级规划教材,在国家级学术期刊上发表论文百余篇。建校70年以来,学院培养了近五万名高、中级医疗卫生专业技术人才,很多人成为医学硕士、博士,更多已是省内外各级医疗卫生单位的临床技术骨干。
学院设有临床医学、医学影像技术、口腔医学技术、护理、助产、医学检验技术、康复治疗技术、药品经营与管理、药品生产技术、医学美容技术、药学、卫生信息管理、药品服务与管理、卫生检验检疫技术、家政服务与管理(母婴护理方向)、幼儿发展与管理、中医康复技术、老年保健与管理、健康管理、药品质量与安全共20个专科专业,大、中专在校生8000余人。