高考填志愿前很多考生想要了解河北医科大学当年的招生计划和招生人数,那么河北医科大学的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年河北医科大学招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、河北医科大学临床医学专业在河南2021年高考理科招生计划人数为11人;
02、河北医科大学医学影像技术专业在宁夏2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、河北医科大学公共卫生与预防医学类专业在山西2021年高考理科招生计划人数为3人;
04、河北医科大学医学影像学专业在云南2021年高考理科招生计划人数为2人;
05、河北医科大学护理学类专业在天津2021年高考综合招生计划人数为22人;
06、河北医科大学护理学类专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为76人;
河北医科大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
2 | 公共卫生与预防医学类(入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习。包含专业:预防医学、妇幼保健医学) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
3 | 中西医临床医学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
4 | 临床药学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
5 | 医学检验技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
6 | 医学影像技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
7 | 护理学类(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。包含专业:护理学、助产学) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
8 | 临床医学(5年)(5700元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 11 |
9 | 临床医学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
10 | 临床医学(学制五年)(5700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 11 |
11 | 临床医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
12 | 临床医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
13 | 公共卫生与预防医学类(含预防医学和妇幼保健医学专业。入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
14 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析和药物化学专业;入学后选拔优秀学生到药学(拔尖创新班)学习。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
15 | 护理学类(含护理学和助产学专业。男生身高160CM以上,女生身高155CM以上。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
16 | 临床医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
17 | 临床医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
18 | 基础医学(5年)(5200元/年;博学班) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
19 | 眼视光医学(5年)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
20 | 口腔医学(5年)(5700元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
21 | 公共卫生与预防医学类(5年)(5200元/年;含预防医学、妇幼保健医学专业;入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
22 | 药学类(5200元/年;含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;入学后选拔优秀学生到药学(拔尖创新班)学习) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
23 | 临床药学(5年)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
24 | 中药学(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
25 | 法医学(5年)(5200元/年;宋慈班) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
26 | 医学影像技术(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
27 | 康复治疗学(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
28 | 基础医学(五年)(博学班) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
29 | 医学影像学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
30 | 精神医学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
31 | 公共卫生与预防医学类(预防医学、妇幼保健医学)(五年)(含预防医学、妇幼保健医学专业;入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
32 | 法医学(五年)(宋慈班) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
33 | 医学检验技术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
34 | 基础医学(学制五年)(5200元/年;博学班) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
35 | 医学影像学(学制五年)(5700元/年;办学地点建华校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
36 | 眼视光医学(学制五年)(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
37 | 公共卫生与预防医学类(学制五年)(5200元/年;包含专业预防医学、妇幼保健医学;办学地点建华校区;入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
38 | 药学类(5200元/年;包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学;入学后选拔优秀学生到药学(拔尖创新班)学习) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
39 | 临床医学(理工类,5年,5700元/年,在中山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
40 | 公共卫生与预防医学类(理工类,5年,5200元/年,在建华校区办学,包含专业:预防医学、妇幼保健医学,人学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
41 | 食品卫生与营养学(理工类,4年,5200元/年,在建华校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
42 | 中药学(理工类,4年,5200元/年,在中山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
43 | 医学检验技术(理工类,4年,5200元/年,在建华校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
44 | 护理学类(理工类,4年,5200元/年,在建华校区办学,包含专业:护理学、助产学.要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
45 | 精神医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
46 | 公共卫生与预防医学类(入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
47 | 中药学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
48 | 法医学(宋慈班,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
49 | 临床医学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
50 | 精神医学(建华校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
51 | 公共卫生与预防医学类(包含预防医学、妇幼保健医学)(入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习。)(建华校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
52 | 药学类(包含药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(入学后选拔优秀学生到药学(拔尖创新班)学习。)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
53 | 医学检验技术(建华校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
54 | 临床医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
55 | 儿科学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
56 | 公共卫生与预防医学类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
57 | 食品卫生与营养学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
58 | 药学类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
59 | 医学检验技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
60 | 康复治疗学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
61 | 护理学类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
62 | 公共卫生与预防医学类(预防医学、妇幼保健医学)(含预防医学、妇幼保健医学专业;入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
63 | 康复治疗学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
64 | 卫生检验与检疫 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
65 | 护理学类(护理学、助产学)(含护理学、助产学专业;要求身高男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
66 | 食品卫生与营养学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
67 | 药学类(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
68 | 医学影像技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
69 | 临床医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
70 | 临床医学(定向新疆铁门关市人民医院就业) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
71 | 麻醉学(定向新疆铁门关市人民医院就业) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
72 | 医学影像学(定向新疆铁门关市人民医院就业) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
73 | 儿科学(定向新疆铁门关市人民医院就业) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
74 | 口腔医学(定向新疆铁门关市人民医院就业) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
75 | 食品卫生与营养学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
76 | 中西医临床医学(定向新疆铁门关市人民医院就业) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
77 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
78 | 临床药学(定向新疆铁门关市人民医院就业) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
79 | 中药学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
80 | 医学检验技术(定向新疆铁门关市人民医院就业) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
81 | 医学影像技术(定向新疆铁门关市人民医院就业) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
82 | 康复治疗学(定向新疆铁门关市人民医院就业) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
83 | 护理学类(护理学、助产学)(定向新疆铁门关市人民医院就业,录取条件见院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
84 | 临床医学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 7 |
85 | 医学影像学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
86 | 精神医学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
87 | 公共卫生与预防医学类(包含专业,预防医学、妇幼保健医学)(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
88 | 药学类(包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
89 | 法医学(五年)(宋慈班) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
90 | 医学检验技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
91 | 康复治疗学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
92 | 临床医学(学制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
93 | 麻醉学(学制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
94 | 公共卫生与预防医学类(学制5年)(含预防医学、妇幼保健医学专业;入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习。) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
95 | 食品卫生与营养学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
96 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;入学后选拔优秀学生到药学(拔尖创新班)学习。) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
97 | 医学检验技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
98 | 卫生检验与检疫 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
99 | 护理学类(含护理学、助产学专业;要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
100 | 医学影像学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
101 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;人学后选拔优秀学生到药学(拔尖创新班)学习) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
102 | 中药学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
103 | 医学影像技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
104 | 卫生检验与检疫 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
105 | 临床医学(5+3一体化)(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 5 |
106 | 临床医学(学制5年)(“5+3”一体化;后三年按研究生标准收费) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 5 |
107 | 临床医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 8 |
108 | 医学影像学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
109 | 公共卫生与预防医学类(预防医学、妇幼保健医学) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
110 | 康复治疗学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
111 | 护理学类(护理学、助产学) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
112 | 临床医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 5 |
113 | 护理学类(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。包含专业:护理学、助产学) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
114 | 护理学类(护理学、助产学)(要求身高:男生160cm及以上,女生155cm及以上) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
115 | 护理学类(5200元/年;包含专业护理学、助产学;办学地点建华校区;要求身高男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
116 | 护理学类(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
117 | 护理学类(包含护理学、助产学)(身高要求:男生1.60米以上,女生1.55米以上。)(建华校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
118 | 护理学类 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
119 | 护理学类(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
120 | 护理学类(包含专业护理学、助产学) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 10 |
121 | 护理学类(含护理学、助产学专业;要求身高男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 4 |
122 | 护理学类(护理学、助产学) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 6 |
123 | 临床医学(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 5 |
124 | 公共卫生与预防医学类(含预防医学、妇幼保健医学专业。入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 5 |
125 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业。入学后选拔优秀学生到药学(拔尖创新班)学习)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 5 |
126 | 临床药学(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 5 |
127 | 临床医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 4 |
128 | 精神医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
129 | 口腔医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
130 | 医学影像技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 5 |
131 | 护理学类(包含专业护理学、助产学;要求身高男生160cm以上,女生155cm以上) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 6 |
132 | 临床医学(5+3一体化)(后三年按研究生标准收费)(中山校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 5 |
133 | 临床医学(中山校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 8 |
134 | 麻醉学(建华校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 3 |
135 | 口腔医学(建华校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
136 | 公共卫生与预防医学类(含预防医学、妇幼保健医学专业;入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习)(建华校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 5 |
137 | 中西医临床医学(建华校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
138 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;入学后选拔优秀学生到药学(拔尖创新班)学习)(中山校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 4 |
139 | 医学影像技术(建华校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 6 |
140 | 康复治疗学(建华校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 3 |
141 | 护理学类(含护理学、助产学专业;男生1.60米以上,女生1.55米以上)(建华校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 22 |
142 | 临床医学(5+3一体化)(后三年按研究生收费) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 |
143 | 临床医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 9 |
144 | 医学影像学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
145 | 公共卫生与预防医学类(预防医学、妇幼保健医学)(入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
146 | 食品卫生与营养学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
147 | 康复治疗学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
148 | 护理学类(护理学、助产学)(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
149 | 临床医学(5+3一体化)(中山校区。后三年按研究生标准收费) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
150 | 临床医学(中山校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 9 |
151 | 麻醉学(建华校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
152 | 公共卫生与预防医学类(建华校区。含预防医学、妇幼保健医学专业) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
153 | 药学类(中山校区。含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
154 | 医学检验技术(建华校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
155 | 护理学类(建华校区。含护理学、助产学专业) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
156 | 护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;要求身高:男生1.60米及以上,女生1.55米及以上) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
157 | 基础医学(地方专项)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;博学班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
158 | 基础医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;博学班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
159 | 临床医学(5+3一体化)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;“5+3”一体化;后三年按研究生标准收费) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 102 |
160 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;“5+3”一体化,儿科学;后三年按研究生标准收费) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
161 | 临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 340 |
162 | 麻醉学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 89 |
163 | 医学影像学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 57 |
164 | 眼视光医学(地方专项)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
165 | 眼视光医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
166 | 精神医学(地方专项)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
167 | 精神医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 37 |
168 | 儿科学(地方专项)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
169 | 儿科学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
170 | 口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
171 | 公共卫生与预防医学类(地方专项)(含预防医学、妇幼保健医学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
172 | 公共卫生与预防医学类(含预防医学、妇幼保健医学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 79 |
173 | 食品卫生与营养学(地方专项)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
174 | 食品卫生与营养学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 13 |
175 | 中西医临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 41 |
176 | 药学类(地方专项)(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;入学后选拔优秀学生到药学(拔尖创新班)学习) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
177 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;入学后选拔优秀学生到药学(拔尖创新班)学习) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 58 |
178 | 临床药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 45 |
179 | 中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 18 |
180 | 法医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;宋慈班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
181 | 医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 33 |
182 | 医学影像技术(地方专项)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
183 | 医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 57 |
184 | 康复治疗学(地方专项)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
185 | 康复治疗学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 53 |
186 | 卫生检验与检疫(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 18 |
187 | 智能医学工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;创新实验班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
188 | 护理学类(地方专项)(含护理学、助产学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;要求身高:男生1.60米及以上,女生1.55米及以上) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
189 | 护理学类(含护理学、助产学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;要求身高:男生1.60米及以上,女生1.55米及以上) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 76 |
190 | 生物制药(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
191 | 公共卫生与预防医学类(预防医学、妇幼保健医学)(入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习)(体检标准详见招生章程) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
192 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(入学后选拔优秀学生到药学(拔尖创新班)学习)(体检标准详见招生章程) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
193 | 护理学类(护理学、助产学)(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上)(体检标准详见招生章程) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
194 | 临床医学(5+3一体化)(中山校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
195 | 临床医学(中山校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
196 | 麻醉学(建华校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
197 | 公共卫生与预防医学类(建华校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
198 | 中西医临床医学(建华校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
199 | 药学类(中山校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
200 | 医学影像技术(建华校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
201 | 卫生检验与检疫(建华校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
202 | 护理学类(建华校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
203 | 临床医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
204 | 医学影像学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
205 | 公共卫生与预防医学类(预防医学、妇幼保健医学专业,入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
206 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;入学后选拔优秀学生到药学(拔尖创新班)学习) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
207 | 医学检验技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
208 | 康复治疗学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
209 | 卫生检验与检疫 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
210 | 护理学类(含护理学、助产学专业;要求身高男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
211 | 临床医学(“5+3”一体化;后三年按研究生标准收费;办学地点中山校区)(学制五年) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
212 | 临床医学(办学地点中山校区)(学制五年) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
213 | 麻醉学(办学地点建华校区)(学制五年) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
214 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析药物化学;入学后选拔优秀学生到药学(拔尖创新班)学习;办学地点中山校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
215 | 医学影像技术(办学地点建华校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
216 | 临床医学(5+3一体化)(办学地点:河北省石家庄市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
217 | 临床医学(办学地点:河北省石家庄市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
218 | 医学影像学(办学地点:建华校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
219 | 公共卫生与预防医学类(办学地点:建华校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
220 | 药学类(办学地点:河北省石家庄市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
221 | 临床药学(办学地点:河北省石家庄市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
222 | 康复治疗学(办学地点:建华校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
