根据2020年黑龙江省招生考试院公布的数据整理,西南林业大学在黑龙江省的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为440分,最低录取位次为44046名;理科最低录取分为445分,最低录取位次为42392名。
大学名单 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 选科要求(/代表或,+代表且) |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 英语 | 不限 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 酒店管理 | 不限 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 农村区域发展 | 不限 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 汉语国际教育 | 政治/历史/地理 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 法学 | 政治/历史 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 工商管理 | 不限 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 体育教育 | 生物/政治/历史 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 环境设计 | 政治/历史/地理 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 财务管理 | 不限 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 旅游管理 | 不限 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 法语 | 不限 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 公共事业管理 | 物理/政治/历史 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 机械电子工程 | 物理 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 交通运输 | 物理/化学 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 车辆工程 | 物理 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 材料科学与工程 | 物理 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 给排水科学与工程 | 物理 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 土木工程 | 物理 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 包装工程 | 物理/化学 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 测绘工程 | 物理 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 电子信息工程 | 物理 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 工业设计 | 物理 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 信息与计算科学 | 物理 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 高分子材料与工程 | 化学 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 环境工程 | 物理/化学/生物 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 园艺 | 物理/化学/生物 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 消防工程 | 物理/化学/生物 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 林学 | 物理/化学/生物 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 森林工程 | 物理/化学/生物 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 化学工程与工艺 | 物理/化学/生物 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 野生动物与自然保护区管理 | 物理/化学/生物 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 木材科学与工程 | 物理/化学/生物 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 农学 | 物理/化学/生物 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 园林 | 物理/化学/生物 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 林产化工 | 物理/化学/生物 |
西南林业大学 | 2020 | 山东 | 环境科学 | 物理/化学/生物 |
西南林业大学2018年各省市文史类理工类录取情况
地区 | 科类 | 批次 | 2018年 | |||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取数 | |||
安徽 | 理工类 | 二本 | 496.21 | 509.62 | 498.04 | 20 |
北京 | 文史类 | 二本 | 502.02 | 505.01 | 503.52 | 2 |
福建 | 理工类 | 二本 | 444.95 | 458.95 | 450.45 | 20 |
甘肃 | 理工类 | 二本 | 470.10 | 481.12 | 474.06 | 62 |
广东 | 理工类 | 二本 | 466.90 | 535.96 | 474.21 | 13 |
广西 | 理工类 | 二本 | 474.95 | 522.97 | 487.57 | 72 |
贵州 | 理工类 | 二本 | 471.10 | 488.10 | 476.53 | 53 |
文史类 | 二本 | 545.10 | 583.10 | 570.01 | 23 | |
海南 | 理工类 | 二本 | 579.05 | 607.01 | 594.84 | 9 |
河北 | 理工类 | 二本 | 490.11 | 534.11 | 506.65 | 59 |
河南 | 理工类 | 二本 | 489.10 | 504.09 | 492.70 | 40 |
文史类 | 二本 | 542.11 | 548.10 | 544.34 | 13 | |
黑龙江 | 理工类 | 二本 | 448.11 | 473.09 | 460.17 | 14 |
湖北 | 理工类 | 二本 | 485.11 | 509.10 | 492.98 | 31 |
文史类 | 二本 | 554.11 | 558.10 | 555.95 | 13 | |
湖南 | 理工类 | 二本 | 500.11 | 526.11 | 505.58 | 52 |
文史类 | 二本 | 565.11 | 571.11 | 567.61 | 14 | |
吉林 | 理工类 | 二本 | 411 | 512 | 464.48 | 20 |
江苏 | 理工类 | 二本 | 319 | 331 | 323.76 | 34 |
江西 | 理工类 | 二本 | 513.95 | 526.96 | 516.93 | 39 |
文史类 | 二本 | 562.99 | 572.99 | 566.59 | 10 | |
辽宁 | 理工类 | 二本 | 483.10 | 510.09 | 492.17 | 16 |
内蒙古 | 理工类 | 二本 | 389 | 492 | 442.48 | 33 |
宁夏 | 理工类 | 二本 | 445.15 | 460.13 | 450.76 | 10 |
青海 | 理工类 | 二本 | 389.08 | 396.09 | 392.83 | 4 |
山东 | 理工类 | 二本 | 490.12 | 545.12 | 503.76 | 50 |
文史类 | 二本 | 547.12 | 559.12 | 551.83 | 14 | |
山西 | 理工类 | 二本 | 483.11 | 502.11 | 487.56 | 46 |
陕西 | 理工类 | 二本 | 454.10 | 484.10 | 459.43 | 36 |
文史类 | 二本 | 503.10 | 511.10 | 506.63 | 13 | |
四川 | 理工类 | 二本 | 539.10 | 554.11 | 543.11 | 59 |
文史类 | 二本 | 553.11 | 559.10 | 555.97 | 15 | |
天津 | 理工类 | 二本 | 459.10 | 490.11 | 466.44 | 24 |
西藏 | 理工类 | 二本 | 386 | 386 | 386.00 | 1 |
理工类 | 民族生 | 295 | 319 | 304.67 | 9 | |
浙江 | 文理综合 | 二本 | 556 | 585 | 564.73 | 30 |
重庆 | 理工类 | 二本 | 507.20 | 520.21 | 511.21 | 65 |
文史类 | 二本 | 510.17 | 523.18 | 514.89 | 14 | |
新疆 | 理工类 | 二本 | 298 | 467.09 | 434.18 | 43 |
二本预科 | 308.04 | 325.05 | 312.41 | 14 | ||
文史类 | 二本 | 378 | 495.11 | 460.56 | 12 | |
二本预科 | 405.09 | 420.11 | 411.11 | 11 | ||
本二南疆单列 | 424 | 440 | 432.00 | 2 | ||
云南 | 理工类 | 一本 | 530.64 | 555.65 | 538.30 | 58 |
二本 | 489.94 | 558.95 | 504.93 | 1343 | ||
国家专项 | 502.96 | 549.97 | 519.50 | 150 | ||
地方专项 | 523.96 | 559.95 | 538.69 | 26 | ||
二本预科 | 458.75 | 493.95 | 466.21 | 185 | ||
文史类 | 一本 | 578.96 | 590.96 | 581.40 | 11 | |
二本 | 554.76 | 583.95 | 565.74 | 239 | ||
国家专项 | 581.56 | 600.95 | 587.01 | 10 | ||
地方专项 | 586.97 | 590.55 | 589.29 | 4 | ||
二本预科 | 527.55 | 563.56 | 535.30 | 90 |
2018年云南省分专业录取分数统计表
专业名称 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取数 |
园林 | 文史类 | 578.96 | 600.95 | 584.91 | 25 |
法学 | 文史类 | 569.96 | 579.94 | 573.62 | 10 |
经济学 | 文史类 | 568.95 | 583.95 | 573.73 | 8 |
英语 | 文史类 | 568.95 | 574.96 | 570.82 | 6 |
工商管理 | 文史类 | 567.76 | 577.56 | 570.95 | 4 |
会计学 | 文史类 | 563.95 | 583.95 | 569.85 | 31 |
经济与金融 | 文史类 | 561.96 | 577.66 | 570.08 | 12 |
商务英语 | 文史类 | 561.95 | 570.56 | 564.66 | 8 |
财务管理 | 文史类 | 561.95 | 578.96 | 565.72 | 12 |
汉语言文学 | 文史类 | 561.56 | 574.96 | 565.77 | 48 |
地理科学 | 文史类 | 560.96 | 575.96 | 566.32 | 10 |
农村区域发展 | 文史类 | 559.97 | 561.75 | 560.91 | 4 |
法语 | 文史类 | 559.96 | 573.94 | 563.81 | 7 |
农林经济管理 | 文史类 | 559.95 | 567.95 | 561.60 | 20 |
泰语 | 文史类 | 559.76 | 561.76 | 560.77 | 10 |
汉语国际教育 | 文史类 | 559.66 | 565.95 | 560.88 | 12 |
公共事业管理 | 文史类 | 559.56 | 570.95 | 561.92 | 12 |
旅游管理 | 文史类 | 559.55 | 570.95 | 561.35 | 17 |
越南语 | 文史类 | 554.76 | 572.96 | 562.15 | 8 |
商务英语(高职本科) | 文史类 | 523.94 | 553.96 | 530.39 | 50 |
会计学 | 理工类 | 525.95 | 556.94 | 532.51 | 27 |
英语 | 理工类 | 521.94 | 535.96 | 529.58 | 9 |
财务管理 | 理工类 | 520.56 | 533.95 | 523.35 | 13 |
经济学 | 理工类 | 519.54 | 531.94 | 523.97 | 8 |
法学 | 理工类 | 516.56 | 540.95 | 524.83 | 20 |
经济与金融 | 理工类 | 515.55 | 534.95 | 519.63 | 13 |
工商管理 | 理工类 | 514.95 | 533.94 | 523.15 | 5 |
土木工程 | 理工类 | 512.95 | 558.95 | 522.55 | 30 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 510.96 | 535.54 | 521.21 | 21 |
林学 | 理工类 | 507.95 | 549.97 | 528.69 | 89 |
商务英语 | 理工类 | 507.94 | 520.96 | 511.91 | 10 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 506.54 | 529.95 | 514.02 | 32 |
机械电子工程 | 理工类 | 505.95 | 526.94 | 511.68 | 22 |
通信工程 | 理工类 | 505.55 | 529.76 | 512.92 | 24 |
环境工程 | 理工类 | 503.96 | 522.75 | 510.35 | 19 |
法语 | 理工类 | 503.95 | 518.95 | 508.42 | 9 |
木材科学与工程 | 理工类 | 503.55 | 559.95 | 524.44 | 83 |
园林 | 理工类 | 502.96 | 556.96 | 525.33 | 62 |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 502.96 | 536.95 | 510.19 | 44 |
信息与计算科学 | 理工类 | 502.76 | 529.97 | 509.61 | 23 |
泰语 | 理工类 | 502.54 | 508.95 | 506.10 | 10 |
应用化学 | 理工类 | 501.95 | 534.95 | 508.04 | 27 |
公共事业管理 | 理工类 | 501.66 | 517.94 | 506.85 | 12 |
城乡规划 | 理工类 | 501.66 | 514.95 | 507.35 | 30 |
电子信息工程 | 理工类 | 499.95 | 528.95 | 505.94 | 34 |
电子商务 | 理工类 | 497.95 | 526.95 | 506.82 | 25 |
食品质量与安全 | 理工类 | 496.96 | 510.95 | 502.44 | 22 |
电子科学与技术 | 理工类 | 496.95 | 508.95 | 500.79 | 23 |
轨道交通信号与控制 | 理工类 | 496.94 | 545.66 | 508.11 | 30 |
生物技术 | 理工类 | 496.94 | 533.65 | 505.24 | 36 |
农村区域发展 | 理工类 | 494.56 | 506.95 | 499.27 | 5 |
交通运输 | 理工类 | 494.55 | 518.76 | 502.76 | 26 |
测绘工程 | 理工类 | 493.75 | 524.55 | 503.59 | 30 |
车辆工程 | 理工类 | 493.56 | 515.95 | 500.88 | 36 |
工业设计 | 理工类 | 492.94 | 514.55 | 500.35 | 23 |
风景园林 | 理工类 | 492.56 | 538.96 | 504.33 | 31 |
农林经济管理 | 理工类 | 491.95 | 513.95 | 501.09 | 22 |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 491.95 | 524.95 | 498.69 | 35 |
环境科学 | 理工类 | 491.95 | 528.95 | 500.11 | 22 |
给排水科学与工程 | 理工类 | 491.65 | 520.96 | 499.35 | 28 |
旅游管理 | 理工类 | 490.95 | 517.95 | 500.99 | 24 |
越南语 | 理工类 | 490.95 | 516.56 | 498.72 | 14 |
野生动物与自然保护区管理 | 理工类 | 490.75 | 532.95 | 502.98 | 18 |
森林工程 | 理工类 | 490.66 | 515.75 | 499.26 | 28 |
农业资源与环境 | 理工类 | 489.96 | 507.95 | 497.50 | 23 |
消防工程 | 理工类 | 489.96 | 518.96 | 500.13 | 29 |
地理科学 | 理工类 | 489.95 | 513.96 | 501.83 | 20 |
人文地理与城乡规划 | 理工类 | 489.95 | 518.96 | 497.29 | 29 |
水土保持与荒漠化防治 | 理工类 | 489.95 | 518.95 | 501.15 | 20 |
生态学 | 理工类 | 489.95 | 507.55 | 496.31 | 21 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 489.95 | 522.95 | 495.14 | 24 |
森林保护 | 理工类 | 489.95 | 529.67 | 500.43 | 41 |
园艺 | 理工类 | 489.95 | 521.56 | 501.17 | 36 |
动物科学 | 理工类 | 489.95 | 508.94 | 497.30 | 33 |
材料科学与工程 | 理工类 | 489.95 | 511.95 | 496.82 | 43 |
林产化工 | 理工类 | 489.95 | 525.55 | 496.40 | 27 |
应用生物科学 | 理工类 | 489.94 | 511.96 | 496.72 | 30 |
地理信息科学 | 理工类 | 489.94 | 513.95 | 494.32 | 47 |
汽车服务工程(高职本科) | 理工类 | 462.74 | 488.96 | 470.83 | 50 |
食品科学与工程(高职本科) | 理工类 | 462.54 | 484.65 | 468.67 | 51 |
机械电子工程(中外合作) | 理工类 | 412.94 | 500.96 | 445.91 | 50 |
2018年艺术体育类专业成绩投档情况表
专业 | 省份 | 批次 | 科类 | 投档志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
产品设计 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 1 | 250 | 250 | 250 | 1 |
绘画 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 1 | 255 | 255 | 255 | 1 |
数字媒体艺术 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 1 | 247 | 247 | 247 | 1 |
绘画 | 广东省 | 本科 | 美术术科类统考 | 1 | 237 | 218 | 228 | 3 |
数字媒体艺术 | 广东省 | 本科 | 美术术科类统考 | 1 | 234 | 230 | 232 | 2 |
产品设计 | 广西 | 本科提前艺术二批 | 文理综合 | 1 | 260 | 250 | 254 | 3 |
环境设计 | 广西 | 本科提前艺术二批 | 文理综合 | 1 | 261 | 250 | 254.6 | 5 |
绘画 | 广西 | 本科提前艺术二批 | 文理综合 | 1 | 254 | 254 | 254 | 1 |
数字媒体艺术 | 广西 | 本科提前艺术二批 | 文理综合 | 1 | 250 | 246 | 248 | 3 |
环境设计 | 贵州省 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 1 | 226.9909866 | 216.3209654 | 220.3243073 | 6 |
绘画 | 贵州省 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 1 | 239.9909971 | 239.9909971 | 239.9909971 | 1 |
视觉传达设计 | 贵州省 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 1 | 228.9909889 | 228.9909889 | 228.9909889 | 1 |
数字媒体艺术 | 贵州省 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 1 | 230.660991 | 230.660991 | 230.660991 | 1 |
体育教育 | 贵州省 | 体育二本艺术平行 | 体育(理) | 1 | 331.09794 | 323.09682 | 326.347305 | 4 |
音乐学 | 贵州省 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 1 | 230.2109984 | 230.2109984 | 230.2109984 | 1 |
环境设计 | 河北省 | 本科提前批B | 美术统考 | 1 | 272.3 | 244.3 | 252.3 | 5 |
绘画 | 河北省 | 本科提前批B | 美术统考 | 2 | 252.3 | 252.3 | 252.3 | 1 |
视觉传达设计 | 河北省 | 本科提前批B | 美术统考 | 1 | 252 | 234.3 | 246 | 3 |
音乐学 | 河北省 | 本科提前批B | 声乐统考 | 1 | 156.7 | 156.7 | 156.7 | 1 |
动画 | 河南省 | 艺术专业本科A段 | 文科综合 | 1 | 251 | 236 | 243.5 | 2 |
动画 | 河南省 | 艺术专业本科A段 | 文科综合 | 2 | 236 | 236 | 236 | 1 |
动画 | 河南省 | 艺术专业本科A段 | 文科综合 | A | 263 | 263 | 263 | 1 |
环境设计 | 河南省 | 艺术专业本科A段 | 文科综合 | 1 | 265 | 252 | 258 | 13 |
绘画 | 河南省 | 艺术专业本科A段 | 文科综合 | 2 | 222 | 222 | 222 | 1 |
体育教育 | 河南省 | 体育专业本科 | 理科综合 | 1 | 97 | 93 | 94.66666667 | 3 |
动画 | 湖北省 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 1 | 229 | 220 | 225 | 4 |
环境设计 | 湖北省 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 1 | 233 | 214 | 225.6 | 5 |
绘画 | 湖北省 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 1 | 203 | 203 | 203 | 1 |
视觉传达设计 | 湖北省 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 1 | 218 | 188 | 206.75 | 4 |
数字媒体艺术 | 湖北省 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 1 | 228 | 228 | 228 | 1 |
音乐学 | 湖北省 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 1 | 256.35 | 235.08 | 245.715 | 2 |
环境设计 | 湖南省 | 本科二批 | 艺术(理) | 1 | 255 | 245 | 249.6666667 | 6 |
环境设计 | 湖南省 | 本科二批 | 艺术(文) | 1 | 255 | 243 | 248.125 | 8 |
绘画 | 湖南省 | 本科二批 | 艺术(文) | 1 | 247 | 247 | 247 | 1 |
体育教育 | 湖南省 | 本科二批 | 体育(理) | 1 | 259 | 253 | 256.6666667 | 3 |
产品设计 | 吉林省 | 第一批A段 | 艺术(文) | 1 | 337 | 337 | 337 | 1 |
动画 | 吉林省 | 第一批A段 | 艺术(文) | 1 | 327 | 327 | 327 | 1 |
环境设计 | 吉林省 | 第一批A段 | 艺术(文) | 1 | 361 | 361 | 361 | 1 |
数字媒体艺术 | 吉林省 | 第一批A段 | 艺术(文) | 1 | 329 | 329 | 329 | 1 |
动画 | 江西省 | 提前本科 | 艺术(文) | 1 | 356 | 335.67 | 345.835 | 2 |
环境设计 | 江西省 | 提前本科 | 艺术(文) | 1 | 362.33 | 348 | 355.6655556 | 9 |
绘画 | 江西省 | 提前本科 | 艺术(文) | 1 | 358.33 | 358.33 | 358.33 | 1 |
数字媒体艺术 | 江西省 | 提前本科 | 艺术(文) | 1 | 335.33 | 335.33 | 335.33 | 1 |
音乐学 | 江西省 | 提前本科 | 艺术(文) | 1 | 152.04 | 150.57 | 151.305 | 2 |
环境设计 | 辽宁省 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 1 | 235.8 | 226.4 | 232.5333333 | 3 |
环境设计 | 内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 1 | 252 | 247 | 249 | 6 |
绘画 | 内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 1 | 242 | 242 | 242 | 1 |
环境设计 | 山东省 | 艺术本科统考批 | 艺术理 | 1 | 255.34 | 238.67 | 247.87625 | 8 |
环境设计 | 山东省 | 艺术本科统考批 | 艺术文 | 1 | 250.66 | 238.33 | 246.0375 | 8 |
绘画 | 山东省 | 艺术本科统考批 | 艺术文 | 1 | 254 | 254 | 254 | 1 |
体育教育 | 山东省 | 本科普通批 | 体育类 | 1 | 82.23 | 75.63 | 78.47333333 | 3 |
产品设计 | 四川省 | 本科一批 | 艺术 | 1 | 253.33 | 249.67 | 250.9175 | 4 |
环境设计 | 四川省 | 本科一批 | 艺术 | 1 | 252.67 | 251.33 | 251.66625 | 8 |
绘画 | 四川省 | 本科一批 | 艺术 | 1 | 249.34 | 249.34 | 249.34 | 1 |
数字媒体艺术 | 四川省 | 本科一批 | 艺术 | 1 | 257.33 | 249.67 | 252.165 | 4 |
体育教育 | 四川省 | 本科一批 | 体育 | 1 | 83.92 | 78.87 | 80.55666667 | 3 |
产品设计 | 天津市 | 艺术类本科统考批 | 艺术(文) | 1 | 254 | 254 | 254 | 1 |
动画 | 天津市 | 艺术类本科统考批 | 艺术(文) | 1 | 234.4 | 234.2 | 234.3 | 2 |
环境设计 | 天津市 | 艺术类本科统考批 | 艺术(文) | 1 | 261.4 | 244.6 | 251.6 | 5 |
数字媒体艺术 | 天津市 | 艺术类本科统考批 | 艺术(文) | 1 | 269 | 237.2 | 253.1 | 2 |
产品设计 | 新疆 | 本科第零批艺术类 | 艺术类 | 2 | 239 | 239 | 239 | 1 |
环境设计 | 新疆 | 本科第零批艺术类 | 艺术类 | 2 | 252 | 246 | 249 | 2 |
绘画 | 新疆 | 本科第零批艺术类 | 艺术类 | 2 | 244 | 244 | 244 | 1 |
视觉传达设计 | 新疆 | 本科第零批艺术类 | 艺术类 | 2 | 243 | 243 | 243 | 1 |
数字媒体艺术 | 新疆 | 本科第零批艺术类 | 艺术类 | 2 | 248 | 248 | 248 | 1 |
音乐学 | 新疆 | 本科第零批艺术类 | 艺术类 | 2 | 223.673 | 223.673 | 223.673 | 1 |
产品设计 | 云南省 | 二本及预科 | 艺术统考美术与艺 | 1 | 234 | 225.4 | 227.8918919 | 37 |
动画 | 云南省 | 二本及预科 | 艺术统考美术与艺 | 1 | 235 | 225.8 | 227.6518519 | 27 |
环境设计 | 云南省 | 二本及预科 | 艺术统考美术与艺 | 1 | 237.8 | 229.6 | 232.1344262 | 61 |
绘画 | 云南省 | 二本及预科 | 艺术统考美术与艺 | 1 | 236 | 227.6 | 230.4434783 | 23 |
视觉传达设计 | 云南省 | 二本及预科 | 艺术统考美术与艺 | 1 | 239.4 | 226.6 | 229.0432432 | 37 |
数字媒体艺术 | 云南省 | 二本及预科 | 艺术统考美术与艺 | 1 | 230.4 | 214.8 | 224.7915385 | 26 |
体育教育 | 云南省 | 二本及预科 | 体育 | 1 | 88.22 | 82.46 | 83.30818182 | 11 |
音乐学 | 云南省 | 二本及预科 | 艺术统考音乐学 | 1 | 167.47 | 155.6 | 159.7495833 | 24 |
动画 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 1 | 79 | 78 | 78.5 | 2 |
环境设计 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 1 | 88 | 79 | 83.66666667 | 6 |
视觉传达设计 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 1 | 86 | 83 | 84.5 | 2 |
环境设计 | 重庆市 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 1 | 244 | 237 | 240.5 | 6 |
绘画 | 重庆市 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 1 | 243 | 243 | 243 | 1 |
数字媒体艺术 | 重庆市 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 1 | 238 | 238 | 238 | 1 |
音乐学 | 重庆市 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 1 | 210 | 209.98 | 209.99 | 2 |
西南林业大学是我国西部地区唯一独立设置的林业高校,以林学、林业工程、风景园林学为传统优势,生物学、环境科学与工程为特色,理、工、农、文、法、管等多学科门类协调发展,是国家卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基础能力建设工程支持院校。
学校办学起源于1938年的云南大学森林系,建校于1958年昆明农林学院。1973年昆明农林学院林学系与南迁昆明的北京林学院合并办学,成立云南林业学院,1978年北京林学院迁回北京办学后,学校变更为云南林学院,直属原国家林业部管理。1983年更名为西南林学院,为林业部直属的6所区域性林业本科院校之一。2000年学校由原国家林业局直属高校调整为中央与地方共建,以省为主管理。2010年更名为西南林业大学。
学校主动适应经济社会发展需要,不断调整优化学院架构,现设有林学院(亚太林学院)、材料科学与工程学院、园林园艺学院、生命科学学院、生态与环境学院、土木工程学院、生物多样性保护学院、大数据与智能工程学院、机械与交通学院、地理与生态旅游学院、湿地学院、数理学院、化学工程学院、马克思主义学院、文法学院、经济管理学院、会计学院、外国语学院、艺术与设计学院·艺术博物馆、体育学院、继续教育学院(职业技术学院、农林干部学院)、国际学院、研究生院(研究生工作部)等23个教学单位。
学校现有全日制在校本科生22900人,硕士研究生3312人,博士研究生166人。有在编教职工1275人,专任教师中有教授129人、副教授265人。入选国家、省部级以上人才共223人次,其中全国优秀教师3人,国家百千万人才1人,国家有突出贡献中青年专家1人,海外高层次人才1人,享受国务院特殊津贴专家2人,教育部新世纪优秀人才3人,国家特殊支持计划青年拔尖人才1人,云南省高层次人才培养支持计划科技领军人才1人、云岭学者3人、产业技术领军人才8人、文化名家3人、教学名师7人、青年拔尖人才55人,云南省高层次人才引进计划高层次人才6人(含柔性5人)、高端外国专家10人、产业人才4人(含柔性3人)、青年人才14人(含柔性4人),“百人计划”高层次人才2人,省委联系专家10人,享受云南省政府特殊津贴专家13人,云南省有突出贡献优秀专业技术人才6人,国家林业和草原教学名师2人,国家林业和草原科技创新领军人才2人,国家林草青年拔尖人才2人,云南省中青年学术和技术带头人26人、后备人才17人,云南省技术创新人才6人、后备人才1人,云南省师德标兵4人,云南省高等学校教学名师8人,中科协中青年人才托举工程1人。
学校高度重视教学工作,现设有本科专业82个,其中国家级第一类特色专业3个、国家卓越农林人才培养计划专业4个、国家卓越工程师培养计划专业3个、省级特色专业5个,国家一流专业建设点4个,省级一流专业建设点19个。获得国家级教学成果二等奖1项,省级教学成果奖一等奖7项、二等奖19项。获批省部级质量工程项目400余项,获省部级实践教学示范中心12个。“林学类专业基础实验教学中心”获批为国家级实验教学示范中心,“西南林业大学—楚雄市林业局紫金山林场理科综合实践教育基地”获批为国家级大学生校外实践教育基地。有国家级精品课程1门,国家级精品资源共享课1门,省级精品课程19门,省级精品视频公开课2门,省级精品资源共享课14门,国家级一流本科课程1门,省级一流本科课程20门。有全国高校黄大年式教师团队1个、省级高校黄大年式教师团队1个,获批教育部新农科研究与改革实践项目3项、新工科研究与实践项目1项。实施双创“十个一”工程,鼓励大学生积极参加专业技能大赛和科技创新活动,学生在“互联网+”大学生创新创业大赛、全国大学生结构设计竞赛、全国大学生数学建模竞赛等比赛中取得优异成绩,学校创业园被评为省级青年创业示范园,林科类校园创业平台被认定为省级校园创业平台,是大学生KAB创业教育基地。学校被评为云南省高校毕业生创新创业典型经验高校、云南省第一届创新创业教育示范高校。
学校是国务院批准的首批硕士学位授予单位,具有博士学位授予权,有林学、林业工程、风景园林学等3个博士后科研流动站,是推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生高校。设有一级学科博士点3个、一级学科硕士点13个、二级学科硕士点66个、专业硕士学位点8个,国家林业和草原局重点学科6个、培育学科1个,省级重点学科5个、省级优势特色重点建设学科2个,省院省校合作咨询共建学科2个,A类高峰学科1个、B类高峰学科2个、B类高峰学科优势特色研究方向1个,A类高原学科2个。拥有省级培育建设学术博士学位授权点3个、培育建设学术硕士学位授权点5个、培育建设专业硕士学位授权点4个。
学校获批成立林业生物质资源高效利用技术国家地方联合工程研究中心、生物质材料国际联合研究中心、西南山地森林资源保育与利用教育部重点实验室、国家高原湿地研究中心、云南生物多样性研究院、云南森林资源资产管理及林权制度研究基地。有国家林业和草原长期科研基地3个,国家林业和草原局重点实验室3个、工程技术研究中心2个、检验检测中心1个、生态系统定位研究站3个、创新联盟3个。有省级工程实验室1个、省级工程研究中心4个、省级重点实验室4个、省级工程技术研究中心1个、省级国际联合研究中心1个、省级国际科技合作基地3个、省级面向南亚东南亚科技创新中心2个。有院士工作站4个、专家工作站4个。有协同创新中心1个、省高校重点实验室13个、国家地方联合工程中心1个、省级工程实验室1个、昆明市工程技术研究中心2个。设有中国林学会国家公园分会、中国林学会古树名木分会、云南省生态经济学会、云南省生态文明建设研究与发展促进会。有各级各类自然科学类创新团队22个,省哲学社会科学创新团队4个、基地2个、智库4个。先后获国家科技进步二等奖两项、教育部高等学校科学研究科技进步奖一等奖、云南省科学技术奖一等奖、梁希林业科学技术奖一等奖等。办有《西南林业大学学报(自然科学)》《西南林业大学学报(社会科学)》。