1、西南林业大学生物技术专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为5人;
2、西南林业大学应用统计学专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为1人;
3、西南林业大学计算机科学与技术专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为3人;
4、西南林业大学交通运输专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
5、西南林业大学森林工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为4人;
6、西南林业大学食品科学与工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
西南林业大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地理信息科学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2 | 生物技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
3 | 生态学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
4 | 应用统计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
5 | 车辆工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
6 | 材料科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
7 | 高分子材料与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
8 | 电子信息工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
9 | 通信工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
10 | 计算机科学与技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
11 | 数据科学与大数据技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
12 | 土木工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
13 | 给排水科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
14 | 测绘工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
15 | 交通运输 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
16 | 森林工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
17 | 木材科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
18 | 环境生态工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
19 | 食品科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
20 | 农学(农林类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
21 | 园艺(农林类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
22 | 植物保护(农林类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
23 | 应用生物科学(农林类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
24 | 野生动物与自然保护区管理(农林类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
25 | 水土保持与荒漠化防治(农林类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
26 | 园林(农林类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
27 | 会计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
28 | 公共事业管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
29 | 土地资源管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
30 | 旅游管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 级别 | 学院 |
1 | 园林 | 国家级 | 园林园艺学院 |
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 级别 | 学院 |
1 | 木材与科学工程 | 国家级 | 材料科学与工程学院 |
2 | 林学 | 国家级 | 林学院 |
2019年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 级别 | 学院 |
1 | 地理科学 | 省级 | 地理与生态旅游学院 |
2 | 生物技术 | 省级 | 生命科学学院 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 | 机械与交通学院 |
4 | 车辆工程 | 省级 | 机械与交通学院 |
5 | 计算机科学与技术 | 省级 | 大数据与智能工程学院 |
6 | 土木工程 | 省级 | 土木工程学院 |
7 | 森林工程 | 省级 | 土木工程学院 |
8 | 环境工程 | 省级 | 生态与环境学院 |
9 | 环境科学 | 省级 | 湿地学院 |
10 | 食品科学与工程 | 省级 | 生命科学学院 |
11 | 园艺 | 省级 | 园林园艺学院 |
12 | 植物保护 | 省级 | 生物多样性保护学院 |
13 | 水土保持与荒漠化防治 | 省级 | 生态与环境学院 |
14 | 园林 | 省级 | 园林园艺学院 |
15 | 森林保护 | 省级 | 生物多样性保护学院 |
16 | 会计学 | 省级 | 会计学院 |
17 | 农林经济管理 | 省级 | 经济管理学院 |
18 | 环境设计 | 省级 | 艺术与设计学院 |
2、国家特色专业:水土保持与荒漠化防治、林学、木质科学与工程
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械设计制造及其自动化、森林工程、木质科学与工程
4、云南省重点建设专业(8个):林学、森林资源保护与游憩(森林保护)、木材科学与工程、园林、水土保持与荒漠化防治、森林工程、农林经济管理、生物技术
省级特色专业 | ||
专业名称 | 所属院系 | 获准年度 |
生物技术 | 生命科学学院 | 2011 |
交通运输 | 交通机械与土木工程学院 | 2010 |
农林经济管理 | 经济管理学院 | 2009 |
森林工程 | 交通机械与土木工程学院 | 2009 |
园林 | 园林学院 | 2008 |