1、2020年云南财经大学在海南综合的最低录取分数线为573分,对应的录取位次为13741;
2、2020年云南财经大学在河北文科的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为13134;
3、2020年云南财经大学在河南文科的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为21036;
4、2020年云南财经大学在江西文科的最低录取分数线为549分,对应的录取位次为10218;
5、2020年云南财经大学在福建理科的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为45890;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南财经大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 云南财经大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4661 |
2020 | 云南财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 576 | 5905 |
2020 | 云南财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 13741 |
2020 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 7050 |
2020 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 564 | 8458 |
2020 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 563 | 23055 |
2020 | 云南财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 15791 |
2020 | 云南财经大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 559 | 13134 |
2020 | 云南财经大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 558 | 21036 |
2020 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 556 | 25783 |
2020 | 云南财经大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 555 | 66318 |
2020 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 555 | 10519 |
2020 | 云南财经大学 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 552 | 18994 |
2020 | 云南财经大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 549 | 10218 |
2020 | 云南财经大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 548 | 105494 |
2020 | 云南财经大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 547 | 16501 |
2020 | 云南财经大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 545 | 9917 |
2020 | 云南财经大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 541 | 18822 |
2020 | 云南财经大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 537 | 6787 |
2020 | 云南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 28362 |
2020 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 535 | 34756 |
2020 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 535 | 34756 |
2020 | 云南财经大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 532 | 10096 |
2020 | 云南财经大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 532 | 12090 |
2020 | 云南财经大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 530 | 113254 |
2020 | 云南财经大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 529 | 13111 |
2020 | 云南财经大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 529 | 16873 |
2020 | 云南财经大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 528 | 71838 |
2020 | 云南财经大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 527 | 49489 |
2020 | 云南财经大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 526 | 84241 |
2020 | 云南财经大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 526 | 13530 |
2020 | 云南财经大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 525 | 26043 |
2020 | 云南财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 518 | 8426 |
2020 | 云南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 32296 |
2020 | 云南财经大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 516 | 88960 |
2020 | 云南财经大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 515 | 45380 |
2020 | 云南财经大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 514 | 58847 |
2020 | 云南财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 514 | 3934 |
2020 | 云南财经大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 511 | 15224 |
2020 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 509 | 27590 |
2020 | 云南财经大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 508 | 73336 |
2020 | 云南财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 508 | 8528 |
2020 | 云南财经大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 506 | 26322 |
2020 | 云南财经大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 496 | 158075 |
2020 | 云南财经大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 495 | 45890 |
2020 | 云南财经大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 495 | 46494 |
2020 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 34942 |
2020 | 云南财经大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 494 | 1367 |
2020 | 云南财经大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 11929 |
2020 | 云南财经大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 488 | 47880 |
2020 | 云南财经大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 488 | 47880 |
2020 | 云南财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 485 | 8075 |
2020 | 云南财经大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 485 | 9026 |
2020 | 云南财经大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 476 | 135610 |
2020 | 云南财经大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 474 | 49210 |
2020 | 云南财经大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 474 | - |
2020 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 472 | 70535 |
2020 | 云南财经大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 471 | 28221 |
2020 | 云南财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 464 | 36437 |
2020 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 455 | 81800 |
2020 | 云南财经大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 62894 |
2020 | 云南财经大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 444 | 28438 |
2020 | 云南财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 439 | 30769 |
2020 | 云南财经大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 437 | - |
2020 | 云南财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 417 | 15515 |
2020 | 云南财经大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 412 | 7728 |
2020 | 云南财经大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 399 | 97669 |
2020 | 云南财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 391 | 89913 |
2020 | 云南财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 374 | 82384 |
2020 | 云南财经大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 343 | 92243 |
2020 | 云南财经大学 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 336 | 23907 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
云南财经大学高考录取结果查询网址入口:http://www.ynufe.edu.cn/
2019年度国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 云南财经大学 | 经济学 |
2 | 云南财经大学 | 财政学 |
3 | 云南财经大学 | 金融学 |
4 | 云南财经大学 | 国际经济与贸易 |
5 | 云南财经大学 | 工商管理 |
6 | 云南财经大学 | 市场营销 |
7 | 云南财经大学 | 会计学 |
8 | 云南财经大学 | 财务管理 |
9 | 云南财经大学 | 物流管理 |
10 | 云南财经大学 | 电子商务 |
11 | 云南财经大学 | 会展经济与管理 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 云南财经大学 | 经济统计学 |
2 | 云南财经大学 | 物流工程 |
3 | 云南财经大学 | 法学 |
4 | 云南财经大学 | 保险学 |
5 | 云南财经大学 | 税收学 |
国家特色专业:会计学、市场营销、金融学、物流管理
国家级综合改革试点专业:国际经济与贸易
省级特色专业:经济学、工商管理、国际经济与贸易、物流管理、旅游管理
省级重点建设专业:经济学、金融学、市场营销、工商管理、统计学、会计学、物流管理
省级综合改革试点专业:金融学、会计学、财务管理、国际经济与贸易
省级个人才培养模式改革试点专业:国际会计
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 |
云南财经大学 | 财经 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 |
云南财经大学 | 财经 | 河南 | 2012 | 文科 | 本二 | 556 | - |
云南财经大学 | 财经 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 548 | 105494 |
云南财经大学 | 财经 | 河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 548 | 21437 |
云南财经大学 | 财经 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 21573 |
云南财经大学 | 财经 | 河南 | 2014 | 文科 | 本二 | 535 | 12519 |
云南财经大学 | 财经 | 河南 | 2014 | 理科 | 本二 | 533 | 72072 |
云南财经大学 | 财经 | 河南 | 2015 | 理科 | 本二 | 526 | 63075 |
云南财经大学 | 财经 | 河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 524 | 69854 |
云南财经大学 | 财经 | 河南 | 2012 | 理科 | 本二 | 520 | - |
云南财经大学 | 财经 | 河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 517 | 18518 |
云南财经大学 | 财经 | 河南 | 2016 | 文科 | 本二 | 517 | 14756 |
云南财经大学 | 财经 | 河南 | 2013 | 文科 | 本二 | 514 | 13811 |
云南财经大学 | 财经 | 河南 | 2015 | 文科 | 本二 | 512 | 13070 |
云南财经大学 | 财经 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 507 | 100680 |
云南财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 504 | 137053 |
云南财经大学 | 财经 | 河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 495 | 105524 |
云南财经大学 | 财经 | 河南 | 2013 | 理科 | 本二 | 495 | 65940 |
云南财经大学 | 财经 | 河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 483 | 86229 |
【办学历程】云南财经大学前身是始建于1951年的云南省财政干部学校;1979年开办财贸大专班,招收大专生;1981年成立云南财贸学院,开始全日制本科教育;1998年合并云南经济管理干部学院;1995年被云南省政府确定为省属重点大学;2006年更名为云南财经大学;2013年成为博士学位授权单位,2014年获得首个博士后流动站。学校在云南省昆明市办学,设有龙泉路校区和安宁校区,共占地1821.73亩,现有全日制在校生31576人。经过近70年发展,已形成本科、硕士、博士教育有机衔接,兼有留学生培养和继续教育的多层次人才培养体系,成为以经济学、管理学为主,法学、文学、理学、工学、艺术等学科协同发展的多科性大学。
【师资队伍】学校现有教职工2043人,专任教师1397人,高级职称604人,其中教授191人、副教授342人,具有博士学位417人。教育部*特聘教授3人,全国“百千万人才工程”专家4人,国家突出贡献专家3人,国务院特殊津贴专家19人,入选教育部新世纪优秀人才支持计划1人,全国师德标兵1人,教育部全国高等学校教学指导委员会委员6人,云南省省委联系专家、云岭学者、省政府特殊津贴专家等各类高层次人才近200人。省级教学团队6个、教学名师17名、高层次人才特殊支撑计划高等学校教学名师9名。