甘肃民族师范学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
2 | 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
3 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
4 | 水利水电工程 | 水利类 | 本科 |
5 | 小学教育(中文与社会) | 教育学类 | 本科 |
6 | 小学教育(数学与科学) | 教育学类 | 本科 |
7 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
8 | 学前教育(藏汉双语) | 教育学类 | 本科 |
9 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
10 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
11 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
12 | 体育教育 | 体育学类 | 本科 |
13 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
14 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
15 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
16 | 思想政治教育(藏汉双语) | 马克思主义理论类 | 本科 |
17 | 数学与应用数学(藏汉双语) | 数学类 | 本科 |
18 | 物理学(藏汉双语) | 物理学类 | 本科 |
19 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
20 | 美术学 | 美术学类 | 本科 |
21 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
22 | 计算机科学与技术(藏汉双语) | 计算机类 | 本科 |
23 | 化学 | 化学类 | 本科 |
24 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
25 | 动植物检疫 | 动物医学类 | 本科 |
26 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
27 | 英语(旅游英语方向) | 外国语言文学类 | 本科 |
28 | 中国少数民族语言文学(藏语) | 中国语言文学类 | 本科 |
29 | 应用语言学(汉藏翻译) | 中国语言文学类 | 本科 |
30 | 戏剧影视文学(藏语) | 戏剧与影视学类 | 本科 |
31 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
32 | 书法学 | 美术学类 | 本科 |
33 | 中国少数民族语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
34 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
35 | 应用语言学(藏汉双语) | 中国语言文学类 | 本科 |
36 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
37 | 网络工程(云计算) | 计算机类 | 本科 |
38 | 美术学(书法方向) | 美术学类 | 本科 |
39 | 艺术设计学(民族工艺、唐卡方向) | 设计学类 | 本科 |
40 | 历史学(藏汉双语) | 历史学类 | 本科 |
41 | 酒店管理(藏汉双语) | 旅游管理类 | 本科 |
42 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
43 | 动物科学 | 动物生产类 | 本科 |
44 | 法学 | 法学类 | 本科 |
45 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
46 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
47 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
48 | 思想政治教育(民族团结教育) | 马克思主义理论类 | 本科 |
49 | 法学(藏汉双语) | 法学类 | 本科 |
50 | 应用语言学(英藏翻译) | 中国语言文学类 | 本科 |
51 | 金融数学 | 金融学类 | 本科 |
52 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
53 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
54 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
55 | 计算机科学与技术(移动互联开发) | 计算机类 | 本科 |
甘肃民族师范学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融数学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
2 | 金融数学(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
3 | 金融数学(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
4 | 学前教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
5 | 学前教育(师范类)(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
6 | 小学教育(科学与数学)(师范类,民族院校(不区分民族成分),小学全科型教师培养招生计划,详情见简介) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 28 |
7 | 英语(旅游英语方向)(招英语考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
8 | 英语(师范类,招英语考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
9 | 英语(旅游英语方向)(招英语考生)(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
10 | 英语(师范类,招英语考生)(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
11 | 英语(师范类招英语考生)(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
12 | 英语(旅游英语方向)(招英语考生)(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
13 | 俄语 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
14 | 俄语(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
15 | 俄语(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
16 | 数学与应用数学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
17 | 数学与应用数学(师范类)(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
18 | 数学与应用数学(师范类)(散居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
19 | 数学与应用数学(师范类)(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
20 | 物理学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
21 | 物理学(师范类)(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
22 | 物理学(师范类)(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
23 | 化学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
24 | 化学(师范类)(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 11 |
25 | 化学(师范类)(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
26 | 地理科学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
27 | 地理科学(师范类)(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
28 | 地理科学(师范类)(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
29 | 人文地理与城乡规划 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
30 | 人文地理与城乡规划(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
31 | 人文地理与城乡规划(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
32 | 生物科学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
33 | 生物科学(师范类)(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
34 | 生物科学(师范类)(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
35 | 生物技术(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
36 | 生物技术(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
37 | 电气工程及其自动化 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
38 | 电气工程及其自动化(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
39 | 电气工程及其自动化(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
40 | 计算机科学与技术(移动互联开发)(校企合作培养) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
41 | 计算机科学与技术(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
42 | 计算机科学与技术(移动互联开发)(校企合作培养)(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 22 |
43 | 计算机科学与技术(师范类)(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
44 | 计算机科学与技术(移动互联开发、校企合作培养)(散居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
45 | 计算机科学与技术(移动互联开发)(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
46 | 计算机科学与技术(师范类)(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
47 | 网络工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
48 | 网络工程(云计算方向)(校企合作培养) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
49 | 网络工程(云计算方向)(校企合作培养)(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 22 |
50 | 网络工程(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 22 |
51 | 网络工程(散居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
52 | 网络工程(云计算方向)(校企合作培养)(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
53 | 网络工程(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
54 | 物联网工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
55 | 物联网工程(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 22 |
56 | 物联网工程(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
57 | 水利水电工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
58 | 水利水电工程(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
59 | 水利水电工程(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 13 |
60 | 动物科学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
61 | 动物科学(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
62 | 动物科学(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
63 | 动植物检疫 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
64 | 动植物检疫(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
65 | 动植物检疫(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
66 | 财务管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
67 | 财务管理(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
68 | 财务管理(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
69 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
70 | 电子商务(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
71 | 电子商务(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
72 | 旅游管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
73 | 旅游管理(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
74 | 旅游管理(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
75 | 生物技术生物技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
76 | 法学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
77 | 法学(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
78 | 法学(散居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
79 | 法学(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 14 |
80 | 社会工作 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
81 | 社会工作(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 16 |
82 | 社会工作(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
83 | 思想政治教育(民族团结教育)(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9 |
84 | 思想政治教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
85 | 思想政治教育(师范类)(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
86 | 思想政治教育(民族团结教育)(师范类)(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 28 |
87 | 思想政治教育(师范类)(散居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
88 | 思想政治教育(师范类)(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
89 | 思想政治教育(民族团结教育)(师范类)(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 13 |
90 | 学前教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
91 | 学前教育(师范类)(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 16 |
92 | 学前教育(师范类)(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
93 | 小学教育(中文与社会)(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
94 | 小学教育(中文与社会)(师范类)(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
95 | 小学教育(中文与社会)(师范类)(散居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
96 | 小学教育(中文与社会)(师范类)(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
97 | 小学教育(中文与社会)(师范类,民族院校(不区分民族成分),小学全科型教师培养招生计划,详情见简介) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 23 |
98 | 汉语言文学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
99 | 汉语言文学(师范类)(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
100 | 汉语言文学(师范类)(散居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
101 | 汉语言文学(师范类)(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
102 | 英语(旅游英语方向)(招英语考生) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
103 | 英语(师范类,招英语考生) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 7 |
104 | 英语(旅游英语方向)(招英语考生)(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 14 |
105 | 英语(师范类,招英语考生)(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
106 | 英语(师范类,招英语考生)(散居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
107 | 英语(旅游英语方向)(招英语考生)(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
108 | 英语(师范类,招英语考生)(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
109 | 俄语 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
110 | 俄语(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 12 |
111 | 俄语(散居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
112 | 俄语(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
113 | 历史学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
114 | 历史学(师范类)(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
115 | 历史学(师范类)(散居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
116 | 历史学(师范类)(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
117 | 地理科学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
118 | 地理科学(师范类)(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 7 |
119 | 地理科学(师范类)(散居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
120 | 地理科学(师范类)(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
121 | 人文地理与城乡规划 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
122 | 人文地理与城乡规划(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
123 | 人文地理与城乡规划(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
124 | 财务管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
125 | 财务管理(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 19 |
126 | 财务管理(散居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
127 | 财务管理(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
128 | 文化产业管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
129 | 文化产业管理(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
130 | 文化产业管理(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
131 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 7 |
132 | 电子商务(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 28 |
133 | 电子商务(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
134 | 旅游管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 12 |
135 | 旅游管理(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
136 | 旅游管理(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
137 | 酒店管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
138 | 酒店管理(聚居少数民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 12 |
139 | 酒店管理(长居汉族民族) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
甘肃民族师范学院排名全国第几,2022年最新排名多少 | 甘肃民族师范学院分数线2021是多少分,附最低分和最低位次 | 甘肃民族师范学院有哪些专业,比较好的王牌重点特色专业 | 甘肃民族师范学院招生人数和招生计划及代码 2022届高考参考 |
甘肃民族师范学院选科要求山东,2022甘肃民族师范学院在山东选科要求对照表 | 甘肃民族师范学院多少分能考上 附2021-2019近三年最低录取分和位次 | 甘肃民族师范学院排名2022年最新排名 全国排名第847名 | 甘肃民族师范学院录取位次,附2021-2019甘肃民族师范学院最低录取位次和分数线 |
2022甘肃民族师范学院寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定 | 甘肃民族师范学院招生专业目录及有哪些院系2022年(参考) |
第一条为实施因材施教,激发和调动学生学习的主动性与积极性,尊重学生的志向、爱好,发挥学生的个性、特长,加强学生转专业管理工作,根据教育部《普通高等学校学生管理规定》和《甘肃民族师范学院学籍管理规定(试行)》,结合我校实际,制定本办法。
第二条本办法适用于我校全日制在校本、专科学生。
第三条学生具备下列情形之一者,可以申请转专业。
1.学生确有专长,对所申请转入专业具有浓厚的兴趣、志向和基础,转专业后更能发挥其专长;
2.学生患有某种疾病或生理缺陷,经学校指定的医疗机构检查确认,不能在原专业学习,但尚能在本校其他专业学习;
3.休学、留级或参军的学生,复学时由于该专业没有连续招生,可转入其他相近专业;
4.学校根据毕业生就业状况和社会对人才需求情况的发展变化,或语言障碍,经学生申请,适当调整学生所学专业;
5.由于特殊原因未在规定的转专业期限内申请转专业的或未批准的,于大二第一学期开学补充申请,转入低一年级相应专业学习;
6.其它原因在本专业无法学习的。
第四条有下列情形之一者,原则上不予转专业。
1.入学未满一学期;
2.二年级第二学期以后(不含因休学创业和服役期满复学的学生)
3.以特殊招生形式录取的学生,国家有相关规定或者录取前有与学校有明确约定的;
4.非师范类专业转入师范类专业;