郑州工程技术学院2018年本科招生录取分数线 | ||
普通类 | 文科 | 理科 |
本科二批 | 500 | 446 |
郑州工程技术学院2018年艺术类本科招生录取分数线 | ||
艺术类 | 文科 | 理科 |
美术类本科A段 | 586 | 558 |
产品设计(英才校区) | ||
美术类本科A段 | 570 | 563 |
产品设计(金河校区) | ||
郑州工程技术学院2018年专升本招生录取分数线 | ||
专升本 | 最低分 | 省控线 |
机械设计制造及其自动化 | 155 | 81 |
电子信息工程 | 168 | 80 |
土木工程 | 175 | 94 |
食品科学与工程 | 160 | 108 |
物流管理 | 180 | 108 |
郑州工程技术学院2018年专科招生录取分数线 | ||
普通类 | 文科 | 理科 |
高职高专批 | 399 | 342 |
软件类 | 290 | 297 |
中外合作办学类 | 266 | 234 |
郑州工程技术学院2018年对口专科招生录取分数线 | ||
对口专科 | 最低分 | 类别 |
旅游管理 | 546 | 旅游类 |
环境艺术设计 | 581 | 美术类 |
市场营销 | 566 | 市场营销类 |
音乐表演 | 581 | 音乐类 |
郑州工程技术学院2018年艺术类专科招生录取分数线 | ||
艺术类 | 文科 | 理科 |
播音与主持类专科 | 307 | 266.4 |
编导制作类专科 | 269.4 | 248.3 |
美术类专科 | 225 | 199 |
音乐类(综合)专科 | 82 | |
音乐类(舞蹈)专科 | 78 | |
郑州工程技术学院2018年体育类专科招生录取分数线 | ||
体育类 | 文科 | 理科 |
体育类专科 | 321 | 281 |
郑州工程技术学院2018年艺术本科A段最低录取分数线 | ||
专业名称 | 文科 | 理科 |
产品设计(英才校区) | 586 | 558 |
产品设计(金河校区) | 570 | 563 |
*录取原则: 专业课+文化课总分,成绩从高分到低分择优录取。 |