以下是小编为大家带来的平顶山学院怎么样好不好相关内容,欢迎参阅呀,希望能帮助到大家。
(1)、学校的环境优美,校风良好,教师认真负责,教学水平高,餐厅卫生,住宿条件良好,后勤管理热心负责,今年又安装宿舍路由器和空调,教务处对学生反映的问题也能及时作出解决措施,不错的学校。我就读的会计专业是学校最为注重的专业之一,师资力量较为雄厚,是全校学生最多的一个院系,学生学习积极性高,关系融洽,院系对学生的专业能力很注重,学生能够得到专业的训练和培养。
(2)、学校的所有老师都很专业,校舍很新,交通方便,城市发现一般,学校新校区还不错,附近有小吃,生活方便,城市惬意 。我所在的专业有很多老师水平都很高,大部分老师有这很高的耐心教导学生,老师认真负责,专业前景很好。
(3)、我非常喜欢我的学校,浓厚的学习氛围,友好的学生。校园环境也很漂亮,通过大学四年我学到了很多,见识了很多,也锻炼的能力,为我以后得工作打下了坚实的基础。我学的建筑工程专业很实用,我很喜欢它!由于现在房地产业一直都在前进发展,就业机会很多,所以我的工作不发愁~不过,我假如要得到高薪工资,我必须进一步深造,做研发型人才。
(4)、学校师资力量强大,教学水平还可一流,学习氛围浓厚,图书馆挺好的。学校有三个食堂,我所在的专业是会计专业,毕业后很好找工作吧感觉,任何一个公司都是需要会计的,基础面大了选择面也会变多,专业前景应该挺好的,毕业生起薪2000到3000的样子吧。专业女生多。
(5)、学校是历史较久的学校,师资力量不错,老师都比较负责,有着丰富的课间活动,学历压力不大。只有到考试时比较有压力,食堂比较小,许多都在扩建中。 我的专业是化学工程与工艺,是一种各个行业基本都需要的一种人因为生活中处处有化学,而我们化工就是把这些化学应用到生活中,为这个社会增添美好的,我们满意我的专业
二级学院 | 专业 | 学制 | 层次 | 计划类别 | 科类 | 学费 | 总计 | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
元/生®年 | 5630 | 4805 | 10 | 48 | 20 | 10 | 26 | 30 | 40 | 10 | 20 | 10 | 50 | 90 | 70 | 100 | 12 | 50 | 10 | 35 | 40 | 12 | 20 | 11 | 20 | 45 | 16 | 10 | 10 | ||||||
文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 195 | 178 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 广告学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 67 | 62 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 广告学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 28 | 24 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 广告学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 51 | 22 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 29 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 51 | 48 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 8000 | 32 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 17 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 51 | 41 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 8000 | 33 | 28 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 16 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 63 | 50 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 27 | 20 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 西班牙语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 40 | 37 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 西班牙语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 16 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 西班牙语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 翻译 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 18 | 13 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 翻译 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 12 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 翻译 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 46 | 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 19 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
电气与机械工程学院 | 机械电子工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 50 | 33 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
电气与机械工程学院 | 机械电子工程(中外合作办学) | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 18000 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
电气与机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 55 | 35 | 7 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
电气与机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
电气与机械工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 168 | 154 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电气与机械工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
化学与环境工程学院 | 化学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 110 | 107 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
化学与环境工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 105 | 95 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
化学与环境工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 110 | 104 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
化学与环境工程学院 | 环境生态工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 48 | 43 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
化学与环境工程学院 | 环境生态工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
软件学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 240 | 217 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 125 | 113 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 115 | 103 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作项目) | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 15000 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 通信工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 50 | 43 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 物联网工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 118 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 物联网工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 飞行器控制与信息工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 60 | 49 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 金融工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 30 | 21 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 金融工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 30 | 22 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 150 | 139 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 应用统计学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 19 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 29 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 12 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 工商管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 工商管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 市场营销 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 市场营销 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 市场营销 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 会计学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 89 | 78 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 会计学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 131 | 112 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 会计学 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游与规划学院 | 地理科学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 5000 | 48 | 41 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游与规划学院 | 地理科学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游与规划学院 | 城乡规划 | 五年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 5000 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游与规划学院 | 城乡规划 | 五年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游与规划学院 | 城乡规划 | 五年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游与规划学院 | 旅游管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 67 | 57 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
旅游与规划学院 | 旅游管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 28 | 23 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
旅游与规划学院 | 旅游管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游与规划学院 | 旅游管理 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 法学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 46 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
政法学院 | 法学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 行政管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 行政管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 法学 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
医学院 | 临床医学 | 五年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5500 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
医学院 | 药学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5500 | 117 | 95 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
医学院 | 药学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5500 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
医学院 | 医学检验技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5500 | 100 | 78 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
医学院 | 护理学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 5500 | 117 | 83 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
医学院 | 护理学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5500 | 58 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
医学院 | 护理学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5500 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
医学院 | 护理学 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 5500 | 206 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||
医学院 | 口腔医学 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 文史/历史类 | 4800 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
医学院 | 口腔医学 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 理工/物理类 | 4800 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
医学院 | 康复治疗技术 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 文史/历史类 | 4800 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
医学院 | 康复治疗技术 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 理工/物理类 | 4800 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
教师教育学院 | 学前教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
教师教育学院 | 学前教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
教师教育学院 | 学前教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
教师教育学院 | 小学教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 72 | 59 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
教师教育学院 | 小学教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 28 | 21 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
教师教育学院 | 小学教育 | 两年 | 专升本 | 普通类 | 4400 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 美术学 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 33 | 27 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 美术学 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 8000 | 12 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 美术学 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 54 | 48 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 8000 | 21 | 17 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 环境设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 51 | 48 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 环境设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 8000 | 19 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 环境设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 体育(文)/体育(历史类) | 4400 | 70 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 体育(理)/体育(物理类) | 4400 | 30 | 25 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 体育(文)/体育(历史类) | 4400 | 26 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 体育(理)/体育(物理类) | 4400 | 17 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 4400 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 48 | 40 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 12 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 48 | 40 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 12 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
陶瓷学院 | 产品设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
陶瓷学院 | 产品设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 10 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
陶瓷学院 | 陶瓷艺术设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 43 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
陶瓷学院 | 陶瓷艺术设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 8000 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
陶瓷学院 | 陶瓷艺术设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 15 | 5 | 10 |
备注:
1.实际招生计划数以各省(市、区)教育招生考试院公布的为准。
2.预留计划规模按照教育部和河南省教育厅的相关规定执行,2022年本科预留计划40个,用于调节各地统考上线生源的不平衡。
3.河南专升本计划数中,汉语言文学专业含退役大学生士兵2人,法学专业含退役大学生士兵7人,旅游管理专业含退役大学生士兵3人,小学教育专业含退役大学生士兵2人,护理学专业含退役大学生士兵6人和建档立卡建档立卡贫困家庭考生11人。
平顶山学院(Pingdingshan University)是一所经教育部批准、由河南省人民政府主办的综合性全日制普通本科院校,坐落于中国优秀旅游城市――平顶山市,是硕士学位授予立项建设单位、河南省转型发展试点高校、河南省示范性应用技术类型本科院校、CDIO工程教育联盟成员单位。
平顶山学院前身是创建于1959年10月的平顶山师范学校,1977年8月经批准在平顶山市师范学校附设大专班,于1984年改为平顶山师范专科学校,2004年升格为本科院校。2021年获批为河南省硕士学位授予重点立项建设单位。
1、2020年平顶山学院在海南综合的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为20253;
2、2020年平顶山学院在江西理科的最低录取分数线为486分,对应的录取位次为82948;
3、2020年平顶山学院在四川理科的最低录取分数线为486分,对应的录取位次为125837;