昆明学院特色有汉语言文学,该专业培养具有扎实的语言文字基础和较高的文学修养,系统掌握中国语言文学的基本知识,具有较强的文学感悟能力、文献典籍阅读能力、审美鉴评能力和运用母语进行书面,口语表达能力等的人才。
国家特色专业 | 汉语言文学 |
1.寝室四人间和六人间,独立卫生间,都是公寓,都是新建的,在云南算很好了。
2.我是昆院的学生,还可以吧,硬件设施不错,挺好的。
3.客观的说:上层领导很不错。讲师也很好!政府很重视昆明学院的发展,所以各个方面都还可以。硬件设施在云南算一流的。
4.学校属于昆明市政府独苗,政治资本很强,发展势头猛,发展挺快的,由于以前是刚刚组建,学校里有些老师资质不好,但是学校正在积极引进人才,你看昆明学院的教师招聘,最低要求博士,副教授。会越来越好的。
5.昆明学院绿色食品生产与检验挺好的,而且这个专业挺不错,看看最近到处发生因为食品而被害的案例.你应该很庆幸自己能学这个专业..地沟油,苏丹红,还有三聚氰胺...现在多少地方政府非常关注食品安全呢.企业,农业,超市,质监,生产食品的企业.都需要这方面的人才呀.以后就业更不用说了.绿色食品生产企业,食品质监部门,绿色食品的营销与开发部门,食品流通部门质控岗位....好多好多都需要人才,你一定要努力哦。
6.数学与应用数学这个专业是昆明学院最好的专业,我是昆明学院土木工程的学生,据说数学系的科研成功是我们昆院最好的!!!
7.很好啊,我就是里面的学生。至于网上流传那些观点我觉得很好笑。他们以为昆明大学变成昆明学院是降级,就以此来说昆明学院不好。其实原来的昆明大学就是个高职院校,后来联手昆明师范高等专科学校两校2004年合并升本,变成本科大学。还有还有,昆明学院搬新校区了,2000多亩,在昆明经济开发区浦新路2号。
8.现在属于一般本科院校,但是是政府支撑的学校,各方面发展不错,马上搬新校区,各方面都将会更好。
9.昆明学院很好,校园优美,占地面积大,和世界大学都有很强的交流,专业覆盖面广,专业技能强,发展前途越来越好,是应用型本科昆明学院是一所综合性大学,
2019年昆明学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 青海 | 本二批 | 401 | 10413 | 457 | 3071 |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 472 | 72362 | 514 | 20170 |
3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 500 | 52783 | 521 | 15849 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 477 | 143507 | 525 | 37200 |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 454 | 63624 | 487 | 16485 |
6 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 483 | 71922 | 546 | 18556 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 455 | 124414 | 516 | 42635 |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 527 | 97986 | 530 | 23128 |
9 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 445 | 25508 | 474 | 6912 |
10 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 444 | 60818 | 514 | 17256 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 52719 | 496 | 10527 |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 570 | 13573 | 633 | 3886 |
13 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 457 | 70754 | 505 | 18548 |
14 | 2019 | 福建 | 本二批 | 448 | 56972 | 509 | 16674 |
15 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 450 | 48460 | 499 | 12342 |
16 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 325 | 118075 | 320 | 31311 |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 483 | 90542 | 543 | 22805 |
18 | 2019 | 云南 | 本一批 | 541 | 31029 | 562 | 9327 |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 488 | 56789 | 531 | 18187 |
19 | 2019 | 江西 | 本二批 | 497 | 58755 | 539 | 17336 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 454 | 44932 | 476 | 10853 |
21 | 2019 | 河南 | 本二批 | 487 | 127545 | 525 | 28958 |
22 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 457 | 35763 | 484 | 9659 |
23 | 2019 | 河北 | 本二批 | 487 | 101837 | 540 | 22432 |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 475 | 55881 | - | - |
2018年昆明学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 522 | 100164 | 543 | 24588 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 402 | 41827 | 458 | 12258 |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 490 | 90381 | 543 | 21803 |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 476 | 129399 | 532 | 29468 |
5 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 446 | 71247 | 489 | 18626 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 463 | 60918 | - | - |
7 | 2018 | 青海 | 本二批 | - | - | 431 | 3162 |
8 | 2018 | 江西 | 本二批 | 498 | 56447 | 541 | 18668 |
9 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 450 | 25522 | 485 | 7178 |
10 | 2018 | 云南 | 本一批 | 536 | 29315 | 575 | 9215 |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 484 | 54693 | 547 | 17116 |
10 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 427 | 87970 | 494 | 39575 |
11 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 311 | 113259 | 317 | 30994 |
12 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 428 | 40941 | 475 | 9442 |
13 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 432 | 46783 | 450 | 12222 |
14 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 471 | 72310 | 526 | 20321 |
15 | 2018 | 福建 | 本二批 | 430 | 59415 | 497 | 17313 |
16 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 457 | 47253 | 475 | 12944 |
17 | 2018 | 广东 | 本科批 | 446 | 124983 | 510 | 41789 |
18 | 2018 | 河北 | 本二批 | 494 | 93873 | 541 | 22971 |
19 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 492 | 68823 | 552 | 19264 |
20 | 2018 | 山东 | 本科批 | 470 | 145326 | 527 | 37756 |
21 | 2018 | 广西 | 本二批 | 452 | 60565 | 502 | 17267 |
22 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 491 | 53351 | 501 | 15276 |
23 | 2018 | 海南 | 本一批 | 547 | 16719 | 618 | 4385 |
24 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 461 | 56091 | 550 | 15763 |
2020年昆明学院各省录取分数线及录取位次统计表