这是小编为大家整理的2022广东机电职业技术学院招生计划一些相关内容,欢迎大家复制和下载,希望对大家有所帮助。
2022年广东省夏季高考招生计划
计划类别名称 | 专业组代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学费(元/学年) | 办学地点 | 选考科目 |
普通类(历史) | 501 | 普通历史组 | 530802 | 现代物流管理 | 16 | 5250 | 南校区 | 历史 |
530503 | 关务与外贸服务 | 17 | 5250 | 南校区 | 历史 | |||
530605 | 市场营销 | 10 | 5250 | 西校区 | 历史 | |||
590101 | 社会工作 | 10 | 5250 | 西校区 | 历史 | |||
520801 | 健康管理 | 19 | 6410 | 西校区 | 历史 | |||
502 | 历史中外组 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学) | 20 | 13000 | 北校区 | 历史 | |
普通类(物理) | 503 | 普通物理组 | 460703 | 汽车电子技术 | 31 | 6410 | 北校区 | 物理 |
460704 | 智能网联汽车技术 | 12 | 6410 | 北校区 | 物理 | |||
460113 | 模具设计与制造 | 10 | 6410 | 北校区 | 物理 | |||
460306 | 电气自动化技术 | 13 | 6410 | 北校区 | 物理 | |||
440402 | 建筑电气工程技术 | 21 | 6410 | 北校区 | 物理 | |||
430301 | 光伏工程技术 | 15 | 6410 | 北校区 | 物理 | |||
510302 | 现代移动通信技术 | 22 | 6410 | 北校区 | 物理 | |||
510210 | 嵌入式技术应用 | 24 | 6410 | 北校区 | 物理 | |||
510209 | 人工智能技术应用 | 13 | 6410 | 北校区 | 物理 | |||
570202 | 应用英语 | 20 | 5250 | 北校区 | 物理 | |||
530501 | 国际经济与贸易 | 10 | 5250 | 北校区 | 物理 | |||
530503 | 关务与外贸服务 | 10 | 5250 | 南校区 | 物理 | |||
510201 | 计算机应用技术 | 6 | 6410 | 西校区 | 物理 | |||
520801 | 健康管理 | 19 | 6410 | 西校区 | 物理 | |||
510206 | 云计算技术应用 | 10 | 6410 | 北校区 | 物理 | |||
504 | 物理中外组 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学) | 10 | 13000 | 北校区 | 物理 | |
美术术科类统考 | 505 | 普通美术类 | 550104 | 产品艺术设计 | 48 | 10000 | 南校区 | 物理+历史 |
注:1、招生专业及计划以《广东省2022年普通高等学校招生专业目录》公布的数据为准;2、上述专业学制3年;3、住宿费:750-1400元/年 |
2022年省外夏季高考招生计划
序号 | 专业 | 校区 | 学费(元/学年) | 新疆 | 山西 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 广西 | 宁夏 | 青海 | 福建 | 甘肃 | 海南 | 贵州 |
1 | 汽车检测与维修技术 | 北校区 | 6410 | 5 | |||||||||||
2 | 汽车制造与试验技术 | 北校区 | 6410 | 1 | 5 | ||||||||||
3 | 汽车电子技术 | 北校区 | 6410 | 5 | |||||||||||
4 | 新能源汽车技术 | 北校区 | 6410 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
5 | 智能网联汽车技术 | 北校区 | 6410 | 5 | |||||||||||
6 | 数控技术 | 北校区 | 6410 | 5 | |||||||||||
7 | 模具设计与制造 | 北校区 | 6410 | 5 | |||||||||||
8 | 机电一体化技术 | 北校区 | 6410 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||
9 | 机械设计与制造 | 北校区 | 6410 | 5 | |||||||||||
10 | 机械制造及自动化 | 北校区 | 6410 | 5 | |||||||||||
11 | 电气自动化技术 | 北校区 | 6410 | 5 | 5 | ||||||||||
12 | 电子信息工程技术 | 北校区 | 6410 | 5 | |||||||||||
13 | 云计算技术应用 | 北校区 | 6410 | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||
14 | 工业机器人技术 | 北校区 | 6410 | 5 | 11 | 5 | 10 | ||||||||
15 | 金融服务与管理 | 北校区 | 5250 | 5 | |||||||||||
16 | 人工智能技术应用 | 北校区 | 6410 | 5 | |||||||||||
17 | 现代移动通信技术 | 北校区 | 6410 | 5 | |||||||||||
18 | 大数据与会计 | 北校区 | 5250 | 10 | |||||||||||
19 | 商务英语 | 北校区 | 5250 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||
20 | 应用英语 | 北校区 | 5250 | 5 | |||||||||||
21 | 工业设计 | 南校区 | 6410 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
22 | 现代物流管理 | 南校区 | 5250 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | |||||||
23 | 关务与外贸服务 | 南校区 | 5250 | ||||||||||||
24 | 市场营销 | 西校区 | 5250 | 8 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | ||||||
25 | 计算机网络技术 | 西校区 | 6410 | 6 | |||||||||||
26 | 健康管理 | 西校区 | 6410 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
合计:391 | 27 | 48 | 36 | 81 | 22 | 35 | 5 | 6 | 20 | 25 | 20 | 66 | |||
注:1、招生专业及计划以生源省份2022年普通高等学校招生专业目录公布的数据为准;2、上述专业学制3年;3、住宿费:750-1400元/年。 |
广东机电职业技术学院简介
广东机电职业技术学院(Guangdong Mechanical & Electronical college of Technology)是一所隶属于广东省教育厅的公办全日制工科类普通高等职业院校。学校是中国特色高水平专业群建设单位(C档)、国家优质高职院校、广东省一流高职院校建设单位、广东省示范性高职院校、广东省依法治校示范校。
学校前身是创建于1963年的广东省农业机械化技工学校,历经“广东省农业机械技术学校”、“广东省农业机电学校”、“广东省机电学校”发展阶段,于2001年5月经广东省人民政府批准升格为高等职业院校。
根据2020年新疆省招生考试院公布的数据整理,广东机电职业技术学院在新疆省的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为226分,最低录取位次为0名;文科最低录取分为200分,最低录取位次为0名。
2021年自主招生录取各专业最低分数线
招生类型 |
专业代码 |
专业名称 |
下达计划数 (原计划) |
录取考生人数 |
录取最低分(文化基础140分/职业技能60分) |
备注 |
自主招生(面向中职生) |
721 |
供热通风与空调工程技术 |
19 |
8 |
238 |
|
722 |
数控技术 |
54 |
54 |
280 |
||
723 |
模具设计与制造 |
12 |
7 |
243 |
||
724 |
电气自动化技术 |
62 |
62 |
260 |
||
725 |
汽车检测与维修技术 |
29 |
30 |
311 |
同分1人 |
|
726 |
汽车电子技术 |
23 |
11 |
260 |
||
727 |
电子信息工程技术 |
44 |
32 |
230 |
||
728 |
物联网应用技术 |
13 |
9 |
217 |
||
729 |
应用电子技术 |
44 |
23 |
222 |
||
730 |
计算机网络技术 |
16 |
15 |
223 |
||
731 |
嵌入式技术应用 |
42 |
2 |
230 |
||
732 |
现代移动通信技术 |
42 |
0 |
/ |
||
733 |
金融服务与管理 |
62 |
35 |
208 |
||
734 |
现代物流管理 |
16 |
16 |
337 |
||
高职专业学院 |
735 |
汽车检测与维修技术 |
30 |
15 |
209 |
|
合计 |
508 |
319 |
/ |
院系 |
专业 |
学制 |
---|---|---|
汽车学院 |
汽车电子技术 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 三年 | |
汽车营销与服务 | 三年 | |
汽车制造与装配技术 | 三年 | |
工程机械运用技术 | 三年 | |
新能源汽车技术 | 三年 | |
先进制造技术学院 |
数控技术 | 三年 |
模具设计与制造 | 三年 | |
机械设计与制造 | 三年 | |
数控设备应用与维护 | 三年 | |
机械制造与自动化 | 三年 | |
电气技术学院 |
光伏发电技术与应用 | 三年 |
供热通风与空调工程技术 | 三年 | |
建筑电气工程技术 | 三年 | |
建筑智能化工程技术 | 三年 | |
机电一体化技术 | 三年 | |
电气自动化技术 | 三年 | |
工业机器人技术 | 三年 | |
计算机与设计学院 |
计算机网络技术 | 三年 |
软件技术 | 三年 | |
电子商务技术 | 三年 | |
广告设计与制作 | 三年 | |
室内艺术设计 | 三年 | |
工业设计 | 三年 | |
电子与通讯学院 |
嵌入式技术与应用 | 三年 |
物联网应用技术 | 三年 | |
应用电子技术 | 三年 | |
电子信息工程技术 | 三年 | |
移动通信技术 | 三年 | |
经济贸易学院 |
国际贸易实务 | 三年 |
会计 | 三年 | |
金融管理 | 三年 | |
财务管理 | 三年 | |
物流学院 |
物流管理 | 三年 |
报关与国际货运 | 三年 | |
市场营销 | 三年 | |
工商企业管理 | 三年 | |
物流工程技术 | 三年 | |
连锁经营管理 | 三年 | |
外语商务学院 |
商务英语 | 三年 |
应用英语 | 三年 | |
应用日语 | 三年 | |
旅游管理 | 三年 | |
国际商务 | 三年 | |
马克思主义学院 | 社会工作 | 三年 |
广东机电职业技术学院院校介绍
广东机电职业技术学院坐落在广州市白云区,是一所隶属于广东省教育厅的公办全日制工科类普通高等职业院校。学院办学历史悠久,前身为创建于1963年的广东省农业机械化技工学校,历经“广东省农业机械技术学校”、“广东省农业机电学校”、“广东省机电学校”等发展阶段。2001年,经广东省人民政府批准,学校升格为高等职业院校,翻开了快速发展的崭新篇章。学院是国家“双高”计划建设单位、国家优质高职院校、广东省一流高职院校建设单位、广东省示范性高职院校、教育部第一批示范性职业教育集团(联盟)培育单位(牵头单位)、广东省依法治校示范校、全国第三批职业院校数字校园建设实验校、广东省安全文明校园、广东省节能型示范高校。获评全国高职院校“育人成效50强”“服务贡献50强”“国际影响力50强”“学生管理50强”。
学院现有在校生2.2万人,辖有南、北、西三个校区,南校区坐落于风景秀丽的白云山畔,交通便利;北校区位于职业教育气息浓厚的广州钟落潭高职园区;西校区地处嘉禾望岗。校园总面积1037亩,校舍建筑面积43.82万平方米,固定资产总值超10亿元。
学院设有先进制造技术学院、电气技术学院、汽车学院、人工智能学院、设计学院、计算机应用学院、电子与通信学院、经济贸易学院、物流学院、外语商务学院、马克思主义学院、公共管理学院、继续教育学院和体育部等十三院一部,主动适应地方经济社会发展需要,开设专业45个,形成了以“先进制造业专业群为主体,电子信息业和现代服务业专业群为两翼”的专业格局。学院建有国家级高水平专业群1个、省级高水平专业群8个;拥有国家级示范专业点1个,中央财政支持建设专业2个,国家骨干专业10个;省级示范专业3个,省级重点专业8个,省级一类品牌专业2个、二类品牌专业9个;省级以上优质专业占比达83%;拥有国家级精品在线开放课程1门、省级精品资源共享课和精品课程26门。