01、哈尔滨职业技术学院智能焊接技术专业在内蒙古2021年高考理科招生计划人数为3人;
02、哈尔滨职业技术学院生物制药技术专业在广西2021年高考理科招生计划人数为4人;
03、哈尔滨职业技术学院跨境电子商务专业在陕西2021年高考理科招生计划人数为2人;
04、哈尔滨职业技术学院智慧健康养老服务与管理专业在山西2021年高考文科招生计划人数为4人;
05、哈尔滨职业技术学院电气自动化技术专业在吉林2021年高考文科招生计划人数为1人;
06、哈尔滨职业技术学院建筑工程技术专业在甘肃2021年高考文科招生计划人数为2人;
哈尔滨职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑工程技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
2 | 工程造价 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
3 | 电气自动化技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
4 | 药品生产技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
5 | 生物制药技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
6 | 城市轨道交通机电技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
7 | 人工智能技术应用 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
8 | 护理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
9 | 智慧健康养老服务与管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
10 | 大数据与审计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
11 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
12 | 大数据与财务管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
13 | 道路与桥梁工程技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
14 | 食品检验检测技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
15 | 智能焊接技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
16 | 建筑消防技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
17 | 工业机器人技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
18 | 药品生产技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
19 | 飞机机电设备维修 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
20 | 电子信息工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
21 | 跨境电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
22 | 智慧健康养老服务与管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
23 | 大数据与审计 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
24 | 现代物流管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
25 | 智能焊接技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
26 | 机械制造及自动化 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
27 | 道路与桥梁工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
28 | 建筑设计 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
29 | 建筑消防技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
30 | 工程造价 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
31 | 数控技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
32 | 机电一体化技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
33 | 工业机器人技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
34 | 电气自动化技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
35 | 药品生产技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
36 | 生物制药技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
37 | 国际邮轮乘务管理(女生160cm以上,男生170cm以上。) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
38 | 飞机机电设备维修 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
39 | 城市轨道交通机电技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
40 | 计算机网络技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
41 | 软件技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
42 | 人工智能技术应用 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
43 | 护理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
44 | 跨境电子商务 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
45 | 智慧健康养老服务与管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
46 | 道路与桥梁工程技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
47 | 食品检验检测技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
48 | 机械制造及自动化 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
49 | 建筑工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
50 | 工程造价 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
51 | 药品生产技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
52 | 人工智能技术应用 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
53 | 护理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
54 | 跨境电子商务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
55 | 智慧健康养老服务与管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
56 | 现代物流管理现代物流管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
57 | 大数据与会计大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
58 | 食品检验检测技术食品检验检测技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
59 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
60 | 机械制造及自动化机械制造及自动化 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
61 | 建筑设计(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
62 | 建筑工程技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
63 | 建筑消防技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
64 | 工程造价(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
65 | 数控技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
66 | 智能焊接技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
67 | 机电一体化技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
68 | 工业机器人技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
69 | 电气自动化技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
70 | 新能源汽车技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
71 | 食品检验检测技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
72 | 药品生产技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
73 | 生物制药技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
74 | 道路与桥梁工程技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
75 | 汽车检测与维修技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
76 | 空中乘务(9000元/年;五官端正,身体健康,口齿清楚,身体裸露部位无明显疤痕、纹身;要求男生身高170cm至185cm,女生身高160cm至175cm) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
77 | 电子信息工程技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
78 | 计算机网络技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
79 | 大数据技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
80 | 云计算技术应用(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
81 | 人工智能技术应用(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
82 | 动漫制作技术(8000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
83 | 护理(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
84 | 大数据与财务管理(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
85 | 大数据与会计(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
86 | 大数据与审计(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
87 | 跨境电子商务(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
88 | 旅游管理(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
89 | 智慧健康养老服务与管理(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
90 | 工业机器人技术(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
91 | 药品生产技术(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
92 | 生物制药技术(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
93 | 城市轨道交通运营管理(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
94 | 计算机网络技术(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
95 | 软件技术(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
96 | 动漫制作技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
97 | 护理(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
98 | 大数据与会计(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
99 | 跨境电子商务(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
100 | 旅游管理(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
101 | 智慧健康养老服务与管理(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
102 | 建筑消防技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
103 | 工程造价 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
104 | 数控技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
105 | 工业机器人技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
106 | 药品生产技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
107 | 计算机网络技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
108 | 软件技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
109 | 大数据技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
110 | 人工智能技术应用 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
111 | 护理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
112 | 智慧健康养老服务与管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
113 | 食品检验检测技术食品检验检测技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
114 | 大数据与会计大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
115 | 大数据与财务管理大数据与财务管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
116 | 智能焊接技术智能焊接技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
117 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
118 | 电气自动化技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
119 | 生物制药技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
120 | 计算机网络技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
121 | 人工智能技术应用 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
122 | 智慧健康养老服务与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
123 | 大数据与会计大数据与会计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
124 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
125 | 建筑设计 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
126 | 建筑工程技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
127 | 建筑消防技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
128 | 工程造价 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
129 | 药品生产技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
130 | 生物制药技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
131 | 护理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
132 | 智慧健康养老服务与管理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
133 | 现代物流管理现代物流管理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
134 | 大数据与会计大数据与会计 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
135 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
136 | 工业机器人技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
137 | 跨境电子商务 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
138 | 智慧健康养老服务与管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
139 | 大数据与会计大数据与会计 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
140 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
141 | 建筑设计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
142 | 建筑工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
143 | 建筑消防技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
144 | 工程造价 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
145 | 工业机器人技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
146 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
147 | 药品生产技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
148 | 城市轨道交通机电技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
149 | 人工智能技术应用 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
150 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
151 | 跨境电子商务 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
152 | 智慧健康养老服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
153 | 现代物流管理现代物流管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
154 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
155 | 智能焊接技术智能焊接技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
156 | 建筑工程技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
157 | 工业机器人技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
158 | 药品生产技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
159 | 生物制药技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
160 | 护理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
161 | 智慧健康养老服务与管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
162 | 食品检验检测技术食品检验检测技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
163 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
164 | 智能焊接技术智能焊接技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
165 | 机械制造及自动化机械制造及自动化 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
166 | 药品生产技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
167 | 生物制药技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
168 | 动漫制作技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
169 | 护理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
170 | 智慧健康养老服务与管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
171 | 建筑消防技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
172 | 智慧健康养老服务与管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
173 | 建筑设计 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
174 | 建筑工程技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
175 | 建筑消防技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
176 | 工程造价 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
177 | 数控技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
178 | 机电一体化技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
179 | 工业机器人技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
180 | 电气自动化技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
181 | 无人机应用技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
182 | 新能源汽车技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
183 | 药品生产技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
184 | 生物制药技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
185 | 汽车检测与维修技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
186 | 国际邮轮乘务管理(女生;160cm以上男生170cm以上) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
187 | 空中乘务(五官端正,身体健康,口齿清楚,身体裸露部位无明显疤痕、纹身;男生身高170cm-185cm,女生身高160cm-175cm) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
188 | 飞机机电设备维修 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
189 | 城市轨道交通机电技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
190 | 城市轨道交通运营管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
191 | 电子信息工程技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
192 | 计算机网络技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
193 | 软件技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
194 | 大数据技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
195 | 人工智能技术应用 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
196 | 区块链技术应用 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 6 |
197 | 动漫制作技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
198 | 护理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
199 | 市场营销 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
200 | 电子商务 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
201 | 跨境电子商务 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
202 | 旅游管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
203 | 智慧健康养老服务与管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
204 | 酒店管理与数字化运营酒店管理与数字化运营 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
205 | 现代物流管理现代物流管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
206 | 大数据与审计大数据与审计 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
207 | 大数据与会计大数据与会计 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
208 | 大数据与财务管理大数据与财务管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
209 | 云计算技术应用云计算技术应用 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 6 |
210 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
211 | 食品检验检测技术食品检验检测技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
212 | 智能焊接技术智能焊接技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
213 | 机械制造及自动化机械制造及自动化 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 8 |
214 | 建筑工程技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
215 | 工程造价 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
216 | 电气自动化技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
217 | 药品生产技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
218 | 生物制药技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
219 | 城市轨道交通机电技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
220 | 人工智能技术应用 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
221 | 护理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
222 | 智慧健康养老服务与管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
223 | 大数据与审计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
224 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
225 | 大数据与财务管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
226 | 道路与桥梁工程技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
227 | 食品检验检测技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
228 | 智能焊接技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
229 | 建筑消防技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
230 | 工业机器人技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
231 | 药品生产技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
232 | 飞机机电设备维修 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
233 | 电子信息工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
234 | 跨境电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
235 | 智慧健康养老服务与管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
236 | 大数据与审计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
237 | 现代物流管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
238 | 智能焊接技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
239 | 机械制造及自动化 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
240 | 道路与桥梁工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
241 | 建筑设计 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
242 | 建筑消防技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
243 | 工程造价 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
244 | 机电一体化技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
245 | 工业机器人技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
246 | 电气自动化技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
247 | 药品生产技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
248 | 生物制药技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
249 | 国际邮轮乘务管理(女生160cm以上;男生170cm以上。) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
250 | 飞机机电设备维修 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
251 | 城市轨道交通机电技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
252 | 计算机网络技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
253 | 软件技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
254 | 人工智能技术应用 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
255 | 护理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
256 | 跨境电子商务 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
257 | 智慧健康养老服务与管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
258 | 道路与桥梁工程技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
259 | 食品检验检测技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
260 | 机械制造及自动化 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
261 | 建筑工程技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
262 | 工程造价 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
263 | 药品生产技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
264 | 人工智能技术应用 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
265 | 护理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
266 | 跨境电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
267 | 智慧健康养老服务与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
268 | 大数据与会计大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
269 | 现代物流管理现代物流管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
270 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
271 | 食品检验检测技术食品检验检测技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
272 | 机械制造及自动化机械制造及自动化 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
273 | 建筑设计(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
274 | 建筑工程技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
275 | 建筑消防技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
276 | 工程造价(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
277 | 食品检验检测技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
278 | 药品生产技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
279 | 生物制药技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
280 | 道路与桥梁工程技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
281 | 汽车检测与维修技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
282 | 空中乘务(9000元/年;五官端正,身体健康,口齿清楚,身体裸露部位无明显疤痕、纹身;要求男生身高170cm至185cm,女生身高160cm至175cm) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
283 | 电子信息工程技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
284 | 计算机网络技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
285 | 大数据技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
286 | 云计算技术应用(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
287 | 人工智能技术应用(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
288 | 动漫制作技术(8000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
289 | 护理(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
290 | 大数据与财务管理(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
291 | 大数据与会计(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
292 | 大数据与审计(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
293 | 跨境电子商务(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
294 | 旅游管理(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
295 | 智慧健康养老服务与管理(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
296 | 工业机器人技术(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
297 | 药品生产技术(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
298 | 生物制药技术(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
299 | 城市轨道交通运营管理(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
300 | 计算机网络技术(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
301 | 软件技术(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
302 | 动漫制作技术(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
303 | 护理(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
304 | 大数据与会计(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
305 | 电子商务(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
306 | 旅游管理(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
