以下是关于广州涉外经济职业技术学院招生人数和招生计划的相关内容,欢迎大家前来阅读,希望对大家有所帮助。
01、广州涉外经济职业技术学院人工智能技术应用专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为20人;
02、广州涉外经济职业技术学院人力资源管理专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为20人;
03、广州涉外经济职业技术学院助产专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为20人;
04、广州涉外经济职业技术学院国际经济与贸易专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为20人;
05、广州涉外经济职业技术学院市场营销专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为20人;
06、广州涉外经济职业技术学院现代物流管理专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为20人;
广州涉外经济职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 城市轨道交通运营管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
2 | 护理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
3 | 城市轨道交通运营管理(16800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
4 | 物联网应用技术(16800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
5 | 中医康复技术(16800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
6 | 空中乘务(16800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
7 | 护理(16800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
8 | 国际经济与贸易(15800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
9 | 物联网应用技术(理工类,3年,16800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
10 | 护理(理工类,3年,16800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
11 | 国际经济与贸易(理工类,3年,15800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
12 | 物联网应用技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
13 | 物联网应用技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
14 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
15 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
16 | 学前教育 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
17 | 应用西班牙语 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
18 | 大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
19 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(29500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
20 | 学前教育(16800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
21 | 应用法语 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
22 | 学前教育(16800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
23 | 应用法语(15800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
24 | 学前教育(文史类,3年,16800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
25 | 应用西班牙语(文史类,3年,15800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
26 | 空中乘务 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
27 | 国际经济与贸易 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
28 | 学前教育 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
29 | 空中乘务 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
30 | 学前教育 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
31 | 空中乘务 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
32 | 中医康复技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
33 | 护理(办学地点:广东省广州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
34 | 应用法语(办学地点:广东省广州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
35 | 建筑室内设计 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
36 | 工程造价 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
37 | 服装设计与工艺 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
38 | 空中乘务 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
39 | 民航安全技术管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
40 | 城市轨道交通运营管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
41 | 物联网应用技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
42 | 计算机应用技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
43 | 计算机网络技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
44 | 软件技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
45 | 数字媒体技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
46 | 大数据技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
47 | 人工智能技术应用 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
48 | 动漫制作技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
49 | 护理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
50 | 助产 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
51 | 药学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
52 | 中医康复技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
53 | 医学检验技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
54 | 医学美容技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
55 | 婴幼儿托育服务与管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
56 | 金融服务与管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
57 | 金融服务与管理(与英国伦敦商业金融学院(新加坡校区)学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
58 | 大数据与财务管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
59 | 大数据与会计 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
60 | 大数据与会计(与澳大利亚詹姆斯库克大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
61 | 国际经济与贸易 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
62 | 工商企业管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
63 | 工商企业管理(与澳大利亚查尔斯特大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
64 | 市场营销 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
65 | 电子商务 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
66 | 跨境电子商务 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
67 | 现代物流管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
68 | 旅游管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
69 | 酒店管理与数字化运营 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 |
70 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(与香港公开大学粤港合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
71 | 会展策划与管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
72 | 网络新闻与传播 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
73 | 学前教育 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 |
74 | 商务英语 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 |
75 | 商务英语(与英国密德萨斯大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
76 | 应用韩语 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
77 | 商务日语 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
78 | 中文 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
79 | 应用法语 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
80 | 应用西班牙语 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
81 | 电子竞技运动与管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
82 | 法律事务 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
83 | 人力资源管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
84 | 空中乘务 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
85 | 大数据与会计 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
86 | 空中乘务 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
87 | 学前教育 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
88 | 空中乘务 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
89 | 中医康复技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
90 | 护理(办学地点:广东省广州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
91 | 应用法语(办学地点:广东省广州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
92 | 建筑室内设计 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
93 | 工程造价 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
94 | 服装设计与工艺 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
95 | 空中乘务 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
96 | 民航安全技术管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
97 | 城市轨道交通运营管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
98 | 物联网应用技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
99 | 计算机应用技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
100 | 计算机网络技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
101 | 软件技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
102 | 数字媒体技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
103 | 大数据技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
104 | 人工智能技术应用 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
105 | 动漫制作技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
106 | 护理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
107 | 助产 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
108 | 药学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
109 | 中医康复技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
110 | 医学检验技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
111 | 医学美容技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
112 | 婴幼儿托育服务与管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
113 | 金融服务与管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
114 | 金融服务与管理(与英国伦敦商业金融学院(新加坡校区)学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
115 | 大数据与财务管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
116 | 大数据与会计 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
117 | 大数据与会计(与澳大利亚詹姆斯库克大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
118 | 国际经济与贸易 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
119 | 工商企业管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
120 | 工商企业管理(与澳大利亚查尔斯特大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
121 | 市场营销 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
122 | 电子商务 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
123 | 跨境电子商务 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
124 | 现代物流管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
125 | 旅游管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
126 | 酒店管理与数字化运营 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
127 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(与香港公开大学粤港合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
128 | 会展策划与管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
129 | 网络新闻与传播 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
130 | 学前教育 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
131 | 商务英语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 27 |
132 | 商务英语(与英国密德萨斯大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
133 | 应用韩语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
134 | 商务日语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
135 | 中文 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
136 | 应用法语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
137 | 应用西班牙语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
138 | 电子竞技运动与管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
139 | 法律事务 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
140 | 人力资源管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
141 | 空中乘务 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
142 | 大数据与会计 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
2019广州涉外经济职业技术学院学考分数线
我校录取工作开始。2019年我校“春季分类招生考试”各科类第一志愿已投档,分数线如下:
文科类:文化科总分120分
理科类:文化科总分120分
音乐类:文化科总分120分,音乐术科150分
美术类:文化科总分120分,美术术科150分
1、2019年广州涉外经济职业技术学院在海南文科的最低录取分数线为361分,对应的录取位次为18458;
2、2019年广州涉外经济职业技术学院在安徽理科的最低录取分数线为281分,对应的录取位次为217613;
3、2019年广州涉外经济职业技术学院在广东理科的最低录取分数线为186分,对应的录取位次为330162;
4、2019年广州涉外经济职业技术学院在广东理科的最低录取分数线为161分,对应的录取位次为335675;