今天小编精心为大家整理了一些淄博职业学院招生专业一览表的相关内容,希望能帮助到大家,欢迎大家阅读和参考。
院系 | 专业 | 院系 | 专业 |
---|---|---|---|
机电工程学院 |
数控技术 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
机电一体化技术 | 建筑工程管理 |
||
机械制造与自动化 | 建筑工程技术 |
||
模具设计与制造 | 房地产经营与估价 | ||
汽车工程系 |
汽车检测与维修技术 | 物业管理 | |
汽车整形技术 | 工商管理学院 | 市场营销 | |
汽车技术服务与营销 | 物流管理 |
||
汽车电子技术 | 报关与国际货运 |
||
电子电气工程学院 |
电力系统自动化技术 | 电子商务 |
|
电气自动化技术 | 国际商务 |
||
电子信息工程技术 | 速递服务与管理 |
||
热能动力设备与应用 | 人力资源管理 |
||
生产过程自动化技术 | 旅游管理系 | 旅游管理 | |
信息工程系 |
计算机应用技术 | 酒店管理 |
|
软件技术 | 动漫艺术系 | 动漫设计与制作 |
|
通信技术 | 数字媒体设计与制作 |
||
物联网应用技术 | 药学系 | 药学 |
|
网络营销 | 中药 |
||
化学工程系 |
应用化工技术 | 医学技术学院 | 临床医学 |
工业分析与检验 | 口腔医学技术 |
||
精细化学品生产技术 | 康复治疗技术 |
||
石油化工生产技术 | 眼视光技术 | ||
材料工程技术 | 护理学院 | 护理 |
|
制药与生物工程系 |
生物技术及应用 | 助产 |
|
食品营养与检测 | 陶瓷琉璃艺术系 | 旅游工艺品设计与制作 | |
生物制药技术 | 陶瓷艺术设计 |
||
药物制剂技术 | 无机非金属材料工程技术 | ||
城市园林 | 文化传媒系 | 文化创意与策划 | |
会计学院 |
财务信息管理 | 社区管理与服务(学前教育方向) |
|
会计 | 文秘速录 |
||
投资与理财 | 国际学院 | 商务英语(涉外贸易方向) |
|
艺术设计系 |
艺术设计 | 应用韩语(涉外贸易方向、休闲文化方向) | |
建筑装饰工程技术 | 物流管理(中法合作办学) |
||
人物形象设计 | 应用英语(学前英语) |
学费收费标准:
淄博职业学院2021级新生(除中外合作专业、校企合作专业以及联合办学外)学费收取执行学分制学费。
按照山东省发改委、财政厅下发《关于山东工艺美术学院等15所高等学校实行学分制收费事项的通知》【鲁发改成本〔2019〕805 号】文件中专业注册学费和学分学费(100元/学分)标准执行,各专业基本学分数具体参照学院2021级各专业人才培养方案。
淄博职业学院学分制收费标准
序号 | 专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/学年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 文法财经类 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 财务会计类 | 财务管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 金融类 | 金融管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 金融类 | 投资与理财 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 市场营销类 | 市场营销 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 经济贸易类 | 国际商务 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 物流类 | 物流管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输大类 | 邮政类 | 快递运营管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 人力资源管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输大类 | 航空运输类 | 空中乘务 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育与体育大类 | 语言类 | 商务英语 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育与体育大类 | 语言类 | 应用英语 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 理工农医类 | 电子信息大类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息大类 | 计算机类 | 软件技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息大类 | 电子信息类 | 物联网应用技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/学年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息大类 | 计算机类 | 大数据技术与应用 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息大类 | 计算机类 | 云计算技术与应用 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息大类 | 通信类 | 通信技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息大类 | 计算机类 | 动漫制作技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息大类 | 计算机类 | 数字媒体应用技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 电力系统自动化技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 自动化类 | 电气自动化技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息大类 | 电子信息类 | 电子信息工程技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械制造与自动化 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 机械设计制造类 | 模具设计与制造 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 建设工程管理 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/学年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 机械设计制造类 | 工业设计 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车电子技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 市场营销类 | 汽车营销与服务 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品药品与粮食大类 | 药品制造类 | 生物制药技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品药品与粮食大类 | 食品工业类 | 食品营养与检测 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林牧渔大类 | 林业类 | 园林技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品药品与粮食大类 | 药品制造类 | 药物制剂技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生大类 | 药学类 | 药学 | 3 | 150 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生大类 | 药学类 | 中药学 | 3 | 149 | 100 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物与化工大类 | 化工技术类 | 应用化工技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物与化工大类 | 化工技术类 | 石油化工技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物与化工大类 | 化工技术类 | 工业分析技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 老年服务与管理 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生大类 | 护理类 | 助产 | 3 | 150 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 3 | 148 | 100 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/学年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生大类 | 临床医学类 | 临床医学 | 3 | 150 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生大类 | 康复治疗类 | 康复治疗技术 | 3 | 147 | 100 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生大类 | 医学技术类 | 口腔医学技术 | 3 | 143 | 100 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育与体育大类 | 教育类 | 学前教育 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术(现代学徒制) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车检测与维修技术(现代学徒制) | 3 | 152 | 100 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品药品与粮食大类 | 药品制造类 | 生物制药技 术(现代学徒制) | 3 | 146 | 100 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 艺术类 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 132 | 100 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化艺术大类 | 艺术设计类 | 工艺美术品设计 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化艺术大类 | 艺术设计类 | 环境艺术设计 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化艺术大类 | 艺术设计类 | 陶瓷设计与工艺 | 3 | 132 | 100 | 1100 |
高水平专业群建设名单:电气自动化技术、新能源汽车技术
国家重点建设专业:数控技术、电气自动化技术、应用化工技术、工程造价、动漫设计与制作、生物制药技术、计算机应用技术、市场营销
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:机械制造与自动化、电气自动化技术、汽车检测与维修技术、老年服务与管理、机电一体化技术、物联网应用技术、康复治疗技术、护理、数控技术、临床医学、市场营销、会计
中央财政支持重点建设专业:工程造价、动漫设计与制作
省品牌专业:计算机应用技术、电气自动化技术
省特色专业:数控技术、电气自动化技术、市场营销、国际商务、生物技术及应用、应用化工技术、汽车检测与维修技术、动漫设计与制作、会计
国家示范性高职院校重点建设专业:数控技术、电气自动化技术、应用化工技术、工程造价、动漫设计与制作、生物制药技术、计算机应用技术、市场营销
<一>、学校印象是一个很不错的学校,有高素质的老师,和优美的教学环境。周围无嘈杂的环境,并且离市区不远,是一座理想的大学
<二>、学校面积大,有三个校区,现代设施较完善,男女比例相对协调,比较远离市区,在张店周村之间,好在交通方便,教学水平不太清楚。希望大家充实自己,不断向前