高考填志愿前很多考生想要了解内蒙古财经大学当年的招生计划和招生人数,那么内蒙古财经大学的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年内蒙古财经大学招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、内蒙古财经大学国际商务专业在内蒙古2021年高考理科招生计划人数为30人;
02、内蒙古财经大学数学与应用数学专业在宁夏2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、内蒙古财经大学大数据与会计专业在内蒙古2021年高考理科招生计划人数为10人;
04、内蒙古财经大学财政学专业在内蒙古2021年高考理科招生计划人数为10人;
05、内蒙古财经大学会计学专业在内蒙古2021年高考理科招生计划人数为10人;
06、内蒙古财经大学经济统计学专业在山东2021年高考综合招生计划人数为6人;
内蒙古财经大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 29 |
2 | 经济统计学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 24 |
3 | 资源与环境经济学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 48 |
4 | 能源经济 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 13 |
5 | 财政学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 60 |
6 | 财政学(实验班) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 30 |
7 | 税收学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 64 |
8 | 税收学(实验班) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 30 |
9 | 金融学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 13 |
10 | 金融学(中外合作办学)(英语笔试成绩90分以上,只录取有专业志愿的考生) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
11 | 金融工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
12 | 保险学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
13 | 投资学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 17 |
14 | 投资学(校企合作,(财富管理方向),只录取有专业志愿的考生) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
15 | 金融科技 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
16 | 国际经济与贸易(外语笔试成绩100分以上) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 55 |
17 | 贸易经济 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
18 | 法学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 54 |
19 | 知识产权 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
20 | 数学与应用数学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
21 | 人文地理与城乡规划 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 47 |
22 | 统计学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 45 |
23 | 应用统计学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 85 |
24 | 计算机科学与技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 113 |
25 | 计算机科学与技术(校企合作,(网络安全方向),只录取有专业志愿的考生) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
26 | 软件工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 80 |
27 | 数据科学与大数据技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 38 |
28 | 信息管理与信息系统 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 34 |
29 | 工程管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 60 |
30 | 工商管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 29 |
31 | 市场营销 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 60 |
32 | 会计学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 42 |
33 | 会计学(中外合作办学)(英语笔试成绩90分以上,只录取有专业志愿的考生) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
34 | 财务管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 29 |
35 | 国际商务(校企合作,(跨境电商方向),外语笔试成绩100分以上,只录取有专业志愿的考生) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 30 |
36 | 人力资源管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 46 |
37 | 审计学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 45 |
38 | 资产评估 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 18 |
39 | 物业管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
40 | 文化产业管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
41 | 农村区域发展 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
42 | 公共事业管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 27 |
43 | 行政管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 55 |
44 | 劳动与社会保障 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 28 |
45 | 土地资源管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 33 |
46 | 公共关系学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
47 | 物流管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 27 |
48 | 供应链管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 27 |
49 | 电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
50 | 旅游管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
51 | 会展经济与管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
52 | 金融工程(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
53 | 数学与应用数学(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
54 | 人力资源管理(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
55 | 农村区域发展(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
56 | 劳动与社会保障(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
57 | 经济学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
58 | 数学与应用数学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
59 | 信息管理与信息系统 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
60 | 资产评估 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
61 | 经济学(4400元/年;办学地点西校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
62 | 资源与环境经济学(4400元/年;办学地点西校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
63 | 金融学(4400元/年;办学地点西校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
64 | 劳动与社会保障(4400元/年;办学地点西校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
65 | 农村区域发展(理工类,4年,4400元/年,在西校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
66 | 经济学(西校区就读。认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
67 | 能源经济(西校区就读。认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
68 | 数据科学与大数据技术(西校区就读。认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
69 | 会计学(西校区就读。认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
70 | 经济统计学(西校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
71 | 应用统计学(西校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
72 | 计算机科学与技术(西校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
73 | 会计学(西校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
74 | 投资学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
75 | 会计学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
76 | 农村区域发展 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
77 | 数学与应用数学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
78 | 会计学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
79 | 工程造价 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
80 | 计算机应用技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 |
81 | 财税大数据应用 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
82 | 资产评估与管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
83 | 财富管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
84 | 大数据与财务管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
85 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
86 | 大数据与审计 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
87 | 旅游管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
88 | 经济学(地方专项计划) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 10 |
89 | 经济统计学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 10 |
90 | 财政学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 10 |
91 | 工商管理(地方专项计划) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 10 |
92 | 会计学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 10 |
93 | 财务管理(地方专项计划) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 10 |
94 | 资产评估(地方专项计划) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 10 |
95 | 经济学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 5 |
96 | 投资学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 5 |
97 | 计算机科学与技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 5 |
98 | 会计学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
99 | 人力资源管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 5 |
100 | 资产评估 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
101 | 经济学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
102 | 会计学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
103 | 经济学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
104 | 数据科学与大数据技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
105 | 信息管理与信息系统 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
106 | 能源经济 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
107 | 金融工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
108 | 财务管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
109 | 审计学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
110 | 经济学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 75 |
111 | 资源与环境经济学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 41 |
112 | 能源经济 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 20 |
113 | 财政学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 14 |
114 | 税收学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 16 |
115 | 金融学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 11 |
116 | 金融学(中外合作办学)(英语笔试成绩90分以上,只录取有专业志愿的考生) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 50 |
117 | 保险学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 20 |
118 | 投资学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 10 |
119 | 投资学(校企合作,(财富管理方向),只录取有专业志愿的考生) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 25 |
120 | 国际经济与贸易(外语笔试成绩100分以上) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 42 |
121 | 贸易经济 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 11 |
122 | 法学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 55 |
123 | 知识产权 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 20 |
124 | 社会工作 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 40 |
125 | 汉语言文学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 38 |
126 | 秘书学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 39 |
127 | 外国语言文学类(英语笔试成绩100分以上。包含专业:英语、商务英语) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 120 |
128 | 人文地理与城乡规划 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 48 |
129 | 工商管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 27 |
130 | 市场营销 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 36 |
131 | 会计学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 37 |
132 | 会计学(中外合作办学)(英语笔试成绩90分以上,只录取有专业志愿的考生) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 50 |
133 | 财务管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 36 |
134 | 国际商务(校企合作,(跨境电商方向),外语笔试成绩100分以上,只录取有专业志愿的考生) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 20 |
135 | 人力资源管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 36 |
136 | 审计学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 36 |
137 | 资产评估 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 23 |
138 | 物业管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 48 |
139 | 文化产业管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 15 |
140 | 农村区域发展 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 20 |
141 | 公共事业管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 23 |
142 | 行政管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 46 |
143 | 劳动与社会保障 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 34 |
144 | 土地资源管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 24 |
145 | 公共关系学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 25 |
146 | 物流管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 13 |
147 | 供应链管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 18 |
148 | 旅游管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 35 |
149 | 会展经济与管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 40 |
150 | 资源与环境经济学(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
151 | 金融学(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
152 | 汉语言文学(4200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
153 | 会计学(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
154 | 公共事业管理(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
155 | 法学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
156 | 市场营销 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
157 | 人力资源管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
158 | 税收学(4400元/年;办学地点西校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
159 | 投资学(4400元/年;办学地点西校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
160 | 工商管理(4400元/年;办学地点西校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
161 | 文化产业管理((4400)元/年;办学地点西校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
162 | 资产评估(文史类,4年,4400元/年,在西校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
163 | 金融学(西校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
164 | 法学(西校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
165 | 会计学(西校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
166 | 行政管理(西校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
167 | 秘书学(西校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
168 | 会计学(西校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
169 | 行政管理(西校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
170 | 物流管理(西校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
171 | 旅游管理(西校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
172 | 资源与环境经济学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
173 | 人力资源管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
174 | 劳动与社会保障 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
175 | 审计学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
176 | 会计学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
177 | 工程造价 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
178 | 财税大数据应用 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
179 | 资产评估与管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
180 | 财富管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
181 | 大数据与财务管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
182 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
183 | 大数据与审计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
184 | 旅游管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
185 | 经济学(地方专项计划) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 | 10 |
186 | 财政学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 | 10 |
187 | 法学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 | 10 |
188 | 工商管理(地方专项计划) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 | 10 |
189 | 会计学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 | 10 |
190 | 财务管理(地方专项计划) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 | 10 |
191 | 资产评估(地方专项计划) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 | 10 |
192 | 税收学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 5 |
193 | 贸易经济 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 5 |
194 | 法学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 4 |
195 | 汉语言文学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 4 |
196 | 工商管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 5 |
197 | 会计学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 5 |
198 | 投资学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
199 | 行政管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
200 | 人力资源管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 5 |
201 | 审计学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 5 |
202 | 金融学(招蒙古语授课考生) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 1 |
203 | 金融学(招加试蒙古语文考生) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
204 | 会计学(招蒙古语授课考生) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
205 | 税收学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 4 |
206 | 贸易经济 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 4 |
207 | 人力资源管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 5 |
208 | 审计学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 5 |
209 | 财政学 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 1 |
210 | 会计学 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 3 |
211 | 汉语言文学(西校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 5 |
212 | 经济学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
213 | 经济统计学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
214 | 税收学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
215 | 金融工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
216 | 法学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
217 | 秘书学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
218 | 工商管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
219 | 会计学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
220 | 财务管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
221 | 资产评估 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
222 | 财政学(西校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
223 | 投资学(西校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
224 | 工商管理(西校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
225 | 经济学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
226 | 经济统计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
227 | 工商管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
228 | 经济学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
229 | 农村区域发展 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
230 | 金融学(西校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
231 | 经济学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
232 | 金融学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
233 | 金融工程(办学地点:内蒙古自治区呼和浩特市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
234 | 资产评估(办学地点:内蒙古自治区呼和浩特市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
235 | 经济学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
236 | 法学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
237 | 人力资源管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
238 | 资产评估 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
239 | 资源与环境经济学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
240 | 财政学(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语文的蒙古族考生,入学后汉语授课) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
241 | 金融学(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语文的蒙古族考生,入学后汉语授课) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
242 | 会计学(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语且高中阶段蒙语授课的蒙古族考生,入学后蒙语授课) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
243 | 会计学(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语文的蒙古族考生,入学后汉语授课) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
244 | 劳动与社会保障(西校区) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
245 | 资产评估 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
246 | 财务管理(办学地点:内蒙古自治区呼和浩特市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
247 | 劳动与社会保障(办学地点:内蒙古自治区呼和浩特市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
248 | 会计学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
2022年,内蒙古有1所大学入选第二轮双一流建设高校,但是没有内蒙古财经大学,所以内蒙古财经大学不是双一流大学。
双一流建设高校共评选了2轮,首批建设高校140所,本次第二轮建设高校147所,其中山西大学、南京医科大学、湘潭大学、华南农业大学、广州医科大学、南方科技大学、上海科技大学为第二轮新入选的7所高校。
点击这里查看147所双一流大学名单和双一流建设学科名单
内蒙古财经大学2020年本科一批录取分数统计表 | |||
提前B 普文 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
财政学 | 国家专项计划 | 558 | 535 |
会计学 | 国家专项计划 | 584 | 551 |
法学 | 国家专项计划 | 565 | 535 |
金融学 | 地方专项计划 | 574 | 551 |
资产评估 | 地方专项计划 | 547 | 535 |
工商管理 | 地方专项计划 | 554 | 526 |
财务管理 | 地方专项计划 | 557 | 547 |
提前B 普理 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
财政学 | 国家专项计划 | 514 | 499 |
会计学 | 国家专项计划 | 528 | 513 |
经济统计学 | 国家专项计划 | 494 | 481 |
金融学 | 地方专项计划 | 536 | 504 |
资产评估 | 地方专项计划 | 503 | 467 |
工商管理 | 地方专项计划 | 500 | 494 |
财务管理 | 地方专项计划 | 521 | 505 |
提前B 蒙文 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
金融学 | 地方专项计划 | 486 | 468 |
市场营销 | 地方专项计划 | 431 | 416 |
会计学 | 地方专项计划 | 518 | 500 |
提前B 蒙理 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
金融学 | 地方专项计划 | 492 | 438 |
市场营销 | 地方专项计划 | 427 | 368 |
会计学 | 地方专项计划 | 468 | 446 |
一批 754普文 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 非定向 | 567 | 543 |
能源经济 | 非定向 | 544 | 523 |
农村区域发展 | 非定向 | 510 | 494 |
金融学 | 非定向 | 568 | 557 |
金融学(中外合作办学) | 非定向 | 580 | 512 |
保险学 | 非定向 | 540 | 510 |
投资学 | 非定向 | 560 | 541 |
投资学(财富管理方向) | 非定向 | 536 | 514 |
资源与环境经济学 | 非定向 | 552 | 510 |
土地资源管理 | 非定向 | 527 | 502 |
人文地理与城乡规划 | 非定向 | 535 | 498 |
税收学 | 非定向 | 553 | 547 |
财政学 | 非定向 | 562 | 552 |
资产评估 | 非定向 | 550 | 527 |
劳动与社会保障 | 非定向 | 546 | 507 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 559 | 516 |
国际商务(跨境电商方向) | 非定向 | 508 | 467 |
市场营销 | 非定向 | 542 | 504 |
贸易经济 | 非定向 | 577 | 513 |
物流管理 | 非定向 | 525 | 503 |
工商管理 | 非定向 | 549 | 525 |
人力资源管理 | 非定向 | 543 | 522 |
物业管理 | 非定向 | 526 | 488 |
会计学 | 非定向 | 576 | 549 |
会计学(中外合作办学) | 非定向 | 551 | 525 |
财务管理 | 非定向 | 560 | 550 |
审计学 | 非定向 | 561 | 550 |
旅游管理 | 非定向 | 513 | 489 |
文化产业管理 | 非定向 | 530 | 497 |
会展经济与管理 | 非定向 | 524 | 493 |
公共关系学 | 非定向 | 538 | 493 |
公共事业管理 | 非定向 | 537 | 509 |
行政管理 | 非定向 | 554 | 520 |
法学 | 非定向 | 575 | 555 |
社会工作 | 非定向 | 527 | 498 |
知识产权 | 非定向 | 548 | 529 |
汉语言文学 | 非定向 | 565 | 542 |
秘书学 | 非定向 | 551 | 513 |
英语 | 非定向 | 553 | 534 |
商务英语 | 非定向 | 583 | 501 |
一批 754普理 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 非定向 | 512 | 438 |
经济学(基地班) | 非定向 | 563 | 447 |
能源经济 | 非定向 | 485 | 456 |
农村区域发展 | 非定向 | 468 | 445 |
金融学 | 非定向 | 531 | 494 |
金融学(中外合作办学) | 非定向 | 489 | 460 |
金融工程 | 非定向 | 508 | 495 |
保险学 | 非定向 | 477 | 452 |
投资学 | 非定向 | 504 | 475 |
投资学(财富管理方向) | 非定向 | 483 | 455 |
资源与环境经济学 | 非定向 | 485 | 452 |
土地资源管理 | 非定向 | 524 | 452 |
