1、2021年滁州学院在江苏历史的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为25086;
2、2021年滁州学院在河北历史的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为27961;
3、2021年滁州学院在河南理科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为131200;
4、2021年滁州学院在山东综合的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为161937;
5、2021年滁州学院在湖北物理的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为72133;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 556 | 14472 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 553 | 26422 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 529 | 18957 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 528 | 25086 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 522 | 22292 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 518 | 16715 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 517 | 24690 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 516 | 27961 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 513 | 40431 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 512 | 33891 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 512 | 41186 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 508 | 131200 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 507 | 45035 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 500 | 15161 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 497 | 69189 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 161937 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 491 | 72133 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 491 | 72133 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 487 | 74182 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 464 | 112565 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 445 | - |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 437 | 29272 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 433 | 30070 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 432 | 30254 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 30861 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 415 | 157042 |
大学名单 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 选科要求(/代表或,+代表且) |
滁州学院 | 2020 | 山东 | 网络与新媒体 | 不限 |
滁州学院 | 2020 | 山东 | 国际经济与贸易 | 不限 |
滁州学院 | 2020 | 山东 | 英语 | 不限 |
滁州学院 | 2020 | 山东 | 经济统计学 | 不限 |
滁州学院 | 2020 | 山东 | 旅游管理 | 政治/历史/地理 |
滁州学院 | 2020 | 山东 | 市场营销 | 不限 |
滁州学院 | 2020 | 山东 | 审计学 | 不限 |
滁州学院 | 2020 | 山东 | 财务管理 | 不限 |
滁州学院 | 2020 | 山东 | 地理信息科学 | 物理/地理 |
滁州学院 | 2020 | 山东 | 商务英语 | 不限 |
滁州学院 | 2020 | 山东 | 金融工程 | 不限 |
滁州学院 | 2020 | 山东 | 新闻学 | 不限 |
滁州学院 | 2020 | 山东 | 汉语言文学 | 不限 |
滁州学院 | 2020 | 山东 | 工商管理 | 不限 |
2022年滁州学院艺术类招生计划已经公布,以下是全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
滁州学院2022年分省艺术类专业招生计划一览表
学院 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 招生类别 | 科类 | 总计划 | 安徽 | 江苏 |
音乐学院 | 音乐学 | 130202 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 80 | 70 | 10 |
美术与设计学院 | 美术学(师范) | 130401 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 40 | 37 | 3 |
视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 57 | 3 | |
环境设计 | 130503 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 57 | 3 | |
产品设计 | 130504 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 57 | 3 | |
数字媒体艺术 | 130508 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 30 | 27 | 3 | |
音乐学院 | 音乐学(对口) | 130202 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 40 |
录取规则及要求:
1.按照教育部和生源省份当年颁布的有关招生文件规定,遵循公平、公正、公开的原则,综合衡量德智体美劳,择优录取。
2.各专业体检要求严格遵照教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。