大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 211 |
清华大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 699 | 83 | 211 |
北京大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 697 | 111 | 211 |
上海交通大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 692 | 203 | 211 |
复旦大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 691 | 207 | 211 |
北京大学医学部 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 690 | 255 | 211 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 689 | 286 | 211 |
北京大学医学部(其他单列) | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 688 | 315 | 211 |
浙江大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 686 | 383 | 211 |
复旦大学医学院 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 684 | 472 | 211 |
复旦大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 681 | 604 | 211 |
中国科学技术大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 679 | 716 | 211 |
北京大学医学部(医护类) | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 678 | 774 | 211 |
南京大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 677 | 836 | 211 |
上海交通大学医学院(医护类) | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 675 | 982 | 211 |
北京航空航天大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 674 | 1046 | 211 |
中国人民大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 671 | 1290 | 211 |
上海交通大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 669 | 1500 | 211 |
浙江大学医学院 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 668 | 1606 | 211 |
浙江大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 | 211 |
同济大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 | 211 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 | 211 |
南开大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 665 | 1945 | 211 |
北京理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 664 | 2055 | 211 |
同济大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 660 | 2582 | 211 |
同济大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 659 | 2750 | 211 |
华中科技大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 2928 | 211 |
西安交通大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 2928 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 656 | 3232 | 211 |
武汉大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 3618 | 211 |
哈尔滨工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 3618 | 211 |
上海交通大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 653 | 3815 | 211 |
天津大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 4022 | 211 |
南开大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 | 211 |
东南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 | 211 |
电子科技大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 | 211 |
国防科技大学 | 军事 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 650 | 4428 | 211 |
华东师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 650 | 4428 | 211 |
厦门大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 649 | 4632 | 211 |
上海交通大学(农林矿) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 648 | 4866 | 211 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 | 211 |
北京邮电大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 | 211 |
中山大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 5586 | 211 |
西北工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 5586 | 211 |
华南理工大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 644 | 5865 | 211 |
四川大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 | 211 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 | 211 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 | 211 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 6621 | 211 |
山东大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 7501 | 211 |
北京理工大学(单列专业) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 7501 | 211 |
重庆大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 7791 | 211 |
北京师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 636 | 8107 | 211 |
西安交通大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 8421 | 211 |
西安电子科技大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 8421 | 211 |
湖南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 633 | 9067 | 211 |
大连理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 633 | 9067 | 211 |
吉林大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 | 211 |
中南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 | 211 |
中央财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 | 211 |
北京理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 9815 | 211 |
中国政法大学 | 政法 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 9815 | 211 |
电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 10181 | 211 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 10535 | 211 |
北京外国语大学 | 语言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 10535 | 211 |
浙江大学医学院(较高收费) | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 | 211 |
东北大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 | 211 |
上海外国语大学 | 语言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 | 211 |
山东大学威海分校 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 | 211 |
厦门大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 | 211 |
中国农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 | 211 |
郑州大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 | 211 |
南京航空航天大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 | 211 |
天津大学(医护类) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 11699 | 211 |
吉林大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 11699 | 211 |
兰州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | 211 |
南京理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | 211 |
北京科技大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | 211 |
北京交通大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | 211 |
北京外国语大学(其他单列) | 语言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | 211 |
武汉大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 | 211 |
重庆大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 | 211 |
中国海洋大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 | 211 |
华东理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 | 211 |
北京工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 | 211 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 | 211 |
西南财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 13376 | 211 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 13376 | 211 |
东南大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 | 211 |
四川大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 | 211 |
苏州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 | 211 |
上海大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 | 211 |
天津医科大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 | 211 |
大连理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 | 211 |
电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 | 211 |
华中师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 | 211 |
中南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 | 211 |
大连理工大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 14767 | 211 |
中国传媒大学 | 语言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 14767 | 211 |
中南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 15229 | 211 |
武汉理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 15229 | 211 |
北京外国语大学(较高收费) | 语言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 15229 | 211 |
暨南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 15697 | 211 |
中央财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 15697 | 211 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 16166 | 211 |
东华大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 16166 | 211 |
南京师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 16166 | 211 |
天津大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | 211 |
西安电子科技大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | 211 |
西南交通大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | 211 |
西北大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | 211 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | 211 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 17248 | 211 |
华东理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 17248 | 211 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 | 211 |
河海大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 | 211 |
西南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 | 211 |
华南师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 | 211 |
山东大学威海分校(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 18358 | 211 |
吉林大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 18358 | 211 |
北京化工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 18358 | 211 |
复旦大学医学院(其他单列) | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 18927 | 211 |
西北工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 18927 | 211 |
河北工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 19481 | 211 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 609 | 20081 | 211 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 609 | 20081 | 211 |
兰州大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 | 211 |
合肥工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 | 211 |
上海大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 | 211 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 | 211 |
江南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 22560 | 211 |
北京中医药大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 22560 | 211 |
武汉大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 23232 | 211 |
吉林大学(农林矿) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 23232 | 211 |
北京工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 23232 | 211 |
中国药科大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 23232 | 211 |
郑州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 23896 | 211 |
南昌大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 23896 | 211 |
长安大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 23896 | 211 |
东北大学秦皇岛分校(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 | 211 |
暨南大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 | 211 |
湖南师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 | 211 |
陕西师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 | 211 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 | 211 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | 211 |
西北农林科技大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | 211 |
苏州大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | 211 |
东北师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | 211 |
太原理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | 211 |
中国矿业大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | 211 |
安徽大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | 211 |
暨南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 | 211 |
空军军医大学 | 军事 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 | 211 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 | 211 |
大连海事大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 | 211 |
西南交通大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | 211 |
云南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | 211 |
福州大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | 211 |
中国地质大学(武汉)(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | 211 |
辽宁大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | 211 |
大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 | 211 |
中国农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 | 211 |
南京农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 | 211 |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 | 211 |
贵州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 | 211 |
四川大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 | 211 |
华中农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 | 211 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 | 211 |
北京林业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 | 211 |
广西大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 | 211 |
中国海洋大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 | 211 |
中央民族大学(较高收费) | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 | 211 |
西南财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 29573 | 211 |
山东大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 30319 | 211 |
西北大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 30319 | 211 |
海南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 30319 | 211 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 593 | 31136 | 211 |
北京化工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 593 | 31136 | 211 |
吉林大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 31893 | 211 |
南昌大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 31893 | 211 |
华中科技大学(护理类专业) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 32664 | 211 |
福州大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 33462 | 211 |
东北林业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 33462 | 211 |
河海大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 | 211 |
郑州大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 | 211 |
西北大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 | 211 |
四川农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 | 211 |
海南大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 | 211 |
西北农林科技大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 | 211 |
东北师范大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 | 211 |
北京林业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 | 211 |
宁夏大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 | 211 |
河海大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 35958 | 211 |
武汉理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 35958 | 211 |
合肥工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 36819 | 211 |
福州大学(异地校区) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 36819 | 211 |
东北大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | 211 |
西南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | 211 |
东北农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | 211 |
延边大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | 211 |
北京交通大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 584 | 38526 | 211 |
哈尔滨工程大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 584 | 38526 | 211 |
内蒙古大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 584 | 38526 | 211 |
江南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 | 211 |
大连海事大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 | 211 |
长安大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | 211 |
青海大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | 211 |
福州大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 | 211 |
安徽大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 | 211 |
新疆大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 | 211 |
云南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 577 | 44925 | 211 |
哈尔滨工程大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 45897 | 211 |
太原理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 45897 | 211 |
厦门大学(异地校区) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 46947 | 211 |
武汉理工大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 46947 | 211 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 | 211 |
新疆大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 | 211 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 50842 | 211 |
北京体育大学 | 体育 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 50842 | 211 |
中国地质大学(武汉)(其他单列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 | 211 |
辽宁大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 | 211 |
延边大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 | 211 |
郑州大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 | 211 |
石河子大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 | 211 |
河北工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 57047 | 211 |
海南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 58092 | 211 |
兰州大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 61408 | 211 |
贵州大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 61408 | 211 |
东北林业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 552 | 71998 | 211 |
华中科技大学(医学类专业) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 108202 | 211 |
四川农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 111038 | 211 |
东北大学(农林矿) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 113880 | 211 |
东北农业大学(其他单列) | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 113880 | 211 |
西藏大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 518 | 116712 | 211 |
河南大学坐落在历史文化名城、八朝古都开封。这里曾是河南贡院的所在地,1903、1904年最后两场全国会试在这里举行,上千年的科举制度在这里划上句号。1912年,以林伯襄为代表的一批河南仁人先贤,在欧风美雨和辛亥革命胜利的曙光中创办了河南留学欧美预备学校,成为当时中国的三大留学培训基地之一。后历经中州大学、国立第五中山大学、省立河南大学等阶段,1942年改为国立河南大学,成为拥有文、理、工、农、医、法等6大学院的综合性大学,是当时学术实力雄厚、享誉国内外的国立大学之一。新中国成立后,经院系调整,河南大学农学院、医学院、行政学院分别独立设置为河南农学院、河南医学院、河南行政学院,水利、财经等院系也先后调入武汉大学、中南财经政法大学等高校,校本部更名为河南师范学院。后又经开封师范学院、河南师范大学等阶段,1984年恢复河南大学校名。2008年10月17日,河南省人民政府和教育部签订共建协议,河南大学正式进入省部共建高校行列。2016年9月,学校入选国家“111计划”。2017年9月入选“双一流”建设高校名单。
建校百余年来,河南大学严守“明德新民,止于至善”的校训,在一代代学人的精心铸造下,逐渐形成了“团结、勤奋、严谨、朴实”的优良校风和前瞻开放、面向世界,坚持真理、追求进步,百折不挠、自强不息,兼容并包、海纳百川,不事浮华、严谨朴实的河大精神,在推动社会发展、科技进步、经济建设和教育振兴的过程中实现着自身的价值。在以范文澜、冯友兰、董作宾、冯景兰、罗章龙、郭绍虞、罗廷光、萧一山、樊映川、毛礼锐、姜亮夫、嵇文甫、任访秋、党鸿辛等一大批专家学者、院士为代表的名师执教下,河南大学已培养了近60万名各类人才。在河大校友中,有院士、学部委员57人,省部级以上领导干部近150人。不少校友如侯镜如、袁宝华、王国权、赵毅敏、尹达、邓拓、白寿彝、杨廷宝、高济宇、姚雪垠、周而复、吴强、马可、赵九章、梁光烈等都成为蜚声中外的社会名家。
改革开放以来,河南大学的建设步入了快速发展的时期,通过加强学科建设、培养与引进高层次人才和扩大招生、新校区建设等,在提高办学层次、教育质量、学术水平和扩大发展规模、办学空间、对外开放等方面都实现了跨越式发展,取得了历史性突破,已经成为一所拥有文、史、哲、经、管、法、理、工、医、农、教育、艺术等12个学科门类的综合性大学,先后与40多个国家和地区的120余所高校建立了友好合作关系,是世界大学联合会和亚太大学联合会成员。河南大学现设有文学院、历史文化学院、教育科学学院、哲学与公共管理学院、法学院、新闻与传播学院、外语学院、经济学院、商学院、数学与统计学院、物理与电子学院、计算机与信息工程学院、环境与规划学院、生命科学学院、化学化工学院、土木建筑学院、艺术学院、体育学院、医学院、药学院、护理学院、马克思主义学院、淮河临床学院、第一临床学院、国际教育学院、软件学院、民生学院、国际汉学院、欧亚国际学院、迈阿密学院、远程与继续教育学院、大学外语教研部、公共体育教研部等学院(部),97个本科专业,43个硕士学位授权一级学科,24种硕士专业学位授权类别,20个博士学位授权一级学科,15个博士后科研流动站。现有教职工4300多人,其中专兼职工作的院士14人,正副高级职称1700人。全日制在校生5万人,其中研究生近1万人,留学生500人。学校拥有棉花生物学国家重点实验室、纳米杂化材料应用技术国家地方联合工程研究中心、高效显示与照明技术国家地方联合工程研究中心和抗体药物开发技术国家地方联合工程实验室,特种功能材料、植物逆境生物学、黄河中下游数字地理技术实验室等教育部重点实验室3个,教育部工程技术研究中心1个,省级协同创新中心4个。建有国家教育部黄河文明与可持续发展研究中心、国家教育部体育艺术师资培训培养基地、国家体育总局社会科学研究基地、国家大学生文化素质教育基地、国家中华优秀文化艺术传承基地等5个国家级教育、科研基地。办有出版社和多种学术刊物,图书馆有纸质图书520万册、电子图书700多万件。校区总面积220万平方米,建筑面积147万平方米。其中明伦校区近代建筑群是国家重点文物保护单位。
