大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 661 | 5753 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2018 | 理科 | 本一 | 653 | 2000 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2018 | 文科 | 本一 | 650 | 318 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2016 | 理科 | 本一 | 649 | 1909 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2014 | 理科 | 本一 | 643 | 2548 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2015 | 理科 | 本一 | 641 | 1912 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 840 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 635 | 669 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2017 | 理科 | 本一 | 631 | 1932 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2012 | 理科 | 本一 | 626 | - |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 623 | 359 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2016 | 文科 | 本一 | 613 | 214 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2012 | 文科 | 本一 | 613 | - |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 611 | 1066 |
上海财经大学(其它) | 财经 | 河南 | 2013 | 理科 | 本一 | 603 | 2205 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2013 | 理科 | 本一 | 598 | 2801 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2014 | 文科 | 本一 | 598 | 475 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2015 | 文科 | 本一 | 595 | 255 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2013 | 文科 | 本一 | 580 | 621 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 575 | 31251 |
上海财经大学(其它) | 财经 | 河南 | 2013 | 文科 | 本一 | 556 | 2343 |
上海财经大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
2 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
3 | 财政学 | 财政学类 | 本科 |
4 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
5 | 工商管理(ACCA) | 工商管理类 | 本科 |
6 | 金融学(银行与国际金融) | 金融学类 | 本科 |
7 | 经济学(数量经济) | 经济学类 | 本科 |
8 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
9 | 国际商务 | 工商管理类 | 本科 |
10 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
11 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
12 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
13 | 税收学 | 财政学类 | 本科 |
14 | 投资学 | 金融学类 | 本科 |
15 | 房地产开发与管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
16 | 新闻学(经济新闻) | 新闻传播学类 | 本科 |
17 | 法学(经济法方向) | 法学类 | 本科 |
18 | 法学(国际金融法方向) | 法学类 | 本科 |
19 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
20 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
21 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
22 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
23 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
24 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
25 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
26 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
27 | 数据科学与大数据技术(理学) | 计算机类 | 本科 |
28 | 数据科学与大数据技术(工学) | 计算机类 | 本科 |
29 | 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
30 | 保险学(精算) | 金融学类 | 本科 |
31 | 工商管理(战略与创新创业) | 工商管理类 | 本科 |
32 | 工商管理(人力资源管理) | 工商管理类 | 本科 |
33 | 经济学(世界经济) | 经济学类 | 本科 |
34 | 经济学(劳动经济) | 经济学类 | 本科 |
35 | 经济统计学(金融统计与风险管理) | 经济学类 | 本科 |
36 | 日语(经贸日语) | 外国语言文学类 | 本科 |
37 | 新闻学(数据新闻) | 新闻传播学类 | 本科 |
38 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科,著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。1921年,随着以南京高等师范学校为基础建设国立东南大学计划的实施,商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学,这是中国教育史上最早的商科大学,著名教育家郭秉文任校长,著名经济学家马寅初任教务主任。
1932年独立建校,定名为国立上海商学院,时为国内唯一的国立商科类本科高校。1950年,学校更名为上海财政经济学院。著名经济学家孙冶方和姚耐先后任院长。1985年,学校更名为上海财经大学。2000年,学校由财政部划归教育部领导。2012年,教育部、财政部、上海市政府签署共建上海财经大学协议。2017年,学校进入国家“双一流”建设序列,翻开了向中国特色、世界一流目标奋进的新篇章。
经过几代人的艰苦创业和努力奋斗,上海财经大学已成为一所以经济管理学科为主,经、管、法、文、理协调发展的多科性重点大学。学校占地812.9亩,共有三个校区,主校区位于国定路777号。现有各类在校生20470人,从学生分类看,全日制本科生8066人,硕士生6509人,博士生1335人,留学生501人。有专职教师1001人,正高级234人,副高级358人。
砥砺奋进,薪火相传,上财人铭记厚德博学、经济匡时之校训,坚持“扎根中国、放眼世界、立德树人、追求卓越”的人才培养理念,励精图治,奋发进取,为国家经济和社会发展输送了数以万计的财经管理和相关专业人才。学校正在为建设成为鲜明财经特色世界一流大学而努力!
【校训】
厚德博学 经济匡时
【愿景】
基于卓越的研究和教学,努力建设成为财经特色鲜明的世界一流大学。
【使命】