1、2021年天津大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
天津大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 753 | 356 |
天津大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 727 | 730 |
天津大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 724 | 781 |
天津大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 653 | 2543 |
天津大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 4022 |
天津大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 647 | 8169 |
天津大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 647 | 4046 |
天津大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 2751 |
天津大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 585 |
天津大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 3359 |
天津大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 1564 |
天津大学(医学类专业) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 639 | 1732 |
天津大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 639 | 773 |
天津大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 638 | 383 |
天津大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 1031 |
天津大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 |
天津大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 5531 |
天津大学(医学类专业) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 633 | 7226 |
天津大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 5752 |
天津大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 4285 |
天津大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 3235 |
天津大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 7645 |
天津大学(其它) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 2891 |
天津大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 630 | 3858 |
天津大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 |
天津大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 8342 |
天津大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 8588 |
天津大学(工科类其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 8470 |
天津大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 628 | 578 |
天津大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 628 | 4204 |
天津大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 3977 |
天津大学(医护类) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 11699 |
天津大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 625 | 6486 |
天津大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 938 |
天津大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 3819 |
天津大学(医学类专业) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 4145 |
天津大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 |
天津大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 |
天津大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 3236 |
天津大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 |
天津大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 614 | 714 |
天津大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 613 | 2849 |
天津大学(新医科类专业) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 9602 |
天津大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 2818 |
天津大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 612 | 515 |
天津大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 972 |
天津大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 4816 |
天津大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 5039 |
天津大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 |
天津大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 609 | 1453 |
天津大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 609 | 292 |
天津大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 5594 |
天津大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 605 | 393 |
天津大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 2060 |
天津大学(理科试验班) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 3920 |
天津大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 |
天津大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 1368 |
天津大学(南开区) | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 1368 |
天津大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 598 | 2703 |
天津大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 596 | 2505 |
天津大学(医学类专业) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 585 | 3319 |
天津大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 583 | 1151 |
天津大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 583 | 688 |
天津大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 726 |
天津大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 562 | 3653 |
天津大学(其它) | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 4258 |
天津大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 560 | 3965 |
天津大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 559 | 4094 |
天津大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 558 | 4266 |
天津大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 558 | 4266 |
天津大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 556 | 4556 |
天津大学 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 555 | 533 |
天津大学(特色专业) | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 986 |
2、2020年天津大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
天津大学(4) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 750 | 369 |
天津大学(3) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 718 | 872 |
天津大学 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 669 | 2531 |
天津大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 665 | 4594 |
天津大学 | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 664 | 1485 |
天津大学 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 656 | 2967 |
天津大学 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 656 | 3691 |
天津大学 | 理工 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 651 | 8595 |
天津大学 | 理工 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 649 | 2200 |
天津大学 | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 648 | 4910 |
天津大学 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 644 | 2291 |
天津大学 | 理工 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 642 | 2534 |
天津大学 | 理工 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 641 | 4128 |
天津大学 | 理工 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 639 | 2179 |
天津大学 | 理工 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 639 | 484 |
天津大学 | 理工 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 636 | 2111 |
天津大学 | 理工 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 636 | 1674 |
天津大学 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 635 | 2521 |
天津大学 | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 635 | 3222 |
天津大学 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 634 | 635 |
天津大学 | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 634 | 5451 |
天津大学 | 理工 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 633 | 7240 |
天津大学 | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 631 | 2073 |
天津大学 | 理工 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 630 | 834 |
天津大学 | 理工 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 629 | 1176 |
天津大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 629 | 1077 |
天津大学 | 理工 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 628 | 262 |
天津大学 | 理工 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 626 | 3389 |
天津大学 | 理工 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 626 | 558 |
天津大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 625 | 7662 |
天津大学(预科) | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 616 | 7966 |
天津大学 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 616 | 702 |
天津大学(南开区) | 理工 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 612 | 1500 |
天津大学 | 理工 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 611 | 1560 |
天津大学 | 理工 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 611 | 838 |
天津大学 | 理工 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 609 | 358 |
天津大学 | 理工 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 609 | 750 |
天津大学 | 理工 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 608 | 1177 |
天津大学 | 理工 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 601 | 489 |
天津大学 | 理工 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 589 | 799 |
天津大学 | 理工 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 561 | 603 |
天津大学(01) | 理工 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 559 | 3607 |
天津大学(03) | 理工 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 554 | 4403 |
天津大学(02) | 理工 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 552 | 4737 |
天津大学 | 理工 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 397 | 5387 |
天津大学 | 理工 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | - | - |
天津大学(高校专项) | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | - | - |
3、2019年天津大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
天津大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 756 | 559 |
天津大学 | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 666 | 4092 |
天津大学 | 理工 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 657 | 6920 |
天津大学 | 理工 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 655 | 1772 |
天津大学 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 649 | 2680 |
天津大学 | 理工 | 广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 645 | 1852 |
天津大学 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 642 | 2264 |
天津大学 | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 641 | 625 |
天津大学 | 理工 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 640 | 2305 |
天津大学 | 理工 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 637 | 2881 |
天津大学 | 理工 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 637 | 4032 |
天津大学 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 634 | 4436 |
天津大学 | 理工 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 632 | 472 |
天津大学 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 632 | 3086 |
天津大学 | 理工 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 628 | 2534 |
天津大学 | 理工 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 627 | 657 |
天津大学 | 理工 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 626 | 2395 |
天津大学 | 理工 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 625 | 569 |
天津大学 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 622 | 717 |
天津大学 | 理工 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 621 | 5427 |
天津大学 | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 620 | 3599 |
天津大学 | 理工 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本一 | 620 | 569 |
天津大学 | 理工 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 619 | 3982 |
天津大学 | 理工 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 618 | 2130 |
天津大学 | 理工 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 618 | 813 |
天津大学 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 614 | 893 |
天津大学 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 613 | 2915 |
天津大学 | 理工 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 612 | 1036 |
天津大学 | 理工 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 611 | 703 |
天津大学 | 理工 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 609 | 1611 |
天津大学(南开区) | 理工 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 609 | 1611 |
天津大学 | 理工 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 609 | 2666 |
天津大学 | 理工 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 609 | 603 |
天津大学 | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 604 | 3084 |
天津大学 | 理工 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一A | 603 | 391 |
天津大学 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 598 | 457 |
天津大学 | 理工 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 598 | 8354 |
天津大学 | 理工 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 592 | 712 |
天津大学(2) | 理工 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 555 | 4290 |
天津大学(3) | 理工 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 555 | 4290 |
天津大学(1) | 理工 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 554 | 4450 |
天津大学 | 理工 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 552 | 973 |
天津大学 | 理工 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 393 | 4296 |
不论你现在是大一还是大四,离开校园走向社会都是迟早的事情。而一旦开始工作,生活成本就会大幅增加。本站小编为大家整理了各大省市的大学生补贴政策,仅供参考。
一、创业补贴
为鼓励和支持大学生创业,我市大学生创业担保贷款额度由最高30万元提高到50万元,给予全额贴息,贷款期限最长3年。
对大学生租房创业的,给予每月最高2500元房租补贴。
对首次返乡入乡创业的大学生、农民工,给予3000元一次性创业补贴。
二、社保补贴
对暂时难以稳定就业的高校毕业生,鼓励他们通过多种形式灵活就业,明确对高校毕业生灵活就业或从事个体经营的,给予最长2年社保补贴。
高校毕业生一次性创业补贴具体内容↓↓↓
发放对象
求职创业补贴发放对象为在毕业年度内本市普通高等院校中有就业创业意愿、积极求职并符合下列条件之一的全日制普通高等学校毕业生:
1.享受城乡居民最低生活保障家庭的毕业生;
2.建档立卡贫困家庭的毕业生;