01、昆明学院生物科学专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、昆明学院物理学专业在广西2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、昆明学院化学专业在四川2021年高考理科招生计划人数为3人;
04、昆明学院护理学专业在云南2021年高考理科招生计划人数为64人;
05、昆明学院数学与应用数学专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为2人;
06、昆明学院泰语专业在湖北2021年高考历史类招生计划人数为2人;
昆明学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 35 |
2 | 数学与应用数学(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 15 |
3 | 数学与应用数学(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
4 | 物理学(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
5 | 生物科学(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
6 | 应用统计学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
7 | 软件工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
8 | 园艺 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
9 | 植物保护 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
10 | 动物医学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
11 | 学前教育(师范)(3400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
12 | 英语(师范)(3400元/年;须口试,限英语语种) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
13 | 数学与应用数学(师范)(4500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
14 | 物理学(师范)(4500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
15 | 软件工程(4500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
16 | 化学工程与工艺(4500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
17 | 园艺(4500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
18 | 植物保护(4500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
19 | 会计学(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
20 | 数学与应用数学(师范类) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
21 | 物理学(师范类) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
22 | 电气工程及其自动化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
23 | 水利水电工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
24 | 护理学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
25 | 旅游管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
26 | 国际经济与贸易(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
27 | 数学与应用数学(师范)(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
28 | 物理学(师范)(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
29 | 生物科学(师范)(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
30 | 应用统计学(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
31 | 电气工程及其自动化(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
32 | 计算机科学与技术(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
33 | 土木工程(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
34 | 水利水电工程(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
35 | 化学工程与工艺(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
36 | 建筑学(学制五年)(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
37 | 园艺(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
38 | 药学(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
39 | 会计学(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
40 | 数学与应用数学(理工类,师范,4年,4500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
41 | 物理学(理工类,师范,4年,4500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
42 | 化学(理工类,4年,4500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
43 | 生物科学(理工类,师范,4年,4500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
44 | 应用统计学(理工类,4年,4500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
45 | 计算机科学与技术(理工类,4年,4500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
46 | 化学工程与工艺(理工类,4年,4500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
47 | 烹饪与营养教育(理工类,4年,4500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
48 | 园艺(理工类,4年,4500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
49 | 药学(理工类,4年,4500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
50 | 护理学(理工类,4年,4500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
51 | 工商管理(理工类,4年,4000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
52 | 旅游管理(理工类,4年,4000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
53 | 酒店管理(理工类,4年,4000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
54 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
55 | 数学与应用数学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
56 | 物理学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
57 | 化学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
58 | 生物科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
59 | 应用统计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
60 | 机械设计制造及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
61 | 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
62 | 通信工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
63 | 计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
64 | 软件工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
65 | 土木工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
66 | 水利水电工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
67 | 化学工程与工艺(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
68 | 建筑学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
69 | 园艺(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
70 | 植物保护(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
71 | 动物医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
72 | 临床医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
73 | 医学检验技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
74 | 护理学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
75 | 工程造价(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
76 | 金融数学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
77 | 英语(师范)(需口试)(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
78 | 数学与应用数学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
79 | 物理学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
80 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
81 | 学前教育 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
82 | 数学与应用数学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
83 | 物理学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
84 | 化学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
85 | 生物科学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
86 | 软件工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
87 | 物联网工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
88 | 化学工程与工艺 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
89 | 园艺 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
90 | 护理学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
91 | 学前教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
92 | 数学与应用数学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
93 | 物理学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
94 | 计算机科学与技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
95 | 工程造价 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
96 | 英语(招英语考生)(需口试)(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
97 | 电气工程及其自动化 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
98 | 金融数学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
99 | 数学与应用数学(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
100 | 物理学(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
101 | 电气工程及其自动化 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
102 | 金融数学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
103 | 国际经济与贸易 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
104 | 化学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
105 | 智能制造工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
106 | 电气工程及其自动化 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
107 | 通信工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
108 | 计算机科学与技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
109 | 软件工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
110 | 物联网工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
111 | 土木工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
112 | 化学工程与工艺 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
113 | 烹饪与营养教育 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
114 | 植物保护 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
115 | 动物医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
116 | 工程造价 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
117 | 工商管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
118 | 会计学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
119 | 财务管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
120 | 少数民族预科班 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
121 | 少数民族预科班(定向红河县10人;双柏县10人;石屏县5人;镇沅县3人;勐腊县3人;东川区、禄劝县、寻甸县、石林县共35人) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 66 |
122 | 少数民族预科班(贫困专项预科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 30 |
123 | 金融数学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 45 |
124 | 国际经济与贸易 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 50 |
125 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 42 |
126 | 小学教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
127 | 特殊教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 15 |
128 | 泰语 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 15 |
129 | 广播电视学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 23 |
130 | 物理学(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 147 |
131 | 化学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 75 |
132 | 生物科学(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 75 |
133 | 应用统计学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 42 |
134 | 机械设计制造及其自动化 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 40 |
135 | 智能制造工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 40 |
136 | 电气工程及其自动化 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 72 |
137 | 通信工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 40 |
138 | 计算机科学与技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 77 |
139 | 软件工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 97 |
140 | 物联网工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 40 |
141 | 土木工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 87 |
142 | 水利水电工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 37 |
143 | 化学工程与工艺 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 80 |
144 | 烹饪与营养教育 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 6 |
145 | 建筑学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 40 |
146 | 园艺 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 22 |
147 | 植物保护 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 105 |
148 | 动物医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 34 |
149 | 临床医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 45 |
150 | 药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 37 |
151 | 医学检验技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 38 |
152 | 护理学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 64 |
153 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 37 |
154 | 工商管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 50 |
155 | 会计学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 50 |
156 | 财务管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 50 |
157 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 25 |
158 | 酒店管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 40 |
159 | 临床医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
160 | 汉语言文学(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 78 |
161 | 英语(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 40 |
162 | 思想政治教育(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
163 | 汉语言文学(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
164 | 英语(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
165 | 广播电视学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
166 | 特殊教育(师范)(3400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
167 | 汉语言文学(师范)(3400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
168 | 广播电视学(3400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
169 | 学前教育(师范类) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
170 | 英语(师范类)(只招英语语种考生) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
171 | 历史学(师范类) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
172 | 烹饪与营养教育 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
173 | 学前教育(师范)(3400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
174 | 汉语言文学(师范)(3400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
175 | 英语(师范)(3400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
176 | 广播电视学(3400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
177 | 护理学(4500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
178 | 工商管理(4000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
179 | 英语(文史类,师范,4年,3400元/年,需外语口试,外语口试成绩达"B等级"及以上.限英语语种) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
180 | 历史学(文史类,师范,4年,3400元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
181 | 思想政治教育(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
182 | 学前教育(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
183 | 特殊教育(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
184 | 汉语言文学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
185 | 英语(须口试合格,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
186 | 泰语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
187 | 广播电视学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
188 | 烹饪与营养教育(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
189 | 财务管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
190 | 国际经济与贸易(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
191 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
192 | 特殊教育 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
193 | 汉语言文学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
194 | 财务管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
195 | 英语(师范类,招英语考生) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
196 | 烹饪与营养教育 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
197 | 财务管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
198 | 护理学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
199 | 旅游管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
200 | 酒店管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
201 | 少数民族预科班(定向红河县5人;双柏县5人;石屏县5人;镇沅县2人;勐腊县2人;东川区、禄劝县、寻甸县、石林县共15人) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 34 |
202 | 少数民族预科班 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
203 | 少数民族预科班(贫困专项预科) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 15 |
204 | 国际经济与贸易 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 25 |
205 | 思想政治教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 25 |
206 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 60 |
207 | 小学教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 4 |
208 | 特殊教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 12 |
209 | 泰语 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 25 |
210 | 广播电视学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 20 |
211 | 历史学(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 13 |
212 | 烹饪与营养教育 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 6 |
213 | 护理学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 30 |
214 | 工商管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 21 |
215 | 会计学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 18 |
216 | 财务管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 19 |
217 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 25 |
218 | 酒店管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 40 |
219 | 学前教育 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 3 |
220 | 思想政治教育(师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
221 | 汉语言文学(师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
222 | 计算机科学与技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
223 | 物联网工程 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
224 | 烹饪与营养教育 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
225 | 工商管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
226 | 会计学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
227 | 国际经济与贸易(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
228 | 思想政治教育(师范类)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
229 | 学前教育(师范类)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
230 | 特殊教育(师范类)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
231 | 汉语言文学(师范类)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
232 | 英语(师范类)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
233 | 历史学(师范类)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
234 | 数学与应用数学(师范类)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
235 | 生物科学(师范类)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
236 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
237 | 智能制造工程(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
238 | 电气工程及其自动化(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 3 |
239 | 化学工程与工艺(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
240 | 园艺(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 3 |
241 | 临床医学(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
242 | 药学(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
243 | 护理学(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
244 | 工商管理(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
245 | 财务管理(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
246 | 学前教育(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
247 | 英语(师范类)(须口试,只限英语语种) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
248 | 广播电视学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
249 | 历史学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
250 | 数学与应用数学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
251 | 物理学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
252 | 化学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
253 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
254 | 软件工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
255 | 化学工程与工艺 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
256 | 烹饪与营养教育 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
257 | 建筑学(学制五年) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
258 | 园艺 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
259 | 植物保护 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
260 | 护理学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
261 | 会计学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
262 | 财务管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
263 | 学前教育(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
264 | 物理学(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
265 | 生物科学(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
266 | 机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
267 | 智能制造工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
268 | 电气工程及其自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
269 | 通信工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
270 | 软件工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
271 | 医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
272 | 工商管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
273 | 会计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
274 | 财务管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
275 | 国际经济与贸易 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
276 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
277 | 电气工程及其自动化 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
278 | 工商管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
279 | 数学与应用数学(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
280 | 化学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
281 | 机械设计制造及其自动化 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
282 | 建筑学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
283 | 动物医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
284 | 临床医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
285 | 药学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
286 | 医学检验技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
287 | 工程造价 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
288 | 国际经济与贸易 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
289 | 数学与应用数学(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
290 | 智能制造工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
291 | 软件工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
292 | 物联网工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
293 | 化学工程与工艺 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
294 | 园艺 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
295 | 植物保护 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
296 | 会计学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
297 | 金融数学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
298 | 生物科学(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
299 | 应用统计学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
