恒折教育 志愿填报

2021长江大学录取分数线

发布时间: 2024-06-20 17:43:19

以下是小编为大家整理的关于2021长江大学录取分数线的内容,希望能帮助到大家。

2021长江大学录取分数线

2021年各省市录取分数统计

省市

科类 2021
同批次 我校录取分数线
资格线
湖北 一本文史 463(558) 550(01组/历史+不限)
551(02组/历史+不限)
546(03组/历史+不限)
湖北 一本理工 397(520) 529(04组/物理+不限)
525(05组/物理+不限)
521(06组/物理+不限)
513(07组/物理+不限)
521(08组/物理+化学)
534(09组/物理+化生)
湖北 中职 579 590
北京 文史 400(513) 469(01组/不提科目要求)
北京 理工 468【02组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】
天津 综合改革 463(579) 555(01组/不提科目要求)
539【02组/物理(1门科目考生必须选考方可报考)】
538【03组/物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)】
534【04组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】
546【05组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】
551【06组/物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】
573【07组/历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】
天津 国本理工 499(08组/中外合作办学)
河北 一本文史 454(520) 551
河北 一本理工 412(498) 533
河北 国本理工 496
山西 一本理工 505 505
山西 二本文史 458 539
山西 二本理工 410 494
山西 国本理工 410 443
内蒙古 二本理工 301 418
辽宁 文史 456(534) 559
辽宁 理工 336(503) 514
吉林 一本理工 482 495
吉林 二本理工 305 356
黑龙江 一本文史 472 511
黑龙江 一本理工 415 488
黑龙江 国本理工 280 388
上海 综合改革 400(503) 443(01组/不提科目要求)
449【02组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】
江苏 一本文史 476(533) 536(01组/历史+不限)
一本理工 417(501) 513(02组/物理+不限)
488(03组/物理+化学)
浙江 综合改革 495 567
浙江 国本综改 495 544
安徽 一本文史 560 583
安徽 一本理工 488 491
安徽 国本理工 415 473
福建 国本理工 423(530) 507
江西 一本文史 559 583
江西 一本理工 519 548
山东 文史 444 527
山东 理工
山东 国本理工 491
河南 一本文史 558 581
河南 一本理工 518 528
河南 国本理工 518 518
湖南 一本文史 466(521) 559(10组/历史+不限)
湖南 一本理工 434(504) 555(11组/物理+不限)
551(13组/物理+化学)
552(14组/首选物理,再选化学+生物)
湖南 国本理工 434(504) 530(12组/中外合作办学)
广东 文史 448(548) 544
广东 理工 432(539) 541
广东 国本理工 499
广西 一本文史 530 554
广西 一本理工 487 505
海南 综合改革 466(569) 607(02组/不提科目要求)
591【03组/物理(1门科目考生必须选考方可报考)】
586【04组/物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)】
570【05组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】
594【06组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】
601【07组/物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】
609【08组/历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】
海南 国本理工 468【80组/中外合作办学】
重庆 一本文史 456(538) 554
重庆 一本理工 446(528) 550
重庆 国本理工 503
四川 一本文史 541 553
四川 一本理工 521 527
四川 国本理工 521 521
贵州 一本文史 556 573
贵州 一本理工 456 456
云南 一本理工 520 536
云南 二本文史 500 569
云南 二本理工 435 511
西藏 一本文史 汉:448 汉:485
少:350 少:389
西藏 一本理工 汉:415 汉:416
少:317 少:337
西藏内地班 二本理工 300 302
陕西 一本文史 499 535
陕西 一本理工 443 446
甘肃 一本文史 502 526
甘肃 一本理工 440 466
青海 一本理工 330 384
宁夏 一本文史 505 519
宁夏 一本理工 412 441
新疆 一本文史 466 500
新疆 一本理工 405 441
新疆 专项南单对口本一(文史) 466 481
新疆 专项南单对口本一(理工) 405 405

2021年在湖北录取分数线-历史
年度 类型 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
2021 普通文理 本科 463 550 558.36 580 87 95.36 01组,普通类
2021 普通文理 本科 463 551 557.13 573 88 94.13 02组,国家专项计划
2021 普通文理 本科 463 546 552.53 602 83 89.53 03组,地方专项计划
2021年在湖北录取分数线-物理
年度 类型 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
2021 普通文理 本科 397 529 534.98 579 132 137.98 04组,普通类
2021 普通文理 本科 397 525 531.86 547 128 134.86 05组,普通类
2021 普通文理 本科 397 521 527.2 550 124 130.2 06组,国家专项计划
2021 普通文理 本科 397 513 523.8 552 116 126.8 07组,地方专项计划
2021 普通文理 本科 397 521 525.38 569 124 128.38 08组,普通类
2021 普通文理 本科 397 534 542.98 570 137 145.98 09组,普通类
2021年在湖北录取分数线-职本
年度 类型 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
2021 普通文理 本科 576 590 605.4 586 14 29.4

2021年在湖北各专业录取分数线-历史
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 新闻传播学类 本科 463 554 560.67 586 91 97.67 01组,普通类/历史+不限
2 中国语言文学类 本科 463 554 562.29 583 91 99.29 01组,普通类/历史+不限
3 历史学 本科 463 554 561.25 578 91 98.25 01组,普通类/历史+不限
4 经济学类 本科 463 553 558.77 573 90 95.77 01组,普通类/历史+不限
5 法学类 本科 463 553 559.47 580 90 96.47 01组,普通类/历史+不限
6 外国语言文学类 本科 463 552 558.27 577 89 95.27 01组,普通类/历史+不限
7 风景园林 本科 463 551 555 567 88 92 01组,普通类/历史+不限
8 建筑类 本科 463 551 558.04 569 88 95.04 01组,普通类/历史+不限
9 教育学类 本科 463 550 555.98 581 87 92.98 01组,普通类/历史+不限
10 护理学 本科 463 550 556.25 580 87 93.25 01组,普通类/历史+不限
11 工商管理类 本科 463 550 555.15 574 87 92.15 01组,普通类/历史+不限
12 日语 本科 463 550 555.52 565 87 92.52 01组,普通类/历史+不限
13 园林 本科 463 550 555.85 571 87 92.85 01组,普通类/历史+不限
14 新闻传播学类 本科 463 559 559 559 96 96 02组,国家专项计划/历史+不限
15 中国语言文学类 本科 463 557 561 579 94 98 02组,国家专项计划/历史+不限
16 日语 本科 463 557 562 567 94 99 02组,国家专项计划/历史+不限
17 教育学类 本科 463 555 559.1 566 92 96.1 02组,国家专项计划/历史+不限
18 历史学 本科 463 555 561.75 580 92 98.75 02组,国家专项计划/历史+不限
19 园林 本科 463 554 554 554 91 91 02组,国家专项计划/历史+不限
20 法学类 本科 463 554 557.62 565 91 94.62 02组,国家专项计划/历史+不限
21 风景园林 本科 463 553 553.5 554 90 90.5 02组,国家专项计划/历史+不限
22 工商管理类 本科 463 552 558 572 89 95 02组,国家专项计划/历史+不限
23 外国语言文学类 本科 463 551 556.72 571 88 93.72 02组,国家专项计划/历史+不限
24 建筑类 本科 463 551 552.67 555 88 89.67 02组,国家专项计划/历史+不限
25 护理学 本科 463 551 551.75 553 88 88.75 02组,国家专项计划/历史+不限
26 经济学类 本科 463 551 554.75 569 88 91.75 02组,国家专项计划/历史+不限
27 教育学类 本科 463 550 555.73 564 87 92.73 03组,地方专项计划/历史+不限
28 中国语言文学类 本科 463 550 557.75 573 87 94.75 03组,地方专项计划/历史+不限
29 历史学 本科 463 550 553.33 564 87 90.33 03组,地方专项计划/历史+不限
30 法学类 本科 463 549 553.41 560 86 90.41 03组,地方专项计划/历史+不限
31 新闻传播学类 本科 463 549 550.5 554 86 87.5 03组,地方专项计划/历史+不限
32 外国语言文学类 本科 463 548 552.55 565 85 89.55 03组,地方专项计划/历史+不限
33 日语 本科 463 547 548.75 551 84 85.75 03组,地方专项计划/历史+不限
34 风景园林 本科 463 547 547.8 549 84 84.8 03组,地方专项计划/历史+不限
35 经济学类 本科 463 547 551.27 561 84 88.27 03组,地方专项计划/历史+不限
36 建筑类 本科 463 546 549.29 564 83 86.29 03组,地方专项计划/历史+不限
37 护理学 本科 463 546 546.4 547 83 83.4 03组,地方专项计划/历史+不限
38 工商管理类 本科 463 546 550.5 567 83 87.5 03组,地方专项计划/历史+不限
39 园林 本科 463 546 550 557 83 87 03组,地方专项计划/历史+不限
2021年在湖北各专业录取分数线-物理
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 数据科学与大数据技术 本科 397 534 538.98 554 137 141.98 04组,普通类/物理+不限
2 电子信息类 本科 397 530 535.37 553 133 138.37 04组,普通类/物理+不限
3 计算机类 本科 397 530 535.43 602 133 138.43 04组,普通类/物理+不限
4 信息安全 本科 397 530 532.68 549 133 135.68 04组,普通类/物理+不限
5 信息管理与信息系统 本科 397 529 530.42 534 132 133.42 04组,普通类/物理+不限
6 金融学 本科 397 529 532.88 569 132 135.88 04组,普通类/物理+不限
7 电气类 本科 397 529 533.75 552 132 136.75 04组,普通类/物理+不限
8 中国语言文学类 本科 397 545 549.7 557 148 152.7 05组,普通类/物理+不限
9 外国语言文学类 本科 397 545 550.48 563 148 153.48 05组,普通类/物理+不限
10 法学类 本科 397 541 545.4 554 144 148.4 05组,普通类/物理+不限
11 新能源科学与工程 本科 397 534 539.12 550 137 142.12 05组,普通类/物理+不限
12 数学类 本科 397 532 539.18 563 135 142.18 05组,普通类/物理+不限
13 物理学类 本科 397 529 532.49 548 132 135.49 05组,普通类/物理+不限
14 经济学类 本科 397 529 533.63 545 132 136.63 05组,普通类/物理+不限
15 地质学类 本科 397 527 532.92 544 130 135.92 05组,普通类/物理+不限
16 工业设计 本科 397 527 529.57 542 130 132.57 05组,普通类/物理+不限
17 建筑类 本科 397 526 528.96 539 129 131.96 05组,普通类/物理+不限
18 石油工程 本科 397 526 532.73 556 129 135.73 05组,普通类/物理+不限
19 油气储运工程 本科 397 525 532.11 579 128 135.11 05组,普通类/物理+不限
20 资源勘查工程 本科 397 525 532 554 128 135 05组,普通类/物理+不限
21 机械类 本科 397 525 528.81 549 128 131.81 05组,普通类/物理+不限
22 环境科学与工程类 本科 397 525 529.49 554 128 132.49 05组,普通类/物理+不限
23 海洋油气工程 本科 397 525 528.17 542 128 131.17 05组,普通类/物理+不限
24 光电信息科学与工程 本科 397 525 528.3 544 128 131.3 05组,普通类/物理+不限
25 地球物理学类 本科 397 525 531.09 569 128 134.09 05组,普通类/物理+不限
26 测控技术与仪器 本科 397 525 528.23 537 128 131.23 05组,普通类/物理+不限
27 土木类 本科 397 525 528.78 547 128 131.78 05组,普通类/物理+不限
28 中国语言文学类 本科 397 537 537 537 140 140 06组,国家专项计划/物理+不限
29 电子信息类 本科 397 537 539.5 542 140 142.5 06组,国家专项计划/物理+不限
30 法学类 本科 397 537 538 539 140 141 06组,国家专项计划/物理+不限
31 外国语言文学类 本科 397 535 538 541 138 141 06组,国家专项计划/物理+不限
32 计算机类 本科 397 532 537.4 541 135 140.4 06组,国家专项计划/物理+不限
33 新能源科学与工程 本科 397 531 531.5 532 134 134.5 06组,国家专项计划/物理+不限
34 经济学类 本科 397 531 533 535 134 136 06组,国家专项计划/物理+不限
35 建筑类 本科 397 529 531 533 132 134 06组,国家专项计划/物理+不限
36 电气类 本科 397 529 532 535 132 135 06组,国家专项计划/物理+不限
37 工业设计 本科 397 527 530 533 130 133 06组,国家专项计划/物理+不限
38 机械类 本科 397 524 527.54 532 127 130.54 06组,国家专项计划/物理+不限
39 石油工程 本科 397 524 527.78 534 127 130.78 06组,国家专项计划/物理+不限
40 地球物理学类 本科 397 522 525.25 528 125 128.25 06组,国家专项计划/物理+不限
41 资源勘查工程 本科 397 522 526.2 530 125 129.2 06组,国家专项计划/物理+不限
42 油气储运工程 本科 397 522 522.67 523 125 125.67 06组,国家专项计划/物理+不限
43 金融学 本科 397 522 526.27 533 125 129.27 06组,国家专项计划/物理+不限
44 信息管理与信息系统 本科 397 522 526.67 533 125 129.67 06组,国家专项计划/物理+不限
45 测控技术与仪器 本科 397 522 523.67 525 125 126.67 06组,国家专项计划/物理+不限
46 土木类 本科 397 521 522.75 528 124 125.75 06组,国家专项计划/物理+不限
47 地质学类 本科 397 521 522.6 524 124 125.6 06组,国家专项计划/物理+不限
48 海洋油气工程 本科 397 521 524 527 124 127 06组,国家专项计划/物理+不限
49 数学类 本科 397 521 526.27 547 124 129.27 06组,国家专项计划/物理+不限
50 光电信息科学与工程 本科 397 521 523.67 528 124 126.67 06组,国家专项计划/物理+不限
51 环境科学与工程类 本科 397 521 525.17 531 124 128.17 06组,国家专项计划/物理+不限
52 物理学类 本科 397 521 529.5 544 124 132.5 06组,国家专项计划/物理+不限
53 中国语言文学类 本科 397 535 538 541 138 141 07组地方专项计划/物理+不限
54 外国语言文学类 本科 397 533 534.5 536 136 137.5 07组地方专项计划/物理+不限
55 电子信息类 本科 397 533 536.67 539 136 139.67 07组地方专项计划/物理+不限
56 法学类 本科 397 532 532 532 135 135 07组地方专项计划/物理+不限
57 计算机类 本科 397 532 536.8 542 135 139.8 07组地方专项计划/物理+不限
58 电气类 本科 397 530 534.6 544 133 137.6 07组地方专项计划/物理+不限
59 新能源科学与工程 本科 397 524 527.67 531 127 130.67 07组地方专项计划/物理+不限
60 工业设计 本科 397 524 529.67 536 127 132.67 07组地方专项计划/物理+不限
61 金融学 本科 397 523 527.6 541 126 130.6 07组地方专项计划/物理+不限
62 机械类 本科 397 522 526.63 547 125 129.63 07组地方专项计划/物理+不限
63 建筑类 本科 397 522 532.33 548 125 135.33 07组地方专项计划/物理+不限
64 信息管理与信息系统 本科 397 519 526.33 532 122 129.33 07组地方专项计划/物理+不限
65 经济学类 本科 397 518 522.62 530 121 125.62 07组地方专项计划/物理+不限
66 土木类 本科 397 517 520.23 526 120 123.23 07组地方专项计划/物理+不限
67 地质学类 本科 397 517 525.75 535 120 128.75 07组地方专项计划/物理+不限
68 油气储运工程 本科 397 516 521.5 531 119 124.5 07组地方专项计划/物理+不限
69 资源勘查工程 本科 397 515 520.38 531 118 123.38 07组地方专项计划/物理+不限
70 光电信息科学与工程 本科 397 514 519.57 528 117 122.57 07组地方专项计划/物理+不限
71 物理学类 本科 397 514 523.3 537 117 126.3 07组地方专项计划/物理+不限
72 石油工程 本科 397 514 523.19 550 117 126.19 07组地方专项计划/物理+不限
73 数学类 本科 397 513 521.93 540 116 124.93 07组地方专项计划/物理+不限
74 环境科学与工程类 本科 397 513 519.8 531 116 122.8 07组地方专项计划/物理+不限
75 地球物理学类 本科 397 513 520.3 535 116 123.3 07组地方专项计划/物理+不限
76 医学技术类 本科 397 524 528.81 535 127 131.81 08组,普通类/物理+化学
77 化学类 本科 397 524 529.75 552 127 132.75 08组,普通类/物理+化学
78 化工与制药类 本科 397 521 524.85 542 124 127.85 08组,普通类/物理+化学
79 食品科学与工程类 本科 397 521 522.96 544 124 125.96 08组,普通类/物理+化学
80 生物科学类 本科 397 521 523.93 537 124 126.93 08组,普通类/物理+化学
81 环境工程 本科 397 521 522.2 524 124 125.2 08组,普通类/物理+化学
82 临床医学 本科 397 536 544.79 569 139 147.79 09组,普通类/物理+化生
83 中西医临床医学 本科 397 534 535.61 549 137 138.61 09组,普通类/物理+化生
2021年在湖北各专业录取分数线-职本 理工
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 园林(职) 职本 - 614 629.93 663 - - 11组,招收中职毕业生
2 农学 职本 - 603 612.23 631 - - 11组,招收中职毕业生
3 园艺(职) 职本 - 602 608.63 619 - - 11组,招收中职毕业生
4 动物医学类 职本 - 601 610.89 633 - - 11组,招收中职毕业生
5 农业资源与环境(职) 职本 - 597 605.7 671 - - 11组,招收中职毕业生
6 植物保护 职本 - 595 600.23 622 - - 11组,招收中职毕业生
7 农林经济管理 职本 - 594 598.57 607 - - 11组,招收中职毕业生
8 动物科学 职本 - 594 597.68 605 - - 11组,招收中职毕业生
9 茶学 职本 - 592 594.61 610 - - 11组,招收中职毕业生
10 水产养殖学 职本 - 590 592.32 602 - - 11组,招收中职毕业生

省外各专业分数线可点击查看:http://zszc.yangtzeu.edu.cn/page/detail/EZKFBD/1608/25225

2021年分省(市)艺术类各专业录取分数线

省市 投档方式 专业 最高分 最低分 我校录取人数 资格线
理工 文史
河北 平行志愿 美术学(师范) 综550.688 综548.813 2 声乐类文289/术125     器乐类文289/术100    舞蹈类文289/术115    美术类文289/术180(且其中两门科目成绩不低于60分)
设计学类(环境设计、视觉传达设计) 综557.163 综552.425 4
舞蹈学(师范) 综530.925 综518.475 5
音乐表演(声乐表演) 综537.784 综532.916 2
音乐表演(钢琴表演) 综462.259 综462.259 1
音乐表演(器乐表演) 唢呐:综456.017 唢呐:综456.017 7
大提琴:综438.713 大提琴:综438.713
古筝:综498.6 古筝:综498.6
中阮:- 中阮:-
二胡:综480.454 二胡:综478.643
扬琴:综452.366 扬琴:综435.863
音乐学(师范) 综534.3 综531.491 4
山西 梯度志愿 播音与主持艺术 综242.83 综229.902 8 术科:美术:202音乐:74舞蹈:65广编:309播音:80
产品设计 综304.12 综299.8 4
广播电视编导 综436.4 综418.654 4
美术学(师范) 综303.28 综296.88 4
舞蹈学(师范) 术71.67 术70.03 5
音乐表演(声乐表演) 术84.49 术84.49 1
音乐表演(钢琴表演) 术87.66 术86.24 2
音乐表演(器乐表演) 古筝:术86.95 古筝:术85.2 12
笙:术84.65 笙:术84.65
二胡:术86.87 二胡:术85.14
竹笛:术86.24 竹笛:术86.24
民打击乐:术78.96 民打击乐:术78.96
琵琶:术85.32 琵琶:术85.32
小提琴:术87.86 小提琴:术87.86
大提琴:术82.35 大提琴:术82.35
扬琴:术83.33 扬琴:术83.33
唢呐:术80.59 唢呐:术80.59
音乐学(师范) 术86.66 术86.01 3 理354 文380
内蒙古 梯度志愿 数字媒体艺术 综302.6 综299 2 汉授美术:文244/术195
辽宁 平行志愿 播音与主持艺术 综63.9 综61.8 7 文252 文342
广播电视编导(艺术编导) 综560 综521 6
吉林 梯度志愿 产品设计 文:综544.83 文:综541.42 4 文228 文251
理:综527.03 理:综527.03
数字媒体艺术 文:综546.03 文:综543.43 3
理:综527.22 理:综527.22
黑龙江 平行志愿 设计学类(环境设计、视觉传达设计) 综507 综501.1 3 文:210 文:265
音乐表演(钢琴表演) 综514 综514 1
音乐学(师范) 综494.6 综488.55 2
江苏 平行志愿 数字媒体艺术 综489 综488 3 - 美术:文335/术170编导:文380/术135
广播电视编导 综520 综512 2
设计学类(环境设计、视觉传达设计) 综500 综491 5
安徽 平行志愿 播音与主持艺术 综671.21 综663.89 6 文374/311 文467/389
广播电视编导(艺术编导) 综698.4 综695.6 7
福建 平行志愿 播音与主持艺术 综585.3 综584 2 文317/术195 文350/术195
音乐学(师范类) 综549.9 综545.25 2
音乐表演(器乐表演小提琴) 综526.65 综526.65 1
美术学(师范类) 综 521.5 综517.9 3
江西 平行志愿 广播电视编导(艺术编导) 综531.11 综521.59 8 美术类:文332/术331.33音乐类:文332/术152舞蹈类:文332/术158广编类:文376/术153.5
设计学类 综552.65 综549.2 3
舞蹈学(师范类) 术176.86 术175.86 6
山东 平行志愿 广播电视编导 综506.48 综505.05 美术、音乐类:文333广播电视编导:文444
设计学类 综567.8 综565.8
音乐学(师范) 术80.74 术77.71
音乐表演(器乐表演) 笙:术69.91 笙:术64.92
竹笛:术76.29 竹笛:术76.29
河南 梯度志愿 广播电视编导 文:综453.2理:综362.8 文:综444.2理:综362.8 3 美术类:文352/术205音乐类:文350/术145广编类:文392/术135播音与主持类:文392/术300
美术学(师范类) 综333.4 综320.2 4
设计学类 综332.6 综320 3
音乐学(师范类) 文:术176 文:术174 5
理:术173 理:术173
湖北 平行志愿 播音与主持艺术 综797.27 综763.53 59 美术类:文325/术192设计学类:文325/术192音乐类:文326/术224舞蹈类:文277/术216编导类:文397/术209播音类:文397/术228
广播电视编导(艺术编导) 综787.7 综751.94 48
广播电视编导 综771.44 综744.87 29
美术学(师范类) 综631.2 综612 58
设计学类 综625.6 综616.8 88
产品设计 综625.2 综618.8 30
数字媒体艺术 综625.6 综620.4 30
舞蹈学(师范类) 术249 术246.6 17
音乐表演(声乐表演) 综665.296 综665.296 1
音乐表演(作曲) 综642.64 综641 2
音乐表演(器乐表演琵琶) 综641.14 综638.776 2
音乐学(师范类) 综659.06 综635.6 87
湖南 平行志愿 播音与主持艺术 文:综738 文:综736 8 音乐类:文325/术240美术类:文325/术202舞蹈类:文303/术230播音与主持艺术:434/196编导类:文434/术159 音乐类:文349/术253美术类:文349/术223舞蹈类:文326/术239播音与主持艺术:466/166编导类:文466/术171
理:综732 理:综732
广播电视编导 文:综735 文:综727 6
理:综722 理:综721
美术学(师范类) 文:综307 文:综306.4 3
理:- 理:-
设计学类 文:综310.5 文:综308.1 3
理:- 理:-
舞蹈学(师范类) 文:综313.8 文:综310.9 11
理:综301.7 理:综295.8
音乐表演(钢琴表演) 文:综320.3 文:综320.3 1
理:- 理:-
音乐表演(器乐表演) 扬琴:综321.3 扬琴:综321.3 4
大提琴:- 大提琴:-
竹笛:综312.2 竹笛:综312.2
古筝:综330.5 古筝:综330.5
小提琴:综303 小提琴:综303
音乐表演(作曲) 文:综325 文:综325 1
理:- 理:-
音乐表演(声乐表演) 文:综325.1 文:综324.8 2
理:- 理:-
音乐学(师范类) 文:综330.5 文:综326.7 7
理:综317.7 理:综317.3
广东 平行志愿 设计学类 综512 综508 4 美术类:文325/术203
音乐学(师范类) 综512 综511 4 音乐类:文225/术185
广西 平行志愿 广播电视编导(艺术编导) 文:综565.99 文:综549.98 7 文261 广播影视编导:术222 文310  广播影视编导:术222
理:综569.99 理:综568.99
海南 平行志愿 音乐学(师范类) 术207 术204 2 文350
重庆 平行志愿 数字媒体艺术 综219.44 综215.90 3 美术类:文333/术210
广播电视编导(艺术编导) 综751 综747 6 编导类:文426/术209
四川 平行志愿 广播电视编导 理:文537.20 理:文496.20 5 编导类:文410/术200 编导类:文450/术200
文:文525.20 文:文518.21
舞蹈学(师范类) 术350 术349 2 舞蹈类:文295/术225
贵州 平行志愿 产品设计 术251.99 术249.99 4 广编类:文312美术类:文294舞蹈类:文257 广编类:文407美术类:文383舞蹈类:文335
广播电视编导(艺术编导) 术240.34 术237.50 8
舞蹈学(师范类) 术251.13 术236.46 2
陕西 梯度志愿 广播电视编导 文:综412理:综322.2 文:综384.2理:综322.2文:综242.4理:综218.2 4 文256 文305
播音与主持艺术 文:综257.2理:综221.2 8
舞蹈学(师范类) 文:术344理:- 文:术258理:- 2 术科:美术类:196;播音编导类:78;音乐类:305;舞蹈类:248
音乐学(师范类) 文:术359理:- 文:术339.9理:- 2
平行志愿 产品设计 文:术239理:- 文:术231理:- 3
美术学(师范) 文:术240理:- 文:术237理:- 2
甘肃 平行志愿 美术学(师范类) 综224.62 综221.92 5 美术:文252/术217器乐:文202/术213
梯度志愿 音乐表演(器乐表演) 打击乐:术251琵琶:术246二胡:244 打击乐:术251琵琶:术246二胡:244 5
宁夏 平行志愿 数字媒体艺术 文:综548.7理:综497.15 文:综547.7理:综497.15 4 美术与设计学类:文242 美术与设计学类:文301
新疆 梯度志愿 设计学类 综299.6 综294 3 文化课:227,术科从高分到低分适当控制分数

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报QQ:3385433179举报邮箱: help@hengzhe.com
Copyright @ 2016 - 2024 恒折教育 All Rights Reserved 版权所有. 湘ICP备2022021787号