以下是小编为大家整理的关于全国211大学在河南的文科录取最低分和位次排名的内容,希望能帮助到大家。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 677 | 10 | 211 |
北京大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 669 | 52 | 211 |
上海交通大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 667 | 70 | 211 |
复旦大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 663 | 108 | 211 |
复旦大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 663 | 108 | 211 |
中国人民大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 662 | 121 | 211 |
南京大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 659 | 174 | 211 |
浙江大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 658 | 190 | 211 |
南开大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 650 | 383 | 211 |
武汉大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 648 | 454 | 211 |
北京师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 507 | 211 |
同济大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 645 | 617 | 211 |
厦门大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 644 | 667 | 211 |
北京航空航天大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 720 | 211 |
华东师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 720 | 211 |
中山大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 642 | 785 | 211 |
四川大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 840 | 211 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 840 | 211 |
华中科技大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 896 | 211 |
西安交通大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 896 | 211 |
东南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 896 | 211 |
北京师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 639 | 966 | 211 |
天津大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 1031 | 211 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 1031 | 211 |
中国政法大学 | 政法 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 637 | 1109 | 211 |
山东大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 1195 | 211 |
中南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 1195 | 211 |
中央财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 1195 | 211 |
上海外国语大学 | 语言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 635 | 1273 | 211 |
湖南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 | 211 |
北京理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 | 211 |
重庆大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 | 211 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1425 | 211 |
中国农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1425 | 211 |
中国传媒大学 | 语言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 1511 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 | 211 |
吉林大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 | 211 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 | 211 |
山东大学威海分校 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1708 | 211 |
华南理工大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1708 | 211 |
电子科技大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1708 | 211 |
北京外国语大学 | 语言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 1802 | 211 |
中国海洋大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 628 | 1917 | 211 |
中南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 628 | 1917 | 211 |
南开大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 | 211 |
西北工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 | 211 |
兰州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 | 211 |
西南财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 | 211 |
华中师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 2133 | 211 |
上海大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 2133 | 211 |
山东大学威海分校(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 | 211 |
东北大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 | 211 |
北京科技大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 | 211 |
北京中医药大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 | 211 |
北京邮电大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 | 211 |
西南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 | 211 |
苏州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 | 211 |
南京师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 | 211 |
暨南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 2519 | 211 |
上海大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 2519 | 211 |
南京航空航天大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 2650 | 211 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 2650 | 211 |
华东理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 2798 | 211 |
华南师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 2798 | 211 |
北京林业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 2798 | 211 |
武汉大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 | 211 |
西北大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 | 211 |
陕西师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 | 211 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 | 211 |
中国海洋大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 | 211 |
西南交通大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 | 211 |
湖南师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 | 211 |
北京交通大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 3294 | 211 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 3294 | 211 |
河海大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 617 | 3477 | 211 |
北京化工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 3636 | 211 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 3636 | 211 |
武汉理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 | 211 |
西北农林科技大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 | 211 |
福州大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 | 211 |
北京外国语大学(较高收费) | 语言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 | 211 |
东北师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 614 | 3948 | 211 |
郑州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 4108 | 211 |
西南财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 4108 | 211 |
中国农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 | 211 |
西安电子科技大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 | 211 |
南昌大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 | 211 |
云南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 | 211 |
长安大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 | 211 |
安徽大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 | 211 |
南京农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 4474 | 211 |
中国矿业大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 4474 | 211 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 4474 | 211 |
大连海事大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 4474 | 211 |
吉林大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 | 211 |
合肥工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 | 211 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 | 211 |
辽宁大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 | 211 |
河北工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 | 211 |
华中农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | 211 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | 211 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | 211 |
太原理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | 211 |
海南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | 211 |
厦门大学(异地校区) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | 211 |
东北师范大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | 211 |
广西大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | 211 |
中国药科大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | 211 |
贵州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | 211 |
武汉大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 5241 | 211 |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 5241 | 211 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 5241 | 211 |
东北林业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 5444 | 211 |
山东大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 5658 | 211 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | 211 |
四川大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | 211 |
东北农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | 211 |
内蒙古大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | 211 |
宁夏大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | 211 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 6107 | 211 |
郑州大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 6319 | 211 |
延边大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 6544 | 211 |
江南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 6776 | 211 |
江南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 599 | 7011 | 211 |
北京体育大学 | 体育 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 7506 | 211 |
新疆大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | 211 |
辽宁大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | 211 |
延边大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | 211 |
青海大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | 211 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 9192 | 211 |
武汉理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 | 211 |
石河子大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 | 211 |
海南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 10825 | 211 |
宁夏大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 10825 | 211 |
西南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 11833 | 211 |
贵州大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 11833 | 211 |
海南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 575 | 14815 | 211 |
西藏大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | 211 |
延边大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - | 211 |
河南大学2022招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 方向 | 备注 |
经济学类 | 0201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 含经济学、经济统计学、财政学、金融学、国际经济与贸易 | |
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 卓越计划实验班 | |
体育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
运动训练 | 040202K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | ||
武术与民族传统体育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 艺术类 | ||
中国语言文学类 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 含汉语言文学、汉语国际教育 | |
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
俄语 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
德语 | 050203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 明德计划实验班 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
新闻传播学类 | 0503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
表演 | 130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
绘画 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
书法学 | 130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 含视觉传达设计、环境设计、动画 | |
数学类 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学、金融数学、统计学 | |
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 明德计划实验班 | |
生物科学 | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | ||
植物科学与技术 | 090104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
生物信息学 | 071003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
地理科学类 | 0705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 含地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划 | |
环境科学 | 082503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
化学类 | 0703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 含化学(师范)、应用化学、化学工程与工艺 | |
纳米材料与技术 | 080413T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
教育学类 | 0401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 含教育学、教育技术学 | |
应用心理学 | 071102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | ||
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
建筑类 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 含建筑学、城乡规划 | |
口腔医学 | 100301K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | ||
临床医学类 | 1002 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 含临床医学、眼视光医学 | |
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | ||
药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | ||
中药学 | 100801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | ||
临床药学 | 100703TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | ||
计算机类 | 0809 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
物理学 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | ||
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
工商管理类 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 含工商管理、财务管理、市场营销、人力资源管理、会计学、物流管理、电子商务 | |
历史学类 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 含历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学 | |
旅游管理类 | 1209 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 含旅游管理、文化产业管理 | |
哲学 | 010101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
社会工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
公共管理类 | 1204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 含行政管理、劳动与社会保障 | |
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 | |
环境科学 | 082503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 迈阿密学院 | |
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 迈阿密学院 | |
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 迈阿密学院 | |
俄语 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | |
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 是 | 文科类 | 与芬兰图尔库大学合作 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 与白俄罗斯国立大学合作办学 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 航空设备检测与维护方向 | 中外合作 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 航空方向 | 中外合作 |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 航空物流方向 | 中外合作 |
金融数学 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 中外合作 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 省级特色化示范性软件学院 | |
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 省级特色化示范性软件学院 | |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
材料化学 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 与开封大学联合办学 | |
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
历史学 | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
地理科学 | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | “地方优师专项计划”公费师范生 |
序号 | 学校名称 |
1 | 郑州大学 |
河南大学坐落在历史文化名城、八朝古都开封。这里曾是河南贡院的所在地,1903、1904年最后两场全国会试在这里举行,上千年的科举制度在这里划上句号。1912年,以林伯襄为代表的一批河南仁人先贤,在欧风美雨和辛亥革命胜利的曙光中创办了河南留学欧美预备学校,成为当时中国的三大留学培训基地之一。后历经中州大学、国立第五中山大学、省立河南大学等阶段,1942年改为国立河南大学,成为拥有文、理、工、农、医、法等6大学院的综合性大学,是当时学术实力雄厚、享誉国内外的国立大学之一。新中国成立后,经院系调整,河南大学农学院、医学院、行政学院分别独立设置为河南农学院、河南医学院、河南行政学院,水利、财经等院系也先后调入武汉大学、中南财经政法大学等高校,校本部更名为河南师范学院。后又经开封师范学院、河南师范大学等阶段,1984年恢复河南大学校名。2008年10月17日,河南省人民政府和教育部签订共建协议,河南大学正式进入省部共建高校行列。2016年9月,学校入选国家“111计划”。2017年9月入选“双一流”建设高校名单。
建校百余年来,河南大学严守“明德新民,止于至善”的校训,在一代代学人的精心铸造下,逐渐形成了“团结、勤奋、严谨、朴实”的优良校风和前瞻开放、面向世界,坚持真理、追求进步,百折不挠、自强不息,兼容并包、海纳百川,不事浮华、严谨朴实的河大精神,在推动社会发展、科技进步、经济建设和教育振兴的过程中实现着自身的价值。在以范文澜、冯友兰、董作宾、冯景兰、罗章龙、郭绍虞、罗廷光、萧一山、樊映川、毛礼锐、姜亮夫、嵇文甫、任访秋、党鸿辛等一大批专家学者、院士为代表的名师执教下,河南大学已培养了近60万名各类人才。在河大校友中,有院士、学部委员57人,省部级以上领导干部近150人。不少校友如侯镜如、袁宝华、王国权、赵毅敏、尹达、邓拓、白寿彝、杨廷宝、高济宇、姚雪垠、周而复、吴强、马可、赵九章、梁光烈等都成为蜚声中外的社会名家。
改革开放以来,河南大学的建设步入了快速发展的时期,通过加强学科建设、培养与引进高层次人才和扩大招生、新校区建设等,在提高办学层次、教育质量、学术水平和扩大发展规模、办学空间、对外开放等方面都实现了跨越式发展,取得了历史性突破,已经成为一所拥有文、史、哲、经、管、法、理、工、医、农、教育、艺术等12个学科门类的综合性大学,先后与40多个国家和地区的120余所高校建立了友好合作关系,是世界大学联合会和亚太大学联合会成员。河南大学现设有文学院、历史文化学院、教育科学学院、哲学与公共管理学院、法学院、新闻与传播学院、外语学院、经济学院、商学院、数学与统计学院、物理与电子学院、计算机与信息工程学院、环境与规划学院、生命科学学院、化学化工学院、土木建筑学院、艺术学院、体育学院、医学院、药学院、护理学院、马克思主义学院、淮河临床学院、第一临床学院、国际教育学院、软件学院、民生学院、国际汉学院、欧亚国际学院、迈阿密学院、远程与继续教育学院、大学外语教研部、公共体育教研部等学院(部),97个本科专业,43个硕士学位授权一级学科,24种硕士专业学位授权类别,20个博士学位授权一级学科,15个博士后科研流动站。现有教职工4300多人,其中专兼职工作的院士14人,正副高级职称1700人。全日制在校生5万人,其中研究生近1万人,留学生500人。学校拥有棉花生物学国家重点实验室、纳米杂化材料应用技术国家地方联合工程研究中心、高效显示与照明技术国家地方联合工程研究中心和抗体药物开发技术国家地方联合工程实验室,特种功能材料、植物逆境生物学、黄河中下游数字地理技术实验室等教育部重点实验室3个,教育部工程技术研究中心1个,省级协同创新中心4个。建有国家教育部黄河文明与可持续发展研究中心、国家教育部体育艺术师资培训培养基地、国家体育总局社会科学研究基地、国家大学生文化素质教育基地、国家中华优秀文化艺术传承基地等5个国家级教育、科研基地。办有出版社和多种学术刊物,图书馆有纸质图书520万册、电子图书700多万件。校区总面积220万平方米,建筑面积147万平方米。其中明伦校区近代建筑群是国家重点文物保护单位。
