下文内容是小编精心整理的上海海事大学录取分数线是多少相关内容,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
上海海事大学在新高考3+1+2模式省份录取分数线
上海海事大学在广东物理类(专业组(203))本科批录取分数为572,最低位次为50787;上海海事大学在广东物理类(专业组(202))本科批录取分数为558,最低位次为65594;上海海事大学在广东历史类(专业组(201))本科批录取分数为551,最低位次为14988。
上海海事大学在湖北历史类(专业组(02))本科批录取分数为569,最低位次为5605;上海海事大学在湖北物理类(专业组(04))本科批录取分数为587,最低位次为25378;上海海事大学在湖北物理类(专业组(01))本科提前批录取分数为568,最低位次为35593。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 572 | 50787 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 569 | 5605 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 528 | 28266 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 587 | 25378 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 506 | 37825 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 598 | 34106 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3090(W500) | 576 | 18957 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (02) | 564 | 63653 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 565 | 5250 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 556 | 4457 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 536 | 5522 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 557 | 22879 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3090(W999) | 572 | 20452 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 558 | 65594 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 573 | 27776 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3090(L999) | 575 | 3326 |
上海海事大学在新高考3+3模式省份录取分数线
上海海事大学在海南综合类(专业组(02))录取分数为642,最低位次为5623;上海海事大学在海南综合类(专业组(01))录取分数为637,最低位次为6167。
上海海事大学在浙江综合类录取分数为508,最低位次为153854。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 642 | 5623 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 508 | 153854 | |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 523 | 13919 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 499 | 19921 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 595 | 13633 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 552 | 19994 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 502 | 19158 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 607 | 11106 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (04) | 503 | 18898 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 564 | 56158 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 637 | 6167 |
上海海事大学在传统高考地区省份录取分数线
上海海事大学在河南文科本科一批录取分数为576,最低位次为10980;上海海事大学在河南理科本科一批录取分数为563,最低位次为54864。
上海海事大学在四川理科本科一批录取分数为555,最低位次为51554;上海海事大学在四川文科本科一批录取分数为558,最低位次为8076。
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 576 | 10980 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 555 | 51554 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 499 | 15586 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 521 | 1496 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 482 | 38133 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 442 | -- |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 434 | 33796 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 521 | 25146 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 506 | 36559 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 527 | 26835 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 558 | 8076 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 572 | 19304 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 551 | 41517 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 542 | 36353 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 494 | 2279 |
友情提示:如果想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,请直接下载《高考志愿》查看,同时蝶变志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
在上海市,上海海事大学本科录取分数线2023是499分~523分。
专业组 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
上海海事(01) | 本科批 | 523 |
上海海事(04) | 本科批 | 503 |
上海海事(02) | 本科批 | 502 |
上海海事(03) | 本科批 | 499 |
在广东省历史类,上海海事大学本科录取分数线2023是551分。
在广东省物理类,上海海事大学本科录取分数线2023是558分~572分。
专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
201组 | 历史+不限 | 本科批 | 551 |
203组 | 物理+化 | 本科批 | 572 |
202组 | 物理+不限 | 本科批 | 558 |