西南林业大学2020年中外合作办学专业录取分数(云南省)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 机械电子工程(中外合作) | 49 | 494 | 452 | 460.24 |
度国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 级别 | 学院 |
1 | 木材与科学工程 | 国家级 | 材料科学与工程学院 |
2 | 林学 | 国家级 | 林学院 |
度省级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 级别 | 学院 |
1 | 地理科学 | 省级 | 地理与生态旅游学院 |
2 | 生物技术 | 省级 | 生命科学学院 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 | 机械与交通学院 |
4 | 车辆工程 | 省级 | 机械与交通学院 |
5 | 计算机科学与技术 | 省级 | 大数据与智能工程学院 |
6 | 土木工程 | 省级 | 土木工程学院 |
7 | 森林工程 | 省级 | 土木工程学院 |
8 | 环境工程 | 省级 | 生态与环境学院 |
9 | 环境科学 | 省级 | 湿地学院 |
10 | 食品科学与工程 | 省级 | 生命科学学院 |
11 | 园艺 | 省级 | 园林园艺学院 |
12 | 植物保护 | 省级 | 生物多样性保护学院 |
13 | 水土保持与荒漠化防治 | 省级 | 生态与环境学院 |
14 | 园林 | 省级 | 园林园艺学院 |
15 | 森林保护 | 省级 | 生物多样性保护学院 |
16 | 会计学 | 省级 | 会计学院 |
17 | 农林经济管理 | 省级 | 经济管理学院 |
18 | 环境设计 | 省级 | 艺术与设计学院 |
国家特色专业:水土保持与荒漠化防治、林学、木质科学与工程
教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械设计制造及其自动化、森林工程、木质科学与工程
云南省重点建设专业(8个):林学、森林资源保护与游憩(森林保护)、木材科学与工程、园林、水土保持与荒漠化防治、森林工程、农林经济管理、生物技术http://Www.CreDitSaiLing.Com
省级特色专业 | ||
专业名称 | 所属院系 | 获准年度 |
生物技术 | 生命科学学院 | 2011 |
交通运输 | 交通机械与土木工程学院 | 2010 |
农林经济管理 | 经济管理学院 | 2009 |
森林工程 | 交通机械与土木工程学院 | 2009 |
园林 | 园林学院 | 2008 |
西南林业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 493 | 96338 | - | - |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 541 | 83706 | 536 | 19884 |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 575 | 12908 | - | - |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 507 | 50473 | 553 | 11300 |
5 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 461 | 67974 | 511 | 16523 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 422 | 39410 | - | - |
7 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 451 | 24724 | - | - |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 461 | 50422 | - | - |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 482 | 66526 | 528 | 15889 |
10 | 2019 | 广西 | 本二批 | 476 | 52711 | - | - |
11 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 333 | 101389 | - | - |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 434 | 19361 | 501 | 4019 |
13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 487 | 86605 | - | - |
14 | 2019 | 青海 | 本二批 | 402 | 10306 | - | - |
15 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 499 | 53292 | 517 | 17001 |
16 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 438 | 65386 | 532 | 12031 |
17 | 2019 | 河南 | 本二批 | 492 | 120507 | 533 | 23814 |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 472 | 103328 | - | - |
19 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 487 | 68466 | 551 | 16330 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 464 | 41601 | - | - |
21 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 500 | 7954 |
22 | 2019 | 云南 | 本一批 | 534 | 34031 | 566 | 8412 |
22 | 2019 | 云南 | 本二批 | 490 | 55648 | 542 | 14675 |
23 | 2019 | 山西 | 本二批 | 474 | 53275 | - | - |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 480 | 53719 | - | - |
25 | 2019 | 山东 | 本科批 | 494 | 120218 | 538 | 27483 |
26 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 463 | 40881 | - | - |
27 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 445 | 39082 | - | - |
28 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 445 | 13494 | - | - |
2018年西南林业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 473 | 48472 | 566 | 11492 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 490 | 122079 | 547 | 25591 |
3 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 454 | 65898 | 503 | 14621 |
4 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
5 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 411 | 45073 | - | - |
6 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 459 | 24382 | - | - |
7 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 445 | 13697 | - | - |
8 | 2018 | 山西 | 本二批 | 483 | 49890 | - | - |
9 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 456 | 18255 | 489 | 4439 |
10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 513 | 46106 | 562 | 11248 |
11 | 2018 | 福建 | 本二批 | 444 | 53274 | - | - |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 44978 | - | - |
13 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 500 | 63041 | 565 | 14655 |
14 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 319 | 99833 | - | - |
15 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 485 | 65229 | 554 | 13471 |
16 | 2018 | 青海 | 本二批 | 389 | 10105 | - | - |
17 | 2018 | 广西 | 本二批 | 474 | 50542 | - | - |
18 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 483 | 52682 | - | - |
19 | 2018 | 北京 | 本二批 | - | - | 502 | 8703 |
20 | 2018 | 河南 | 本二批 | 489 | 112929 | 542 | 24238 |
21 | 2018 | 海南 | 本一批 | 589 | 11054 | - | - |
22 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 470 | 39761 | - | - |
23 | 2018 | 云南 | 本一批 | 530 | 31804 | 578 | 8549 |
23 | 2018 | 云南 | 本二批 | 489 | 51861 | 559 | 13374 |
23 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 392 | 107663 | - | - |
24 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 496 | 84260 | - | - |
25 | 2018 | 四川 | 本二批 | 539 | 82208 | 553 | 18035 |
26 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 448 | 41911 | - | - |
27 | 2018 | 广东 | 本科批 | 464 | 105344 | 531 | 27872 |
28 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 507 | 46092 | 510 | 12864 |
29 | 2018 | 河北 | 本二批 | 500 | 89353 | - | - |