2019年各省市文史理工类录取情况
层次 | 计划性质 | 来源省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 内高班 | 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 理工类 | 15 | 447.08 | 336.07 | 371.74 |
本科 | 内高班 | 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 文史类 | 5 | 398.08 | 363.11 | 387.69 |
本科 | 统招 | 云南省 | 国家专项批 | 理工类 | 150 | 557.96 | 516.56 | 536.65 |
本科 | 统招 | 云南省 | 国家专项批 | 文史类 | 10 | 576.56 | 567.97 | 571.88 |
本科 | 统招 | 云南省 | 地方专项批 | 理工类 | 26 | 567.56 | 528.97 | 541.75 |
本科 | 统招 | 云南省 | 地方专项批 | 文史类 | 4 | 573.57 | 566.66 | 569.80 |
本科 | 统招 | 云南省 | 本科一批 | 理工类 | 67 | 556.97 | 534.97 | 540.44 |
本科 | 统招 | 云南省 | 本科一批 | 文史类 | 12 | 571.96 | 566.57 | 568.99 |
本科 | 统招 | 海南省 | 本科批A | 理工类 | 14 | 593.10 | 575.10 | 585.07 |
本科 | 统招 | 天津市 | 本科批A | 理工类 | 30 | 468.10 | 451.10 | 457.77 |
本科 | 统招 | 广东省 | 本科批 | 理工类 | 20 | 491.92 | 472.90 | 480.46 |
本科 | 统招 | 河南省 | 本科批 | 理工类 | 3 | 390.00 | 358.00 | 370.33 |
本科 | 统招 | 辽宁省 | 本科批 | 理工类 | 20 | 516.10 | 480.10 | 490.55 |
本科 | 统招 | 山东省 | 本科批 | 理工类 | 51 | 525.10 | 494.10 | 502.70 |
本科 | 统招 | 上海市 | 本科批 | 文理综合 | 10 | 408.00 | 317.00 | 353.50 |
本科 | 统招 | 浙江省 | 本科批 | 文理综合 | 32 | 589.00 | 559.00 | 570.28 |
本科 | 统招 | 北京市 | 本科批 | 文史类 | 2 | 502.04 | 500.02 | 501.03 |
本科 | 统招 | 山东省 | 本科批 | 文史类 | 11 | 548.12 | 538.12 | 542.12 |
本科 | 统招 | 黑龙江省 | 本科二批A | 理工类 | 15 | 488.11 | 464.09 | 470.03 |
本科 | 统招 | 吉林省 | 本科二批A | 理工类 | 19 | 499.08 | 445.08 | 463.94 |
本科 | 统招 | 山西省 | 本科二批A | 理工类 | 50 | 504.00 | 474.09 | 481.37 |
本科 | 统招 | 安徽省 | 本科二批 | 理工类 | 21 | 492.77 | 486.60 | 489.59 |
本科 | 统招 | 福建省 | 本科二批 | 理工类 | 20 | 485.96 | 461.95 | 468.50 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工类 | 57 | 469.11 | 463.11 | 465.53 |
本科 | 统招 | 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工类 | 73 | 522.97 | 473.95 | 488.38 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 本科二批 | 理工类 | 58 | 482.10 | 438.09 | 459.80 |
本科 | 统招 | 河北省 | 本科二批 | 理工类 | 64 | 510.11 | 493.11 | 499.75 |
本科 | 统招 | 河南省 | 本科二批 | 理工类 | 44 | 505.11 | 492.11 | 497.50 |
本科 | 统招 | 湖北省 | 本科二批 | 理工类 | 46 | 495.11 | 482.11 | 486.65 |
本科 | 统招 | 湖南省 | 本科二批 | 理工类 | 51 | 501.01 | 487.01 | 493.38 |
本科 | 统招 | 江苏省 | 本科二批 | 理工类 | 30 | 347.00 | 333.00 | 336.20 |
本科 | 统招 | 江西省 | 本科二批 | 理工类 | 52 | 527.96 | 507.95 | 513.84 |
本科 | 统招 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工类 | 37 | 480.00 | 422.00 | 451.30 |
本科 | 统招 | 宁夏回族自治区 | 本科二批 | 理工类 | 10 | 451.15 | 445.16 | 449.16 |
本科 | 统招 | 青海省 | 本科二批 | 理工类 | 4 | 407.07 | 402.07 | 403.82 |
本科 | 统招 | 陕西省 | 本科二批 | 理工类 | 37 | 487.10 | 461.11 | 464.29 |
本科 | 统招 | 四川省 | 本科二批 | 理工类 | 58 | 568.11 | 541.10 | 546.45 |
本科 | 统招 | 西藏自治区 | 本科二批 | 理工类 | 10 | 413.00 | 302.00 | 348.20 |
本科 | 统招 | 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 理工类 | 26 | 452.11 | 434.08 | 440.51 |
本科 | 统招 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 1370 | 550.76 | 486.96 | 505.52 |
本科 | 统招 | 重庆市 | 本科二批 | 理工类 | 70 | 543.19 | 490.19 | 513.08 |
本科 | 统招 | 广西壮族自治区 | 本科二批 | 文理综合 | 12 | 591.99 | 581.98 | 586.65 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 本科二批 | 文史类 | 18 | 542.10 | 532.10 | 536.10 |
本科 | 统招 | 河南省 | 本科二批 | 文史类 | 17 | 538.12 | 533.12 | 534.47 |
本科 | 统招 | 湖北省 | 本科二批 | 文史类 | 14 | 541.12 | 528.11 | 533.68 |
本科 | 统招 | 湖南省 | 本科二批 | 文史类 | 16 | 555.01 | 551.01 | 552.82 |
本科 | 统招 | 江西省 | 本科二批 | 文史类 | 8 | 558.99 | 553.99 | 555.99 |
本科 | 统招 | 陕西省 | 本科二批 | 文史类 | 13 | 521.11 | 511.11 | 514.80 |
本科 | 统招 | 四川省 | 本科二批 | 文史类 | 12 | 543.11 | 536.12 | 539.86 |
本科 | 统招 | 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 文史类 | 8 | 504.12 | 441.00 | 488.08 |
本科 | 统招 | 云南省 | 本科二批 | 文史类 | 262 | 573.97 | 531.66 | 549.72 |
本科 | 统招 | 重庆市 | 本科二批 | 文史类 | 11 | 540.19 | 517.18 | 530.46 |
预科 | 本科预科 | 云南省 | 二本及预科 | 理工类 | 125 | 505.75 | 470.95 | 477.53 |
预科 | 本科预科 | 云南省 | 二本及预科 | 文史类 | 125 | 532.77 | 513.56 | 520.33 |
西南林业大学2019年分专业录取分数(云南省)
本科一批录取情况 | ||||||
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 |
本科一批 | 理工类 | 林学 | 553.97 | 535.97 | 540.18 | 34 |
本科一批 | 理工类 | 木材科学与工程 | 543.97 | 534.97 | 538.72 | 17 |
本科一批 | 理工类 | 园林 | 556.97 | 535.56 | 542.81 | 16 |
本科一批 | 文史类 | 园林 | 571.96 | 566.57 | 568.99 | 12 |
专项计划录取情况 | ||||||
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 |
国家专项批 | 理工类 | 林学 | 553.97 | 517.56 | 536.54 | 55 |
国家专项批 | 理工类 | 木材科学与工程 | 557.96 | 516.56 | 536.11 | 66 |
国家专项批 | 理工类 | 园林 | 555.97 | 517.97 | 538.12 | 29 |
国家专项批 | 文史类 | 园林 | 576.56 | 567.97 | 571.88 | 10 |
地方专项批 | 理工类 | 林学 | 556.55 | 531.96 | 542.42 | 10 |
地方专项批 | 理工类 | 木材科学与工程 | 567.56 | 541.97 | 550.16 | 6 |
地方专项批 | 理工类 | 园林 | 541.95 | 528.97 | 536.03 | 10 |
地方专项批 | 文史类 | 园林 | 573.57 | 566.66 | 569.80 | 4 |
二本预科录取情况 | ||||||
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 |
本科预科 | 理工类 | 少数民族预科班(本科) | 505.75 | 470.95 | 477.53 | 125 |
本科预科 | 文史类 | 少数民族预科班(本科) | 532.77 | 513.56 | 520.33 | 125 |
本科体育类录取情况 | ||||||
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 |
本科二批A | 体育类 | 体育教育(师范类) | 87.54 | 83.1 | 84.44291667 | 24 |
本科艺术类录取情况 | ||||||
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 |
本科二批A | 艺术类 | 环境设计 | 247.6 | 238.4 | 240.3 | 63 |
本科二批A | 艺术类 | 绘画 | 246.4 | 237.8 | 240.1 | 21 |
本科二批A | 艺术类 | 视觉传达设计 | 244.8 | 237.2 | 239.0 | 42 |
本科二批A | 艺术类 | 产品设计 | 243.6 | 233.8 | 236.5 | 42 |
本科二批A | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 244.6 | 233.6 | 236.2 | 47 |
二本文史类录取情况 | ||||||
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 |
本科二批A | 文史类 | 法学 | 573.97 | 554.96 | 559.10 | 16 |
本科二批A | 文史类 | 英语 | 560.66 | 554.66 | 557.04 | 9 |
本科二批A | 文史类 | 经济学 | 562.56 | 550.97 | 555.54 | 13 |
本科二批A | 文史类 | 会计学 | 566.95 | 547.55 | 553.63 | 36 |
本科二批A | 文史类 | 汉语言文学 | 561.56 | 546.57 | 551.02 | 46 |
本科二批A | 文史类 | 地理科学 | 559.58 | 545.56 | 549.20 | 19 |
本科二批A | 文史类 | 法语 | 548.67 | 544.95 | 546.21 | 7 |
本科二批A | 文史类 | 财务管理 | 558.57 | 544.55 | 547.89 | 24 |
本科二批A | 文史类 | 工商管理 | 548.97 | 543.96 | 545.58 | 11 |
本科二批A | 文史类 | 公共事业管理 | 553.76 | 543.57 | 545.57 | 12 |
本科二批A | 文史类 | 泰语 | 554.67 | 542.97 | 546.66 | 10 |
本科二批A | 文史类 | 越南语 | 545.97 | 542.96 | 544.25 | 9 |
本科二批A | 文史类 | 农林经济管理 | 551.97 | 542.96 | 546.13 | 14 |
本科二批A | 文史类 | 汉语国际教育 | 553.96 | 542.96 | 545.80 | 28 |
本科二批A | 文史类 | 旅游管理 | 545.96 | 531.66 | 539.87 | 8 |
本科二批A | 文史类 | 商务英语(高职本科) | 547.78 | 514.96 | 521.72 | 65 |
二本理工类录取情况 | ||||||
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 |
本科二批A | 理工类 | 英语 | 537.97 | 531.96 | 535.12 | 10 |
本科二批A | 理工类 | 会计学 | 536.96 | 523.97 | 529.78 | 29 |
本科二批A | 理工类 | 财务管理 | 538.97 | 522.96 | 529.79 | 8 |
本科二批A | 理工类 | 经济学 | 533.97 | 521.96 | 525.90 | 12 |
本科二批A | 理工类 | 工商管理 | 529.97 | 520.96 | 526.11 | 4 |
本科二批A | 理工类 | 法学 | 533.76 | 517.98 | 526.56 | 19 |
本科二批A | 理工类 | 土木工程 | 550.76 | 510.56 | 521.56 | 28 |
本科二批A | 理工类 | 法语 | 529.97 | 509.97 | 518.15 | 10 |
本科二批A | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 540.64 | 507.56 | 515.61 | 39 |
本科二批A | 理工类 | 泰语 | 531.97 | 505.96 | 514.08 | 10 |
本科二批A | 理工类 | 计算机科学与技术 | 532.95 | 505.96 | 513.39 | 46 |
本科二批A | 理工类 | 通信工程 | 532.66 | 505.56 | 513.72 | 24 |
本科二批A | 理工类 | 公共事业管理 | 521.97 | 503.55 | 509.31 | 12 |
本科二批A | 理工类 | 生物技术 | 532.77 | 501.95 | 509.55 | 27 |
本科二批A | 理工类 | 电子信息工程 | 533.96 | 501.67 | 506.82 | 48 |
本科二批A | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 537.66 | 500.96 | 510.97 | 48 |
本科二批A | 理工类 | 建筑学 | 535.96 | 500.54 | 509.31 | 31 |
本科二批A | 理工类 | 机械电子工程 | 533.97 | 499.96 | 508.40 | 33 |
本科二批A | 理工类 | 电子商务 | 526.96 | 499.56 | 507.51 | 27 |
本科二批A | 理工类 | 环境工程 | 517.97 | 499.56 | 505.87 | 20 |
本科二批A | 理工类 | 城乡规划 | 526.97 | 497.96 | 505.78 | 29 |
本科二批A | 理工类 | 应用化学 | 527.96 | 497.96 | 505.49 | 41 |
本科二批A | 理工类 | 应用统计学 | 517.97 | 497.67 | 504.07 | 22 |
本科二批A | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 512.97 | 496.76 | 501.85 | 31 |
本科二批A | 理工类 | 地理科学 | 523.97 | 494.76 | 503.60 | 16 |
本科二批A | 理工类 | 环境科学 | 518.96 | 494.76 | 500.46 | 24 |
本科二批A | 理工类 | 风景园林 | 530.66 | 493.96 | 504.29 | 35 |
本科二批A | 理工类 | 消防工程 | 529.97 | 493.95 | 503.60 | 29 |
本科二批A | 理工类 | 交通运输 | 537.57 | 493.57 | 503.71 | 31 |
本科二批A | 理工类 | 材料科学与工程 | 509.96 | 493.56 | 499.06 | 23 |
本科二批A | 理工类 | 测绘工程 | 515.76 | 492.66 | 499.67 | 29 |
本科二批A | 理工类 | 车辆工程 | 516.96 | 492.56 | 500.16 | 40 |
本科二批A | 理工类 | 环境生态工程 | 535.56 | 491.96 | 503.66 | 22 |
本科二批A | 理工类 | 越南语 | 510.97 | 491.96 | 500.28 | 13 |
本科二批A | 理工类 | 园艺 | 532.97 | 491.96 | 502.03 | 29 |
本科二批A | 理工类 | 农学 | 517.96 | 491.96 | 499.92 | 30 |
本科二批A | 理工类 | 农林经济管理 | 523.97 | 491.96 | 501.22 | 17 |
本科二批A | 理工类 | 给排水科学与工程 | 508.97 | 491.95 | 498.34 | 29 |
本科二批A | 理工类 | 森林工程 | 530.96 | 491.95 | 503.26 | 27 |
本科二批A | 理工类 | 人文地理与城乡规划 | 515.96 | 491.56 | 496.84 | 35 |
本科二批A | 理工类 | 地理信息科学 | 508.95 | 490.97 | 497.62 | 24 |
本科二批A | 理工类 | 水土保持与荒漠化防治 | 523.97 | 490.97 | 499.14 | 21 |
本科二批A | 理工类 | 应用生物科学 | 507.96 | 490.97 | 496.34 | 27 |
本科二批A | 理工类 | 旅游管理 | 521.96 | 490.97 | 501.03 | 27 |
本科二批A | 理工类 | 森林保护 | 525.56 | 490.97 | 499.04 | 30 |
本科二批A | 理工类 | 林产化工 | 538.96 | 490.97 | 498.61 | 20 |
本科二批A | 理工类 | 食品科学与工程 | 516.97 | 490.97 | 499.46 | 30 |
本科二批A | 理工类 | 高分子材料与工程 | 506.97 | 490.97 | 496.61 | 25 |
本科二批A | 理工类 | 土地资源管理 | 535.97 | 490.96 | 499.18 | 25 |
本科二批A | 理工类 | 生态学 | 513.96 | 490.96 | 496.82 | 30 |
本科二批A | 理工类 | 植物保护 | 534.97 | 489.66 | 501.64 | 27 |
本科二批A | 理工类 | 动物科学 | 518.55 | 486.96 | 496.87 | 21 |
本科二批A | 理工类 | 野生动物与自然保护区管理 | 523.56 | 486.96 | 500.16 | 26 |
本科二批A | 理工类 | 汽车服务工程(高职本科) | 490.97 | 465.96 | 473.76 | 62 |
本科二批A | 理工类 | 机械电子工程(中外合作) | 479.95 | 441.96 | 453.02 | 45 |
注:艺术体育类专业统计成绩,分别为美术统考成绩、体育成绩统考
2019年艺术体育类录取情况(专业成绩)
层次 | 计划性质 | 来源省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 统招 | 山东省 | 本科批 | 体育类 | 3 | 87.69 | 80.49 | 83.57 |
本科 | 统招 | 四川省 | 本科一批 | 体育类 | 3 | 80.90 | 80.55 | 80.74 |
本科 | 统招 | 云南省 | 本科二批 | 体育类 | 24 | 87.54 | 83.1 | 84.44 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 本科二批 | 体育理 | 4 | 136 | 111 | 125 |
本科 | 统招 | 湖南省 | 本科二批 | 体育理 | 3 | 266 | 258 | 262 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科一批 | 艺术类 | 3 | 265 | 235 | 247 |
本科 | 统招 | 广东省 | 本科批 | 艺术类 | 5 | 234 | 211 | 222.8 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 本科二批 | 艺术类 | 10 | 248.66 | 240.33 | 243.36 |
本科 | 统招 | 河北省 | 本科批B | 艺术类 | 5 | 253 | 217.3 | 241.2 |
本科 | 统招 | 湖北省 | 本科二批 | 艺术类 | 11 | 229 | 193 | 208.82 |
本科 | 统招 | 内蒙古自治区 | 本科批A | 艺术类 | 3 | 241 | 238 | 239 |
本科 | 统招 | 四川省 | 本科一批 | 艺术类 | 17 | 254.33 | 248.34 | 250.37 |
本科 | 统招 | 新疆维吾尔自治区 | 本科批 | 艺术类 | 6 | 246 | 240 | 243 |
本科 | 统招 | 云南省 | 本科二批 | 艺术类 | 215 | 247.6 | 233.6 | 238.4 |
本科 | 统招 | 浙江省 | 本科二批 | 艺术类 | 8 | 555 | 551 | 553.25 |
本科 | 统招 | 重庆市 | 本科批A | 艺术类 | 8 | 244 | 231 | 236.12 |
本科 | 统招 | 湖南省 | 本科二批 | 艺术理 | 6 | 250 | 226 | 235 |
本科 | 统招 | 山东省 | 本科批A | 艺术理 | 7 | 263.66 | 239.01 | 250.76 |
本科 | 统招 | 河南省 | 本科批A | 艺术文 | 15 | 259 | 213 | 245.07 |
本科 | 统招 | 黑龙江省 | 本科一批A | 艺术文 | 4 | 243 | 234 | 238 |
本科 | 统招 | 湖南省 | 本科二批 | 艺术文 | 9 | 305.91 | 236 | 253.66 |
本科 | 统招 | 江西省 | 本科批 | 艺术文 | 10 | 372 | 334.33 | 355 |
本科 | 统招 | 山东省 | 本科批A | 艺术文 | 8 | 260.67 | 236 | 251.54 |
本科 | 统招 | 天津市 | 本科批 | 艺术文 | 5 | 254.2 | 228.8 | 241.2 |
注:浙江省为美术综合分;最高分中,超专业成绩总分的为省招考院折算投档成绩。
2022西南林业大学招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
西南林业大学简介:
西南林业大学(Southwest Forestry University,SWFU),简称西南林大,位于云南省昆明市,是以林学、林业工程、风景园林学为传统优势,生物学、环境科学与工程为显著特色,理、工、农、文、法、管等多学科门类协调发展的全日制普通高等本科院校,是国家卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基础能力建设工程支持院校,云南省一流学科建设高校。