以下是小编为大家带来的宁波城市职业技术学院各专业选科要求对照表相关内容,欢迎参阅呀,希望能帮助到大家。
学校名称:宁波城市职业技术学院 | 学校代码:12645 | ||
层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
高职(专科) | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 会计 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 投资与理财 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 金融管理 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 财务会计类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 会计 |
高职(专科) | 计算机网络技术 | 生物,地理,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
高职(专科) | 计算机应用技术 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 应用电子技术 | 物理,地理,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
高职(专科) | 汽车检测与维修技术 | 物理,地理,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
高职(专科) | 机电一体化技术(轨道交通设备管理) | 物理,生物,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
高职(专科) | 建筑智能化工程技术 | 物理,生物,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
高职(专科) | 建筑工程技术 | 物理,地理,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
高职(专科) | 建筑装饰工程技术 | 物理,地理,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
高职(专科) | 园林技术 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 园艺技术 | 化学,生物,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
高职(专科) | 计算机类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 计算机应用技术 |
高职(专科) | 旅游类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 旅游管理 |
高职(专科) | 应用法语 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 应用英语 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 会展策划与管理 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 导游 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 酒店管理 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 旅游类 | 不提科目要求 | 旅游管理导游酒店管理 |
高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 环境艺术设计 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 产品艺术设计 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 艺术设计 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 汽车营销与服务 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 物流管理 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 电子商务 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 工商企业管理 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 市场营销 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 报关与国际货运 | 不提科目要求 |
宁波城市职业技术学院2018普高各专业录取分数线
招生专业 |
招生人数 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
位次号 |
国际经济与贸易 |
30 |
492 |
472 |
475.1 |
172191 |
物流管理 |
30 |
495 |
464 |
470.5 |
178775 |
报关与国际货运 |
32 |
475 |
458 |
463.1 |
184139 |
市场营销 |
20 |
500 |
461 |
467.4 |
181249 |
工商企业管理 |
20 |
481 |
463 |
466.6 |
179696 |
电子商务 |
50 |
480 |
464 |
467.2 |
179556 |
计算机应用技术 |
63 |
534 |
472 |
479.0 |
172767 |
计算机网络技术 |
20 |
511 |
470 |
477.5 |
174027 |
应用电子技术 |
15 |
527 |
464 |
473.2 |
179003 |
汽车检测与维修技术 |
15 |
495 |
457 |
464.3 |
184336 |
汽车营销与服务 |
15 |
496 |
450 |
457.5 |
189578 |
旅游类 |
60 |
471 |
451 |
456.9 |
188815 |
会展策划与管理 |
30 |
479 |
459 |
463.0 |
183042 |
建筑装饰工程技术 |
25 |
520 |
459 |
467.2 |
182739 |
建筑工程技术 |
57 |
494 |
453 |
459.2 |
187263 |
园林技术 |
25 |
472 |
456 |
463.2 |
185312 |
园艺技术 |
32 |
510 |
448 |
461.1 |
191207 |
会计 |
39 |
521 |
472 |
479.2 |
172337 |
金融管理 |
38 |
494 |
463 |
469.3 |
179886 |
投资与理财 |
23 |
472 |
457 |
461.3 |
184597 |
应用英语 |
84 |
546 |
466 |
472.6 |
177722 |
应用法语 |
15 |
505 |
470 |
475.8 |
174518 |
计算机应用技术(中外合作) |
60 |
468 |
435 |
446.5 |
199566 |
会计(中外合作) |
80 |
467 |
429 |
440.1 |
203101 |
旅游管理(中外合作) |
30 |
456 |
426 |
437.4 |
205090 |
宁波城市职业技术学院2018省外录取情况
省份 |
批次 |
科类 |
录取人数 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
河南 |
高职专科 |
文科 |
16 |
466 |
320 |
362 |
理科 |
27 |
435 |
237 |
304 |
||
安徽 |
艺术四批(统考专) |
艺术 |
55 |
429 |
217 |
301 |
文理科高职(专科) |
文科 |
15 |
476 |
447 |
459 |
|
理科 |
32 |
409 |
342 |
363 |
||
江西 |
专科(艺术) |
艺术 |
10 |
363 |
183 |
264 |
江苏 |
高职专科 |
文科 |
1 |
256 |
256 |
256 |
理科 |
2 |
264 |
251 |
258 |
||
贵州 |
高职(专科) |
文科 |
13 |
430 |
270 |
358 |
理科 |
27 |
363 |
210 |
317 |
||
福建 |
高职(专科) |
文科 |
7 |
418 |
378 |
400 |
理科 |
11 |
356 |
319 |
334 |
||
四川 |
专科一批 |
文科 |
18 |
478 |
339 |
411 |
理科 |
10 |
447 |
232 |
312 |
||
山西 |
专科 |
文科 |
6 |
384 |
255 |
317 |
理科 |
18 |
335 |
241 |
277 |
||
湖南 |
高职(专科) |
文科 |
8 |
481 |
321 |
442 |
理科 |
10 |
405 |
341 |
365 |
宁波城市学院2018年艺术类第二批录取分数线
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
艺术设计 | 60 | 498 | 473 | 478.6 | B-15846 |
环境艺术设计 | 20 | 493 | 482 | 487.6 | B-14990 |
数字媒体艺术设计 | 20 | 496 | 480 | 486.6 | B-15153 |
产品艺术设计 | 20 | 492 | 478 | 481.7 | B-15407 |
2021年单独考试招生各专业录取分类线
院校名称 | 科类名称 | 专业名称 | 院校代码 | 专业代码 | 投档最低分 | 最低分位次号 |
宁波城市职业技术学院 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 0113 | 603 | 476 | 02-03010 |
宁波城市职业技术学院 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 0113 | 604 | 469 | 02-03281 |
宁波城市职业技术学院 | 旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 0113 | 609 | 310 | 08-02031 |
宁波城市职业技术学院 | 旅游服务类 | 旅游管理 | 0113 | 610 | 340 | 08-01845 |
宁波城市职业技术学院 | 旅游服务类 | 导游 | 0113 | 611 | 283 | 08-02170 |
宁波城市职业技术学院 | 财会类 | 大数据与会计 | 0113 | 613 | 496 | 10-02132 |
宁波城市职业技术学院 | 财会类 | 金融服务与管理 | 0113 | 614 | 478 | 10-02868 |
宁波城市职业技术学院 | 财会类 | 财富管理 | 0113 | 615 | 459 | 10-03565 |
宁波城市职业技术学院 | 电子与电工类 | 智能控制技术 | 0113 | 606 | 325 | 11-02777 |
宁波城市职业技术学院 | 商业类 | 现代物流管理 | 0113 | 601 | 423 | 12-02946 |
宁波城市职业技术学院 | 商业类 | 电子商务 | 0113 | 602 | 450 | 12-02364 |
宁波城市职业技术学院 | 外贸类 | 应用英语 | 0113 | 616 | 413 | 13-01532 |
宁波城市职业技术学院 | 农艺类 | 园艺技术 | 0113 | 612 | 315 | 15-00374 |
宁波城市职业技术学院 | 艺术类(工艺美术) | 艺术设计 | 0113 | 607 | 427 | 161-02543 |
宁波城市职业技术学院 | 艺术类(工艺美术) | 数字媒体艺术设计 | 0113 | 608 | 447 | 161-02148 |
宁波城市职业技术学院 | 其他类(汽车专业) | 汽车检测与维修技术 | 0113 | 605 | 382 | 176-01225 |
1、学费艺术设计、环境艺术设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计四个专业学费为9000元/学年;
应用电子技术、工业互联网技术、智能控制技术、汽车智能技术、建筑装饰工程技术、建筑工程技术等专业学费为6600元/学年;
计算机应用技术、计算机网络技术、国际经济与贸易、电子商务、大数据与会计、应用英语等专业学费为6900元/学年;
园林技术专业学费为6300元/学年;
中外合作专业学费为15000元/年;