洛阳师范学院比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 汉语言文学 | 省级特色专业 | 中国语言文学类 | 本科 |
2 | 英语 | 省级特色专业 | 外国语言文学类 | 本科 |
3 | 数学与应用数学 | 省级特色专业 | 数学类 | 本科 |
4 | 化学 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 化学类 | 本科 |
5 | 体育教育 | 省级特色专业 | 体育学类 | 本科 |
6 | 物理学 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 物理学类 | 本科 |
7 | 音乐学 | 省级特色专业 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
洛阳师范学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 戏剧影视文学 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
2 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
3 | 法学 | 法学类 | 本科 |
4 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
5 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
6 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
7 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 金融数学 | 金融学类 | 本科 |
9 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
10 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
11 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
12 | 化学 | 化学类 | 本科 |
13 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
14 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
15 | 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
16 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
17 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
18 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
19 | 美术学 | 美术学类 | 本科 |
20 | 绘画 | 美术学类 | 本科 |
21 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
22 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
23 | 体育教育 | 体育学类 | 本科 |
24 | 运动训练 | 体育学类 | 本科 |
25 | 武术与民族传统体育 | 体育学类 | 本科 |
26 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
27 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
28 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
29 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
30 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
31 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
32 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
33 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
34 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
35 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
36 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
37 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
38 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
39 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
40 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
41 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
42 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
43 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
44 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
45 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
46 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
47 | 土地资源管理 | 公共管理类 | 本科 |
48 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
49 | 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
50 | 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
51 | 书法学 | 美术学类 | 本科 |
52 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
53 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
54 | 教育学 | 教育学类 | 本科 |
55 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
56 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
57 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
58 | 化妆品技术与工程 | 轻工类 | 本科 |
59 | 文物与博物馆学 | 历史学类 | 本科 |
60 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
61 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
62 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
1、2021年洛阳师范学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
洛阳师范学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 20879 |
洛阳师范学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 |
洛阳师范学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 25656 |
洛阳师范学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 552 | 16260 |
洛阳师范学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 |
洛阳师范学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 548 | 101080 |
洛阳师范学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 92075 |
洛阳师范学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 16827 |
洛阳师范学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 532 | 22914 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 530 | 20954 |
洛阳师范学院 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 16364 |
洛阳师范学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 27938 |
洛阳师范学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 522 | 22083 |
洛阳师范学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 521 | 22558 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 |
洛阳师范学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 514 | 17650 |
洛阳师范学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 116390 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 |
洛阳师范学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 508 | 36213 |
洛阳师范学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 |
洛阳师范学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 126344 |
洛阳师范学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 504 | 17745 |
洛阳师范学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 504 | 14178 |
洛阳师范学院 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 |
洛阳师范学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 49039 |
洛阳师范学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 8428 |
洛阳师范学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 |
洛阳师范学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 |
洛阳师范学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 |
洛阳师范学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 55191 |
洛阳师范学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 494 | 92936 |
洛阳师范学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 |
洛阳师范学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 493 | 166726 |
洛阳师范学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 |
洛阳师范学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 |
洛阳师范学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 490 | 73135 |
洛阳师范学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 |
洛阳师范学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 |
洛阳师范学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 |
洛阳师范学院 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 484 | 18255 |
洛阳师范学院(软件类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 473 | 184349 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 185975 |
洛阳师范学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 110921 |
洛阳师范学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 461 | 8959 |
洛阳师范学院 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 456 | 9879 |
洛阳师范学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 450 | 67550 |
洛阳师范学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 447 | 64452 |
洛阳师范学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 73698 |
洛阳师范学院 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 430 | 14831 |
洛阳师范学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 428 | 6136 |
洛阳师范学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 425 | 41939 |
洛阳师范学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 425 | 71263 |
洛阳师范学院 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 424 | 3554 |
洛阳师范学院 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 422 | 73848 |
洛阳师范学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 392 | 16588 |
洛阳师范学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 391 | 39569 |
洛阳师范学院 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 389 | 47226 |
洛阳师范学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 20829 |
洛阳师范学院 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 359 | 44679 |
洛阳师范学院 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
洛阳师范学院(1) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 566 | 15025 |
洛阳师范学院 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 560 | 90076 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 548 | 17113 |
洛阳师范学院 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 548 | 26807 |
洛阳师范学院 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 538 | 21733 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 532 | 86893 |
洛阳师范学院 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 532 | 13060 |
洛阳师范学院 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 531 | 17233 |
洛阳师范学院 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 523 | 21219 |
洛阳师范学院 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 520 | 16880 |
洛阳师范学院(2) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 519 | 24733 |
洛阳师范学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 518 | 15473 |
洛阳师范学院 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 515 | 9031 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 514 | 51662 |
洛阳师范学院 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 512 | 25522 |
洛阳师范学院 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 511 | 4186 |
洛阳师范学院 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 511 | 46874 |
洛阳师范学院 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 510 | 62304 |
洛阳师范学院 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 510 | 14941 |
洛阳师范学院 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 506 | 91155 |
洛阳师范学院 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本二 | 501 | 18253 |
洛阳师范学院(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二B | 500 | 16073 |
洛阳师范学院 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 500 | 110757 |
洛阳师范学院 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 500 | 170473 |
洛阳师范学院 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 499 | 21329 |
洛阳师范学院 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 497 | 44776 |
洛阳师范学院 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 494 | 84830 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 493 | 182908 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 488 | 190039 |
洛阳师范学院 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 486 | 124386 |
洛阳师范学院 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 485 | 9026 |
洛阳师范学院 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 483 | 75914 |
洛阳师范学院(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 476 | 72222 |
洛阳师范学院(马来西亚城市大学河洛学院) | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 471 | 92059 |
洛阳师范学院 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 |
洛阳师范学院 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 468 | 10249 |
洛阳师范学院 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 466 | 2416 |
洛阳师范学院 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 466 | 58779 |
洛阳师范学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 |
洛阳师范学院(马来西亚城市大学河洛学院) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 464 | 224244 |
洛阳师范学院 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 458 | 60461 |
洛阳师范学院 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 451 | 21887 |
洛阳师范学院 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 450 | 5734 |
洛阳师范学院 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 |
洛阳师范学院 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 441 | 73267 |
洛阳师范学院 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 438 | 71651 |
洛阳师范学院 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 438 | 72287 |
洛阳师范学院 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 434 | 46023 |
洛阳师范学院 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 426 | 39992 |
洛阳师范学院 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 417 | 15515 |
洛阳师范学院 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 406 | 21083 |
洛阳师范学院 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 |
洛阳师范学院 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 368 | 12670 |
洛阳师范学院 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 346 | 85333 |
洛阳师范学院 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本二 | 325 | 30788 |
洛阳师范学院 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | - | - |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
洛阳师范学院 | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 607 | 5497 |
洛阳师范学院 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 555 | 15624 |
洛阳师范学院 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 555 | 95841 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 547 | 19599 |
洛阳师范学院 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 544 | 22636 |
洛阳师范学院 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 544 | 19534 |
洛阳师范学院 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 539 | 17241 |
洛阳师范学院 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 534 | 30425 |
洛阳师范学院 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 530 | 13561 |
洛阳师范学院 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 528 | 19352 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 526 | 28282 |
洛阳师范学院 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 524 | 3799 |
洛阳师范学院 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 522 | 27899 |
洛阳师范学院 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本二 | 518 | 16716 |
洛阳师范学院 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 516 | 19566 |
洛阳师范学院 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本二 | 512 | 9227 |
洛阳师范学院 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 510 | 48165 |
洛阳师范学院 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 510 | 115710 |
洛阳师范学院 | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 508 | 16953 |
洛阳师范学院 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 508 | 19288 |
洛阳师范学院(B) | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二B | 508 | 14903 |
洛阳师范学院 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本二 | 507 | 17761 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 494 | 95411 |
洛阳师范学院(定向) | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 494 | 53547 |
洛阳师范学院 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 492 | 54527 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 492 | 55314 |
洛阳师范学院 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 490 | 63898 |
洛阳师范学院 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 489 | 126995 |
洛阳师范学院 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 486 | 59632 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 485 | 130391 |
洛阳师范学院 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 482 | 91876 |
洛阳师范学院 | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 478 | 10457 |
洛阳师范学院 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本二A | 475 | 10992 |
洛阳师范学院 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 474 | 79867 |
洛阳师范学院 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 472 | 5930 |
洛阳师范学院 | 综合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本二 | 469 | 2526 |
洛阳师范学院 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 469 | 14519 |
洛阳师范学院 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 464 | 22993 |
洛阳师范学院 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本二 | 460 | 42601 |
洛阳师范学院 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 460 | 63039 |
洛阳师范学院 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 459 | 80011 |
洛阳师范学院 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 456 | 71834 |
洛阳师范学院(马来西亚城市大学河洛学院) | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 454 | 92428 |
洛阳师范学院 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 452 | 128536 |
洛阳师范学院(定向) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 451 | 181267 |
洛阳师范学院(B) | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 450 | 71638 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 448 | 185877 |
洛阳师范学院 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二A | 443 | 48579 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 443 | 193825 |
洛阳师范学院 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 441 | 14156 |
洛阳师范学院 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 439 | 61599 |
洛阳师范学院 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 434 | 74417 |
洛阳师范学院 | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 426 | 20706 |
洛阳师范学院 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 426 | 44201 |
洛阳师范学院 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 426 | 75022 |
洛阳师范学院(马来西亚城市大学河洛学院) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 419 | 231433 |
洛阳师范学院 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 408 | 42988 |
洛阳师范学院 | 综合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 382 | 12631 |
洛阳师范学院 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本二 | 334 | 99179 |
洛阳师范学院 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本二 | 319 | 32051 |
洛阳师范学院 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | - | - |
1、2019年洛阳师范学院在江西文科的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为17666;
2、2019年洛阳师范学院在四川文科的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为27899;
3、2019年洛阳师范学院在福建文科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为16953;
4、2019年洛阳师范学院在陕西文科的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为17761;
5、2019年洛阳师范学院在河南理科的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为130391;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 洛阳师范学院 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 607 | 5497 |
2019 | 洛阳师范学院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 555 | 15624 |
2019 | 洛阳师范学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 555 | 95841 |
2019 | 洛阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 550 | 14816 |
2019 | 洛阳师范学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 547 | 19599 |
2019 | 洛阳师范学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 544 | 22636 |
2019 | 洛阳师范学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 544 | 19534 |
2019 | 洛阳师范学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 539 | 17666 |
2019 | 洛阳师范学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 534 | 29777 |
2019 | 洛阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 532 | 70806 |
2019 | 洛阳师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 530 | 13782 |
2019 | 洛阳师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 19352 |
2019 | 洛阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 526 | 28282 |
2019 | 洛阳师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 524 | 3799 |
2019 | 洛阳师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 522 | 27899 |
2019 | 洛阳师范学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 518 | 16716 |
2019 | 洛阳师范学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 516 | 19566 |
2019 | 洛阳师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 512 | 9227 |
2019 | 洛阳师范学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 510 | 48165 |
2019 | 洛阳师范学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 510 | 115710 |
2019 | 洛阳师范学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 508 | 16953 |
2019 | 洛阳师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 508 | 19288 |
2019 | 洛阳师范学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 508 | 14903 |
2019 | 洛阳师范学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 507 | 17761 |
2019 | 洛阳师范学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 494 | 95411 |
2019 | 洛阳师范学院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 494 | 18605 |
2019 | 洛阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 492 | 55314 |
2019 | 洛阳师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 492 | 54527 |
2019 | 洛阳师范学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 490 | 64563 |
2019 | 洛阳师范学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 489 | 126442 |
2019 | 洛阳师范学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 486 | 59632 |
2019 | 洛阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 485 | 130391 |
2019 | 洛阳师范学院 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 481 | 6359 |
2019 | 洛阳师范学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 478 | 10457 |
2019 | 洛阳师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 475 | 10992 |
2019 | 洛阳师范学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 474 | 79867 |
2019 | 洛阳师范学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 472 | 5894 |
2019 | 洛阳师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 14350 |
2019 | 洛阳师范学院 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 469 | 2526 |
2019 | 洛阳师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 464 | 22993 |
2019 | 洛阳师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 460 | 42601 |
2019 | 洛阳师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 460 | 63118 |
2019 | 洛阳师范学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 459 | 80011 |
2019 | 洛阳师范学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 456 | 71834 |
2019 | 洛阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 454 | 92428 |
2019 | 洛阳师范学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 452 | 128536 |
2019 | 洛阳师范学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 450 | 71638 |
2019 | 洛阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 185877 |
2019 | 洛阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 443 | 193825 |
2019 | 洛阳师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 443 | 48579 |
2019 | 洛阳师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 441 | 14156 |
2019 | 洛阳师范学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 439 | 61599 |
2019 | 洛阳师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 434 | 74417 |
2019 | 洛阳师范学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 426 | 75022 |
2019 | 洛阳师范学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 426 | 44201 |
2019 | 洛阳师范学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 426 | 20600 |
2019 | 洛阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 419 | 231433 |
2019 | 洛阳师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 408 | 42743 |
2019 | 洛阳师范学院 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 382 | 12631 |
2019 | 洛阳师范学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 334 | 99179 |
2019 | 洛阳师范学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 319 | 32051 |
洛阳师范学院是一所省属普通高等本科院校,位于千年帝都、牡丹花城、丝路起点——洛阳。学校地处伊水之滨,万安山下,东汉太学便发端于此。南望二程故里,传颂着程门立雪、鲁台望道的佳话;西望关林和世界文化遗产龙门石窟,绽放着世界文化遗产的璀璨光芒。
