这是小编为大家整理的新疆师范大学艺术类专业设置一些相关内容,欢迎大家复制和下载,希望对大家有所帮助。
美术学院:美术学、绘画、视觉传达、环境艺术设计、数字媒体、书法学
音乐学院:体育学院:表演
院校 | 院校名称 | 层次 | 招生专业(类) | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 思想政治教育 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 教育技术学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 特殊教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 俄语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 历史学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 文物与博物馆学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 地理科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 地理信息科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 心理学 | 物理或历史均可 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 国际商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 本科 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2020年度新疆师范大学自治区级一流本科专业:化学、教育技术学、计算机科学与技术、表演、地理科学
度国家级一流本科专业建设点名单
类别 | 序号 | 学院 | 专业名称 |
国家级一流专业建设点 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
2 | 体育学院 | 体育教育 | |
3 | 音乐学院 | 音乐学专业 | |
4 | 生命科学学院 | 生物科学 | |
5 | 教育科学学院 | 学前教育 | |
6 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | |
7 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 |
度自治区级一流本科专业建设点名单
类别 | 序号 | 学院 | 专业名称 |
自治区级一流专业建设点 |
1 | 初等教育学院 | 小学教育 |
2 | 初等教育学院 | 特殊教育 | |
3 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | |
4 | 美术学院 | 美术学 | |
5 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
国家级特色专业:中国少数民族语言文学(维吾尔语言)、美术学、音乐学、体育教育
2019年新疆师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 481 | 60822 | 532 | 17847 |
2 | 2019 | 广西 | 本二批 | 406 | 90573 | 462 | 23615 |
3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 495 | 55297 | 520 | 16159 |
4 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 450 | 16705 | 510 | 3510 |
4 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 323 | 38593 | 376 | 14574 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 469 | 153726 | 513 | 37576 |
6 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 453 | 73916 | 505 | 18616 |
7 | 2019 | 福建 | 本二批 | 434 | 64217 | 505 | 17719 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 467 | 38621 | 514 | 8795 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 470 | 105002 | 531 | 31116 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 485 | 103796 | 534 | 25063 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批 | 453 | 69267 | 518 | 11661 |
12 | 2019 | 江西 | 本一批 | 533 | 34022 | 558 | 9797 |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 468 | 83617 | 542 | 16066 |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 514 | 111456 | 515 | 32748 |
14 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 446 | 38789 | 455 | 13440 |
15 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 433 | 15487 | 521 | 4066 |
16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 478 | 142178 | 526 | 36426 |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 466 | 87075 | 535 | 23960 |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 445 | 25508 | 471 | 7116 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 479 | 54536 | 530 | 13669 |
20 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 448 | 86476 | 503 | 23676 |
21 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 326 | 116098 | 318 | 32764 |
22 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 424 | 76012 | 511 | 18240 |
23 | 2019 | 青海 | 本二批 | 393 | 11344 | 451 | 3359 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 435 | 51281 | 469 | 11893 |
25 | 2019 | 广东 | 本科批 | 447 | 135489 | 521 | 38044 |
2018年新疆师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 461 | 61603 | 523 | 12251 |
2 | 2018 | 山西 | 本二批 | 456 | 67482 | 505 | 15268 |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 475 | 105399 | 526 | 30280 |
4 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 442 | 14181 | 509 | 4092 |
5 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 429 | 79354 | 541 | 18516 |
6 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 425 | 41688 | 468 | 10218 |
7 | 2018 | 河南 | 本二批 | 464 | 145144 | 524 | 33927 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 434 | 46138 | 453 | 11795 |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 473 | 82921 | 543 | 22721 |
10 | 2018 | 河北 | 本二批 | 480 | 103908 | 542 | 22672 |
11 | 2018 | 广东 | 本科批 | 435 | 137925 | 514 | 38456 |
12 | 2018 | 云南 | 本二批 | 474 | 60358 | 544 | 18142 |
13 | 2018 | 山东 | 本科批 | 476 | 138681 | 534 | 33298 |
14 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 467 | 16570 | 500 | 3758 |
14 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 330 | 39216 | 364 | 15305 |
15 | 2018 | 江西 | 本一批 | 519 | 42668 | 574 | 8153 |
15 | 2018 | 江西 | 本二批 | 489 | 63294 | - | - |
16 | 2018 | 福建 | 本二批 | 411 | 67949 | 490 | 18900 |
17 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 442 | 74308 | 490 | 18398 |
18 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 311 | 113259 | 315 | 32457 |
19 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 457 | 24655 | 481 | 7382 |
20 | 2018 | 广西 | 本二批 | 374 | 100352 | 430 | 38156 |
21 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 489 | 54213 | 493 | 17646 |
22 | 2018 | 青海 | 本二批 | 378 | 11217 | 450 | 2369 |
23 | 2018 | 四川 | 本二批 | 512 | 111013 | 539 | 27563 |
24 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 443 | 86255 | 532 | 18873 |
25 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 472 | 38719 | 499 | 7587 |
2020年新疆师范大学各省录取分数线及录取位次统计表