下面是我为大家整理的关于2021届陕西财经职业技术学院就业率的一些内容,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友。
陕西财经职业技术学院毕业生毕业去向落实率为93.65%。
根据2020年青海省招生考试院公布的数据整理,陕西财经职业技术学院在青海省的2020年最低录取分如下:文科最低录取分为379分,最低录取位次为7148名;理科最低录取分为326分,最低录取位次为17780名。
01、陕西财经职业技术学院大数据与财务管理专业在甘肃2021年高考理科招生计划人数为3人;
02、陕西财经职业技术学院人工智能技术应用专业在青海2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、陕西财经职业技术学院大数据技术专业在广西2021年高考文科招生计划人数为1人;
04、陕西财经职业技术学院中小企业创业与经营专业在陕西2021年高考文科招生计划人数为11人;
05、陕西财经职业技术学院现代物流管理专业在陕西2021年高考文科招生计划人数为9人;
06、陕西财经职业技术学院空中乘务专业在湖南2021年高考历史类招生计划人数为1人;
陕西财经职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空中乘务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
2 | 数字媒体技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
3 | 大数据技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
4 | 金融服务与管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
5 | 金融科技应用 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
6 | 大数据与财务管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
7 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
8 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
9 | 现代物流管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
10 | 金融服务与管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
11 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
12 | 大数据技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
13 | 大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
14 | 市场营销 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
15 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
16 | 工程造价(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
17 | 建设工程管理(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
18 | 空中乘务(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
19 | 数字媒体技术(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
20 | 大数据技术(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
21 | 人工智能技术应用(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
22 | 金融服务与管理(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
23 | 金融科技应用(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
24 | 大数据与财务管理(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
25 | 大数据与会计(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
26 | 市场营销(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
27 | 跨境电子商务(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
28 | 建设工程管理(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
29 | 国际邮轮乘务管理(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
30 | 大数据技术(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
31 | 金融服务与管理(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
32 | 大数据与会计(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
33 | 电子商务(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
34 | 空中乘务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
35 | 大数据技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
36 | 政府采购管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
37 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
38 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
39 | 建设工程管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
40 | 数字媒体技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
41 | 大数据技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
42 | 信息安全技术应用 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
43 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
44 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
45 | 建筑智能化工程技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 9 |
46 | 工程造价 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 9 |
47 | 建设工程管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 13 |
48 | 国际邮轮乘务管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 16 |
49 | 空中乘务 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 16 |
50 | 数字媒体技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 18 |
51 | 大数据技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 13 |
52 | 信息安全技术应用 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 11 |
53 | 人工智能技术应用 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 17 |
54 | 移动应用开发 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 18 |
55 | 老年保健与管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 17 |
56 | 政府采购管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
57 | 金融服务与管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
58 | 金融科技应用 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 14 |
59 | 大数据与财务管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 34 |
60 | 大数据与会计 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
61 | 大数据与审计 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
62 | 会计信息管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 11 |
63 | 中小企业创业与经营 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
64 | 市场营销 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 11 |
65 | 电子商务 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
66 | 跨境电子商务 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 9 |
67 | 现代物流管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
68 | 旅游管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 18 |
69 | 酒店管理与数字化运营 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 12 |
70 | 工艺美术品设计 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
71 | 广播影视节目制作 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
72 | 建筑智能化工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
73 | 工程造价 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
74 | 空中乘务 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
75 | 大数据技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
76 | 金融科技应用 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
77 | 大数据与财务管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
78 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
79 | 大数据与审计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
80 | 市场营销 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
81 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
82 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
83 | 建筑智能化工程技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
84 | 工程造价 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
85 | 建设工程管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
86 | 空中乘务 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
87 | 大数据技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
88 | 人工智能技术应用 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
89 | 金融服务与管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
90 | 金融科技应用 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
91 | 大数据与财务管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
92 | 大数据与会计 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
93 | 跨境电子商务 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
94 | 现代物流管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
95 | 建筑智能化工程技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
96 | 空中乘务(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
97 | 数字媒体技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
98 | 大数据技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
99 | 金融服务与管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
100 | 金融科技应用(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
101 | 大数据与会计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
102 | 电子商务(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
103 | 现代物流管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
104 | 国际邮轮乘务管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
105 | 空中乘务 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
106 | 数字媒体技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
107 | 大数据技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
108 | 移动应用开发 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
109 | 政府采购管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
110 | 金融服务与管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
111 | 金融科技应用 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
112 | 大数据与财务管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
113 | 大数据与会计 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
114 | 电子商务 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
115 | 空中乘务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
116 | 数字媒体技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
117 | 大数据技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
118 | 金融服务与管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
119 | 金融科技应用 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
120 | 大数据与财务管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
121 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
122 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
123 | 现代物流管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
124 | 金融服务与管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
125 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
126 | 大数据技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
127 | 政府采购管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
128 | 大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
129 | 市场营销 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
130 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
131 | 工程造价(6500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
132 | 建设工程管理(6500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
133 | 空中乘务(6500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
134 | 数字媒体技术(6500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
135 | 大数据技术(6500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
136 | 金融服务与管理(6500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
137 | 金融科技应用(6500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
138 | 大数据与财务管理(6500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
139 | 大数据与会计(6500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
140 | 市场营销(6500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
141 | 跨境电子商务(6500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
142 | 建设工程管理(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
143 | 国际邮轮乘务管理(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
144 | 大数据技术(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
145 | 金融服务与管理(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
146 | 大数据与会计(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
147 | 电子商务(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
148 | 建筑智能化工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
149 | 工程造价 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
150 | 空中乘务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
151 | 大数据技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
152 | 金融服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
153 | 金融科技应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
154 | 大数据与财务管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
155 | 大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
156 | 市场营销 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
157 | 跨境电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
158 | 现代物流管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
159 | 空中乘务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
160 | 大数据技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
161 | 政府采购管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
162 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
163 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
164 | 建设工程管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
165 | 数字媒体技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
166 | 信息安全技术应用 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
167 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
168 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
169 | 建筑智能化工程技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
170 | 工程造价 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
171 | 建设工程管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
172 | 国际邮轮乘务管理(面向地方公安机关就业) | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
173 | 空中乘务 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 17 |
174 | 数字媒体技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 13 |
175 | 大数据技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 9 |
176 | 信息安全技术应用 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
177 | 人工智能技术应用 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
178 | 移动应用开发 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 13 |
179 | 老年保健与管理(面向国家移民管理部门就业) | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 13 |
180 | 政府采购管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
181 | 金融服务与管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
182 | 金融科技应用 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 9 |
183 | 大数据与财务管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 34 |
184 | 大数据与会计 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 47 |
185 | 大数据与审计(面向国家移民管理部门就业) | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 19 |
186 | 会计信息管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
187 | 中小企业创业与经营 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 11 |
188 | 市场营销 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
189 | 电子商务 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 18 |
190 | 跨境电子商务 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
191 | 现代物流管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 9 |
192 | 旅游管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
193 | 酒店管理与数字化运营(面向地方公安机关就业) | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 9 |
194 | 工艺美术品设计(面向国家移民管理部门就业)(女生) | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
195 | 广播影视节目制作(面向地方公安机关就业)(女生) | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
196 | 建筑智能化工程技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
197 | 工程造价 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
198 | 空中乘务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
199 | 大数据技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
200 | 金融科技应用 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
201 | 大数据与财务管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
202 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
203 | 大数据与审计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
204 | 市场营销 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
205 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
206 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
207 | 建筑智能化工程技术 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
208 | 工程造价 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
209 | 建设工程管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
210 | 空中乘务 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
211 | 大数据技术 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
212 | 金融服务与管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
213 | 金融科技应用 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
214 | 大数据与财务管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
215 | 大数据与会计 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
216 | 跨境电子商务 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
217 | 现代物流管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
218 | 建筑智能化工程技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
219 | 空中乘务(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
220 | 大数据技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
221 | 金融服务与管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
222 | 金融科技应用(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
223 | 大数据与会计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
224 | 电子商务(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
225 | 现代物流管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
226 | 国际邮轮乘务管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
227 | 空中乘务 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
228 | 数字媒体技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
229 | 大数据技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
230 | 政府采购管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
231 | 金融服务与管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
232 | 金融科技应用 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
233 | 大数据与财务管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
234 | 大数据与会计 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
235 | 电子商务 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
236 | 空中乘务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
237 | 数字媒体技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
238 | 大数据技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
239 | 金融服务与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 3 |
240 | 金融科技应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
241 | 大数据与会计 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 6 |
242 | 市场营销 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
243 | 跨境电子商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
244 | 建筑智能化工程技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
245 | 工程造价 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
246 | 空中乘务 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
247 | 数字媒体技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
248 | 大数据技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
249 | 人工智能技术应用 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
250 | 移动应用开发 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
251 | 政府采购管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
252 | 金融服务与管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
253 | 金融科技应用 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
254 | 大数据与财务管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
255 | 大数据与会计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
256 | 跨境电子商务 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
257 | 现代物流管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
258 | 工程造价 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
259 | 大数据与会计 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
260 | 建设工程管理(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
261 | 国际邮轮乘务管理(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
262 | 空中乘务(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
263 | 数字媒体技术(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
264 | 大数据技术(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
265 | 金融科技应用(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
266 | 大数据与会计(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
267 | 电子商务(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
268 | 工程造价 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
269 | 大数据与会计 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
270 | 建筑智能化工程技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
271 | 工程造价 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
272 | 空中乘务 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
273 | 数字媒体技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
274 | 大数据技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
275 | 人工智能技术应用 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
276 | 政府采购管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
277 | 金融服务与管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
278 | 金融科技应用 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
279 | 大数据与财务管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
280 | 大数据与会计 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
281 | 跨境电子商务 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
282 | 现代物流管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
283 | 工程造价 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
284 | 大数据与会计 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
285 | 建设工程管理(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
286 | 国际邮轮乘务管理(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
287 | 空中乘务(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
288 | 大数据技术(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
289 | 金融科技应用(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
290 | 大数据与会计(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
291 | 电子商务(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
292 | 工程造价 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
293 | 大数据与会计 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
陕西财经职业技术学院是一所省属全日制公办普通高等职业院校,创建于1960年,其前身为陕西省财政学校,先后更名为陕西省统计财经学校、陕西省财政会计学校、陕西省统计财金学校、陕西省财经学校等。2001年9月,经陕西省人民政府批准并报国家教育部备案,独立升格改制为陕西财经职业技术学院,是教育部人才培养工作水平评估优秀院校,是省级示范性高等职业院校。学院办学实力雄厚,专业特色鲜明,教学业绩突出,社会影响良好,累计为社会培养了6万多名高素质财经管理人才。
学院地处历史文化名城咸阳,位于咸阳市文林路1号,交通十分便利。学院校园环境优雅,办学设施优良,建有单体3.6万平米、181个多媒体教室的教学综合楼,建有单体1万平米、设施一流、设备齐全、可一次性容纳2400名学生同时实习实训、各专业共用共享的大财经实训中心,建有39个校内实训室,其中3个省级示范性实训基地、2个中央财政支持的实训基地。图书馆文献总量65万册,中国知网和万方资源数据库同时开通,校园网主干网10G、出口带宽2G,无线网实现校园全覆盖,有篮球场、网球场、排球场、乒乓球场、室内外羽毛球场、400m标准塑胶运动场等体育设施,有大学生综合素养拓展中心、艺术中心、学生公寓、多功能报告厅等完善的基础设施,学生食堂被教育厅授予“高校标准化学生食堂”称号。
学院学生总数10000余名,二级教授1人,教授34人,副高级以上专业技术职务教师 148人,建立了由171名行业专家、企业技术骨干和高校教授参与的外聘教师库。有“新世纪百千万人才”国家级人选,“国家有突出贡献中青年专家”,国务院享受政府特殊津贴专家,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者,教育部本科教学审核评估、师范专业认证专家,全国优秀社会科学普及专家,陕西省优秀留学回国人员,陕西省“三五”人才,“三秦学者”,陕西省决策咨询委委员,陕西省人大常委会教科文卫工作咨询专家。有博士后1人、博士硕士210余人、双师素质教师175人,中国工艺美术大师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、外教、教育部各类专业教学指导委员会委员、省级师德先进个人、省级教学名师、省级优秀教师、省级职教名师、陕西省青年杰出人才等37人。
