下面这些是小编精心收集整理的德州职业技术学院酒店管理专业内容,希望可以帮助到有需要的朋友,欢迎阅读下载。
●培养目标培养具备酒店管理专业所需的基础理论知识和专业知识,掌握酒店、餐饮企业管理方法、运作方式及较高服务技能与管理水平的高素养、高技能人才。
●就业方向主要面向酒店前厅、客房、餐饮、娱乐等业务部门的管理与服务岗位;酒店行政、财务等职能部门的管理与服务岗位;酒店开业筹备、市场营销、人力资源管理等工作。
●主要课程现代饭店管理、餐饮服务与管理、前厅客房服务与管理、酒店市场营销、酒店人力资源管理、菜点酒水知识、食品营养与卫生、服务礼仪、餐饮英语及口语、宴会设计实务、酒店服务心理学。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 |
1 | 德州职业技术学院 | 专科 | 空间数字建模与应用技术 |
2 | 德州职业技术学院 | 专科 | 电力系统自动化技术 |
3 | 德州职业技术学院 | 专科 | 光伏工程技术 |
4 | 德州职业技术学院 | 专科 | 园林工程技术 |
5 | 德州职业技术学院 | 专科 | 建筑动画技术 |
6 | 德州职业技术学院 | 专科 | 建筑工程技术 |
7 | 德州职业技术学院 | 专科 | 工程造价 |
8 | 德州职业技术学院 | 专科 | 机械设计与制造 |
9 | 德州职业技术学院 | 专科 | 数控技术 |
10 | 德州职业技术学院 | 专科 | 机械制造及自动化 |
11 | 德州职业技术学院 | 专科 | 智能焊接技术 |
12 | 德州职业技术学院 | 专科 | 电梯工程技术 |
13 | 德州职业技术学院 | 专科 | 机电一体化技术 |
14 | 德州职业技术学院 | 专科 | 智能控制技术 |
15 | 德州职业技术学院 | 专科 | 工业机器人技术 |
16 | 德州职业技术学院 | 专科 | 电气自动化技术 |
17 | 德州职业技术学院 | 专科 | 汽车制造与试验技术 |
18 | 德州职业技术学院 | 专科 | 新能源汽车技术 |
19 | 德州职业技术学院 | 专科 | 食品生物技术 |
20 | 德州职业技术学院 | 专科 | 药品生物技术 |
21 | 德州职业技术学院 | 专科 | 绿色生物制造技术 |
22 | 德州职业技术学院 | 专科 | 应用化工技术 |
23 | 德州职业技术学院 | 专科 | 粮食工程技术与管理 |
24 | 德州职业技术学院 | 专科 | 粮食储运与质量安全 |
25 | 德州职业技术学院 | 专科 | 动车组检修技术 |
26 | 德州职业技术学院 | 专科 | 汽车技术服务与营销 |
27 | 德州职业技术学院 | 专科 | 汽车检测与维修技术 |
28 | 德州职业技术学院 | 专科 | 空中乘务 |
29 | 德州职业技术学院 | 专科 | 飞机机电设备维修 |
30 | 德州职业技术学院 | 专科 | 电子信息工程技术 |
31 | 德州职业技术学院 | 专科 | 物联网应用技术 |
32 | 德州职业技术学院 | 专科 | 计算机应用技术 |
33 | 德州职业技术学院 | 专科 | 计算机网络技术 |
34 | 德州职业技术学院 | 专科 | 软件技术 |
35 | 德州职业技术学院 | 专科 | 数字媒体技术 |
36 | 德州职业技术学院 | 专科 | 集成电路技术 |
37 | 德州职业技术学院 | 专科 | 康复治疗技术 |
38 | 德州职业技术学院 | 专科 | 健康大数据管理与服务 |
39 | 德州职业技术学院 | 专科 | 健康管理 |
40 | 德州职业技术学院 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 |
41 | 德州职业技术学院 | 专科 | 金融服务与管理 |
42 | 德州职业技术学院 | 专科 | 大数据与会计 |
43 | 德州职业技术学院 | 专科 | 市场营销 |
44 | 德州职业技术学院 | 专科 | 电子商务 |
45 | 德州职业技术学院 | 专科 | 现代物流管理 |
46 | 德州职业技术学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 |
47 | 德州职业技术学院 | 专科 | 烹饪工艺与营养 |
48 | 德州职业技术学院 | 专科 | 环境艺术设计 |
49 | 德州职业技术学院 | 专科 | 学前教育 |
50 | 德州职业技术学院 | 专科 | 现代家政服务与管理 |
51 | 德州职业技术学院 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 |
德州职业技术学院交学费是一年一交,总的来说德州职业技术学院各个专业一年的学费一般在5280--5500元之间,书本费、寝室的水电费、生活费等都是不包括在内的。虽然德州职业技术学院学费每年变动很小,但德州职业技术学院的部分专业学费还是会有变化。
序号 | 专业名称 | 学费(元/年) |
---|---|---|
1 | 学前教育 | 5280 |
2 | 计算机应用技术 | 5500 |
3 | 机电一体化技术 | 5500 |
4 | 药品生物技术 | 5500 |
5 | 大数据与会计 | 5280 |
6 | 电力系统自动化技术 | 5500 |
7 | 光伏工程技术 | 5500 |
德州职业技术学院在全国专科大学排名中,位居340位。强于全国排名第341位的吉林交通职业技术学院,第342位的南阳医学高等专科学校。低于全国排名第339位的泉州医学高等专科学校。
全国排名 | 大学名称 | 地区 | 类型 |
---|---|---|---|
338 | 福建水利电力职业技术学院 | 福建 | 理工 |
339 | 泉州医学高等专科学校 | 福建 | 医药 |
340 | 德州职业技术学院 | 山东 | 综合 |
341 | 吉林交通职业技术学院 | 吉林 | 理工 |
342 | 南阳医学高等专科学校 | 河南 | 医药 |