根据2020年广东省招生考试院公布的数据整理,郑州工程技术学院在广东省的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为467分,最低录取位次为146889名;文科最低录取分为495分,最低录取位次为45924名。
01、郑州工程技术学院智能科学与技术专业在宁夏2021年高考理科招生计划人数为4人;
02、郑州工程技术学院商务英语专业在吉林2021年高考理科招生计划人数为1人;
03、郑州工程技术学院商务英语专业在甘肃2021年高考文科招生计划人数为3人;
04、郑州工程技术学院应用化学专业在江苏2021年高考物理类招生计划人数为3人;
05、郑州工程技术学院广告学专业在重庆2021年高考物理类招生计划人数为1人;
06、郑州工程技术学院高分子材料与工程专业在重庆2021年高考物理类招生计划人数为2人;
郑州工程技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投资学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
3 | 高分子材料与工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
4 | 食品质量与安全 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
5 | 投资学(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
6 | 网络与新媒体(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
7 | 机械设计制造及其自动化(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
8 | 车辆工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
9 | 物联网工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
10 | 智能建造(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
11 | 食品质量与安全(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
12 | 财务管理(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
13 | 国际经济与贸易 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
14 | 智能科学与技术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
15 | 城市地下空间工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
16 | 智能建造 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
17 | 食品质量与安全 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
18 | 财务管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
19 | 物流管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
20 | 酒店管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
21 | 投资学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 24 |
22 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
23 | 特殊教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
24 | 商务英语(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
25 | 广告学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
26 | 网络与新媒体(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
27 | 应用化学(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
28 | 机械设计制造及其自动化(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 37 |
29 | 机械电子工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 59 |
30 | 车辆工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 97 |
31 | 高分子材料与工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 97 |
32 | 电气工程与智能控制(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 42 |
33 | 电子信息工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 59 |
34 | 软件工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 55 |
35 | 物联网工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 153 |
36 | 智能科学与技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
37 | 土木工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 99 |
38 | 城市地下空间工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
39 | 智能建造(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
40 | 化学工程与工艺(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 65 |
41 | 食品科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 115 |
42 | 食品质量与安全(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 45 |
43 | 工程管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 11 |
44 | 财务管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
45 | 物流管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
46 | 物流工程(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 57 |
47 | 酒店管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
48 | 投资学(理工类,4年,4400元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
49 | 商务英语(理工类,4年,4400元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
50 | 广告学(理工类,4年,4400元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
51 | 应用化学(理工类,4年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
52 | 机械设计制造及其自动化(理工类,4年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
53 | 车辆工程(理工类,4年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
54 | 高分子材料与工程(理工类,4年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
55 | 智能科学与技术(理工类,4年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
56 | 物流工程(理工类,4年,4400元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
57 | 投资学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
58 | 国际经济与贸易(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
59 | 特殊教育(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
60 | 广告学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
61 | 网络与新媒体(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
62 | 机械设计制造及其自动化(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
63 | 电气工程与智能控制(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
64 | 软件工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
65 | 物联网工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
66 | 城市地下空间工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
67 | 食品质量与安全(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
68 | 应用化学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
69 | 机械设计制造及其自动化(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
70 | 车辆工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
71 | 高分子材料与工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
72 | 物联网工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
73 | 智能建造(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
74 | 工程管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
75 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
76 | 车辆工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
77 | 高分子材料与工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
78 | 电气工程与智能控制 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
79 | 软件工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
80 | 土木工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
81 | 城市地下空间工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
82 | 工程管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
83 | 物流管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
84 | 酒店管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
85 | 应用化学应用化学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
86 | 商务英语 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
87 | 工程管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
88 | 物流管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
89 | 应用化学应用化学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
90 | 广告学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
91 | 网络与新媒体(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
92 | 智能科学与技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
93 | 城市地下空间工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
94 | 工程管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
95 | 物流工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
96 | 软件技术(学制两年)(8000元/年)(软件类) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
97 | 数字媒体技术(学制两年)(8000元/年)(软件类) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
98 | 动漫制作技术(学制两年)(8000元/年)(软件类) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
99 | 大数据与会计(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
100 | 大数据与会计(中外合作办学)(11000元/年;合作方:英国奇切斯特学院) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 |
101 | 市场营销(中外合作办学)(11000元/年;合作方:英国奇切斯特学院) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
102 | 旅游管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
103 | 应用英语(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
104 | 商务日语(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
105 | 商务英语 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
106 | 机械设计制造及其自动化 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
107 | 车辆工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
108 | 电气工程与智能控制 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
109 | 物联网工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
110 | 食品质量与安全 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
111 | 应用化学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
112 | 商务英语 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
113 | 广告学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
114 | 网络与新媒体 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
115 | 土木工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
116 | 财务管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
117 | 物流管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
118 | 物流工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
119 | 酒店管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
120 | 国际经济与贸易 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 4 |
121 | 商务英语 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 4 |
122 | 电气工程与智能控制 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 5 |
123 | 智能科学与技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 5 |
124 | 土木工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 4 |
125 | 物流管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
126 | 投资学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
127 | 应用化学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 6 |
128 | 机械设计制造及其自动化 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 6 |
129 | 智能科学与技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 6 |
130 | 土木工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
131 | 城市地下空间工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 6 |
132 | 食品质量与安全 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
133 | 财务管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
134 | 物流管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
135 | 酒店管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
136 | 投资学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
137 | 投资学(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
138 | 网络与新媒体(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
139 | 财务管理(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
140 | 国际经济与贸易 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
141 | 财务管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
142 | 物流管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
143 | 酒店管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
144 | 投资学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
145 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 40 |
146 | 特殊教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 34 |
147 | 商务英语(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 66 |
148 | 广告学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 56 |
149 | 网络与新媒体(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
150 | 财务管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 56 |
151 | 物流管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 26 |
152 | 酒店管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 28 |
153 | 投资学(文史类,4年,4400元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
154 | 商务英语(文史类,4年,4400元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
155 | 广告学(文史类,4年,4400元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
156 | 投资学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
157 | 国际经济与贸易(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
158 | 特殊教育(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
159 | 广告学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
160 | 网络与新媒体(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
161 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
162 | 物流管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
163 | 酒店管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
164 | 商务英语 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
165 | 物流管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
166 | 广告学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
167 | 网络与新媒体(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
168 | 软件技术(学制两年)(8000元/年)(软件类) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
169 | 数字媒体技术(学制两年)(8000元/年)(软件类) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
170 | 动漫制作技术(学制两年)(8000元/年)(软件类) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
171 | 大数据与会计(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 36 |
172 | 大数据与会计(中外合作办学)(11000元/年;合作方:英国奇切斯特学院) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 35 |
173 | 市场营销(中外合作办学)(11000元/年;合作方:英国奇切斯特学院) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
174 | 旅游管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
175 | 应用英语(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
176 | 商务日语(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
177 | 商务英语 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 5 |
178 | 商务英语 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
179 | 广告学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
180 | 网络与新媒体 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
181 | 财务管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
182 | 物流管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
183 | 酒店管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
184 | 国际经济与贸易 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 4 |
185 | 商务英语 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 4 |
186 | 物流管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
187 | 投资学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 5 |
188 | 财务管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 4 |
189 | 物流管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
190 | 酒店管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 5 |
191 | 网络与新媒体(4400元)(办学地点主校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
192 | 土木工程(5000元)(办学地点主校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
193 | 智能建造(5000元)(办学地点主校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
194 | 财务管理(4400元)(办学地点主校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
195 | 网络与新媒体 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 4 |
196 | 软件工程 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
197 | 物联网工程 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
198 | 土木工程 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
199 | 酒店管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 4 |
200 | 网络与新媒体(主校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
201 | 机械设计制造及其自动化(主校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
202 | 高分子材料与工程(主校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
203 | 投资学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
204 | 商务英语 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
205 | 广告学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
206 | 机械设计制造及其自动化 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
207 | 车辆工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
208 | 高分子材料与工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
209 | 软件工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
210 | 物联网工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
211 | 智能建造 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
212 | 物流工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
213 | 酒店管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
214 | 国际经济与贸易 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
215 | 广告学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
216 | 网络与新媒体 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
217 | 物流管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
218 | 物流工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 6 |
219 | 酒店管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
220 | 商务英语 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
221 | 高分子材料与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
222 | 软件工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
223 | 物联网工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
224 | 食品质量与安全 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
225 | 工程管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
226 | 物流管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
227 | 物流工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
228 | 网络与新媒体 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
229 | 车辆工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
230 | 土木工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
231 | 物流管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
232 | 应用化学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
233 | 车辆工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
234 | 电气工程与智能控制 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
235 | 软件工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
236 | 物联网工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
237 | 土木工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
238 | 食品质量与安全(主校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
239 | 物流工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
240 | 特殊教育(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
241 | 高分子材料与工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
242 | 物联网工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
243 | 智能建造 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
244 | 食品质量与安全 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
245 | 工程管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
246 | 酒店管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
247 | 网络与新媒体网络与新媒体 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
248 | 应用化学应用化学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
249 | 特殊教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
250 | 软件工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
251 | 物联网工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
252 | 智能建造 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
253 | 国际经济与贸易(办学地点:河南省郑州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
254 | 电气工程与智能控制(办学地点:河南省郑州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
255 | 土木工程(办学地点:河南省郑州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
256 | 财务管理(办学地点:河南省郑州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
257 | 物流管理(办学地点:河南省郑州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
258 | 国际经济与贸易 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
259 | 特殊教育 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
260 | 网络与新媒体 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
261 | 机械设计制造及其自动化 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
262 | 软件工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
263 | 物联网工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
264 | 土木工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
265 | 智能建造 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
266 | 食品质量与安全 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
267 | 财务管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
268 | 物流管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
269 | 酒店管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
270 | 特殊教育(师范类。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
271 | 广告学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
272 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
273 | 高分子材料与工程 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
274 | 软件工程 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
275 | 商务英语 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
276 | 物流管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
277 | 网络与新媒体 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
278 | 物流管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
279 | 特殊教育(师范类) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
280 | 酒店管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
281 | 网络与新媒体网络与新媒体 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
282 | 特殊教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
283 | 国际经济与贸易(办学地点:河南省郑州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
284 | 财务管理(办学地点:河南省郑州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
285 | 物流管理(办学地点:河南省郑州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
286 | 国际经济与贸易 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
287 | 特殊教育 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
288 | 网络与新媒体 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
289 | 财务管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
290 | 物流管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
291 | 酒店管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
292 | 特殊教育(师范类。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
293 | 广告学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
据2020年4月学校官网显示,现有教职工1143人,正高级专业技术人员73人,副高级专业技术人员305人,博士学位获得者60人,硕士641人,双师型教师448人;学校有国务院政府特殊津贴专家1人,河南省优秀专家2人,国家级、省级优秀教师22人,省级学术技术带头人2人,省教育厅学术技术带头人30人,获省科技创新杰出人才、省科技创新杰出青年、省高校科技创新人才、市科技创新领军人才、省教育厅青年骨干教师20余人;省级教学团队3个,省级教学名师2人,市级教学名师8人。
国务院政府特殊津贴专家:卢奎
河南省优秀专家(部分):甘勇
河南省教学名师(部分):关秀芬
河南省学术技术带头人、省教育厅学术技术带头人(部分):苏炜、薛培军、孙龙国、李欣、仲岩、刘冬敏、李靖靖、汪菁、苏玉、周晓莉、郑彦离、易宇丹、郭琰、王宏伟、孟繁玲、吕村、马宏霞
