高考填志愿前很多考生想要了解南京艺术学院当年的招生计划和招生人数,那么南京艺术学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年南京艺术学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、南京艺术学院艺术史论专业在河南2021年高考文科招生计划人数为1人;
02、南京艺术学院文化产业管理专业在陕西2021年高考文科招生计划人数为1人;
03、南京艺术学院文化产业管理专业在吉林2021年高考文科招生计划人数为1人;
04、南京艺术学院戏剧影视文学专业在黑龙江2021年高考文科招生计划人数为1人;
05、南京艺术学院文化产业管理专业在浙江2021年高考综合招生计划人数为1人;
06、南京艺术学院戏剧影视文学专业在江苏2021年高考物理类招生计划人数为7人;
南京艺术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文化产业管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
2 | 艺术史论 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
3 | 艺术管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
4 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
5 | 美术学(美术学理论) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
6 | 美术学(文遗研究) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
7 | 文物保护与修复 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
8 | 文化产业管理(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
9 | 艺术史论(9900元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
10 | 艺术管理(9900元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
11 | 戏剧影视文学(影视策划与制片)(9000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
12 | 戏剧影视文学(9000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
13 | 影视摄影与制作(10000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
14 | 文物保护与修复(10000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
15 | 艺术设计学(9000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
16 | 文化产业管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
17 | 公共事业管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
18 | 艺术史论 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
19 | 戏剧影视文学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
20 | 影视摄影与制作 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
21 | 美术学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
22 | 美术学(文遗研究) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
23 | 文化产业管理(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
24 | 公共事业管理(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
25 | 艺术史论(9900元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
26 | 艺术管理(9900元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
27 | 戏剧影视文学(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
28 | 美术学(文遗研究)(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
29 | 美术学(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
30 | 文物保护与修复(10000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
31 | 文化产业管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
32 | 艺术管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
33 | 戏剧影视文学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
34 | 美术学(书画盗定,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
35 | 美术学(文遗研究,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
36 | 艺术设计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
37 | 美术学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
38 | 艺术设计学艺术设计学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
39 | 文化产业管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
40 | 公共事业管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
41 | 艺术管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
42 | 戏剧影视文学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
43 | 影视摄影与制作 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
44 | 美术学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
45 | 文物保护与修复 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
46 | 文化产业管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
47 | 艺术管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
48 | 影视摄影与制作 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
49 | 美术学(文遗研究) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
50 | 美术学(书画鉴定) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
51 | 文物保护与修复 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
52 | 文化产业管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
53 | 公共事业管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
54 | 艺术史论 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
55 | 艺术管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
56 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
57 | 美术学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
58 | 美术学(文遗研究) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
59 | 文化产业管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
60 | 艺术史论 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
61 | 艺术管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
62 | 戏剧影视文学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
63 | 美术学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
64 | 美术学(文遗研究) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
65 | 文物保护与修复 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
66 | 文化产业管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
67 | 艺术史论 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
68 | 艺术管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
69 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
70 | 美术学(书画鉴定) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
71 | 文物保护与修复 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
72 | 文化产业管理(5200元) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
73 | 艺术管理(9900元) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
74 | 戏剧影视文学(9000元) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
75 | 戏剧影视文学(影视策划与制片)(9000元) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
76 | 影视摄影与制作(10000元) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
77 | 美术学(9000元) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
78 | 文物保护与修复(10000元) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
79 | 艺术设计学(9000元) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
80 | 文化产业管理(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
81 | 艺术管理(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
82 | 戏剧影视文学(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
83 | 戏剧影视文学(影视策划与制片方向)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
84 | 影视摄影与制作(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
85 | 文物保护与修复(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
86 | 艺术设计学(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
87 | 文化产业管理(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
88 | 艺术管理(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
89 | 戏剧影视文学(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
90 | 戏剧影视文学(影视策划与制片)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
91 | 影视摄影与制作(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
92 | 美术学(书画鉴定)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
93 | 美术学(文遗研究)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
94 | 文化产业管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
95 | 公共事业管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
96 | 艺术管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
97 | 戏剧影视文学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
98 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
99 | 美术学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
100 | 文物保护与修复 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
101 | 艺术设计学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
102 | 文化产业管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 |
103 | 公共事业管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 |
104 | 艺术管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 |
105 | 戏剧影视文学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 |
106 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 |
107 | 影视摄影与制作 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 |
108 | 美术学(书画鉴定) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 |
109 | 艺术设计学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 |
110 | 广告学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
111 | 文化产业管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 18 |
112 | 公共事业管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
113 | 戏剧影视文学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
114 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
115 | 文物保护与修复 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
116 | 艺术设计学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
117 | 文化产业管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
118 | 公共事业管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
119 | 艺术管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
120 | 戏剧影视文学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
121 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
122 | 影视摄影与制作 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
123 | 美术学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
124 | 艺术设计学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
125 | 文化产业管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
126 | 艺术史论 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
127 | 艺术管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
128 | 戏剧影视文学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
129 | 美术学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
130 | 美术学(文遗研究) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
131 | 文物保护与修复 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
132 | 艺术教育 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 |
133 | 广告学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
134 | 文化产业管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 18 |
135 | 公共事业管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 9 |
136 | 艺术史论 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 |
137 | 艺术管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
138 | 戏剧影视文学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
139 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 7 |
140 | 影视摄影与制作 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 66 |
141 | 美术学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 21 |
142 | 美术学(书画鉴定) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 12 |
143 | 美术学(文遗研究) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 |
144 | 文物保护与修复 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 |
145 | 艺术设计学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
146 | 文化产业管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
147 | 公共事业管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
148 | 艺术史论 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
149 | 艺术管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
150 | 戏剧影视文学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
151 | 戏剧影视文学(影视策划与制片)(影视策划与制片) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
152 | 美术学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
153 | 文物保护与修复文物保护与修复 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
154 | 文化产业管理(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
155 | 公共事业管理(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
156 | 戏剧影视文学(影视策划与制片)(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
157 | 戏剧影视文学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
158 | 美术学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
159 | 文物保护与修复(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
160 | 艺术设计学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
161 | 文化产业管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
162 | 公共事业管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
163 | 艺术管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
164 | 戏剧影视文学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
165 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
166 | 影视摄影与制作 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
167 | 美术学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
168 | 艺术设计学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
169 | 文化产业管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
170 | 公共事业管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
171 | 艺术管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
172 | 戏剧影视文学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
173 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
174 | 影视摄影与制作 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
175 | 美术学(书画鉴定) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
根据2020年四川省招生考试院公布的数据整理,南京艺术学院在四川省的2020年最低录取分如下:最低录取分为526分,最低录取位次为18144名。
第一章 总则
第一条 为保证招生工作的顺利进行,规范招生行为,切实维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等和教育部有关招生规定,结合我校实际,制定本章程。
第二条 本章程适用于我校全日制普通类、艺术类本科招生工作。
第三条 学校全称南京艺术学院,是国家公办、全日制普通高等学校,是我国独立建制、创办最早并延续至今的高等艺术学府,是我国唯一具有艺术学学科门类下全部五个一级学科博士学位授权点和博士后流动站的高校,是国家文化部和江苏省政府共建的综合性艺术院校。
学校代码:国标代码10331,学校在各招生省(自治区、直辖市)的代码以各省(自治区、直辖市)招生部门公布的为准。
学校办学地址:南京市北京西路74号。
第四条 学校面向江苏、安徽、北京、福建等31个省(自治区、直辖市)招收全日制普通本科生。颁发学历的学校名称为:南京艺术学院。我校培养的本科生,对在规定的年限内达到所在专业毕业要求者,颁发南京艺术学院本科毕业证书;符合学校学位授予有关规定者,经校学位评定委员会审议通过后,颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。
第五条 学校本科招生工作将全面贯彻教育部有关文件精神,本着公平、公正、公开的原则,综合衡量考生的德智体美劳情况,综合评价,择优录取。