高考填志愿前很多考生想要了解北京社会管理职业学院当年的招生计划和招生人数,那么北京社会管理职业学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年北京社会管理职业学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、北京社会管理职业学院康复辅助器具技术专业在内蒙古2021年高考理科招生计划人数为5人;
02、北京社会管理职业学院康复辅助器具技术专业在内蒙古2021年高考文科招生计划人数为3人;
03、北京社会管理职业学院学前教育专业在内蒙古2021年高考文科招生计划人数为6人;
04、北京社会管理职业学院公益慈善事业管理专业在四川2021年高考文科招生计划人数为2人;
05、北京社会管理职业学院现代家政服务与管理专业在辽宁2021年高考历史类招生计划人数为3人;
06、北京社会管理职业学院社会工作专业在湖北2021年高考历史类招生计划人数为3人;
北京社会管理职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社区管理与服务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
2 | 现代家政服务与管理(婴幼儿照护) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
3 | 康复治疗技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
4 | 康复辅助器具技术(假肢与矫形器技术) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
5 | 康复辅助器具技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
6 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
7 | 早期教育 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
8 | 现代家政服务与管理(婴幼儿照护) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
9 | 现代家政服务与管理(婴幼儿照护) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
10 | 康复辅助器具技术(假肢与矫形器技术)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
11 | 康复辅助器具技术(6000元/年;办学地点:燕郊校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
12 | 现代家政服务与管理(婴幼儿照护)(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
13 | 健康管理(理工类,3年,6000元/年,在大兴校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
14 | 康复辅助器具技术(燕郊校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
15 | 婚庆服务与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
16 | 民政服务与管理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
17 | 康复辅助器具技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
18 | 健康管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
19 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
20 | 民政服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
21 | 康复辅助器具技术(假肢与矫形器技术) | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
22 | 康复辅助器具技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
23 | 大数据与会计 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
24 | 大数据与会计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
25 | 社区管理与服务 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
26 | 民政服务与管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
27 | 社会工作 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
28 | 现代家政服务与管理(婴幼儿照护) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
29 | 婚庆服务与管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
30 | 护理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
31 | 康复辅助器具技术(假肢与矫形器技术) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
32 | 康复辅助器具技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
33 | 健康管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
34 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
35 | 影视多媒体技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
36 | 早期教育 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
37 | 学前教育 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
38 | 社会工作 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
39 | 社区管理与服务 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
40 | 公益慈善事业管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
41 | 民政服务与管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
42 | 人力资源管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
43 | 现代家政服务与管理(婴幼儿照护) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
44 | 智慧健康养老服务与管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
45 | 婚庆服务与管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
46 | 现代殡葬技术与管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
47 | 陵园服务与管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 13 |
48 | 陵园服务与管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
49 | 社会工作 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
50 | 社会工作(6000元/年;办学地点:燕郊校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
51 | 公益慈善事业管理(6000元/年;办学地点:燕郊校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
52 | 智慧健康养老服务与管理(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
53 | 陵园服务与管理(文史类,3年,6000元/年,在大兴校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
54 | 康复辅助器具技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
55 | 影视多媒体技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
56 | 社会工作 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
57 | 社区管理与服务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
58 | 公益慈善事业管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
59 | 民政服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
60 | 现代家政服务与管理(婴幼儿照护) | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
61 | 婚庆服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
62 | 陵园服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
63 | 陵园服务与管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
64 | 社会工作 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
65 | 陵园服务与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
66 | 社会工作 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
67 | 陵园服务与管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
68 | 影视多媒体技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
69 | 公益慈善事业管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
70 | 现代家政服务与管理(婴幼儿照护) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
71 | 影视多媒体技术 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
72 | 学前教育 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
73 | 社会工作 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
74 | 民政服务与管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
75 | 婚庆服务与管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
76 | 现代家政服务与管理(非定向)(婴幼儿照护) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
77 | 早期教育 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
78 | 社会工作 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
79 | 护理(化学合格,生物合格;办学地点:大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 31 |
80 | 康复治疗技术(化学合格,生物合格;办学地点:大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
81 | 康复辅助器具技术(假肢与矫形器技术)(化学合格,生物合格;办学地点:燕郊校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
82 | 康复辅助器具技术(化学合格,生物合格;办学地点:燕郊校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
83 | 健康管理(思想政治合格,生物合格;办学地点:大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
84 | 大数据与会计(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
85 | 影视多媒体技术(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
86 | 早期教育(思想政治合格,历史合格;办学地点:大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
87 | 学前教育(思想政治合格,历史合格;办学地点:大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 31 |
88 | 社会工作(思想政治合格,历史合格;办学地点:燕郊校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
89 | 社区管理与服务(思想政治合格,历史合格;办学地点:燕郊校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
90 | 公益慈善事业管理(思想政治合格,历史合格;办学地点:燕郊校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
91 | 民政服务与管理(思想政治合格,历史合格;办学地点:大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
92 | 人力资源管理(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:燕郊校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
93 | 现代家政服务与管理(婴幼儿照护)(思想政治合格,历史合格;办学地点:大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
94 | 智慧健康养老服务与管理(思想政治合格,历史合格;办学地点:大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
95 | 婚庆服务与管理(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
96 | 现代殡葬技术与管理(化学合格,思想政治合格;办学地点:大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
97 | 陵园服务与管理(思想政治合格,历史合格;办学地点:大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
98 | 健康管理(大兴校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
99 | 影视多媒体技术(大兴校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
100 | 护理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
101 | 康复治疗技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
102 | 康复辅助器具技术(假肢与矫形器技术) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
103 | 康复辅助器具技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
104 | 大数据与会计 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
105 | 早期教育 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
106 | 学前教育 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
107 | 社会工作 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
108 | 社区管理与服务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
109 | 公益慈善事业管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
110 | 民政服务与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 3 |
111 | 人力资源管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
112 | 智慧健康养老服务与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
113 | 婚庆服务与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
114 | 现代殡葬技术与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
115 | 陵园服务与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
116 | 护理(大兴校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
117 | 学前教育(大兴校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
118 | 护理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
119 | 康复治疗技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
120 | 康复辅助器具技术(假肢与矫形器技术) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
121 | 康复辅助器具技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 |
122 | 健康管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
123 | 大数据与会计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
124 | 影视多媒体技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
125 | 早期教育 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
126 | 学前教育 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
127 | 社会工作 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
128 | 社区管理与服务 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
129 | 公益慈善事业管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
130 | 民政服务与管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
131 | 人力资源管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
132 | 智慧健康养老服务与管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
133 | 婚庆服务与管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
134 | 现代殡葬技术与管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
135 | 陵园服务与管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
136 | 康复辅助器具技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
137 | 现代殡葬技术与管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
138 | 陵园服务与管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
139 | 婚庆服务与管理(北京市大兴区科苑东路1号) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
140 | 民政服务与管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
141 | 现代家政服务与管理(婴幼儿照护;办学地点大兴校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
142 | 健康管理(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
143 | 社区管理与服务(办学地点:燕郊校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
144 | 现代家政服务与管理(培养婴幼儿照护人才) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
145 | 婚庆服务与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
146 | 护理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
147 | 健康管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
148 | 大数据与会计 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
149 | 影视多媒体技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
150 | 早期教育 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
151 | 学前教育 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
152 | 社会工作 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
153 | 社区管理与服务 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
154 | 公益慈善事业管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
155 | 民政服务与管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
156 | 人力资源管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
157 | 智慧健康养老服务与管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
158 | 婚庆服务与管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
159 | 现代殡葬技术与管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
160 | 陵园服务与管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
161 | 早期教育 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
162 | 人力资源管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
163 | 现代家政服务与管理(婴幼儿照护) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
164 | 现代殡葬技术与管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
165 | 社会工作(河北省三河市燕郊开发区燕灵路2号) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
166 | 公益慈善事业管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
167 | 社会工作(办学地点燕郊校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
168 | 早期教育(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
169 | 公益慈善事业管理(办学地点:燕郊校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
170 | 公益慈善事业管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
171 | 婚庆服务与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
北京社会管理职业学院(民政部培训中心)是中华人民共和国民政部直属的一所专门培养社会工作、社会管理和社会服务领域技能型人才的公办高等职业院校,是集民政部培训中心、民政部职业技能鉴定指导中心和民政部社会工作研究中心于一体的国家级民政高职教育、干部培训和科学研究基地,是教育部老年服务与管理专业教学资源库建设单位、全国首批现代学徒制行业试点单位。
学院前身是1959年成立的内务部干部学校。1983年11月,经民政部批准,成立民政部管理干部学院。1995年5月,民政部成立民政部培训中心,与学院合署办公。1997年9月,中国假肢矫形技术中等专业学校并入学院。2007年6月,经北京市人民政府批准,组建北京社会管理职业学院,开展全日制学历教育。2010年9月,经中央机构编制委员会核准,民政部管理干部学院、民政部培训中心、中国假肢矫形培训中心、北京社会管理职业学院整合为北京社会管理职业学院,并加挂民政部培训中心牌子。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 不限 | 2020 | 专科 | 124 | 46529 | 510 | 120 |
天津 | 不限 | 2020 | 专科 | 237 | 7205 | 5 | 120 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 437 | 74676 | 44 | 220 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 388 | 205697 | 56 | 200 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 313 | 70331 | 4 | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 292 | 56724 | 6 | 130 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 207 | 38831 | 112 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 166 | 75072 | 35 | 160 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科 | 459 | 29279 | 2 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科 | 303 | 117727 | 2 | 150 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 342 | 28155 | 7 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 306 | 68170 | 2 | 130 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 334 | 35374 | 2 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 309 | 88377 | 2 | 160 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 248 | 11298 | 4 | 230 |
浙江 | 不限 | 2020 | 3段 | 500 | 154974 | - | 279 |
浙江 | 不限 | 2020 | 2段 | 495 | -- | - | 495 |
浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | -- | -- | - | 594 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 438 | 97943 | 2 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 307 | 207959 | 2 | 200 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | 441 | 34589 | 2 | 220 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | 347 | 107704 | 2 | 220 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 469 | 14803 | 4 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 336 | 108819 | 6 | 150 |
山东 | 不限 | 2020 | 2段 | 404 | 347372 | 51 | 150 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 450 | 113304 | 2 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 306 | 392493 | 2 | 180 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 305 | 89827 | 3 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 282 | 165491 | 2 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 439 | 79440 | 9 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 320 | 187374 | 9 | 200 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 339 | 181001 | 2 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 299 | 313677 | 2 | 160 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 362 | 61175 | 2 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 289 | 169066 | 2 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 367 | 58924 | 4 | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 346 | 152173 | 23 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 262 | 251207 | 27 | 150 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 400 | 92715 | 2 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 280 | 200961 | 2 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 463 | 54786 | 6 | 200 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | 378 | 64569 | 2 | 160 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | 349 | 129747 | 4 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | 386 | 51087 | 4 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | 294 | 112179 | 4 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | -- | -- | - | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科 | 292 | 9623 | 8 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 276 | 22359 | 8 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | 431 | 11971 | 2 | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | 365 | 24111 | 2 | 150 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 320 | -- | 5 | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 255 | -- | 5 | 180 |
为积极适应经济社会建设和民政事业快速发展的需要,2007年在民政部党组的科学决策下,北京社会管理职业学院在民政部管理干部学院基础上成立,民政部培训中心、民政部职业技能鉴定指导中心和民政部社会工作研究中心同时设在学院,主要承担社会管理和社会服务类高等职业教育、全国民政系统干部职工教育培训、民政职业技能鉴定、民政政策理论和社会工作研究等职能。建院以来,学院按照“质量立校、人才兴校、特色办学、协调发展”的思路,以民政行业为依托,以服务社会为使命,适应市场、开放办学,各项工作取得了快速发展,整体办学水平和社会影响力显著提升,为民政事业发展及社会建设提供了有力的人才保证和智力支持。先后荣获“中央文明单位”“全国民族团结进步模范集体”“国家技能人才突出贡献单位”“国家技能人才培育突出贡献单位”等20多项荣誉,办学成绩和服务水平得到社会各界广泛认可,被誉为“民政人才的摇篮”。
区位优势突出,教育资源丰厚
学院地处经济社会发达、文化底蕴深厚的首都北京,建有燕郊和大兴两个校区,总占地面积906亩。其中,燕郊校区占地310亩,建有体育馆、图书馆和包括部级重点实训室在内的10多个实训中心、60多个实训室,教学实训设施功能齐全、设备先进,在国内同类院校中处于领先地位。现有在校学生4500余名、全院教职工325人,其中高级职称教师占26%以上,专任教师中具有博士或硕士学位的占95%,双师比例达68%以上,师资队伍结构合理、素质优良、基础理论扎实、教学实践能力突出,现有全国技术能手1人,北京市教学名师、优秀教师7人,北京市职教名师2人,北京市青年英才5名,北京市级专业带头人3人、专业创新创业团队2个,北京市骨干教师10人,民政行业领军人才1人,民政部技能大师工作室2个,为高素质技能人才培养提供了保证。在建的大兴校区位于北京新兴的高校聚集区,占地596亩,建成后将是一所集现代化、数字化、园林化为一体充满活力和时代气息的新校园。
依托民政行业,专业特色鲜明