以下是关于辽宁生态工程职业学院收费标准的相关内容,欢迎大家前来阅读,希望对大家有所帮助。
1、学费
普通文理类专业:4500-5000元/年,其中数字媒体艺术设计:6000元/年,
2、住宿费
六人间为1000元/年/生,八人间为500元/年/生。
专业设置说明
序号 |
专业代码 |
专业名称 |
学制 |
学习 年限 |
种类1(非高考综合改革省份) |
种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) |
学费 (元/年/生) |
1 |
410201 |
林业技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
2 |
410206 |
森林和草原资源保护 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
3 |
420805 |
环境管理与评价 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
4 |
410211 |
林业信息技术应用 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
5 |
420802 |
环境工程技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
6 |
420801 |
环境监测技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
7 |
420806 |
生态环境修复技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
8 |
410303 |
畜牧兽医 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4800 |
9 |
410310 |
动物营养与饲料 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
10 |
490101 |
食品智能加工技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4800 |
11 |
410305 |
宠物医疗技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
12 |
410114 |
农产品加工与质量检测 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
13 |
410202 |
园林技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
14 |
410202 |
园林技术 (规划设计) |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
15 |
410105 |
园艺技术 (商品花卉) |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
16 |
440104 |
园林工程技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
17 |
440105 |
风景园林设计 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
18 |
450201 |
水利工程 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
19 |
450201 |
水利工程 (城市水利工程) |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
20 |
450205 |
水利水电建筑工程 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
21 |
450205 |
水利水电建筑工程(工程质量检测) |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
22 |
440504 |
建设工程监理 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
23 |
440501 |
工程造价 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
24 |
450203 |
水利水电工程技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
25 |
440601 |
市政工程技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4800 |
26 |
440301 |
建筑工程技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4700 |
27 |
440301 |
建筑工程技术(BIM) |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4700 |
28 |
430104 |
分布式发电与智能微电网技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
29 |
460303 |
智能控制技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
30 |
460202 |
机电设备技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4700 |
31 |
430108 |
供用电技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
32 |
480103 |
家具设计与制造 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
33 |
460103 |
数控技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
34 |
540112 |
会展策划与管理 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
35 |
550114 |
室内艺术设计 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
36 |
420301 |
工程测量技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
37 |
420301 |
工程测量技术 (工程测量与监理) |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
38 |
420304 |
摄影测量与遥感技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
39 |
420302 |
测绘工程技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
40 |
460609 |
无人机应用技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
41 |
410210 |
森林生态旅游与康养 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
42 |
410210 |
森林生态旅游与康养(马术竞技与管理) |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
43 |
540101 |
旅游管理 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
44 |
540106 |
酒店管理与数字化运营 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
45 |
540204 |
西式烹饪工艺 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4800 |
46 |
540113 |
休闲服务与管理 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
47 |
440106 |
建筑室内设计 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
48 |
440107 |
建筑动画技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
49 |
550106 |
环境艺术设计 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
50 |
550103 |
数字媒体艺术设计 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
6000 |
51 |
510201 |
计算机应用技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4700 |
52 |
510201 |
计算机应用技术(人工智能应用技术) |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4700 |
53 |
510202 |
计算机网络技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
54 |
510204 |
数字媒体技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
55 |
510215 |
动漫制作技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
56 |
510301 |
现代通信技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
57 |
510206 |
云计算技术应用 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4700 |
58 |
510203 |
软件技术 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
59 |
590104 |
社区管理与服务 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
60 |
530802 |
现代物流管理 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
61 |
530701 |
电子商务 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
62 |
530601 |
工商企业管理(商业企业管理) |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
63 |
530302 |
大数据与会计 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
64 |
440703 |
现代物业管理 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
4500 |
65 |
530702 |
跨境电子商务 |
3年 |
3-5年 |
文理兼招 |
物理历史学科类兼招 |
5000 |
说明:辽宁生态工程职业学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,不过也有中外合作等一些超过10000元/年的高收费专业;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
辽宁省2020年普通高考各专业录取情况统计表(文史类) | ||||
院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 | 平均分 | 最低位次 |
辽宁生态工程职业学院 | 计算机应用技术(人工智能应用技术) | 403 | 421 | 42212 |
辽宁生态工程职业学院 | 林业信息技术与管理 | 341 | 356 | 53600 |
辽宁生态工程职业学院 | 环境艺术设计 | 348 | 363 | 52542 |
辽宁生态工程职业学院 | 森林生态旅游(马术休闲骑乘) | 341 | 360 | 53600 |
辽宁生态工程职业学院 | 摄影测量与遥感技术 | 341 | 360 | 53600 |
辽宁生态工程职业学院 | 环境监测与控制技术 | 387 | 400 | 45544 |
辽宁生态工程职业学院 | 西餐工艺 | 355 | 368 | 51472 |
辽宁生态工程职业学院 | 水利工程(城市水利工程) | 355 | 375 | 51472 |
辽宁生态工程职业学院 | 云计算技术与应用 | 387 | 405 | 45544 |
辽宁生态工程职业学院 | 室内艺术设计 | 356 | 374 | 51324 |
辽宁生态工程职业学院 | 旅游管理 | 377 | 393 | 47481 |
辽宁生态工程职业学院 | 计算机网络技术 | 400 | 412 | 42847 |
辽宁生态工程职业学院 | 会展策划与管理 | 372 | 378 | 48460 |
辽宁生态工程职业学院 | 水利工程 | 372 | 391 | 48460 |
辽宁生态工程职业学院 | 建筑工程技术 | 347 | 366 | 52717 |
辽宁生态工程职业学院 | 家政服务与管理(儿童服务与管理) | 353 | 368 | 51784 |
辽宁生态工程职业学院 | 环境工程技术 | 365 | 389 | 49828 |
辽宁生态工程职业学院 | 物业管理 | 361 | 373 | 50527 |
辽宁生态工程职业学院 | 酒店管理 | 365 | 378 | 49828 |
辽宁生态工程职业学院 | 高尔夫球运动与管理 | 342 | 359 | 53462 |
辽宁生态工程职业学院 | 工程造价(水利工程造价) | 406 | 418 | 41553 |
辽宁生态工程职业学院 | 社区管理与服务 | 406 | 409 | 41553 |
辽宁生态工程职业学院 | 会计 | 417 | 432 | 39072 |
辽宁生态工程职业学院 | 电子商务 | 388 | 401 | 45345 |
辽宁生态工程职业学院 | 工程造价 | 419 | 439 | 38587 |
辽宁生态工程职业学院 | 宠物临床诊疗技术 | 379 | 400 | 47096 |
辽宁生态工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 379 | 397 | 47096 |
辽宁生态工程职业学院 | 数字媒体应用技术 | 392 | 408 | 44537 |
辽宁生态工程职业学院 | 供用电技术 | 392 | 408 | 44537 |
辽宁生态工程职业学院 | 畜牧兽医 | 374 | 395 | 48116 |
辽宁生态工程职业学院 | 林业技术 | 374 | 391 | 48116 |
辽宁生态工程职业学院 | 市政工程技术 | 340 | 363 | 53767 |
辽宁生态工程职业学院 | 测绘工程技术 | 340 | 363 | 53767 |
辽宁生态工程职业学院 | 园林技术(规划设计) | 340 | 361 | 53767 |
辽宁生态工程职业学院 | 分布式发电与微电网技术 | 340 | 355 | 53767 |
辽宁生态工程职业学院 | 水利水电建筑工程 | 340 | 359 | 53767 |
辽宁生态工程职业学院 | 建设工程监理(水利工程监理) | 340 | 351 | 53767 |
辽宁生态工程职业学院 | 园艺技术(都市园艺) | 340 | 358 | 53767 |
辽宁生态工程职业学院 | 计算机应用技术 | 386 | 403 | 45750 |
辽宁生态工程职业学院 | 物流管理 | 437 | 445 | 34479 |
辽宁生态工程职业学院 | 污染修复与生态工程技术 | 412 | 418 | 40209 |
辽宁生态工程职业学院 | 建筑工程技术(BIM) | 366 | 397 | 49630 |
辽宁生态工程职业学院 | 园林技术 | 339 | 360 | 53904 |
辽宁生态工程职业学院 | 食品加工技术 | 339 | 357 | 53904 |
辽宁生态工程职业学院 | 智能控制技术 | 339 | 369 | 53904 |
辽宁生态工程职业学院 | 家具设计与制造 | 339 | 357 | 53904 |
辽宁生态工程职业学院 | 工程测量技术(工程测量与监理) | 339 | 349 | 53904 |
辽宁生态工程职业学院 | 建筑动画与模型制作 | 369 | 393 | 49032 |
辽宁生态工程职业学院 | 工程测量技术 | 339 | 354 | 53904 |
辽宁生态工程职业学院 | 环境评价与咨询服务 | 352 | 359 | 51959 |
辽宁生态工程职业学院 | 园艺技术(商品花卉) | 339 | 359 | 53904 |
辽宁生态工程职业学院 | 饲料与动物营养 | 339 | 350 | 53904 |
辽宁生态工程职业学院 | 风景园林设计 | 346 | 371 | 52871 |
辽宁生态工程职业学院 | 建设工程管理 | 339 | 368 | 53904 |
辽宁生态工程职业学院 | 工商企业管理(商业企业管理) | 380 | 393 | 46907 |
辽宁生态工程职业学院 | 园艺技术 | 349 | 370 | 52383 |
辽宁生态工程职业学院 | 园林工程技术 | 338 | 356 | 54065 |
辽宁生态工程职业学院 | 森林生态旅游 | 338 | 359 | 54065 |
辽宁生态工程职业学院 | 机电设备维修与管理 | 338 | 352 | 54065 |
辽宁生态工程职业学院 | 数控技术 | 338 | 359 | 54065 |
辽宁生态工程职业学院 | 数字展示技术 | 338 | 354 | 54065 |
辽宁生态工程职业学院 | 建筑室内设计 | 395 | 413 | 43908 |
辽宁生态工程职业学院 | 森林资源保护 | 338 | 357 | 54065 |
辽宁生态工程职业学院 | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 338 | 352 | 54065 |
辽宁生态工程职业学院 | 无人机应用技术 | 339 | 366 | 53904 |
辽宁省2020年普通高考各专业录取情况统计表(理工类) | ||||
院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 | 平均分 | 最低位次 |
辽宁生态工程职业学院 | 工程造价(水利工程造价) | 305 | 328 | 117299 |
辽宁生态工程职业学院 | 建筑室内设计 | 312 | 321 | 115646 |
辽宁生态工程职业学院 | 宠物临床诊疗技术 | 325 | 344 | 112363 |
辽宁生态工程职业学院 | 风景园林设计 | 295 | 319 | 119454 |
辽宁生态工程职业学院 | 计算机应用技术 | 333 | 342 | 110183 |
辽宁生态工程职业学院 | 森林生态旅游(马术休闲骑乘) | 295 | 311 | 119454 |
辽宁生态工程职业学院 | 环境工程技术 | 321 | 328 | 113440 |
辽宁生态工程职业学院 | 建设工程管理 | 295 | 311 | 119454 |
辽宁生态工程职业学院 | 云计算技术与应用 | 325 | 331 | 112363 |
辽宁生态工程职业学院 | 社区管理与服务 | 305 | 325 | 117299 |
辽宁生态工程职业学院 | 建筑动画与模型制作 | 326 | 334 | 112073 |
辽宁生态工程职业学院 | 家具设计与制造 | 291 | 308 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 摄影测量与遥感技术 | 297 | 308 | 119031 |
辽宁生态工程职业学院 | 森林生态旅游 | 291 | 301 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 会展策划与管理 | 291 | 304 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 环境监测与控制技术 | 297 | 316 | 119031 |
辽宁生态工程职业学院 | 无人机应用技术 | 291 | 312 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 林业信息技术与管理 | 291 | 298 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 旅游管理 | 298 | 313 | 118818 |
辽宁生态工程职业学院 | 数字展示技术 | 291 | 313 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 园林技术(规划设计) | 291 | 303 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 供用电技术 | 347 | 372 | 105891 |
辽宁生态工程职业学院 | 测绘工程技术 | 291 | 315 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 家政服务与管理(儿童服务与管理) | 291 | 299 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 森林资源保护 | 292 | 309 | 120006 |
辽宁生态工程职业学院 | 食品加工技术 | 290 | 314 | 120425 |
辽宁生态工程职业学院 | 会计 | 346 | 353 | 106205 |
辽宁生态工程职业学院 | 西餐工艺 | 292 | 309 | 120006 |
辽宁生态工程职业学院 | 园林技术 | 290 | 303 | 120425 |
辽宁生态工程职业学院 | 物业管理 | 292 | 299 | 120006 |
辽宁生态工程职业学院 | 分布式发电与微电网技术 | 292 | 319 | 120006 |
辽宁生态工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 306 | 317 | 117094 |
辽宁生态工程职业学院 | 污染修复与生态工程技术 | 306 | 317 | 117094 |
辽宁生态工程职业学院 | 水利水电建筑工程 | 308 | 326 | 116629 |
辽宁生态工程职业学院 | 机电设备维修与管理 | 294 | 311 | 119649 |
辽宁生态工程职业学院 | 工商企业管理(商业企业管理) | 314 | 323 | 115162 |
辽宁生态工程职业学院 | 环境评价与咨询服务 | 329 | 333 | 111323 |
辽宁生态工程职业学院 | 园艺技术 | 307 | 324 | 116854 |
辽宁生态工程职业学院 | 饲料与动物营养 | 293 | 313 | 119822 |
辽宁生态工程职业学院 | 高尔夫球运动与管理 | 293 | 302 | 119822 |
辽宁生态工程职业学院 | 工程测量技术(工程测量与监理) | 293 | 313 | 119822 |
辽宁生态工程职业学院 | 智能控制技术 | 293 | 306 | 119822 |
辽宁生态工程职业学院 | 市政工程技术 | 293 | 303 | 119822 |
辽宁生态工程职业学院 | 物流管理 | 340 | 362 | 108123 |
辽宁生态工程职业学院 | 园艺技术(商品花卉) | 311 | 334 | 115902 |
辽宁生态工程职业学院 | 园林工程技术 | 300 | 312 | 118396 |
辽宁生态工程职业学院 | 数字媒体应用技术 | 334 | 347 | 109906 |
辽宁生态工程职业学院 | 林业技术 | 300 | 327 | 118396 |
辽宁生态工程职业学院 | 水利工程 | 316 | 334 | 114674 |
辽宁生态工程职业学院 | 畜牧兽医 | 324 | 354 | 112614 |
辽宁生态工程职业学院 | 水利工程(城市水利工程) | 302 | 316 | 117965 |
辽宁生态工程职业学院 | 园艺技术(都市园艺) | 298 | 323 | 118818 |
辽宁生态工程职业学院 | 工程测量技术 | 291 | 315 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 酒店管理 | 291 | 304 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 环境艺术设计 | 291 | 305 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 建筑工程技术(BIM) | 306 | 321 | 117094 |
辽宁生态工程职业学院 | 计算机网络技术 | 340 | 345 | 108123 |
辽宁生态工程职业学院 | 建筑工程技术 | 322 | 328 | 113160 |
辽宁生态工程职业学院 | 电子商务 | 322 | 335 | 113160 |
辽宁生态工程职业学院 | 工程造价 | 335 | 349 | 109600 |
辽宁生态工程职业学院 | 建设工程监理(水利工程监理) | 304 | 309 | 117522 |
辽宁生态工程职业学院 | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 294 | 306 | 119649 |
辽宁生态工程职业学院 | 计算机应用技术(人工智能应用技术) | 332 | 343 | 110463 |
辽宁生态工程职业学院 | 数控技术 | 292 | 309 | 120006 |
辽宁生态工程职业学院 | 室内艺术设计 | 290 | 306 | 120425 |
截止,设有林学院、农牧学院、园林学院、水利工程学院、电气工程学院、木材工程学院、测绘工程学院、生态旅游学院、建筑学院、环境艺术学院、信息工程学院、经济与管理学院12个二级院和基础部、思政部、体育教学部三个教学部。
共开设林业技术、园林技术、水利工程、家具设计与制造、森林生态旅游、建筑工程技术、供用电技术、工程测量技术、计算机应用技术、电子商务等63个专业和16个专业方向。
1、2021年辽宁生态工程职业学院在贵州文科的最低录取分数线为352分,对应的录取位次为111207;
2、2021年辽宁生态工程职业学院在山东综合的最低录取分数线为330分,对应的录取位次为453929;
3、2021年辽宁生态工程职业学院在黑龙江文科的最低录取分数线为296分,对应的录取位次为38789;