下文内容是小编精心整理的辽宁生态工程职业学院重点特色专业有哪些内容,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
全国中等职业教育首批示范专业:园林
中央财政支持专业:园林
辽宁省对接产业集群省级职业教育示范专业:园林、供用电技术、森林生态旅游
辽宁省高水平特色专业群:水利工程专业群
辽宁省教育改革试点专业:水利水电建筑工程、工程测量技术
辽宁省示范专业:水利水电建筑工程、木材加工技术、森林生态旅游、环境艺术设计
辽宁省品牌专业:水利水电建筑工程、家具设计与制造、旅游管理、环境艺术设计、酒店管理与数字化运营
中国水利教育协会骨干专业和优质专业:水利水电建筑工程
中国水利教育协会特色专业:工程测量技术
国家林业局重点专业:森林生态旅游
《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》项目骨干专业:水利水电建筑工程
水利部示范专业:供用电技术、工程测量技术
校重点建设专业:机电设备技术、测绘专业群
辽宁省2020年普通高考各专业录取情况统计表(文史类) | ||||
院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 | 平均分 | 最低位次 |
辽宁生态工程职业学院 | 计算机应用技术(人工智能应用技术) | 403 | 421 | 42212 |
辽宁生态工程职业学院 | 林业信息技术与管理 | 341 | 356 | 53600 |
辽宁生态工程职业学院 | 环境艺术设计 | 348 | 363 | 52542 |
辽宁生态工程职业学院 | 森林生态旅游(马术休闲骑乘) | 341 | 360 | 53600 |
辽宁生态工程职业学院 | 摄影测量与遥感技术 | 341 | 360 | 53600 |
辽宁生态工程职业学院 | 环境监测与控制技术 | 387 | 400 | 45544 |
辽宁生态工程职业学院 | 西餐工艺 | 355 | 368 | 51472 |
辽宁生态工程职业学院 | 水利工程(城市水利工程) | 355 | 375 | 51472 |
辽宁生态工程职业学院 | 云计算技术与应用 | 387 | 405 | 45544 |
辽宁生态工程职业学院 | 室内艺术设计 | 356 | 374 | 51324 |
辽宁生态工程职业学院 | 旅游管理 | 377 | 393 | 47481 |
辽宁生态工程职业学院 | 计算机网络技术 | 400 | 412 | 42847 |
辽宁生态工程职业学院 | 会展策划与管理 | 372 | 378 | 48460 |
辽宁生态工程职业学院 | 水利工程 | 372 | 391 | 48460 |
辽宁生态工程职业学院 | 建筑工程技术 | 347 | 366 | 52717 |
辽宁生态工程职业学院 | 家政服务与管理(儿童服务与管理) | 353 | 368 | 51784 |
辽宁生态工程职业学院 | 环境工程技术 | 365 | 389 | 49828 |
辽宁生态工程职业学院 | 物业管理 | 361 | 373 | 50527 |
辽宁生态工程职业学院 | 酒店管理 | 365 | 378 | 49828 |
辽宁生态工程职业学院 | 高尔夫球运动与管理 | 342 | 359 | 53462 |
辽宁生态工程职业学院 | 工程造价(水利工程造价) | 406 | 418 | 41553 |
辽宁生态工程职业学院 | 社区管理与服务 | 406 | 409 | 41553 |
辽宁生态工程职业学院 | 会计 | 417 | 432 | 39072 |
辽宁生态工程职业学院 | 电子商务 | 388 | 401 | 45345 |
辽宁生态工程职业学院 | 工程造价 | 419 | 439 | 38587 |
辽宁生态工程职业学院 | 宠物临床诊疗技术 | 379 | 400 | 47096 |
辽宁生态工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 379 | 397 | 47096 |
辽宁生态工程职业学院 | 数字媒体应用技术 | 392 | 408 | 44537 |
辽宁生态工程职业学院 | 供用电技术 | 392 | 408 | 44537 |
辽宁生态工程职业学院 | 畜牧兽医 | 374 | 395 | 48116 |
辽宁生态工程职业学院 | 林业技术 | 374 | 391 | 48116 |
辽宁生态工程职业学院 | 市政工程技术 | 340 | 363 | 53767 |
辽宁生态工程职业学院 | 测绘工程技术 | 340 | 363 | 53767 |
辽宁生态工程职业学院 | 园林技术(规划设计) | 340 | 361 | 53767 |
辽宁生态工程职业学院 | 分布式发电与微电网技术 | 340 | 355 | 53767 |
辽宁生态工程职业学院 | 水利水电建筑工程 | 340 | 359 | 53767 |
辽宁生态工程职业学院 | 建设工程监理(水利工程监理) | 340 | 351 | 53767 |
辽宁生态工程职业学院 | 园艺技术(都市园艺) | 340 | 358 | 53767 |
辽宁生态工程职业学院 | 计算机应用技术 | 386 | 403 | 45750 |
辽宁生态工程职业学院 | 物流管理 | 437 | 445 | 34479 |
辽宁生态工程职业学院 | 污染修复与生态工程技术 | 412 | 418 | 40209 |
辽宁生态工程职业学院 | 建筑工程技术(BIM) | 366 | 397 | 49630 |
辽宁生态工程职业学院 | 园林技术 | 339 | 360 | 53904 |
辽宁生态工程职业学院 | 食品加工技术 | 339 | 357 | 53904 |
辽宁生态工程职业学院 | 智能控制技术 | 339 | 369 | 53904 |
辽宁生态工程职业学院 | 家具设计与制造 | 339 | 357 | 53904 |
辽宁生态工程职业学院 | 工程测量技术(工程测量与监理) | 339 | 349 | 53904 |
辽宁生态工程职业学院 | 建筑动画与模型制作 | 369 | 393 | 49032 |
辽宁生态工程职业学院 | 工程测量技术 | 339 | 354 | 53904 |
辽宁生态工程职业学院 | 环境评价与咨询服务 | 352 | 359 | 51959 |
辽宁生态工程职业学院 | 园艺技术(商品花卉) | 339 | 359 | 53904 |
辽宁生态工程职业学院 | 饲料与动物营养 | 339 | 350 | 53904 |
辽宁生态工程职业学院 | 风景园林设计 | 346 | 371 | 52871 |
辽宁生态工程职业学院 | 建设工程管理 | 339 | 368 | 53904 |
辽宁生态工程职业学院 | 工商企业管理(商业企业管理) | 380 | 393 | 46907 |
辽宁生态工程职业学院 | 园艺技术 | 349 | 370 | 52383 |
辽宁生态工程职业学院 | 园林工程技术 | 338 | 356 | 54065 |
辽宁生态工程职业学院 | 森林生态旅游 | 338 | 359 | 54065 |
辽宁生态工程职业学院 | 机电设备维修与管理 | 338 | 352 | 54065 |
辽宁生态工程职业学院 | 数控技术 | 338 | 359 | 54065 |
辽宁生态工程职业学院 | 数字展示技术 | 338 | 354 | 54065 |
辽宁生态工程职业学院 | 建筑室内设计 | 395 | 413 | 43908 |
辽宁生态工程职业学院 | 森林资源保护 | 338 | 357 | 54065 |
辽宁生态工程职业学院 | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 338 | 352 | 54065 |
辽宁生态工程职业学院 | 无人机应用技术 | 339 | 366 | 53904 |
辽宁省2020年普通高考各专业录取情况统计表(理工类) | ||||
院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 | 平均分 | 最低位次 |
辽宁生态工程职业学院 | 工程造价(水利工程造价) | 305 | 328 | 117299 |
辽宁生态工程职业学院 | 建筑室内设计 | 312 | 321 | 115646 |
辽宁生态工程职业学院 | 宠物临床诊疗技术 | 325 | 344 | 112363 |
辽宁生态工程职业学院 | 风景园林设计 | 295 | 319 | 119454 |
辽宁生态工程职业学院 | 计算机应用技术 | 333 | 342 | 110183 |
辽宁生态工程职业学院 | 森林生态旅游(马术休闲骑乘) | 295 | 311 | 119454 |
辽宁生态工程职业学院 | 环境工程技术 | 321 | 328 | 113440 |
辽宁生态工程职业学院 | 建设工程管理 | 295 | 311 | 119454 |
辽宁生态工程职业学院 | 云计算技术与应用 | 325 | 331 | 112363 |
辽宁生态工程职业学院 | 社区管理与服务 | 305 | 325 | 117299 |
辽宁生态工程职业学院 | 建筑动画与模型制作 | 326 | 334 | 112073 |
辽宁生态工程职业学院 | 家具设计与制造 | 291 | 308 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 摄影测量与遥感技术 | 297 | 308 | 119031 |
辽宁生态工程职业学院 | 森林生态旅游 | 291 | 301 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 会展策划与管理 | 291 | 304 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 环境监测与控制技术 | 297 | 316 | 119031 |
辽宁生态工程职业学院 | 无人机应用技术 | 291 | 312 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 林业信息技术与管理 | 291 | 298 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 旅游管理 | 298 | 313 | 118818 |
辽宁生态工程职业学院 | 数字展示技术 | 291 | 313 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 园林技术(规划设计) | 291 | 303 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 供用电技术 | 347 | 372 | 105891 |
辽宁生态工程职业学院 | 测绘工程技术 | 291 | 315 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 家政服务与管理(儿童服务与管理) | 291 | 299 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 森林资源保护 | 292 | 309 | 120006 |
辽宁生态工程职业学院 | 食品加工技术 | 290 | 314 | 120425 |
辽宁生态工程职业学院 | 会计 | 346 | 353 | 106205 |
辽宁生态工程职业学院 | 西餐工艺 | 292 | 309 | 120006 |
辽宁生态工程职业学院 | 园林技术 | 290 | 303 | 120425 |
辽宁生态工程职业学院 | 物业管理 | 292 | 299 | 120006 |
辽宁生态工程职业学院 | 分布式发电与微电网技术 | 292 | 319 | 120006 |
辽宁生态工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 306 | 317 | 117094 |
辽宁生态工程职业学院 | 污染修复与生态工程技术 | 306 | 317 | 117094 |
辽宁生态工程职业学院 | 水利水电建筑工程 | 308 | 326 | 116629 |
辽宁生态工程职业学院 | 机电设备维修与管理 | 294 | 311 | 119649 |
辽宁生态工程职业学院 | 工商企业管理(商业企业管理) | 314 | 323 | 115162 |
辽宁生态工程职业学院 | 环境评价与咨询服务 | 329 | 333 | 111323 |
辽宁生态工程职业学院 | 园艺技术 | 307 | 324 | 116854 |
辽宁生态工程职业学院 | 饲料与动物营养 | 293 | 313 | 119822 |
辽宁生态工程职业学院 | 高尔夫球运动与管理 | 293 | 302 | 119822 |
辽宁生态工程职业学院 | 工程测量技术(工程测量与监理) | 293 | 313 | 119822 |
辽宁生态工程职业学院 | 智能控制技术 | 293 | 306 | 119822 |
辽宁生态工程职业学院 | 市政工程技术 | 293 | 303 | 119822 |
辽宁生态工程职业学院 | 物流管理 | 340 | 362 | 108123 |
辽宁生态工程职业学院 | 园艺技术(商品花卉) | 311 | 334 | 115902 |
辽宁生态工程职业学院 | 园林工程技术 | 300 | 312 | 118396 |
辽宁生态工程职业学院 | 数字媒体应用技术 | 334 | 347 | 109906 |
辽宁生态工程职业学院 | 林业技术 | 300 | 327 | 118396 |
辽宁生态工程职业学院 | 水利工程 | 316 | 334 | 114674 |
辽宁生态工程职业学院 | 畜牧兽医 | 324 | 354 | 112614 |
辽宁生态工程职业学院 | 水利工程(城市水利工程) | 302 | 316 | 117965 |
辽宁生态工程职业学院 | 园艺技术(都市园艺) | 298 | 323 | 118818 |
辽宁生态工程职业学院 | 工程测量技术 | 291 | 315 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 酒店管理 | 291 | 304 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 环境艺术设计 | 291 | 305 | 120222 |
辽宁生态工程职业学院 | 建筑工程技术(BIM) | 306 | 321 | 117094 |
辽宁生态工程职业学院 | 计算机网络技术 | 340 | 345 | 108123 |
辽宁生态工程职业学院 | 建筑工程技术 | 322 | 328 | 113160 |
辽宁生态工程职业学院 | 电子商务 | 322 | 335 | 113160 |
辽宁生态工程职业学院 | 工程造价 | 335 | 349 | 109600 |
辽宁生态工程职业学院 | 建设工程监理(水利工程监理) | 304 | 309 | 117522 |
辽宁生态工程职业学院 | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 294 | 306 | 119649 |
辽宁生态工程职业学院 | 计算机应用技术(人工智能应用技术) | 332 | 343 | 110463 |
辽宁生态工程职业学院 | 数控技术 | 292 | 309 | 120006 |
辽宁生态工程职业学院 | 室内艺术设计 | 290 | 306 | 120425 |
辽宁生态工程职业学院,坐落于辽宁省会沈阳市,是一所公办性质的全日制普通高等学校,前身为辽宁林业职业技术学院和辽宁水利职业学院,两校均始建于1951年,拥有70年的办学历史,办学经验丰富,特色鲜明。2018年8月,根据十二届省委常委会第103次会议精神,两校合并,组建辽宁生态工程职业学院。
辽宁生态工程职业学院分为南、北两个校区,南校区位于沈阳市苏家屯区,校区总占地面积47.7万平方米,北校区位于辽宁省沈阳市沈北新区,总占地面积8.5万平方米,新校区占地面积38.35万平方米,实验林场有林地面积4067万平方米。