焦作师范高等专科学校普通专科批录取分数线
年份 | 专业 | 分类 | 最低分 | 平均分 |
2019年 | 移动应用开发 | 文科 | 0 | 0 |
2019年 | 移动应用开发 | 理科 | 373 | 373 |
2019年 | 电子信息工程技术 | 文科 | 0 | 0 |
2019年 | 电子信息工程技术 | 理科 | 387 | 389.6 |
2019年 | 影视多媒体技术 | 文科 | 0 | 0 |
2019年 | 影视多媒体技术 | 理科 | 368 | 368 |
2019年 | 科学教育 | 文科 | 422 | 428.9 |
2019年 | 科学教育 | 理科 | 369 | 369 |
2019年 | 环境监测与控制技术 | 文科 | 0 | 0 |
2019年 | 环境监测与控制技术 | 理科 | 332 | 359 |
2019年 | 金融管理 | 文科 | 428 | 430.1 |
2019年 | 金融管理 | 理科 | 207 | 337.2 |
2019年 | 英语教育 | 文科 | 428.1 | 434.4 |
2019年 | 英语教育 | 理科 | 365 | 376 |
2019年 | 市场营销 | 文科 | 430 | 431 |
2019年 | 市场营销 | 理科 | 373 | 373 |
2019年 | 会计 | 文科 | 428 | 430 |
2019年 | 会计 | 理科 | 370 | 374 |
2019年 | 美术教育 | 文科 | 314 | 335.5 |
2019年 | 美术教育 | 理科 | 287 | 308 |
2019年 | 学前教育 | 文科 | 428.1 | 439.4 |
2019年 | 学前教育 | 理科 | 365 | 382 |
2019年 | 音乐教育 | 文科 | 317 | 339.7 |
2019年 | 音乐教育 | 理科 | 286 | 303 |
2019年 | 语文教育 | 文科 | 432 | 437.7 |
2019年 | 语文教育 | 理科 | 0 | 0 |
2019年 | 新闻采编与制作 | 文科 | 428.1 | 436.9 |
2019年 | 新闻采编与制作 | 理科 | 0 | 0 |
2019年 | 文秘 | 文科 | 434 | 434 |
2019年 | 文秘 | 理科 | 0 | 0 |
2019年 | 心理咨询 | 文科 | 431 | 435.4 |
2019年 | 心理咨询 | 理科 | 366 | 374.2 |
2019年 | 数学教育 | 文科 | 428.1 | 435 |
2019年 | 数学教育 | 理科 | 365 | 375 |
2019年 | 物业管理 | 文科 | 499 | 499.1 |
2019年 | 物业管理 | 理科 | 371 | 372.5 |
2019年 | 旅游管理 | 文科 | 0 | 0 |
2019年 | 旅游管理 | 理科 | 0 | 0 |
2019年 | 酒店管理 | 文科 | 0 | 0 |
2019年 | 酒店管理 | 理科 | 367 | 357 |
2019年 | 计算机应用技术 | 文科 | 0 | 0 |
2019年 | 计算机应用技术 | 理科 | 374 | 381.4 |
2019年 | 计算机网络技术 | 文科 | 0 | 0 |
2019年 | 计算机网络技术 | 理科 | 371 | 379 |
2019年 | 园艺技术 | 文科 | 0 | 0 |
2019年 | 园艺技术 | 理科 | 354 | 354 |
2019年 | 应用电子技术 | 文科 | 0 | 0 |
2019年 | 应用电子技术 | 理科 | 0 | 0 |
2019年 | 旅游英语 | 文科 | 229 | 369.1 |
2019年 | 旅游英语 | 理科 | 368 | 369.5 |
2019年 | 电子商务 | 文科 | 447 | 447 |
2019年 | 电子商务 | 理科 | 368 | 372 |
2019年 | 商务英语 | 文科 | 428 | 431 |
2019年 | 商务英语 | 理科 | 386 | 386 |
2019年 | 英语教育 | 文科 | 428.1 | 428.1 |
2019年 | 英语教育 | 理科 | 365 | 376 |
2018年 | 电子信息工程技术 | 理科 | 332 | 360 |
2018年 | 物联网应用技术 | 文科 | 391 | 408 |
2018年 | 物联网应用技术 | 理科 | 328 | 369 |
2018年 | 学前教育 | 文科 | 388 | 402 |
2018年 | 学前教育 | 理科 | 324 | 351 |
2018年 | 移动应用开发 | 文科 | 0 | |
2018年 | 移动应用开发 | 理科 | 305 | 332 |
2018年 | 计算机网络技术 | 文科 | 388 | 402 |
2018年 | 计算机网络技术 | 理科 | 324 | 341 |
2018年 | 计算机应用技术 | 文科 | 394 | 397 |
2018年 | 计算机应用技术 | 理科 | 324 | 334 |
2018年 | 新闻采编与制作 | 文科 | 390 | 401 |
2018年 | 文秘 | 文科 | 388 | 391 |
2018年 | 文秘 | 理科 | 0 | |
2018年 | 语文教育 | 文科 | 399 | 404 |
2018年 | 语文教育 | 理科 | 0 | |
2018年 | 园艺技术 | 文科 | 406 | 419 |
2018年 | 园艺技术 | 理科 | 324 | 335 |
2018年 | 应用电子技术 | 文科 | 0 | |
2018年 | 应用电子技术 | 理科 | 211 | 366 |
2018年 | 应用化工技术 | 文科 | 0 | |
2018年 | 应用化工技术 | 理科 | 340 | 340 |
2018年 | 美术教育 | 文科 | 390 | 429 |
2018年 | 美术教育 | 理科 | 223 | 328 |
2018年 | 音乐教育 | 文科 | 389 | 395 |
2018年 | 音乐教育 | 理科 | 262 | 348 |
2018年 | 金融管理 | 文科 | 394 | 395 |
2018年 | 金融管理 | 理科 | 325 | 337 |
2018年 | 数学教育 | 文科 | 388 | 407 |
2018年 | 旅游英语 | 文科 | 388 | 410 |
2018年 | 旅游英语 | 理科 | 326 | 340 |
2018年 | 电子商务 | 文科 | 388 | 408 |
2018年 | 电子商务 | 理科 | 328 | 335 |
2018年 | 商务英语 | 文科 | 388 | 407 |
2018年 | 商务英语 | 理科 | 324 | 340 |
2018年 | 英语教育 | 文科 | 393 | 404 |
2018年 | 英语教育 | 理科 | 346 | 345 |
2018年 | 心理咨询 | 文科 | 388 | 399 |
2018年 | 心理咨询 | 理科 | 325 | 349 |
2018年 | 物业管理 | 文科 | 388 | 413 |
2018年 | 物业管理 | 理科 | 326 | 333 |
2018年 | 酒店管理 | 文科 | 389 | 390 |
2018年 | 酒店管理 | 理科 | 324 | 346 |
2018年 | 市场营销 | 文科 | 396 | 398 |
2018年 | 市场营销 | 理科 | 331 | 336 |
2018年 | 旅游管理 | 文科 | 389 | 411 |
2018年 | 会计 | 文科 | 388 | 406 |
2018年 | 会计 | 理科 | 324 | 342 |
2017年 | 美术教育 | 文科 | 304 | |
2017年 | 美术教育 | 理科 | 296 | |
2017年 | 学前教育 | 文科 | 302 | |
2017年 | 学前教育 | 理科 | 277 | |
2017年 | 音乐教育 | 文科 | 303 | |
2017年 | 音乐教育 | 理科 | 296 | |
2017年 | 语文教育 | 文科 | 315 | |
2017年 | 新闻采编与制作 | 文科 | 304 | |
2017年 | 文秘 | 文科 | 302 | |
2017年 | 心理咨询 | 文科 | 303 | |
2017年 | 心理咨询 | 理科 | 279 | |
2017年 | 金融管理 | 文科 | 303 | |
2017年 | 金融管理 | 理科 | 293 | |
2017年 | 数学教育 | 文科 | 303 | |
2017年 | 数学教育 | 理科 | 273 | |
2017年 | 会计 | 文科 | 302 | |
2017年 | 会计 | 理科 | 278 | |
2017年 | 市场营销 | 文科 | 306 | |
2017年 | 市场营销 | 理科 | 295 | |
2017年 | 旅游管理 | 文科 | 304 | |
2017年 | 旅游管理 | 理科 | 290 | |
2017年 | 酒店管理 | 文科 | 302 | |
2017年 | 酒店管理 | 理科 | 282 | |
2017年 | 移动应用开发 | 理科 | 280 | |
2017年 | 物联网应用技术 | 文科 | 303 | |
2017年 | 物联网应用技术 | 理科 | 300 | |
2017年 | 计算机应用技术 | 文科 | 306 | |
2017年 | 计算机应用技术 | 理科 | 281 | |
2017年 | 计算机网络技术 | 文科 | 321 | |
2017年 | 计算机网络技术 | 理科 | 286 | |
2017年 | 园艺技术 | 文科 | 312 | |
2017年 | 园艺技术 | 理科 | 290 | |
2017年 | 应用电子技术 | 理科 | 286 | |
2017年 | 应用化工技术 | 文科 | 303 | |
2017年 | 应用化工技术 | 理科 | 277 | |
2017年 | 影视多媒体技术 | 文科 | 305 | |
2017年 | 电子商务 | 文科 | 302 | |
2017年 | 电子商务 | 理科 | 284 | |
2017年 | 旅游英语 | 文科 | 313 | |
2017年 | 旅游英语 | 理科 | 290 | |
2017年 | 商务英语 | 文科 | 302 | |
2017年 | 商务英语 | 理科 | 289 | |
2017年 | 英语教育 | 文科 | 302 | |
2017年 | 英语教育 | 理科 | 277 |
焦作师范高等专科学校外省录取分数线
年份 | 专业 | 分类 | 最低分 | 平均分 |
2019年 | 青海(语教) | 文科 | 394 | 400 |
2019年 | 四川(数教) | 理科 | 292 | 357.5 |
2019年 | 四川(语教) | 文科 | 359 | 387 |
2019年 | 湖北(数教) | 理科 | 276.1 | 276.1 |
2019年 | 湖北(语教) | 文科 | 227 | 293.1 |
2019年 | 安徽(数教) | 理科 | 344.7 | 364 |
2019年 | 安徽(语教) | 文科 | 430.7 | 455.2 |
2019年 | 新疆(语教) | 文科 | 320 | 342.3 |
2019年 | 宁夏(语教) | 文科 | 389 | 407.8 |
2019年 | 甘肃(语教/数教) | 文科 | 260 | 353 |
2019年 | 甘肃(语教/数教) | 理科 | 235 | 286.4 |
2019年 | 云南(语教) | 文科 | 454.9 | 461.5 |
2019年 | 贵州(语教/数教) | 文科 | 416 | 427 |
2019年 | 贵州(语教/数教) | 理科 | 320 | 343 |
2019年 | 四川(英教) | 文科 | 371 | 399.3 |
2019年 | 重庆(英教) | 文科 | 370 | 405 |
2019年 | 广西(英教) | 文科 | 329.9 | 339.4 |
2019年 | 广东(英教) | 文科 | 420.8 | 421.5 |
2019年 | 湖南(语教) | 文科 | 459 | 466 |
2019年 | 山东(语教) | 文科 | 498 | 500.3 |
2019年 | 江西(语教) | 文科 | 379.9 | 379.9 |
2019年 | 浙江(语教) | 文科 | 492 | 500 |
2019年 | 山西(语教) | 文科 | 379.9 | 384.8 |
2019年 | 天津(语教) | 文科 | 209 | 218 |
2017年 | 新疆(语教) | 文科 | 304 | |
2017年 | 宁夏(语教) | 文科 | 306 | |
2017年 | 甘肃(语教/数教) | 文科 | 268 | |
2017年 | 甘肃(语教/数教) | 理科 | 225 | |
2017年 | 云南(语教) | 文科 | 431 | |
2017年 | 贵州(语教/数教) | 文科 | 415 | |
2017年 | 贵州(语教/数教) | 理科 | 331 | |
2017年 | 四川(数教) | 文科 | 238 | |
2017年 | 重庆(英教) | 文科 | 193 | |
2017年 | 广西(英教) | 文科 | 290 | |
2017年 | 广东(英教) | 文科 | 357 | |
2017年 | 湖南(语教) | 文科 | 420 | |
2017年 | 山东(语教) | 文科 | 452 | |
2017年 | 江西(语教) | 文科 | 328 | |
2017年 | 安徽(数教) | 文科 | 347 | |
2017年 | 浙江(语教) | 文科 | 446 | |
2017年 | 山西(语教) | 文科 | 252 | |
2017年 | 河北(语教) | 文科 | 346 | |
2017年 | 天津(语教) | 文科 | 252 |
焦作师范高等专科学校公费师范生录取分数线
年份 | 专业 | 分类 | 最低分 | 平均分 |
2019年 | 永城市 | 文科 | 440 | 457.2 |
2019年 | 永城市 | 理科 | 421 | 439.3 |
2019年 | 长垣县 | 文科 | 450 | 469.8 |
2019年 | 长垣县 | 理科 | 395 | 419.4 |
2019年 | 滑县 | 文科 | 433 | 447.8 |
2019年 | 滑县 | 理科 | 388 | 413.9 |
2019年 | 邓州市 | 文科 | 436 | 453.3 |
2019年 | 邓州市 | 理科 | 371 | 396.8 |
2019年 | 汝阳县 | 文科 | 428 | 438.2 |
2019年 | 汝阳县 | 理科 | 242 | 354.2 |
2019年 | 栾川县 | 文科 | 429 | 454.6 |
2019年 | 栾川县 | 理科 | 423 | 442.8 |
2019年 | 嵩县 | 文科 | 429 | 441.3 |
2019年 | 嵩县 | 理科 | 386 | 406.4 |
2019年 | 洛宁县 | 文科 | 440 | 440 |
2019年 | 洛宁县 | 理科 | 387 | 387 |
2019年 | 宜阳县 | 文科 | 426 | 433.6 |
2019年 | 宜阳县 | 理科 | 340 | 374.5 |
2019年 | 伊川县 | 文科 | 406 | 425.5 |
2019年 | 伊川县 | 理科 | 334 | 364.3 |
2019年 | 新安县 | 文科 | 443 | 458.2 |
2019年 | 新安县 | 理科 | 367 | 393.7 |
2019年 | 临颍县 | 文科 | 446 | 462.2 |
2019年 | 临颍县 | 理科 | 376 | 401.8 |
2019年 | 舞阳县 | 文科 | 436 | 452.3 |
2019年 | 舞阳县 | 理科 | 372 | 386.6 |
2019年 | 虞城县 | 文科 | 415 | 437.6 |
2019年 | 虞城县 | 理科 | 386 | 402.8 |
2019年 | 民权县 | 文科 | 390 | 409.7 |
2019年 | 民权县 | 理科 | 339 | 371.3 |
2019年 | 柘城县 | 文科 | 408 | 434.6 |
2019年 | 柘城县 | 理科 | 414 | 430.4 |
2019年 | 武陟县 | 文科 | 452 | 466.4 |
2019年 | 武陟县 | 理科 | 410 | 429.3 |
2019年 | 温县 | 文科 | 484 | 488.2 |
2019年 | 温县 | 理科 | 425 | 441.3 |
2019年 | 舞钢县 | 文科 | 445 | 458.4 |
2019年 | 舞钢县 | 理科 | 416 | 429.8 |
2019年 | 郏县 | 文科 | 427 | 445.1 |
2019年 | 郏县 | 理科 | 391 | 408.4 |
2019年 | 叶县 | 文科 | 428 | 449.5 |
2019年 | 叶县 | 理科 | 321 | 372.8 |
2019年 | 鲁山县 | 文科 | 434 | 455.8 |
2019年 | 鲁山县 | 理科 | 380 | 405.2 |
2019年 | 淮阳县 | 文科 | 430 | 451 |
2019年 | 淮阳县 | 理科 | 372 | 401.3 |
2019年 | 项城市 | 文科 | 432 | 446.6 |
2019年 | 项城市 | 理科 | 352 | 387.4 |
2019年 | 沈丘县 | 文科 | 438 | 448.9 |
2019年 | 沈丘县 | 理科 | 392 | 405.7 |
2019年 | 郸城县 | 文科 | 451 | 462.8 |
2019年 | 郸城县 | 理科 | 433 | 442.6 |
2019年 | 扶沟县 | 文科 | 427 | 455.6 |
2019年 | 扶沟县 | 理科 | 390 | 409 |
2019年 | 商水县 | 文科 | 439 | 454.5 |
2019年 | 商水县 | 理科 | 397 | 421.1 |
2019年 | 太康县 | 文科 | 433 | 446.9 |
2019年 | 太康县 | 理科 | 396 | 413.2 |
2019年 | 西华县 | 文科 | 426 | 435.7 |
2019年 | 西华县 | 理科 | 382 | 399.4 |
2019年 | 尉氏县 | 文科 | 433 | 451.3 |
2019年 | 尉氏县 | 理科 | 393 | 415.3 |
2019年 | 杞县 | 文科 | 417 | 432.8 |
2019年 | 杞县 | 理科 | 378 | 401.7 |
2019年 | 台前县 | 文科 | 436 | 445.2 |
2019年 | 台前县 | 理科 | 404 | 434.8 |
2019年 | 范县 | 文科 | 423 | 446.9 |
2019年 | 范县 | 理科 | 391 | 415.5 |
2019年 | 南乐县 | 文科 | 394 | 428.4 |
2019年 | 南乐县 | 理科 | 356 | 396 |
2019年 | 清丰县 | 文科 | 442 | 456.1 |
2019年 | 清丰县 | 理科 | 335 | 398 |
2019年 | 濮阳县 | 文科 | 444 | 451 |
2019年 | 濮阳县 | 理科 | 427 | 444.2 |
2019年 | 原阳县 | 文科 | 416 | 444.2 |
2019年 | 原阳县 | 理科 | 386 | 408.5 |
2019年 | 封丘县 | 文科 | 449 | 460.4 |
2019年 | 封丘县 | 理科 | 373 | 407.3 |
2019年 | 延津县 | 文科 | 420 | 428.2 |
2019年 | 延津县 | 理科 | 385 | 394 |
2019年 | 获嘉县 | 文科 | 441 | 464 |
2019年 | 获嘉县 | 理科 | 328 | 328 |
2019年 | 遂平县 | 文科 | 412 | 433.8 |
2019年 | 遂平县 | 理科 | 380 | 385.8 |
2019年 | 泌阳县 | 文科 | 440 | 456.4 |
2019年 | 泌阳县 | 理科 | 378 | 396.2 |
2019年 | 平舆县 | 文科 | 430 | 447.8 |
2019年 | 平舆县 | 理科 | 335 | 378.2 |
2019年 | 西平县 | 文科 | 419 | 427.8 |
2019年 | 西平县 | 理科 | 354 | 378.5 |
2019年 | 正阳县 | 文科 | 372 | 398.4 |
2019年 | 正阳县 | 理科 | 377 | 388.8 |
2019年 | 上蔡县 | 文科 | 423 | 442 |
2019年 | 上蔡县 | 理科 | 376 | 392.2 |
2019年 | 汝南县 | 文科 | 402 | 418.5 |
2019年 | 汝南县 | 理科 | 377 | 387.8 |
2019年 | 潢川县 | 文科 | 420 | 435.5 |
2019年 | 潢川县 | 理科 | 378 | 405.9 |
2019年 | 淮滨县 | 文科 | 441 | 449.8 |
2019年 | 淮滨县 | 理科 | 372 | 400.9 |
2019年 | 商城县 | 文科 | 419 | 434.4 |
2019年 | 商城县 | 理科 | 354 | 392.3 |
2019年 | 息县 | 文科 | 415 | 430.9 |
2019年 | 息县 | 理科 | 354 | 384 |
2019年 | 新县 | 文科 | 371 | 423.3 |
2019年 | 新县 | 理科 | 357 | 375.5 |
2019年 | 光山县 | 文科 | 412 | 430.2 |
2019年 | 光山县 | 理科 | 374 | 388.3 |
2019年 | 罗山县 | 文科 | 415 | 429.7 |
2019年 | 罗山县 | 理科 | 368 | 408.5 |
2019年 | 安阳县 | 文科 | 464 | 478 |
2019年 | 安阳县 | 理科 | 432 | 444 |
2019年 | 林州市 | 文科 | 458 | 474.8 |
2019年 | 林州市 | 理科 | 422 | 439.4 |
2019年 | 内黄县 | 文科 | 435 | 451.9 |
2019年 | 内黄县 | 理科 | 376 | 387.8 |
焦作师范高等专科学校艺术体育提前批录取分数线
年份 | 专业 | 分类 | 最低分 | 平均分 |
2019年 | 社会体育 | 文科 | 319 | 319 |
2019年 | 社会体育 | 理科 | 250 | 289.8 |
2019年 | 体育教育 | 文科 | 319 | 345 |
2019年 | 体育教育 | 理科 | 250 | 267 |
2019年 | 音乐表演 | 文科 | 124 | 144 |
2019年 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 181 | 201 |
2019年 | 艺术设计 | 文科 | 210 | 221.5 |
2019年 | 艺术设计 | 理科 | 0 | 0 |
2018年 | 社会体育 | 文科 | 256 | 278 |
2018年 | 社会体育 | 理科 | 214 | 245 |
2018年 | 体育教育 | 文科 | 296 | 312 |
2018年 | 体育教育 | 理科 | 253 | 276 |
2018年 | 音乐表演 | 文科 | 127 | 134 |
2018年 | 艺术设计 | 文科 | 171 | 213 |
2017年 | 社会体育(太极拳) | 理科 | 166 | |
2017年 | 社会体育(太极拳) | 文科 | 160 | |
2017年 | 社会体育(跆拳道) | 理科 | 171 | |
2017年 | 社会体育(跆拳道) | 文科 | 161 | |
2017年 | 体育教育 | 理科 | 213 | |
2017年 | 体育教育 | 文科 | 230 | |
2017年 | 音乐表演 | 理科 | 126 | |
2017年 | 音乐表演 | 文科 | 110 | |
2017年 | 艺术设计 | 理科 | 187 | |
2017年 | 艺术设计 | 文科 | 194 |
焦作师范高等专科学校对口专科批录取分数线