学院 | 专业 |
---|---|
文学院 | 汉语言文学(本科)、语文教育、初等教育(中文与社会方向)、新闻采编与制作、文秘 |
数学学院 | 数学与应用数学(本科)、数学教育 |
外国语学院 | 英语教育、商务英语、旅游英语、初等教育、电子商务、商务俄语 |
理工学院 | 应用电子技术、应用化工技术、园艺技术、汽车电子技术、食品生物技术、综合理科教育、物理教育、化学教育、生物教育、现代教育技术、电子信息工程(本科) |
计算机与信息工程学院 | 计算机教育、计算机网络技术、计算机应用技术、计算机信息管理、物联网应用技术 |
管理学院 | 旅游管理、物业管理、社区管理与服务、酒店管理 |
政治与教育科学学院 | 思想政治教育、历史教育、综合文科教育、心理咨询 |
体育学院(太极文化学院) | 社会体育、体育教育 |
音乐学院 | 音乐教育、音乐表演、音乐教育(中俄联办) |
美术学院 | 美术教育、艺术设计 |
学前教育学院 | 教育、音乐(幼儿教育方向) |
继续教育学院 | ------ |
高等职业教育创新发展行动计划(2015―2018 年)认定骨干专业:小学教育
1、学费
文科专业为(含体育类、音乐教育、美术教育)3700元/生/年,理科专业4200元/生/年,艺术类专业6000元/生/年;
2、住宿费
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
心理咨询 | 520804 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
现代文秘 | 590401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
新闻采编与制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
影视多媒体技术 | 560208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
园艺技术 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
体育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
美术教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
小学数学教育 | 570105K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
小学科学教育 | 570107K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
智能产品开发与应用 | 510108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
民族传统体育 | 570304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
新闻采编与制作 | 560205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
金融服务与管理 | 530201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 师范类 | |
美术教育 | 570109K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 师范类 | |
音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 师范类 | |
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
园艺技术 | 410105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
影视多媒体技术 | 560208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 艺术类 | |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 艺术舞蹈类 | 艺术类 |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 艺术类 | |
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
说明:焦作师范高等专科学校是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
焦作师范高等专科学校(简称“焦作师专”),是2002年3月经国家教育部批准成立的全日制普通高等学校,前身为创办于1907年(清光绪三十三年)的“怀庆府师范学堂”。建校以来,一代代师专人坚守教育报国的初心和使命,秉承“厚德、进学、明辨、笃行”的校训,接续奋斗、砥砺前行,为河南省特别是豫西北地区基础教育和经济社会发展作出了积极贡献。2020年,学校成功入选河南省高水平高等职业学校和高水平专业建设单位。
基础设施完善,师资队伍力量雄厚。现有新校区、南校区、北校区三个校区,建筑面积30余万平方米,教学仪器设备价值近1亿元,馆藏中外文图书121.29万册,建有现代化的智慧校园平台和功能齐全的实习实训场所。学校现有教职工708人,其中正高级职称38人、副高级职称177人,具有博士、硕士学位365人,享受国务院特殊津贴专家1人,河南省教学名师3人,市厅级以上学术技术带头人20人、省级优秀教学团队2个。
专业布局合理,人才培养成效显著。设有12个学院,45个专科专业、3个联办本科专业,重点布局了电子商务、计算机应用、旅游管理、小学教育、学前教育等专业群。先后获批教育部、财政部“支持高等职业学校提升专业服务能力”重点建设专业2个,教育部“高等职业教育创新发展行动计划”骨干专业1个,省级教改试点专业2个、特色专业建设点5个、专业综合改革试点项目专业5个、“高等职业教育创新发展行动计划”骨干专业建设项目4项。近三年来,学生荣获全国职业院校技能大赛三等奖2个,省高职院校技能大赛中一等奖1个、二等奖11个,省高等师范院校毕业生教学技能大赛一等奖34个。
科研特色鲜明,服务地方成果丰硕。近年来,发表学术论文2380篇,其中核心期刊论文和SCI、EI、CSSCI收录论文934篇;获批省部级课题141项、市厅级课题714项;出版著作(教材)304部;获取专利147项;获得各级各类成果奖680项。聚焦黄河流域生态保护和高质量发展国家战略以及地区产业转型攻坚要求,深入开展地方传统文化(覃怀文化、太极拳文化、佛教壁画、戏曲碑刻等)研究、传承和弘扬工作。签订校企(政、校)合作项目57项、技术合作项目3项,积极服务基础教育和中小微企业质量变革、效率变革、动力变革。
办学成绩突出,社会声誉持续提升。学校坚持*,落实立德树人根本任务,累计为社会培养输送了20余万名毕业生。近年来,学校先后荣获全国科普教育基地、国家级语言文字规范化示范校等称号,获批河南省文明单位、河南省文明校园标兵、省“三全育人”综合改革试点高校、首批普通高等学校心理健康教育示范性单位、省未成年人心理健康辅导示范基地,被确定为省教师教育改革创新实验区、省小学全科教师(公费师范生)培养单位、省电子商务继续教育示范基地、省跨境电商人才培养暨企业孵化平台、省第三批1+X证书制度试点院校、省非物质文化遗产社会传承基地及研究基地。
潮平两岸阔,风正一帆悬。进入新时代,焦作师专正以*思想为指导,全面深化综合改革,深入推进内涵式发展,持续建设区域知名、特色鲜明的高水平院校,为决胜全面小康、让中原更加出彩作出新的更大贡献!