2020年郑州铁路职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 专科批 | 300 | 163293 | 333 | 77549 |
2 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 304 | 149727 | 394 | 58935 |
3 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 376 | 164857 | 427 | 85808 |
4 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 294 | 32151 | 230 | 13382 |
5 | 2020 | 河北 | 专科批 | 417 | 186506 | 461 | 60988 |
6 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 江西 | 专科批 | 362 | 49492 | 381 | 31820 |
9 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 414 | 167723 | 488 | 60983 |
10 | 2020 | 山西 | 专科批 | 365 | 51843 | 427 | 14872 |
11 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 323 | - | 429 | 12151 |
12 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 339 | 145405 | 378 | 62190 |
14 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 404 | 114914 | 450 | 63430 |
2019年郑州铁路职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 405 | 168583 | 497 | 60066 |
2 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 311 | 114932 | 429 | 32892 |
3 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 259 | 170808 | 336 | 75392 |
4 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 394 | 113121 | 431 | 73358 |
5 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 155 | 407538 | 330 | 216956 |
6 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 351 | 27079 | 391 | - |
7 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 267 | 162048 | 407 | 51339 |
8 | 2019 | 天津 | 专科批 | 166 | - | 219 | 16756 |
9 | 2019 | 山西 | 专科批 | 367 | 51101 | 432 | 19158 |
10 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 341 | 172793 | 401 | 96462 |
11 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 271 | 39953 | 239 | 11038 |
12 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 340 | 81695 | 382 | 32354 |
13 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 360 | 203966 | 449 | 67093 |
14 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 314 | 153581 | 358 | 74334 |
15 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 422 | 209440 | 488 | 66534 |
2018年郑州铁路职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 284 | 152447 | 417 | 42498 |
2 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 248 | 29227 | 278 | 6864 |
3 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 201 | 394137 | 291 | 222430 |
4 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 390 | 84897 | 413 | 30380 |
5 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 319 | 129644 | 306 | 87612 |
6 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 408 | 168806 | 480 | 58029 |
7 | 2018 | 四川 | 专科批 | 326 | 235817 | 392 | 137249 |
8 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 264 | - | 345 | - |
9 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 334 | 165868 | 396 | 88025 |
10 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 177 | - | 299 | 89344 |
11 | 2018 | 山西 | 专科批 | 360 | 44694 | 420 | 17269 |
12 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 310 | 203273 | 421 | 67962 |
13 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 397 | 215107 | 472 | 72446 |
14 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 308 | 109805 | 397 | 42422 |
15 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 363 | - | 300 | - |
16 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 387 | 110169 | 462 | 56321 |
17 | 2018 | 天津 | 专科批 | 189 | - | - | - |
根据2020年江西省招生考试院公布的数据整理,郑州铁路职业技术学院在江西省的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为362分,最低录取位次为49492名;文科最低录取分为381分,最低录取位次为31820名。
1、学费
收费标准:学校严格执行河南省发展改革委员会核定的收费标准。2022年各专业学费及住宿费收费标准为:
普通文科类专业3700元/年、理工类专业4200元/年、医学类专业4800元/年、艺术类专业学费标准6000元/年;
软件类专业学费标准8000元/年;
中外合作办学类中澳合作(与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学)学费标准15000元/年、中加合作(与加拿大诺奎斯特学院合作办学)学费标准15000元/年、中俄合作(与俄罗斯交通大学合作办学)学费标准15000元/年、中俄合作(与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学)学费标准17000元/年。
依照《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号)文件精神,铁道机车运用与维护专业收费标准4830元/年、动车组检修技术专业收费标准4830元/年、铁道车辆技术专业收费标准4830元/年、城市轨道车辆应用技术(检修方向、驾驶方向)收费标准4830元/年、铁道供电技术专业收费标准4830元/年、城市轨道交通运营管理专业收费标准4830元/年、铁道养路机械应用技术专业收费标准4830元/年、铁道交通运营管理专业收费标准4830元/年、护理专业收费标准5520元/年。
2、住宿费老校区住宿费400元/年/生、新建公寓住宿费800元/年/生。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道车辆技术 | 500106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 检修方向 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 驾驶方向 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
动车组检修技术 | 500108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5520 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ICU方向 | |
呼吸治疗技术 | 520506 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
铁道供电技术 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
高速铁路综合维修技术 | 500109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道养路机械应用技术 | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 信号技术方向 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
铁道信号自动控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
轨道交通通信信号设备制造与维护 | 460404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道交通运营管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 交通运输方向 | |
铁道工程技术 | 500101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
高速铁路施工与维护 | 500102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
食品药品监督管理 | 490209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
眼视光技术 | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 心肺康复方向 | |
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
钢琴调律 | 550214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | 通信网络方向 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 医学类 | 15000 | 与加拿大诺奎斯特学院合作办学 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 15000 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 15000 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学 | |
铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道供电技术 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道交通运营管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
高速铁路施工与维护 | 500102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道信号自动控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道养路机械应用技术 | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道供电技术 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道养路机械应用技术 | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道工程技术 | 500101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道信号自动控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道交通运营管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道车辆技术 | 500106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学 | |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学 | |
铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 15000 | 数字营销方向 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学 |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 |
说明:郑州铁路职业技术学院是公办大学