省(市、自治区) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
河南 | 理科 | 491 | 307 | 对外合作办学6336 |
文科 | 500 | 360 |
1、学费
收费标准:学校严格执行河南省发展改革委员会核定的收费标准。2022年各专业学费及住宿费收费标准为:
普通文科类专业3700元/年、理工类专业4200元/年、医学类专业4800元/年、艺术类专业学费标准6000元/年;
软件类专业学费标准8000元/年;
中外合作办学类中澳合作(与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学)学费标准15000元/年、中加合作(与加拿大诺奎斯特学院合作办学)学费标准15000元/年、中俄合作(与俄罗斯交通大学合作办学)学费标准15000元/年、中俄合作(与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学)学费标准17000元/年。
依照《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号)文件精神,铁道机车运用与维护专业收费标准4830元/年、动车组检修技术专业收费标准4830元/年、铁道车辆技术专业收费标准4830元/年、城市轨道车辆应用技术(检修方向、驾驶方向)收费标准4830元/年、铁道供电技术专业收费标准4830元/年、城市轨道交通运营管理专业收费标准4830元/年、铁道养路机械应用技术专业收费标准4830元/年、铁道交通运营管理专业收费标准4830元/年、护理专业收费标准5520元/年。
2、住宿费老校区住宿费400元/年/生、新建公寓住宿费800元/年/生。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道车辆技术 | 500106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 检修方向 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 驾驶方向 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
动车组检修技术 | 500108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5520 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ICU方向 | |
呼吸治疗技术 | 520506 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
铁道供电技术 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
高速铁路综合维修技术 | 500109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道养路机械应用技术 | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 信号技术方向 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
铁道信号自动控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
轨道交通通信信号设备制造与维护 | 460404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道交通运营管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 交通运输方向 | |
铁道工程技术 | 500101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
高速铁路施工与维护 | 500102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
食品药品监督管理 | 490209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
眼视光技术 | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 心肺康复方向 | |
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
钢琴调律 | 550214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | 通信网络方向 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 医学类 | 15000 | 与加拿大诺奎斯特学院合作办学 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 15000 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 15000 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学 | |
铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道供电技术 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道交通运营管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
高速铁路施工与维护 | 500102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道信号自动控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道养路机械应用技术 | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道供电技术 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道养路机械应用技术 | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道工程技术 | 500101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道信号自动控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道交通运营管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道车辆技术 | 500106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学 | |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学 | |
铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 15000 | 数字营销方向 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学 |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 |
说明:郑州铁路职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
类别 | 专业名称 |
---|---|
建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
建筑设备类(专) | 供热通风与空调工程技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
机械设计制造类(专) | 数控技术 |
机电设备类(专) | 机电设备维修与管理 电机与电器技术 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
轨道装备类(专) | 铁道通信信号设备制造与维护 |
食品类(专) | 食品质量与安全 |
药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 |
铁道运输类(专) | 动车组检修技术 铁道通信与信息化技术 高速铁路客运乘务 高速铁道工程技术 铁道机械化维修技术 铁道供电技术 铁道信号自动控制 铁道交通运营管理 铁道机车 铁道车辆 铁道工程技术 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通供配电技术 城市轨道交通机电技术 城市轨道交通运营管理 城市轨道交通工程技术 城市轨道交通车辆技术(驾驶、检修方向) 城市轨道交通通信信号技术(信号技术方向) |
电子信息类(专) | 电子信息工程技术 物联网应用技术 |
计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 信息安全与管理 计算机网络技术(通信网络方向)(两年制) 移动应用开发 数字媒体应用技术(虚拟现实方向) 数字媒体应用技术(两年制) |
护理类(专) | 护理(ICU方向) 助产 护理 |
药学类(专) | 药学 |
中医药类(专) | 中药学 |
医学技术类(专) | 医学检验技术 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 康复治疗技术(心肺康复方向) |
健康管理与促进类(专) | 医疗设备应用技术 |
眼视光类(专) | 眼视光技术 |
财务会计类(专) | 会计 会计(会计(交通运输会计方向)) |
工商管理类(专) | 市场营销 |
物流类(专) | 物流管理 |
旅游类(专) | 旅游管理 酒店管理 |
艺术设计类(专) | 室内艺术设计 视觉传播设计与制作 |
表演艺术类(专) | 钢琴调律 音乐表演 |
语言类(专) | 商务英语 |
一、郑州铁路职业技术学院在湖南省2020年最低录取分是多少根据2020年湖南省招生考试院公布的数据整理,郑州铁路职业技术学院在湖南省的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为376分,最低录取位次为164857名;文科最低录取分为427分,最低录取位次为85808名。二、郑州铁路职业技术学院在全国2020年最低录取分数线统计表招生省份科目年份录取批次分数线录取位次录取数省控线河北文科2020专科...查看更多