暂未从云南外事外语职业学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是小编为大家整理的云南外事外语职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 5367 | 云南外事外语职业学院 | 207 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5367 | 云南外事外语职业学院 | 227 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2639 | 云南外事外语职业学院 | 234 |
01、云南外事外语职业学院应用日语专业在云南2021年高考理科招生计划人数为3人;
02、云南外事外语职业学院学前教育专业在甘肃2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、云南外事外语职业学院空中乘务专业在贵州2021年高考文科招生计划人数为3人;
04、云南外事外语职业学院建设工程管理专业在云南2021年高考文科招生计划人数为20人;
05、云南外事外语职业学院影视动画专业在云南2021年高考文科招生计划人数为15人;
06、云南外事外语职业学院应用日语专业在云南2021年高考文科招生计划人数为5人;
云南外事外语职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑室内设计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
2 | 建筑消防技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
3 | 工程造价 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
4 | 汽车制造与试验技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
5 | 空中乘务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
6 | 城市轨道交通工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
7 | 现代通信技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
8 | 护理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
9 | 公共卫生管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
10 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
11 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
12 | 现代物流管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
13 | 酒店管理与数字化运营 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
14 | 影视动画 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
15 | 学前教育 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
16 | 商务英语 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
17 | 中文 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
18 | 建筑室内设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
19 | 建筑消防技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
20 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
21 | 建设工程管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
22 | 水利水电建筑工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
23 | 汽车制造与试验技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
24 | 空中乘务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
25 | 城市轨道交通工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
26 | 城市轨道交通运营管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
27 | 现代通信技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
28 | 护理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
29 | 公共卫生管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
30 | 老年保健与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
31 | 国际金融 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
32 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
33 | 国际经济与贸易 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
34 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
35 | 现代物流管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
36 | 航空物流管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
37 | 酒店管理与数字化运营 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
38 | 美容美体艺术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
39 | 戏剧影视表演 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
40 | 影视动画 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
41 | 学前教育 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 45 |
42 | 商务英语 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
43 | 应用韩语 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
44 | 应用日语 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
45 | 应用外语 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
46 | 中文 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
47 | 应用泰语 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
48 | 应用越南语 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
49 | 现代文秘 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
50 | 工程造价 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
51 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
52 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
53 | 学前教育 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
54 | 商务英语 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
55 | 建筑室内设计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
56 | 建筑消防技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
57 | 工程造价 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
58 | 空中乘务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
59 | 城市轨道交通运营管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
60 | 现代通信技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
61 | 护理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
62 | 公共卫生管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
63 | 大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
64 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
65 | 电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
66 | 酒店管理与数字化运营 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
67 | 学前教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
68 | 商务英语 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
69 | 中文 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
70 | 建筑室内设计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
71 | 建筑消防技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
72 | 工程造价 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
73 | 汽车制造与试验技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
74 | 空中乘务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
75 | 城市轨道交通工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
76 | 现代通信技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
77 | 护理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
78 | 公共卫生管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
79 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
80 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
81 | 现代物流管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
82 | 酒店管理与数字化运营 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
83 | 影视动画 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
84 | 学前教育 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
85 | 商务英语 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
86 | 中文 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
87 | 建筑室内设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
88 | 建筑消防技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
89 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
90 | 建设工程管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
91 | 水利水电建筑工程 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
92 | 汽车制造与试验技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
93 | 空中乘务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
94 | 城市轨道交通工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
95 | 城市轨道交通运营管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
96 | 现代通信技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
97 | 护理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 65 |
98 | 公共卫生管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
99 | 老年保健与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
100 | 国际金融 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
101 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
102 | 国际经济与贸易 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
103 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
104 | 现代物流管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
105 | 航空物流管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
106 | 酒店管理与数字化运营 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
107 | 美容美体艺术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
108 | 戏剧影视表演 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
109 | 影视动画 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
110 | 学前教育 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 77 |
111 | 商务英语 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
112 | 应用韩语 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
113 | 应用日语 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
114 | 应用外语 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
115 | 中文 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
116 | 应用泰语 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
117 | 应用越南语 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
118 | 现代文秘 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
119 | 工程造价 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
120 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
121 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
122 | 学前教育 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
123 | 商务英语 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
我院建有学生宿舍(8人间)和专门的学生公寓。公寓分为4人间、6人间、8人间,均有饮水机、太阳能、卫生间、壁柜等,是全省好的大学生公寓之一。
学院宽带校园网已经接入学生宿舍,每个房间都接入有线和无线宽带,学生在寝室内可使用自带的电脑,都可以上网。
学院设有公共浴室,学生公寓每间宿舍都有太阳能热水接入,学生在宿舍就能洗浴。
1、2019年云南外事外语职业学院在贵州文科的最低录取分数线为264分,对应的录取位次为123319;
2、2019年云南外事外语职业学院在云南文科的最低录取分数线为234分,对应的录取位次为120186;
3、2019年云南外事外语职业学院在云南理科的最低录取分数线为215分,对应的录取位次为154551;
4、2019年云南外事外语职业学院在四川理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为259573;