以下这些是小编精心整理的2020年黑龙江外国语学院多少分能考上相关内容,仅供参考使用,希望能够帮助到大家。
1、2020年黑龙江外国语学院在河北文科的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为55958;
2、2020年黑龙江外国语学院在海南综合的最低录取分数线为464分,对应的录取位次为36343;
3、2020年黑龙江外国语学院在江西理科的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为103722;
4、2020年黑龙江外国语学院在黑龙江文科的最低录取分数线为392分,对应的录取位次为22978;
5、2020年黑龙江外国语学院在黑龙江理科的最低录取分数线为351分,对应的录取位次为75177;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江外国语学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 517 | 137769 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 502 | 49620 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 493 | 21359 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 488 | 42296 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 41936 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 476 | 40982 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 470 | 55958 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 468 | 95112 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 465 | 33341 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 464 | 46997 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 464 | 36343 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 463 | 103722 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 461 | 64627 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 448 | 14102 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 441 | 91329 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 437 | 19423 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 434 | 173701 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 432 | 100355 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 430 | 270424 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 407 | 53865 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 405 | 84114 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 400 | - |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 36437 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 392 | 22978 |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 370 | - |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 370 | - |
2020 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 351 | 75177 |
01、黑龙江外国语学院汉语国际教育专业在黑龙江2021年高考理科招生计划人数为50人;
02、黑龙江外国语学院朝鲜语专业在黑龙江2021年高考理科招生计划人数为5人;
03、黑龙江外国语学院国际经济与贸易专业在广西2021年高考文科招生计划人数为10人;
04、黑龙江外国语学院网络与新媒体专业在广西2021年高考文科招生计划人数为10人;
05、黑龙江外国语学院阿拉伯语专业在浙江2021年高考综合招生计划人数为5人;
06、黑龙江外国语学院国际商务专业在辽宁2021年高考历史类招生计划人数为5人;
黑龙江外国语学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市场营销(精英班,日语)(26000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
2 | 汉语国际教育(师范类) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
3 | 财务管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
4 | 人力资源管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
5 | 电子商务 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
6 | 软件工程(26000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
7 | 数字媒体技术(22000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
8 | 财务管理(22000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
9 | 电子商务(22000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
10 | 计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
11 | 数字媒体技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
12 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 35 |
13 | 汉语言文学(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 45 |
14 | 汉语国际教育(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 50 |
15 | 英语(师范类)(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 35 |
16 | 英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 45 |
17 | 俄语 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 70 |
18 | 德语(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
19 | 法语(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 17 |
20 | 西班牙语(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 19 |
21 | 日语 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 15 |
22 | 日语(精英班) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 6 |
23 | 朝鲜语 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 5 |
24 | 商务英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 57 |
25 | 网络与新媒体 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 35 |
26 | 计算机科学与技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 40 |
27 | 计算机科学与技术(精英班) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 35 |
28 | 软件工程(精英班) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 40 |
29 | 市场营销 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 20 |
30 | 市场营销(精英班,英语) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
31 | 财务管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 77 |
32 | 国际商务(俄语) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 17 |
33 | 人力资源管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 45 |
34 | 电子商务 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 35 |
35 | 数字媒体技术数字媒体技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
36 | 软件工程软件工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 55 |
37 | 国际经济与贸易 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
38 | 商务英语(只招英语语种) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
39 | 人力资源管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
40 | 俄语 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
41 | 蒙古语 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
42 | 国际商务(俄语) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
43 | 日语(精英班)(26000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
44 | 计算机科学与技术(精英班)(26000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
45 | 国际商务(俄语)(26000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
46 | 汉语国际教育(师范类) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
47 | 意大利语 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
48 | 翻译 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
49 | 市场营销(精英班,英语)(以上专业建议高考外语单科成绩不低于105分) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
50 | 国际商务(该专业建议?考外语单科成绩不低于105分) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
51 | 汉语国际教育(师范)(26000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
52 | 英语(26000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
53 | 俄语(26000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
54 | 法语(26000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
55 | 西班牙语(26000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
56 | 商务英语(26000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
57 | 网络与新媒体(22000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
58 | 国际经济与贸易(文史类,4年,22000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
59 | 英语(文史类,师范,4年,26000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
60 | 日语(精英班)(文史类,4年,26000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
61 | 网络与新媒体(文史类,4年,22000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
62 | 计算机科学与技术(精英班)(文史类,4年,26000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
63 | 软件工程(精英班)(文史类,4年,26000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
64 | 财务管理(文史类,4年,22000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
65 | 俄语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
66 | 德语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
67 | 法语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
68 | 西班牙语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
69 | 商务英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
70 | 计算机科学与技术(精英班,该专业为计算机科学与技术(精英班),认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
71 | 汉语言文学(师范类) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
72 | 英语(师范类) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
73 | 日语 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
74 | 朝鲜语 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
75 | 计算机科学与技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
76 | 市场营销 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
77 | 国际商务 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
78 | 软件工程软件工程 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
79 | 俄语 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
80 | 蒙古语 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
81 | 国际商务(俄语) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 13 |
82 | 汉语言文学(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 15 |
83 | 日语 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 15 |
84 | 朝鲜语 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 10 |
85 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 25 |
86 | 小学教育 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 5 |
87 | 汉语言文学(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 50 |
88 | 汉语国际教育(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 60 |
89 | 英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 70 |
90 | 英语(师范类)(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 50 |
91 | 俄语 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 70 |
92 | 德语(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 15 |
93 | 法语(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 35 |
94 | 西班牙语(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 30 |
95 | 日语(精英班) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 15 |
96 | 日语 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 20 |
97 | 朝鲜语 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 5 |
98 | 蒙古语 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 5 |
99 | 意大利语(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
100 | 翻译(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 |
101 | 商务英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 60 |
102 | 网络与新媒体 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 30 |
103 | 计算机科学与技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 15 |
104 | 计算机科学与技术(精英班) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 10 |
105 | 软件工程(精英班) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 20 |
106 | 市场营销 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 5 |
107 | 市场营销(精英班,日语) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 5 |
108 | 财务管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 40 |
109 | 国际商务 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 5 |
110 | 国际商务(俄语) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 5 |
111 | 人力资源管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 20 |
112 | 电子商务 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 20 |
113 | 软件工程软件工程 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 15 |
114 | 汉语国际教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 10 |
115 | 网络与新媒体 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 5 |
116 | 国际商务(32000元)(建议高考外语单科成绩不低于105分) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 4 |
117 | 德语(语种英语) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
118 | 西班牙语(语种英语) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
119 | 日语(语种日语)(精英班)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 6 |
120 | 俄语 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 10 |
121 | 国际商务(俄语) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 10 |
122 | 英语(松北区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批B段 | 5 |
123 | 俄语(松北区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批B段 | 5 |
124 | 德语(松北区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批B段 | 2 |
125 | 法语(松北区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批B段 | 4 |
126 | 日语(精英班)(松北区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批B段 | 10 |
127 | 数字媒体技术(松北区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批B段 | 5 |
128 | 市场营销(精英班,日语)(松北区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批B段 | 5 |
129 | 小学教育(该专业建议高考外与单科成绩不低于105分) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 |
130 | 葡萄牙语(外语语种为英语,该专业建议高考外语单科成绩不低于105分) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
131 | 意大利语(外语语种为英语,该专业建议高考外语单科成绩不低于105分) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
132 | 翻译(外语语种为英语,该专业建议高考外语单科成绩不低于105分) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
133 | 商务英语(外语语种为英语) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
134 | 国际商务(该专业建议高考外语单科成绩不低于105分) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
135 | 德语 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
136 | 法语 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 6 |
137 | 西班牙语 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
138 | 阿拉伯语 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
139 | 葡萄牙语 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
140 | 意大利语 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
141 | 翻译 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
142 | 商务英语 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
143 | 计算机科学与技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
144 | 市场营销(精英班,英语)(该专业为市场营销(精英班,英语),建议高考外语单科成绩不低于105分) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
145 | 国际商务(该专业建议高考外语单科成绩不低于105分) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
146 | 软件工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
147 | 计算机科学与技术(该专业为计算机科学与技术(精英班))(详见招生章程) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
148 | 软件工程(该专业为软件工程(精英班))(详见招生章程) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
149 | 小学教育(该专业建议高考外语单科成绩不低于105分) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
150 | 英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
151 | 德语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
152 | 法语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
153 | 西班牙语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
154 | 阿拉伯语(只招英语语种考生;该专业建议高考外语单科成绩不低于105分) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
155 | 葡萄牙语(只招英语语种考生;该专业建议高考外语单科成绩不低于105分) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
156 | 意大利语(只招英语语种考生;该专业建议高考外语单科成绩不低于105分) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
157 | 翻译(只招英语语种考生;该专业建议高考外语单科成绩不低于105分) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
158 | 商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 |
159 | 小学教育(建议外语单科成绩不低于105分)(详见招生章程) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
160 | 阿拉伯语(只招英语考生)(该专业建议高考外语单科成绩不低于105分) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
161 | 日语(该专业为日语(精英班)) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 |
162 | 葡萄牙语(只招英语考生)(建议外语单科成绩不低于105分) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
163 | 意大利语(只招英语考生)(建议外语单科成绩不低于105分) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
164 | 市场营销(该专业为市场营销(精英班,英语),建议外语单科成绩不低于105分) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 7 |
165 | 国际商务(建议外语单科成绩不低于105分)(详见招生章程) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
166 | 西班牙语(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:英语。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
167 | 日语(精英班)(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
168 | 市场营销(精英班,日语)(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
169 | 阿拉伯语(请英语单科成绩<105分的考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
170 | 葡萄牙语(请英语单科成绩<105分的考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
171 | 意大利语(请英语单科成绩<105分的考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
172 | 翻译(请英语单科成绩<105分的考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
黑龙江外国语学院院校介绍 |
黑龙江外国语学院坐落在哈尔滨市松北新区,是黑龙江外国语学院是省内唯一一所语言类高校。学校位列校友会2021中国语言类民办大学全国第一名;被评为6星级世界知名、中国顶尖民办大学。2018年学校通过中国教育部本科教学质量合格评估,2019年入选黑龙江省特色应用型本科示范高校。2021年被省教育厅评选为黑龙江省大学生就业工作示范性高校(重点培育)。
学校校园占地约55万平方米,校舍建筑面积23.31万平方米。建有2.6万平方米的实践教学中心,中心有97个校内实训基地,包括同声传译实训室、模拟联合国大厅、外语虚拟情景环幕教学大厅、演播厅、龙外剧场、外语沙龙等;学校还建有近4000平方米的创业园区,为学生自主创业提供条件及引企业进入学校合作。设有校外实训实践基地近200个。教学基础条件优良,完全能够满足教育教学需要。
学校现有全日制本科生10136人,来自各大洲留学生91人。学校拥有一支素质高、能力强的国际化教师队伍。学校共有专任教师562人,外籍专家教师60余人,全省首批引进的6名A类外国高层次人才1人,具有一年以上海外学习或工作经历的教师占自有专任教师总数的46%。副高级及以上专业技术职务教师占47%,双师双能型教师104人,享受国务院政府特殊津贴专家3人,国家二级教授4人,获得省级以上教学名师、全省高校师德先进个人等荣誉的教师40余人。
学校设有英语系、俄语系、东语系、西语系、中文系、艺术系、经济管理系、信息工程系、国际商学院和软件学院10个系(院),开设30个本科专业,含英语、俄语、日语、法语、西班牙语、德语、意大利语、阿拉伯语、葡萄牙语、翻译、商务英语、朝鲜语、汉语言文学、汉语国际教育、环境设计、视觉传达设计、动画、国际经济与贸易、市场营销、财务管理、人力资源管理、酒店管理、计算机科学与技术、数字媒体技术、电子商务、网络与新媒体、国际商务、小学教育、蒙古语和软件工程。其中英语专业为黑龙江省重点建设学科及省级重点专业;英语、日语和视觉传达设计专业为省级一流专业;商务英语、俄语、财务管理专业为学校重点建设专业;朝鲜语、酒店管理、汉语国际教育、市场营销专业被评为学校特色专业。在2016年黑龙江省本科专业评估试点工作中,我院英语专业在全省29所普通高校中排名第15位,市场营销专业在全省24所普通高校中排名第14位,均列全省民办本科高校之首。2019年度省级高等教育教学成果奖评选,我校获得3项二等奖的好成绩。