下文内容是小编精心整理的武昌理工学院历年录取数据排名情况内容,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
2019年武昌理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 397 | 199450 | 472 | 87431 |
1 | 2019 | 广东 | 专科批 | 258 | 306430 | 361 | 201882 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 379 | 55667 | 408 | 19019 |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 399 | 82922 | 464 | 30091 |
4 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 435 | 94016 | 470 | 34905 |
4 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 154 | 187390 | 157 | 110607 |
5 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 400 | 30660 | 408 | 11239 |
6 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 415 | 217125 | 458 | 88480 |
7 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 392 | 36721 | 424 | 21789 |
7 | 2019 | 山西 | 专科批 | 263 | 90358 | 212 | 82173 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 380 | 69817 | 399 | 23513 |
9 | 2019 | 北京 | 本科批 | 452 | 25769 | 471 | 9584 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 366 | 53412 | 461 | 15831 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 463 | 112042 | 524 | 36816 |
11 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 245 | 221961 | 235 | 178748 |
12 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 459 | 72121 | 483 | 27598 |
13 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 383 | 114908 | 458 | 44625 |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 381 | 28703 | 392 | 13025 |
14 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 248 | 47320 | 263 | 24778 |
15 | 2019 | 河南 | 本二批 | 436 | 204917 | 479 | 67483 |
15 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 168 | 406787 | 231 | 273531 |
16 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 326 | 102212 | 326 | 79357 |
17 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 405 | 75278 | 430 | 32609 |
17 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 325 | 110757 | 260 | 78825 |
18 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 464 | 88923 | 525 | 29466 |
18 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 357 | 165304 | 404 | 94872 |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 488 | 138681 | 483 | 58325 |
20 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 519 | 20645 | 557 | 9291 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 405 | 19978 | 481 | 7680 |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 434 | 74347 | 506 | 18963 |
23 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 417 | 99435 | - | - |
24 | 2019 | 河北 | 本二批 | 398 | 178733 | 485 | 48770 |
24 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 301 | 229867 | 353 | 117763 |
25 | 2019 | 云南 | 本二批 | 434 | 89712 | 480 | 42974 |
26 | 2019 | 广西 | 本二批 | 367 | 114656 | 388 | 51725 |
26 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 224 | 181935 | 367 | 61226 |
27 | 2019 | 青海 | 本三批 | 350 | 16351 | 416 | 5124 |
28 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 290 | 47925 |
2020年武昌理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本二批 | 337 | 16514 | 411 | 5420 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 453 | 16558 |
3 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 463 | 103073 | 499 | 35100 |
3 | 2020 | 江西 | 专科批 | 327 | 99252 | 318 | 86747 |
4 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 406 | 94310 | - | - |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 447 | 95205 | 454 | 35355 |
5 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 252 | 174568 | 270 | 100243 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 441 | 179581 | 471 | 65846 |
6 | 2020 | 广东 | 专科批 | 297 | 315150 | 298 | 210611 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 444 | 68889 | 485 | 24523 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 373 | 67447 | 396 | 22184 |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 385 | 129001 | 470 | 43312 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 474 | 210109 | 498 | 65884 |
10 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 471 | 142967 | 490 | 44840 |
11 | 2020 | 河北 | 专科批 | 295 | 245717 | 375 | 111320 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 466 | 147641 | 472 | 55113 |
13 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 391 | 19917 | 488 | 6198 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 418 | 80730 | 465 | 27426 |
14 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
15 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 365 | 55796 | 437 | 15707 |
16 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 476 | 118245 | 519 | 34627 |
16 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 217 | 220017 | 361 | 147003 |
17 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 358 | - | 389 | - |
17 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 255 | - | 261 | - |
18 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 486 | 91674 | 528 | 30984 |
18 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 383 | 161659 | 437 | 80510 |
19 | 2020 | 云南 | 本二批 | 441 | 91329 | 483 | 41936 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 380 | 79220 | 455 | 26714 |
20 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
21 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 371 | 116869 | 383 | 50001 |
22 | 2020 | 山西 | 本二批C | 408 | 31934 | 428 | 14581 |
22 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 231 | 71845 |
23 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 432 | 72260 | 525 | 14426 |
24 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 298 | 45513 |
2018年武昌理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 468 | 63410 | 462 | 26883 |
2 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 380 | 112389 | 426 | 39392 |
3 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 405 | 77138 | 395 | 35389 |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 433 | 187538 | 477 | 65574 |
4 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 200 | 394350 | 267 | 238777 |
5 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 289 | 140082 | 293 | 46981 |
5 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 244 | 30374 | - | - |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 475 | 150150 | 503 | 58877 |
7 | 2018 | 福建 | 本二批 | 396 | 74776 | 439 | 31509 |
7 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 285 | 116126 | 398 | 42163 |
8 | 2018 | 青海 | 本三批 | 334 | 15994 | 384 | 5297 |
9 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 465 | 116763 | 514 | 37168 |
10 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 375 | 230544 | 424 | 100342 |
11 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 398 | 31277 | 382 | 12210 |
12 | 2018 | 广东 | 专科批 | 235 | 306844 | 307 | 236972 |
13 | 2018 | 广西 | 本二批 | 361 | 107295 | 405 | 47196 |
14 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 390 | 29245 | 401 | 11703 |
14 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 209 | 51446 | 217 | 28140 |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 431 | 73543 | 482 | 21082 |
16 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 428 | 93800 | 477 | 33316 |
16 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 162 | - | 189 | - |
17 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 458 | 94336 | 527 | 29274 |
17 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 341 | 163028 | 282 | 128987 |
18 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 393 | 112371 | 477 | 49000 |
19 | 2018 | 江西 | 本二批 | 482 | 68162 | - | - |
19 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 312 | 110976 | 297 | 90182 |
20 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 363 | - | 467 | 7571 |
21 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 312 | 63344 | 380 | 19450 |
22 | 2018 | 云南 | 本二批 | 427 | 87970 | 488 | 42595 |
23 | 2018 | 山西 | 二批C | 387 | 32310 | 363 | 29549 |
24 | 2018 | 海南 | 本二批 | 494 | - | 501 | - |
25 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
26 | 2018 | 河北 | 本二批 | 467 | 113284 | 473 | 47262 |
26 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 258 | 217633 | 243 | 135733 |
27 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 357 | 70168 | 361 | 26840 |
28 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 353 | 53552 | 424 | 16952 |
度省级一流本科专业建设点名单4个:智能科学与技术、生物工程、工商管理、工程造价
省级重点本科专业:土木工程、艺术设计
省级战略新兴(支柱)产业人才培养计划专业:生物工程、软件工程、电子信息工程、制药工程、电子商务
省级重点培育本科专业:艺术设计
湖北省本科高校专业综合改革试点专业:生物工程、电子商务、制药工程、动画
武昌理工学院(Wuchang University of Technology)位于湖北省武汉市,是经教育部批准设置的一所以工学、管理学为主、多学科发展的全日制普通高等本科高校,入选“湖北省2011计划”。
学校始于1997年创办的湖北工贸专修学院。1999年,湖北工贸专修学院与武汉科技大学合作创办“武汉科技大学高等职业技术学院(工贸校区)”,主要实施高等职业技术教育。2000年9月,学校兴建新校区。2004年2月,学校为独立学院办学模式。2011年5月,分校转设为武昌理工学院,同时撤销武汉科技大学中南分校建制。
2021年艺术类招生分数情况
一、艺术类本科录取分数 | ||||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取原则 | 批次线 |
安徽 | 表演 | 艺术不分文理 | 3 | 740.7 | 729.99 | 724.63 | 按综合分排序录取 | 文化363,表演(模块五)统考196,综合分=专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 |
福建 | 设计学类 | 艺术类(历史) | 8 | 469.2 | 461.26 | 456.4 | 按综合分排序录取 | 历史类文化335,专业170;综合分=文化×0.4+专业×2.5×0.6 |
广东 | 表演(校考) | 艺术不分文理 | 5 | 472.43 | 461.54 | 452.53 | 按校考成绩排序录取 | 文化260,校考合格445.67 |
播音与主持艺术(校考) | 艺术不分文理 | 5 | 474.67 | 458.33 | 450.33 | 按校考成绩排序录取 | 文化260,校考合格445.33 | |
影视摄影与制作(校考) | 艺术不分文理 | 30 | 449.67 | 440.17 | 433.33 | 按校考成绩排序录取 | 文化260,校考合格423 | |
贵州 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 5 | 223 | 221.4 | 220 | 按专业分排序录取 | 文化:艺术文357,艺术理288,专业208 |
音乐学 | 艺术类 | 5 | 217 | 210.4 | 20 | 按专业分排序录取 | 文化:艺术文335,艺术理270,专业130 | |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 4 | 310 | 300.83 | 296.3 | 按平行志愿综合分排序录取 | 文化:艺术文265;专业:戏剧与影视学180,音乐学70 |
音乐学 | 艺术文 | 4 | 438.95 | 427.85 | 417.55 | 按平行志愿综合分排序录取 | ||
河北 | 广播电视编导(校考) | 艺术不分文理 | 7 | 469.63 | 467.19 | 464.53 | 按校考成绩排序录取 | 文化299,校考合格462.93 |
播音与主持艺术(校考) | 艺术不分文理 | 10 | 470.67 | 454.07 | 445 | 按校考成绩排序录取 | 文化299,校考合格445 | |
山东 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 14 | 504.1 | 491.51 | 473.6 | 按综合分排序录取 | 文化333,专业统考198;综合分=专业×750÷300×70%+文化×30% |
舞蹈学 | 艺术不分文理 | 24 | 213.03 | 207.68 | 205.02 | 按专业成绩排序录取 | 文化288,专业统考合格:198(艺术舞蹈) | |
表演(校考) | 艺术不分文理 | 95 | 486.9 | 459.73 | 431.93 | 按校考成绩排序录取 | 文化288,校考合格431.9 | |
影视摄影与制作(校考) | 艺术不分文理 | 1 | 427.67 | 427.67 | 427.67 | 按校考成绩排序录取 | 文化444,校考合格412.67 | |
湖北 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 305 | 584.4 | 546.94 | 536.4 | 按综合分排序录取 | 文化325,专业统考192;综合分=(专业×0.6+文化×0.4)×2 |
广播电视编导 | 艺术不分文理 | 18 | 687 | 637.88 | 612.74 | 按综合分排序录取 | 文化397,编导统考209;综合分=文化+专业 | |
表演 | 艺术不分文理 | 10 | 605.42 | 601.07 | 598.88 | 按综合分排序录取 | 文化390,表演统考223;综合分=(文化*0.4+专业*0.6)*2 | |
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 29 | 713.01 | 656.49 | 634 | 按综合分排序录取 | 文化397,播音统考228;综合分=文化+专业 | |
舞蹈类 | 艺术不分文理 | 36 | 239.6 | 229.8 | 223.2 | 按专业分排序录取 | 文化277,舞蹈统考216 | |
音乐学 | 艺术不分文理 | 47 | 587.264 | 573.84 | 568.28 | 按综合分排序录取 | 文化326,音乐统考224;综合分=(文化×0.4+专业×0.6)×2 | |
湖南 | 设计学类 | 艺术类(历史) | 3 | 281.1 | 279.5 | 278.2 | 按综合分排序录取 | 文化349,专业统考223;综合分=文化×30%+专业×70% |
音乐学 | 艺术类(历史) | 5 | 301.9 | 297.86 | 295.9 | 按综合分排序录取 | 文化349,音乐统考253;综合分=文化×0.3+专业×0.7 | |
河南 | 设计学类 | 艺术文 | 7 | 287 | 283.26 | 281.8 | 按综合分排序录取 | 文化337,专业统考190;综合分=专业×0.6+文化×0.4 |
艺术理 | 3 | 271.8 | 266.93 | 262 | ||||
表演 | 艺术文 | 5 | 254.6 | 246.56 | 239.2 | 按综合分排序录取 | 文化337,专业161,综合分=文化×0.4+专业×0.6 | |
舞蹈学 | 艺术文 | 5 | 180 | 158.4 | 148 | 按专业分排序录取 | 文化305,专业145 | |
音乐学 | 艺术文 | 5 | 254 | 237.4 | 226.2 | 按综合分排序录取 | 文化337,专业135,综合分=文化×0.4+专业×0.6 | |
江苏 | 设计学类 | 艺术类(历史) | 5 | 452 | 432.8 | 424 | 按综合分排序录取 | 历史类文化335,专业170;综合分=文化×0.6+专业 |
播音与主持艺术(校考) | 艺术类(历史) | 3 | 464 | 456.89 | 446.67 | 按校考成绩排序录取 | 文化260,校考合格439 | |
舞蹈学(校考) | 艺术类(历史) | 2 | 472.33 | 468.33 | 464.33 | 按校考成绩排序录取 | 文化260,校考合格457.67 | |
影视摄影与制作(校考) | 艺术类(历史) | 5 | 441.33 | 436.33 | 431.33 | 按校考成绩排序录取 | 文化260,校考合格428 | |
吉林 | 广播电视编导(校考) | 艺术文 | 7 | 474.73 | 463.01 | 455.23 | 按校考成绩排序录取 | 文化线:艺术文251分,艺术理228分;校考合格线:播音433.33,编导453.3 |
播音与主持艺术(校考) | 艺术文 | 3 | 450.33 | 447.55 | 443 | 按校考成绩排序录取 | ||
艺术理 | 3 | 454 | 449.11 | 442.33 | 按校考成绩排序录取 | |||
江西 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 5 | 504.89 | 499.78 | 497.18 | 按综合分排序录取 | 文化332,专业统考270;投档成绩=(专业成绩÷450×750×70%)+(文化成绩×30%) |
表演(校考) | 艺术不分文理 | 5 | 460.73 | 447.55 | 440.43 | 按校考成绩排序录取 | 文化332,专业校考440.4 | |
影视摄影与制作(校考) | 艺术不分文理 | 1 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 按校考成绩排序录取 | 文化332,专业校考436.33 | |
山西 | 广播电视编导(联考) | 艺术类 | 8 | 649.73 | 604.23 | 559.4 | 按专业成绩排序录取 | 文化:艺术文275,艺术理240,按专业成绩录取 |
播音与主持艺术(联考) | 艺术类 | 5 | 380.32 | 359.048 | 326.9 | 按专业成绩排序录取 | 文化:艺术文275,艺术理240,按专业成绩录取 | |
影视摄影与制作(校考) | 艺术类 | 4 | 427 | 400.085 | 369.67 | 按校考成绩排序录取 | 文化:艺术文275,艺术理240,校考合格358 | |
陕西 | 表演(校考) | 艺术理 | 1 | 443.6 | 443.6 | 443.6 | 按校考成绩排序录取 | 文化:艺术文305,艺术理256,专业校考合格412.73 |
艺术文 | 1 | 441.07 | 441.07 | 441.07 | 按校考成绩排序录取 | |||
音乐学(校考) | 艺术理 | 1 | 461.67 | 461.67 | 461.67 | 按校考成绩排序录取 | 文化:艺术文305,艺术理256,专业校考合格444 | |
艺术文 | 3 | 464 | 458.22 | 449.67 | 按校考成绩排序录取 | |||
播音编导统考 | 艺术文 | 10 | 532 | 443.6 | 395 | 按综合分排序录取 | 文化:艺术文305,艺术理256,专业:统考播音编导类78,综合分=专业+文化 | |
新疆 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 15 | 320.5 | 254.9 | 211 | 按综合分排序录取 | 文化227,专业180(其中2门不低于60);综合分=专业×0.5+文化×0.5 |
音乐学 | 艺术不分文理 | 21 | 284.286 | 239.613 | 203.728 | 按综合分排序录取 | 文化227,专业合格150;综合分=文化分×0.4+专业分×06 | |
播音与主持艺术(校考) | 艺术不分文理 | 3 | 448 | 442.67 | 437.33 | 按校考成绩排序录取 | 文化227,专业校考合格437 | |
广播电视编导(校考) | 艺术不分文理 | 10 | 469 | 461.02 | 450.83 | 按校考成绩排序录取 | 文化227,专业校考合格378 | |
舞蹈学(校考) | 艺术不分文理 | 1 | 455.43 | 455.43 | 455.43 | 按校考成绩排序录取 | 文化196,专业校考合格414.83 | |
影视摄影与制作(校考) | 艺术不分文理 | 1 | 409.33 | 409.33 | 409.33 | 按校考成绩排序录取 | 文化227,专业校考合格401.67 | |
浙江 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 5 | 527 | 519.6 | 517 | 按综合分排序录取 | 美术统考65,一段综合分512 |
音乐学 | 艺术不分文理 | 5 | 477 | 474.8 | 470 | 按综合分排序录取 | 综合分469 | |
影视摄影与制作 | 艺术不分文理 | 10 | 502 | 494.7 | 492 | 按综合分排序录取 | 综合分490 | |
备注:①设计学类 含环境设计、视觉传达设计、工艺美术(玉石珠宝设计方向)、动画、产品设计5个专业。②标注了“校考”的专业,专业成绩认可校考成绩;其他专业成绩认可省统考。 | ||||||||
二、艺术类专科录取分数 | ||||||||
省份 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 批次线 | |
广东 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 20 | 441 | 434.15 | 421 | 按综合分排序录取 | 文化195,专业统考150;综合分=文化×40%+专业x 2.5×60% |
湖北 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 21 | 524 | 473.981 | 394.8 | 按综合分排序录取 | 文化192,专业统考171;综合分=(专业×0.6+文化×0.4)×2 |
河南 | 艺术设计类 | 艺术理 | 10 | 54.36 | 50.86 | 47.84 | 按综合分排序录取 | 文化180,专业统考180;综合分=文化/750×100×50%+专业/300×100× 50% |
艺术设计类 | 艺术文 | 38 | 61.05 | 54.09 | 47.14 | 按综合分排序录取 | ||
江西 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 20 | 353.98 | 294.26 | 278.88 | 按文化分排序录取 | 文化105,专业统考270,双过线按文化分排序录取 |
山东 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 15 | 547.35 | 511.06 | 497.9 | 按综合分排序录取 | 文化150,专业统考188;综合分=专业×750÷300×70%+文化×30% |
新疆 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 1 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 按综合分排序录取 | 文化140术科从高往低,综合分=专业×0.5+文化×0.5 |
浙江 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 9 | 489 | 476.78 | 469 | 按综合分排序录取 | 综合分462 |
备注:①艺术设计类 含数字媒体艺术设计、广告艺术设计2个专业。②美术类专业成绩认可省统考成绩。 |