院系设置
学院有应用技术学院、社会工作学院、工商管理学院、信息工程学院、电子工程学院、文化产业管理学院、财经学院、工程管理学院、旅游学院、健康与老年服务学院、国际教育学院、人文学院、继续教育学院和思想政治理论课教研部等14个二级院系(教学部),高职专科招生专业46个。
院系 | 专业 |
---|---|
财经学院 | 财务管理、会计电算化、农村合作金融 |
社会工作学院 | 劳动与社会保障、民政管理、社会福利事业管理、社会工作、社区管理与服务、现代殡仪技术与管理 |
工程管理学院 | 安全技术管理、城市管理与监察、房地产经营与估价、物业管理、园林技术 |
工商管理学院 | 报关与国际货运、国际贸易实务、连锁经营管理、物流管理、营销与策划 |
信息工程学院 | 计算机网络技术、计算机信息管理、软件技术、物联网应用技术 |
电子工程学院 | 电子信息工程技术、计算机控制技术、楼宇智能化工程技术、通信技术、微电子技术 |
文化产业管理学院 | 服装设计、环境艺术设计、人物形象设计、摄影摄像技术、文化市场经营与管理、文秘、装潢艺术设计 |
旅游学院 | 航空服务、会展策划与管理、酒店管理、旅游管理 |
健康与老年服务学院 | 家政服务、康复治疗技术、老年服务与管理、社区康复 |
人文学院 | 社会体育(健身健美服务与管理方向) |
国际教育学院 | 商务管理、商务英语 |
特色专业
连锁经营管理
旅游管理
民政管理
社会工作
微电子技术
物联网应用技术
物流管理
物业管理
现代殡葬技术与管理
重庆城市管理职业学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 社会工作 | 公共事业类 | 专科 |
2 | 社区管理与服务 | 公共事业类 | 专科 |
3 | 现代殡葬技术与管理 | 食品药品管理类 | 专科 |
4 | 婚庆服务与管理 | 食品药品管理类 | 专科 |
5 | 公共事务管理 | 公共管理类 | 专科 |
6 | 市场营销 | 工商管理类 | 专科 |
7 | 商务英语 | 语言类 | 专科 |
8 | 跨境电子商务 | 电子商务类 | 专科 |
9 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科 |
10 | 软件技术 | 计算机类 | 专科 |
11 | 物联网应用技术 | 电子信息类 | 专科 |
12 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 专科 |
13 | 微电子技术 | 集成电路类 | 专科 |
14 | 工业机器人技术 | 自动化类 | 专科 |
15 | 安全技术与管理 | 安全类 | 专科 |
16 | 新能源汽车技术 | 汽车制造类 | 专科 |
17 | 服装设计与工艺 | 纺织服装类 | 专科 |
18 | 人物形象设计 | 艺术设计类 | 专科 |
19 | 园林技术 | 林业类 | 专科 |
20 | 旅游管理 | 旅游类 | 专科 |
21 | 会展策划与管理 | 旅游类 | 专科 |
22 | 空中乘务 | 航空运输类 | 专科 |
23 | 建筑室内设计 | 建筑设计类 | 专科 |
24 | 康复治疗技术 | 康复治疗类 | 专科 |
25 | 护理 | 护理类 | 专科 |
26 | 社会体育 | 体育类 | 专科 |
27 | 民政服务与管理 | 公共管理类 | 专科 |
28 | 现代物业管理 | 房地产类 | 专科 |
29 | 现代物流管理 | 物流类 | 专科 |
30 | 国际经济与贸易 | 经济贸易类 | 专科 |
31 | 连锁经营与管理 | 工商管理类 | 专科 |
32 | 关务与外贸服务 | 经济贸易类 | 专科 |
33 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 专科 |
34 | 大数据技术 | 计算机类 | 专科 |
35 | 现代通信技术 | 通信类 | 专科 |
36 | 集成电路技术 | 集成电路类 | 专科 |
37 | 现代文秘 | 文秘类 | 专科 |
38 | 文化产业经营与管理 | 文化服务类 | 专科 |
39 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科 |
40 | 大数据与会计 | 财务会计类 | 专科 |
41 | 大数据与财务管理 | 财务会计类 | 专科 |
42 | 金融服务与管理 | 金融类 | 专科 |
43 | 智慧健康养老服务与管理 | 食品药品管理类 | 专科 |
44 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 食品药品管理类 | 专科 |
2022年重庆城市管理职业学院招生章程已经公布,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等信息,以下是详细内容,供大家参考。
第一章 总则