高考填志愿前很多考生想要了解重庆城市管理职业学院当年的招生计划和招生人数,那么重庆城市管理职业学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年重庆城市管理职业学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、重庆城市管理职业学院现代物业管理专业在河南2021年高考文科招生计划人数为1人;
02、重庆城市管理职业学院民政服务与管理专业在青海2021年高考文科招生计划人数为1人;
03、重庆城市管理职业学院数字媒体技术专业在江苏2021年高考历史类招生计划人数为1人;
04、重庆城市管理职业学院物联网应用技术专业在重庆2021年高考历史类招生计划人数为15人;
05、重庆城市管理职业学院婚庆服务与管理专业在重庆2021年高考历史类招生计划人数为16人;
06、重庆城市管理职业学院现代文秘专业在重庆2021年高考历史类招生计划人数为17人;
重庆城市管理职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 园林技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
2 | 工业机器人技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
3 | 康复治疗技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
4 | 现代物流管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
5 | 现代殡葬技术与管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
6 | 大数据技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
7 | 大数据与财务管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
8 | 物联网应用技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
9 | 金融服务与管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
10 | 市场营销 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
11 | 现代物业管理(6200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
12 | 工业机器人技术(8000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
13 | 物联网应用技术(8000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
14 | 康复治疗技术(6200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
15 | 大数据与财务管理(6200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
16 | 国际经济与贸易(6200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
17 | 社区管理与服务(6200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
18 | 计算机网络技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
19 | 大数据与会计(理工类,3年,6200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
20 | 公共事务管理(理工类,3年,6200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
21 | 智慧健康养老服务与管理(理工类,3年,6200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
22 | 微电子技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
23 | 酒店管理与数字化运营 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
24 | 社区管理与服务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
25 | 现代通信技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
26 | 护理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
27 | 民政服务与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
28 | 社会工作 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
29 | 建筑室内设计 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
30 | 跨境电子商务 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
31 | 电子信息工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
32 | 康复治疗技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
33 | 金融服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
34 | 连锁经营与管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
35 | 旅游管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
36 | 民政服务与管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
37 | 市场营销(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
38 | 公共事务管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
39 | 婚庆服务与管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
40 | 园林技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
41 | 工业机器人技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
42 | 康复治疗技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
43 | 现代物流管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
44 | 现代殡葬技术与管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
45 | 大数据技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
46 | 大数据与财务管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
47 | 物联网应用技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
48 | 金融服务与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
49 | 市场营销 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
50 | 现代物业管理(6200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
51 | 工业机器人技术(8000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
52 | 物联网应用技术(8000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
53 | 康复治疗技术(6200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
54 | 大数据与财务管理(6200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
55 | 国际经济与贸易(6200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
56 | 社区管理与服务(6200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
57 | 计算机网络技术(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
58 | 大数据与会计(文史类,3年,6200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
59 | 公共事务管理(文史类,3年,6200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
60 | 智慧健康养老服务与管理(文史类,3年,6200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
61 | 园林技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
62 | 安全技术与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
63 | 建筑室内设计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
64 | 现代物业管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
65 | 工业机器人技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
66 | 新能源汽车技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
67 | 服装设计与工艺 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
68 | 空中乘务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
69 | 电子信息工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
70 | 物联网应用技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
71 | 计算机网络技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
72 | 软件技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
73 | 数字媒体技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
74 | 大数据技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
75 | 现代通信技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
76 | 集成电路技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
77 | 微电子技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
78 | 护理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
79 | 康复治疗技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
80 | 金融服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
81 | 大数据与财务管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
82 | 大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
83 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
84 | 关务与外贸服务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
85 | 连锁经营与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
86 | 市场营销 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
87 | 跨境电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
88 | 现代物流管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
89 | 旅游管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
90 | 酒店管理与数字化运营 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
91 | 会展策划与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
92 | 文化产业经营与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
93 | 商务英语 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
94 | 社会工作 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
95 | 社区管理与服务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
96 | 民政服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
97 | 公共事务管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
98 | 智慧健康养老服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
99 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
100 | 婚庆服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
101 | 现代殡葬技术与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
102 | 现代文秘 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
103 | 微电子技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
104 | 酒店管理与数字化运营 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
105 | 社区管理与服务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
106 | 现代通信技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
107 | 护理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
108 | 民政服务与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
109 | 社会工作 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
110 | 建筑室内设计 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
111 | 跨境电子商务 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
112 | 电子信息工程技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
113 | 康复治疗技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
114 | 金融服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
115 | 连锁经营与管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
116 | 旅游管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
117 | 民政服务与管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
118 | 市场营销(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
119 | 公共事务管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
120 | 婚庆服务与管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
121 | 社会工作(思想政治合格,历史合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
122 | 关务与外贸服务(沙坪坝区) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
123 | 智慧健康养老服务与管理(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
124 | 关务与外贸服务 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
125 | 现代物流管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
126 | 大数据与会计 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
127 | 新能源汽车技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
128 | 现代殡葬技术与管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
129 | 数字媒体技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
130 | 国际经济与贸易 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
131 | 软件技术(办学地点重庆市沙坪坝区虎溪大学城南二路151号) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
132 | 会展策划与管理(办学地点重庆市沙坪坝区虎溪大学城南二路151号) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
133 | 数字媒体技术(办学地点:重庆市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
134 | 连锁经营与管理(办学地点:重庆市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
135 | 文化产业经营与管理(办学地点:重庆市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
136 | 会展策划与管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
137 | 园林技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 |
138 | 安全技术与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
139 | 建筑室内设计 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
140 | 现代物业管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 |
141 | 工业机器人技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
142 | 新能源汽车技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
143 | 服装设计与工艺 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
144 | 空中乘务 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
145 | 电子信息工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 |
146 | 物联网应用技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 22 |
147 | 计算机网络技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 19 |
148 | 软件技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
149 | 数字媒体技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 |
150 | 大数据技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 36 |
151 | 现代通信技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
152 | 集成电路技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 51 |
153 | 微电子技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
154 | 护理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
155 | 康复治疗技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
156 | 金融服务与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 13 |
157 | 大数据与财务管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 26 |
158 | 大数据与会计 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 37 |
159 | 国际经济与贸易 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
160 | 关务与外贸服务 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 14 |
161 | 连锁经营与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
162 | 市场营销 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 |
163 | 跨境电子商务 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
164 | 现代物流管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 28 |
165 | 旅游管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
166 | 酒店管理与数字化运营 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
167 | 会展策划与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
168 | 文化产业经营与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 13 |
169 | 商务英语 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 26 |
170 | 社会工作 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
171 | 社区管理与服务 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
172 | 民政服务与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
173 | 公共事务管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
174 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 14 |
175 | 智慧健康养老服务与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 |
176 | 婚庆服务与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
177 | 现代殡葬技术与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
178 | 现代文秘 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
179 | 新能源汽车技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
180 | 现代殡葬技术与管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
181 | 数字媒体技术 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
182 | 国际经济与贸易 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
183 | 软件技术(办学地点重庆市沙坪坝区虎溪大学城南二路151号) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
184 | 会展策划与管理(办学地点重庆市沙坪坝区虎溪大学城南二路151号) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
185 | 数字媒体技术(办学地点:重庆市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
186 | 连锁经营与管理(办学地点:重庆市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
187 | 文化产业经营与管理(办学地点:重庆市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
188 | 会展策划与管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
189 | 园林技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
190 | 安全技术与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
191 | 建筑室内设计 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
192 | 现代物业管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 13 |
193 | 工业机器人技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 7 |
194 | 新能源汽车技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
195 | 服装设计与工艺 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 16 |
196 | 空中乘务 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
197 | 电子信息工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 12 |
198 | 物联网应用技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
199 | 计算机网络技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 13 |
200 | 软件技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
201 | 数字媒体技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
202 | 大数据技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
203 | 现代通信技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 16 |
204 | 集成电路技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
205 | 微电子技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
206 | 护理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 |
207 | 康复治疗技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
208 | 金融服务与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 27 |
209 | 大数据与财务管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 40 |
210 | 大数据与会计 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 53 |
211 | 国际经济与贸易 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 |
212 | 关务与外贸服务 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 28 |
213 | 连锁经营与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 13 |
214 | 市场营销 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 37 |
215 | 跨境电子商务 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 13 |
216 | 现代物流管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 37 |
217 | 旅游管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 19 |
218 | 酒店管理与数字化运营 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 14 |
219 | 会展策划与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 7 |
220 | 文化产业经营与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 18 |
221 | 商务英语 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 39 |
222 | 社会工作 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 21 |
223 | 社区管理与服务 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 17 |
224 | 民政服务与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 18 |
225 | 公共事务管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 12 |
226 | 智慧健康养老服务与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
227 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 14 |
228 | 婚庆服务与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 16 |
229 | 现代殡葬技术与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 14 |
230 | 现代文秘 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 17 |
一、重庆城市管理职业学院在山东省2020年最低录取分是多少根据2020年山东省招生考试院公布的数据整理,重庆城市管理职业学院在山东省的2020年最低录取分如下:最低录取分为456分,最低录取位次为259100名。二、重庆城市管理职业学院在全国2020年最低录取分数线统计表招生省份科目年份录取批次分数线录取位次录取数省控线北京不限2020专科338449482120天津不限2020专科2406978...查看更多
根据2020年湖南省招生考试院公布的数据整理,重庆城市管理职业学院在湖南省的2020年最低录取分如下:文科最低录取分为498分,最低录取位次为47716名;理科最低录取分为420分,最低录取位次为141449名。
根据2020年内蒙古省招生考试院公布的数据整理,重庆城市管理职业学院在内蒙古省的2020年最低录取分如下:文科最低录取分为391分,最低录取位次为26419名;理科最低录取分为272分,最低录取位次为67964名。
1、学费:
各专业学费、住宿费等各项收费严格执行重庆市价格主管部门核定的收费标准。普通类专业学费6200-11500元/年、艺术(美术)类专业学费11500元/学年、体育类专业学费6200元/学年、中外合作办学项目专业学费15000元/年
2、住宿费:
800-1200元/年
说明:重庆城市管理职业学院是公办大学