云南省扶持大学生创业政策:云南大学生创业政策介绍
创业培训:自今年起,将普通院校毕业前2年的学生纳入培训对象范围,计划对15000名高校毕业进行技能培训和创业培训。
无偿资助:对毕业学年和离校未就业高校毕业生自主创业的经营实体,经过项目评审后,每年评选100个创业实体项目给予3万到5万的无偿资助。
优惠政策:高校毕业生自主创业,可享受包括工商、税收政策优惠,贴息或免息的10万元以内小额贷款或小额担保贷款。免收有关行政事业性收费和培训补贴4项优惠政策。另外,全省每年将评选1000个优秀创业实体,给予2年期30万元以内的贷款扶持。
创业示范园入驻:全省每年投入10000万建设以大学生为重点的青年创业示范园并欢迎高校毕业生创业实体入驻。如果高校毕业生创业后未入驻孵化园,一次性给予5000元场租补贴。创业人员可租赁宾馆、酒店和商场等作为经营场所。
创办小微企业:对高校毕业生创办的小微企业,将减半征收企业所得税。符合规定的新办小微企业经工商部门备案后允许试营业1年。
创办网店:毕业学年和离校未就业高校毕业生如果开办网店,除了纳入自主创业扶持范围以外,持续经营半年以上且月收入超过当地最低工资标准较多的,可享受2000元的一次性补贴。在贷款方面,在电子商务网络平台开办网店的高校毕业生,可以申请贴息小额贷款10万元以内。
云南省扶持大学生创业政策:云南省大学生自主创业资金扶持政策
大学生自主创业扶持资金文件依据:《云南省人民政府关于鼓励创业促进就业的若干意见》(云政发〔2009〕1号)、《云南省鼓励创业贷免扶补实施办法的细则(暂行)》。对象条件:有创业能力的大学毕业生、农民工、复转军人、留学回国人员等自主创业人员。就业经办机构、工商联、工会、共青团、妇联、个私协会是创业“贷免扶补”的承办单位。方法:申请创业的人员凭身份证和创业计划书,向县级(含)以上的具体承办单位提出书面申请。申请创业的人员可根据自身情况选择具体承办单位。创业人员可向具体承办单位提出创业小额贷款申请。创业小额贷款每人不超过10万元。渠道:创业人员向具体承办单位提出创业小额贷款申请,经具体承办单位推荐初审后,由创业人员向经办农村信用社提出贷款申请,填写《云南省创业小额贷款申请审批表》,并按要求提交相关贷款资料。具体承办单位会同农村信用社组织对创业人员的诚信度和创业项目的真实性进行考察,对创业计划,创业项目的市场风险、技术风险、管理风险、财务风险等方面进行评估,提出项目实施和贷款审核意见,经县级就业经办机构和财政部门进行担保和贴息审查。农村信用社与创业人员签订借款合同后在3个工作日内发放贷款。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 695 | 54 | 211 |
北京大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 685 | 54 | 211 |
上海交通大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 681 | 54 | 211 |
中央民族大学(加试藏语文专业其它) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 681 | 54 | 211 |
浙江大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 671 | 72 | 211 |
复旦大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 669 | 82 | 211 |
中国人民大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 669 | 82 | 211 |
南京大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 667 | 101 | 211 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 664 | 133 | 211 |
上海财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 664 | 133 | 211 |
武汉大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 662 | 151 | 211 |
北京师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 660 | 185 | 211 |
南开大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 657 | 235 | 211 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 655 | 277 | 211 |
中国政法大学 | 政法 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 655 | 277 | 211 |
厦门大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 652 | 338 | 211 |
华东师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 652 | 338 | 211 |
同济大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 651 | 358 | 211 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 649 | 401 | 211 |
中山大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 648 | 430 | 211 |
南开大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 454 | 211 |
四川大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 454 | 211 |
中国传媒大学 | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 645 | 518 | 211 |
中央财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 645 | 518 | 211 |
吉林大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 644 | 551 | 211 |
华中科技大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 585 | 211 |
天津大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 585 | 211 |
上海外国语大学 | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 642 | 617 | 211 |
山东大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 655 | 211 |
厦门大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 655 | 211 |
湖南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 655 | 211 |
北京外国语大学 | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 639 | 724 | 211 |
东南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 780 | 211 |
上海大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 780 | 211 |
北京中医药大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 780 | 211 |
重庆大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 637 | 825 | 211 |
西安交通大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 870 | 211 |
中国政法大学(预科) | 政法 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 870 | 211 |
中南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 635 | 911 | 211 |
中央民族大学 | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 635 | 911 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1004 | 211 |
同济大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1004 | 211 |
苏州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 1061 | 211 |
中央财经大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 1061 | 211 |
四川大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1116 | 211 |
中南财经政法大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1116 | 211 |
山东大学威海分校 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | 211 |
北京交通大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | 211 |
暨南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | 211 |
对外经济贸易大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | 211 |
西南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 1250 | 211 |
中国传媒大学(预科) | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 1250 | 211 |
北京外国语大学(预科) | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 1250 | 211 |
华中师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 1361 | 211 |
东北大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 | 211 |
电子科技大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 | 211 |
西南交通大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 | 211 |
湖南师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 | 211 |
西北工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 1492 | 211 |
西南财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 1492 | 211 |
西北大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 | 211 |
东北师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 | 211 |
中央民族大学(预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 | 211 |
上海外国语大学(预科) | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 | 211 |
中南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 | 211 |
兰州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 | 211 |
华南师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 | 211 |
山东大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | 211 |
兰州大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | 211 |
河海大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | 211 |
中国海洋大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | 211 |
湖南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 211 |
郑州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 211 |
上海大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 211 |
福州大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 211 |
江南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 211 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 211 |
中国海洋大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 1890 | 211 |
西北农林科技大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 1890 | 211 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | 211 |
华中师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | 211 |
北京科技大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | 211 |
西南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 211 |
中南财经政法大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 211 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 211 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 211 |
中国药科大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 211 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 617 | 2176 | 211 |
武汉理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | 211 |
北京化工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | 211 |
东北师范大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | 211 |
长安大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | 211 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | 211 |
南昌大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 2371 | 211 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 2371 | 211 |
陕西师范大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 2371 | 211 |
中国矿业大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 614 | 2454 | 211 |
北京林业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 614 | 2454 | 211 |
大连海事大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 2557 | 211 |
南京农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 2664 | 211 |
西南交通大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 2664 | 211 |
云南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 2664 | 211 |
武汉理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 | 211 |
辽宁大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 | 211 |
贵州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 | 211 |
海南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 | 211 |
河北工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 2879 | 211 |
华中农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 2995 | 211 |
合肥工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 2995 | 211 |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | 211 |
江南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | 211 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | 211 |
北京体育大学 | 体育 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | 211 |
华东理工大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 3613 | 211 |
西北农林科技大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 3613 | 211 |
广西大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 3746 | 211 |
东北林业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 3890 | 211 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 4024 | 211 |
中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 4156 | 211 |
东北农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 4434 | 211 |
云南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 | 211 |
宁夏大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 | 211 |
陕西师范大学(定向西藏就业) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 5633 | 211 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 | 211 |
内蒙古大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 | 211 |
兰州大学(护理学专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 | 211 |
东北林业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 | 211 |
新疆大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 | 211 |
延边大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 | 211 |
华北电力大学(保定)(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 | 211 |
云南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 7083 | 211 |
西南财经大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 7715 | 211 |
安徽大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 7715 | 211 |
石河子大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 7715 | 211 |
海南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 580 | 7958 | 211 |
云南大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 579 | 8214 | 211 |
海南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 576 | 8966 | 211 |
四川大学(艺术类专业) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 9998 | 211 |
海南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 9998 | 211 |
哈尔滨工程大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 10766 | 211 |
西藏大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 | 211 |
延边大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 506 | 37856 | 211 |
西南大学(定向西藏就业) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | - | - | 211 |
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 专业方向 | 入选批次 |
1 | 云南大学 | 新闻学 | 新闻传播类 | 第一批 |
2 | 云南大学 | 网络工程 | 网络工程 | 第一批 |
3 | 云南大学 | 旅游管理 | 工商管理类 | 第一批 |
4 | 云南大学 | 环境科学 | 第二批 | |
5 | 云南大学 | 化学 | 第二批 | |
6 | 云南大学 | 计算机科学与技术 | 第三批 | |
7 | 云南大学 | 公共事业管理 | 第三批 | |
8 | 云南大学 | 汉语言文学 | 第四批 | |
9 | 云南大学 | 国际经济与贸易 | 第四批 | |
10 | 云南大学 | 政治学与行政学 | 第六批 | |
11 | 云南大学 | 大气科学 | 第六批 | |
12 | 云南大学 | 生态学 | 第六批 |
云南大学始建于1922年,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学,是我国西部边疆最早建立的综合性大学之一。1937年,著名数学家、教育家熊庆来出任校长,一大批著名学者受聘到校任教,奠定了学校较高的发展基础和深厚的学术底蕴,开创了云大办学历史上的第一个辉煌时期。20世纪40年代,云南大学已发展成为一所包括文、法、理、工、农、医等学科在内,规模较大,在国际上有影响的中国著名大学之一。1946年,《不列颠百科全书》将云南大学列为中国15所在世界最具影响的大学之一。
五十年代院系调整,部属云南大学一些重要而有特色的系科,如航空、土木、法律、铁道等被划出并入当时的北京航空学院、四川大学、西南政法学院、长沙铁道学院等高校;工、医、农等先后独立建校,并逐步发展为今天的昆明理工大学、昆明医科大学、云南农业大学、西南林业大学等高校。1958年,云南大学由中央高教部划归云南省管理。1978年,云南大学被国务院确定为全国88所重点大学之一。