下面这些是小编精心收集整理的贵州警察学院本省招生批次和招生计划人数内容,希望可以帮助到有需要的朋友,欢迎阅读下载。
贵州警察学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学类(法学、监狱学)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
2 | 法学类(法学、监狱学)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 164 |
贵州警察学院2021年全国录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
贵州警察学院 | 政法 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 549 | 17406 | |
贵州警察学院 | 政法 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 31926 | |
贵州警察学院 | 政法 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 534 | 15010 | 不限 |
贵州警察学院 | 政法 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 45634 | 不限 |
贵州警察学院 | 政法 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 24136 | 历史+政治 |
贵州警察学院 | 政法 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 527 | 26014 | |
贵州警察学院 | 政法 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 21572 | |
贵州警察学院 | 政法 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 519 | 29909 | 历史+思想政治 |
贵州警察学院 | 政法 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 512 | 27010 | 历史+思想政治 |
贵州警察学院 | 政法 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 508 | 44502 | 历史+思想政治 |
贵州警察学院 | 政法 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 508 | 131200 | |
贵州警察学院 | 政法 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 507 | 97250 | |
贵州警察学院 | 政法 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 125295 | 物理+思想政治 |
贵州警察学院 | 政法 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 17459 | 历史+选考思想政治 |
贵州警察学院 | 政法 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+选考思想政治 |
贵州警察学院 | 政法 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 499 | 151772 | 不限 |
贵州警察学院 | 政法 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+政治 |
贵州警察学院 | 政法 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 | |
贵州警察学院 | 政法 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+思想政治 |
贵州警察学院 | 政法 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+思想政治 |
贵州警察学院 | 政法 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 475 | 25073 | |
贵州警察学院 | 政法 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 67724 | |
贵州警察学院 | 政法 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 415 | 86263 | |
01、贵州警察学院法学类专业在广西2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、贵州警察学院法学类专业在云南2021年高考理科招生计划人数为4人;
03、贵州警察学院法学类专业在江苏2021年高考物理类招生计划人数为2人;
04、贵州警察学院法学类专业在福建2021年高考物理类招生计划人数为2人;
05、贵州警察学院法学类专业在湖南2021年高考物理类招生计划人数为4人;
06、贵州警察学院法学类专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为4人;
贵州警察学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学类(4100元/年;包含专业法学、监狱学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
2 | 法学类(理工类,4年,4100元/年,包含专业:法学、监狱学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
3 | 法学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
4 | 法学类(法学、监狱学)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
5 | 法学类(法学、监狱学) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
6 | 法学类(4100元/年;包含专业法学、监狱学) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
7 | 法学类(文史类,4年,4100元/年,包含专业:法学、监狱学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
8 | 法学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
9 | 法学类(法学、监狱学)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 164 |
10 | 法学类(法学、监狱学) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 6 |
11 | 法学类(法学监狱学) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
12 | 法学类(法学、监狱学)(非公安类招生) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
13 | 法学类(含法学、监狱学) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
14 | 法学类(法学、监狱学) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
15 | 法学类(办学地点:贵州省贵阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
16 | 法学类(030101.法学+030103.监狱学) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
17 | 法学类(包含专业:法学、监狱学。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
18 | 法学类(法学、监狱学)(非公安类招生) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
19 | 法学类(含法学、监狱学) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
20 | 法学类(法学、监狱学) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
21 | 法学类(办学地点:贵州省贵阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 6 |
22 | 法学类(030101.法学+030103.监狱学) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 6 |
23 | 法学类(包含专业:法学、监狱学。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 6 |
本消息参考自2018年贵州警察学院招生简章。2019级考生请关注官方招生简章.
一、学校全称:贵州警察学院 ( 国标代码:12107)
二、办学性质:公办普通高等学校
三、办学层次:本科;专科(高职)
四、学院地址:贵阳市龙洞堡
五、办学类型:全日制