高考报考云南农业大学考生,一定很焦急的等待云南农业大学的高考录取结果什么时候出来,以及云南农业大学录取结果如何查询,本文小编整理了云南农业大学录取结果查询的相关信息,仅供参考!
2021年云南农业大学的录取结果公布时间,根据往年的录取经验得知,一般会在高考志愿填报后的15天左右公布结果,届时考生可以自己登录云南农业大学的录取查询入口,核对自己是否被录取。下面是云南农业大学的官方网址:https://www.ynau.edu.cn/
2019年云南农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 489 | 66783 | 548 | 17618 |
1 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 389 | 147809 | 473 | 58499 |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 447 | 25247 | - | - |
3 | 2019 | 云南 | 本一批 | 526 | 37527 | - | - |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 482 | 60208 | 529 | 18964 |
3 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 409 | 104788 | 459 | 55783 |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 507 | 51000 | 551 | 12174 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 473 | 102559 | - | - |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 394 | 46563 | 501 | 9761 |
7 | 2019 | 山西 | 本二批 | 471 | 55406 | 520 | 11024 |
8 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 482 | 66526 | 520 | 18291 |
9 | 2019 | 广西 | 本二批 | 443 | 69470 | 493 | 15034 |
9 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 343 | 129165 | 357 | 65852 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 537 | 87745 | 535 | 20395 |
10 | 2019 | 四川 | 专科批 | 455 | 170271 | 471 | 68700 |
11 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 336 | 94701 | 324 | 28423 |
12 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 462 | 67741 | - | - |
13 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 460 | 42601 | - | - |
14 | 2019 | 北京 | 本科批 | 476 | 23233 | - | - |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 416 | 82810 | 519 | 15755 |
15 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 369 | 128734 | 445 | 53436 |
16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 491 | 98209 | 546 | 19989 |
17 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 573 | 13175 | 642 | 3389 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 460 | 42877 | - | - |
19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 462 | 49900 | 520 | 13780 |
20 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 513 | 46156 | 529 | 13610 |
20 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 427 | 84619 | 445 | 39332 |
21 | 2019 | 河南 | 本二批 | 493 | 119172 | 532 | 24466 |
22 | 2019 | 青海 | 本二批 | 387 | 12027 | - | - |
23 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 423 | 17141 | - | - |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 475 | 55953 | - | - |
25 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 487 | 86281 | - | - |
26 | 2019 | 山东 | 本科批 | 491 | 124252 | 534 | 30425 |
27 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 439 | 40675 | - | - |
2018年云南农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 本二批 | 507 | 49966 | 559 | 12259 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 45210 | 465 | 11349 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 446 | 42506 | - | - |
4 | 2018 | 海南 | 本一批 | 582 | 11948 | 624 | 4056 |
5 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 325 | 88640 | 318 | 30245 |
6 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 441 | 14319 | - | - |
7 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 456 | 65013 | - | - |
8 | 2018 | 河南 | 本二批 | 489 | 112929 | 538 | 26182 |
9 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 456 | 24777 | - | - |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 496 | 83480 | - | - |
11 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 499 | 63706 | 564 | 14990 |
12 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 486 | 64710 | 544 | 15852 |
13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 452 | 49849 | 510 | 14614 |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 542 | 79199 | 547 | 21838 |
14 | 2018 | 四川 | 专科批 | 456 | 167549 | 494 | 66712 |
15 | 2018 | 北京 | 本二批 | 468 | 24640 | - | - |
16 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 505 | 47003 | 509 | 13109 |
16 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 237 | 95123 | 293 | 28865 |
17 | 2018 | 河北 | 本二批 | 497 | 91639 | 552 | 19679 |
18 | 2018 | 山西 | 本二批 | 478 | 53014 | 524 | 10258 |
19 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 467 | 41470 | - | - |
20 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 415 | 44095 | - | - |
21 | 2018 | 山东 | 本科批 | 488 | 125166 | 540 | 29831 |
22 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 471 | 49705 | 558 | 13713 |
22 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 373 | 131025 | 470 | 52940 |
23 | 2018 | 广西 | 本二批 | 480 | 47880 | 510 | 15392 |
23 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 293 | 142198 | 370 | 61262 |
24 | 2018 | 青海 | 本二批 | 390 | 10006 | - | - |
25 | 2018 | 云南 | 本一批 | 530 | 31804 | - | - |
25 | 2018 | 云南 | 本二批 | 489 | 51861 | 549 | 16476 |
25 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 387 | 110169 | 471 | 51472 |
26 | 2018 | 广东 | 本科批 | 469 | 100866 | - | - |
27 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 479 | 54106 | 537 | 9486 |
27 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 339 | 103375 | 458 | 26520 |
2020年云南农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 502 | 105405 | - | - |
2 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 463 | 58482 | 475 | 15258 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 506 | 90628 | - | - |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 338 | 103508 | 325 | 30788 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 444 | 43066 | - | - |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 376 | 46535 | 485 | 11589 |
7 | 2020 | 山西 | 本二批 | 494 | 59417 | 506 | 14199 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 523 | 87139 | 518 | 22140 |
8 | 2020 | 四川 | 专科批 | 447 | 167173 | 461 | 64627 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 483 | 51250 | 520 | 12599 |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 434 | 37812 | - | - |
11 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 418 | 15343 | - | - |
12 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 500 | 79878 | 546 | 21578 |
12 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 421 | 140868 | 494 | 49889 |
13 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 441 | 69465 | - | - |
14 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 442 | 69809 | 522 | 14437 |
14 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 412 | 82082 | 466 | 30347 |
15 | 2020 | 河南 | 本二批 | 539 | 117811 | 548 | 26807 |
15 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 378 | 11469 | - | - |
17 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 476 | 52478 | - | - |
18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 504 | 67596 | 538 | 14417 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 529 | 89652 | 545 | 18242 |
19 | 2020 | 河北 | 专科批 | 431 | 175987 | 465 | 58762 |
20 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 458 | 59865 | 528 | 14519 |
20 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 389 | 125046 | 460 | 50204 |
21 | 2020 | 云南 | 本一批 | 535 | 34756 | - | - |
21 | 2020 | 云南 | 本二批 | 481 | 64680 | 517 | 23761 |
21 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 421 | 104550 | 465 | 53463 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 444 | 42719 | - | - |
23 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 499 | 67133 | 516 | 16484 |
云南农业大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生物技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
2 | 食品科学与工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 47 |
3 | 食品质量与安全 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 44 |
4 | 农学(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 52 |
5 | 植物保护(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 65 |
6 | 茶学(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 30 |
7 | 烟草(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 55 |
8 | 动物科学(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 55 |
9 | 动物医学(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 96 |
10 | 茶叶生产与加工技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
11 | 中草药栽培与加工技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 |
12 | 休闲农业经营与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
13 | 现代农业经济管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
14 | 林业技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
15 | 森林生态旅游与康养 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
16 | 畜牧兽医 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
17 | 建筑设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 65 |
18 | 园林工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
19 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 65 |
20 | 建设工程管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 |
21 | 食品检验检测技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 |
22 | 计算机网络技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 65 |
23 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 55 |
24 | 大数据与会计(新西兰交流项目) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
25 | 国际经济与贸易(新西兰交流项目) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
26 | 酒店管理与数字化运营 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 55 |
27 | 现代文秘 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
28 | 少数民族预科班 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 80 |
29 | 少数民族预科班(贫困专项预科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 40 |
30 | 经济学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 12 |
31 | 投资学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 12 |
32 | 社会工作(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 24 |
33 | 秘书学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 14 |
34 | 英语(加试外语口试,只招英语语种,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 68 |
35 | 泰语(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
36 | 越南语(校本部) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
37 | 翻译(加试外语口试,只招英语语种,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 9 |
38 | 数学与应用数学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 54 |
39 | 应用化学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 84 |
40 | 化学生物学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 54 |
41 | 生态学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 54 |
42 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 52 |
43 | 机械电子工程(校本部) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 18 |
44 | 机械电子工程(迪庆州专项招生计划,只招收通过迪庆专项资格审核的考生) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
45 | 车辆工程(校本部) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 53 |
46 | 能源与动力工程(校本部) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 54 |
47 | 电气工程及其自动化(校本部) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 32 |
48 | 电气工程及其自动化(迪庆州专项招生计划,只招收通过迪庆专项资格审核的考生) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
49 | 电子信息工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 54 |
50 | 人工智能(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 54 |
51 | 计算机科学与技术(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 38 |
52 | 计算机科学与技术(民族班) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
53 | 计算机科学与技术(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读.迪庆州专项招生计划,只招收通过迪庆专项资格审核的考生) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
54 | 数据科学与大数据技术(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 49 |
55 | 土木工程(校本部) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 100 |
56 | 土木工程(卓越工程师班) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 30 |
57 | 土木工程(校本部(2)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 104 |
58 | 土木工程(中外合作办学)(土木与环境) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 66 |
59 | 建筑环境与能源应用工程(校本部) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 24 |
60 | 给排水科学与工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 54 |
61 | 水利水电工程(校本部) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 98 |
62 | 水利水电工程(卓越工程师班) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 30 |
63 | 水文与水资源工程(校本部) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 15 |
64 | 水文与水资源工程(民族班) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
65 | 水文与水资源工程(迪庆州专项招生计划,只招收通过迪庆专项资格审核的考生) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
66 | 水务工程(校本部) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 22 |
67 | 香料香精技术与工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 21 |
68 | 农业机械化及其自动化(校本部) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 44 |
69 | 农业建筑环境与能源工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 24 |
70 | 农业水利工程(校本部) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 54 |
71 | 土地整治工程(校本部) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 22 |
72 | 环境科学与工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 46 |
73 | 环境科学与工程(民族班) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
74 | 环境科学与工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读.迪庆州专项招生计划,只招收通过迪庆专项资格审核的考生) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
75 | 食品科学与工程(高职本科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 60 |
76 | 葡萄与葡萄酒工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 34 |
77 | 建筑学(校本部,学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 24 |
78 | 城乡规划(校本部) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 24 |
79 | 风景园林(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 36 |
80 | 风景园林(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读.迪庆州专项招生计划,只招收通过迪庆专项资格审核的考生) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
81 | 风景园林(高职本科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 30 |
82 | 生物工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 22 |
83 | 农学(农林类)(高职本科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 60 |
84 | 园艺(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 48 |
85 | 种子科学与工程(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 48 |
86 | 设施农业科学与工程(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 34 |
87 | 农业资源与环境(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 51 |
88 | 农业资源与环境(农林类)(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
89 | 蜂学(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 15 |
90 | 动植物检疫(农林类)(植物检疫) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 37 |
91 | 动植物检疫(民族班)(农林类)(植物检疫) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
92 | 动植物检疫(农林类)(植物检疫)(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
93 | 兽医公共卫生(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 22 |
94 | 林学(农林类)(高职本科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 40 |
95 | 园林(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 45 |
96 | 园林(民族班)(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
97 | 森林保护(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 52 |
98 | 水产养殖学(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 13 |
99 | 草业科学(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 22 |
100 | 中药资源与开发(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 19 |
101 | 中草药栽培与鉴定(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 39 |
102 | 中草药栽培与鉴定(民族班) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
103 | 中草药栽培与鉴定(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读.迪庆州专项招生计划,只招收通过迪庆专项资格审核的考生) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
104 | 中草药栽培与鉴定(高职本科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 60 |
105 | 工程管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 50 |
106 | 工程造价(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 107 |
107 | 农林经济管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 14 |
108 | 农林经济管理(中外合作办学) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 28 |
109 | 农林经济管理(高职本科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 30 |
110 | 农村区域发展(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 14 |
111 | 土地资源管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 54 |
112 | 电子商务(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 14 |
113 | 电子商务(高职本科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 50 |
114 | 旅游管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
115 | 酒店管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 12 |
116 | 茶学(农林类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 48 |
117 | 茶叶生产与加工技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
118 | 中草药栽培与加工技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
119 | 休闲农业经营与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
120 | 现代农业经济管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
121 | 林业技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
122 | 森林生态旅游与康养 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
123 | 畜牧兽医 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
124 | 建筑设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 45 |
125 | 园林工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
126 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 45 |
127 | 建设工程管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
128 | 食品检验检测技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
129 | 计算机网络技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 45 |
130 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 55 |
131 | 大数据与会计(新西兰交流项目) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
132 | 国际经济与贸易(新西兰交流项目) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
133 | 酒店管理与数字化运营 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 55 |
134 | 现代文秘 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
135 | 少数民族预科班 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 60 |
136 | 少数民族预科班(贫困专项预科) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 20 |
137 | 经济学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 20 |
138 | 经济学(民族班) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 5 |
139 | 经济学(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 3 |
140 | 投资学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 3 |
141 | 投资学(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 3 |
142 | 社会工作(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 29 |
143 | 社会工作(民族班) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 5 |
144 | 社会工作(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
145 | 秘书学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 21 |
146 | 秘书学(民族班) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 5 |
147 | 秘书学(高职本科) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 60 |
148 | 英语(加试外语口试,只招英语语种,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 64 |
149 | 英语(加试外语口试,只招英语语种)(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
150 | 泰语(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 10 |
151 | 越南语(校本部) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 11 |
152 | 翻译(加试外语口试,只招英语语种,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 7 |
153 | 风景园林(高职本科) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 30 |
154 | 农林经济管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 12 |
155 | 农林经济管理(中外合作办学) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 28 |
156 | 农林经济管理(民族班) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 5 |
157 | 农林经济管理(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
158 | 农林经济管理(高职本科) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 30 |
159 | 农村区域发展(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 14 |
160 | 农村区域发展(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
161 | 电子商务(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 12 |
162 | 电子商务(民族班) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 5 |
163 | 电子商务(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
164 | 电子商务(高职本科) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 50 |
165 | 旅游管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
166 | 旅游管理(民族班) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 5 |
167 | 旅游管理(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
168 | 酒店管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 25 |
169 | 酒店管理(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
一、2021年云南农业大学多少分能考上1、2021年云南农业大学在云南文科的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为11937;2、2021年云南农业大学在湖南历史的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为29755;3、2021年云南农业大学在湖北物理的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为68692;
云南农业大学位于春城昆明,北依龙泉山、东傍盘龙江,毗邻著名风景名胜昆明黑龙潭公园,是云南省省属重点大学。
办学80多年来,学校为边疆稳定,民族团结,经济发展,社会进步做出了不可替代的贡献。继往开来,学校将继续秉承“开学养正、耕读至诚”之精神,坚持全面深化改革和依法治校,坚持立德树人、德育为先,积极探索构建现代大学制度,努力建设成为国内同类院校一流、国际上知名、特色鲜明的教学研究型大学。
