批次 | 招生区域 | 选考科目 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 排名 | 省控线(文化分/专业分) |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 小学教育(委培) | 15 | 563 | 551.5 | 541 | 8739 | 467 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 汉语言文学(师范) | 5 | 544 | 542 | 539 | 9125 | 467 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 英语(委培) | 10 | 559 | 548.7 | 544 | 8137 | 467 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 汉语言文学(师范) | 33 | 549 | 542.3 | 538 | 9353 | 467 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 小学教育(公费男生) | 15 | 537 | 511.2 | 491 | 21607 | 467 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 小学教育 | 5 | 543 | 539.6 | 537 | 9559 | 467 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 学前教育(公费男生) | 7 | 507 | 498.4 | 485 | 23423 | 467 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 学前教育(委培) | 15 | 555 | 539 | 535 | 9977 | 467 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 学前教育 | 5 | 536 | 535.4 | 535 | 9977 | 467 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 小学教育 | 5 | 535 | 530.8 | 525 | 40710 | 423 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 小学教育(委培) | 35 | 572 | 543.5 | 527 | 39780 | 423 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 数学与应用数学 | 15 | 536 | 523.7 | 512 | 47202 | 423 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 小学教育(公费男生) | 45 | 552 | 522.6 | 507 | 49724 | 423 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 数学与应用数学 | 68 | 543 | 525.8 | 515 | 45693 | 423 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 英语(委培) | 20 | 549 | 527.9 | 516 | 45186 | 423 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 学前教育(公费男生) | 13 | 535 | 500.1 | 488 | 59241 | 423 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 学前教育(委培) | 25 | 545 | 521.6 | 512 | 47202 | 423 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 学前教育 | 10 | 522 | 517.8 | 513 | 46683 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 汉语言文学 | 28 | 540 | 533.5 | 527 | 11723 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 英语 | 15 | 536 | 529 | 522 | 12893 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 日语 | 23 | 526 | 518 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 商务英语 | 44 | 527 | 517.9 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 新闻学 | 35 | 536 | 521.6 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 广告学 | 18 | 529 | 518.1 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 城乡规划 | 5 | 525 | 517.6 | 512 | 15490 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 市场营销 | 20 | 524 | 515.8 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 会计学 | 22 | 530 | 520.8 | 513 | 15215 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 财务管理 | 21 | 543 | 519.7 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 人力资源管理 | 26 | 535 | 517.5 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 公共事业管理 | 6 | 519 | 514 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 旅游管理 | 23 | 529 | 513.3 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 临床医学 | 103 | 569 | 540.2 | 532 | 37378 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学 | 应用化学 | 42 | 518 | 494 | 490 | 58234 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 37 | 515 | 496.5 | 490 | 58234 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学 | 医学影像技术 | 35 | 531 | 502.3 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 生物技术 | 44 | 521 | 495.1 | 489 | 58735 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 环境工程 | 44 | 530 | 493.5 | 488 | 59241 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 食品质量与安全 | 38 | 512 | 492.9 | 488 | 59241 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 药学 | 23 | 533 | 502.9 | 497 | 54689 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 金融工程 | 43 | 517 | 502.3 | 497 | 54689 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 英语 | 8 | 532 | 522.1 | 518 | 44171 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 商务英语 | 25 | 522 | 506.2 | 500 | 53179 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 机械设计制造及其自动化 | 59 | 519 | 500.9 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 测控技术与仪器 | 40 | 528 | 503.2 | 493 | 56719 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 电气工程及其自动化 | 73 | 523 | 509.7 | 503 | 51739 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 电子信息工程 | 55 | 521 | 504.2 | 499 | 53696 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 通信工程 | 21 | 515 | 503.2 | 498 | 54183 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 机器人工程 | 120 | 527 | 497 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 计算机科学与技术 | 67 | 530 | 518.4 | 515 | 45693 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 软件工程 | 500 | 521 | 502.2 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 物联网工程 | 200 | 516 | 498 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 智能科学与技术 | 120 | 536 | 498.2 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 数据科学与大数据技术 | 220 | 516 | 501 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 土木工程 | 70 | 514 | 502.1 | 493 | 56719 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 生物医学工程 | 19 | 517 | 499.6 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 城乡规划 | 45 | 516 | 498.8 | 493 | 56719 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 护理学 | 72 | 517 | 498.9 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 助产学 | 43 | 514 | 498.9 | 493 | 56719 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 工程管理 | 47 | 518 | 497.9 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 工程造价 | 54 | 517 | 502.1 | 493 | 56719 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 市场营销 | 5 | 505 | 502 | 500 | 53179 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 会计学 | 12 | 522 | 517.6 | 514 | 46167 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 财务管理 | 7 | 513 | 508.3 | 506 | 50228 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 电子商务 | 43 | 514 | 501.5 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 旅游管理 | 5 | 506 | 503.6 | 501 | 52639 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 汉语言文学 | 3 | 539 | 538 | 536 | 9774 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 英语 | 3 | 536 | 528 | 523 | 12672 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 日语 | 5 | 533 | 521.8 | 517 | 14181 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 商务英语 | 10 | 528 | 516.5 | 510 | 16059 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 新闻学 | 6 | 520 | 514.2 | 510 | 16059 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 广告学 | 6 | 532 | 524 | 516 | 14450 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 市场营销 | 3 | 527 | 519.7 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 会计学 | 4 | 530 | 527 | 525 | 12198 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 财务管理 | 6 | 534 | 523.8 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 人力资源管理 | 5 | 527 | 517.2 | 510 | 16059 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 公共事业管理 | 3 | 524 | 521 | 516 | 14450 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 旅游管理 | 6 | 515 | 513.7 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 临床医学 | 15 | 560 | 542.7 | 532 | 37378 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学 | 应用化学 | 5 | 505 | 496.6 | 491 | 57748 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 4 | 512 | 499 | 489 | 58735 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学 | 医学影像技术 | 2 | 531 | 523.5 | 516 | 45186 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 生物技术 | 6 | 516 | 498.5 | 481 | 62806 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 环境工程 | 5 | 496 | 484 | 479 | 63808 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 食品质量与安全 | 10 | 495 | 485.5 | 479 | 63808 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 药学 | 4 | 505 | 500 | 497 | 54689 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 金融工程 | 5 | 510 | 504 | 498 | 54183 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 英语 | 2 | 527 | 524 | 521 | 42683 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 商务英语 | 5 | 505 | 493.6 | 486 | 60300 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 510 | 506.2 | 500 | 53179 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 测控技术与仪器 | 5 | 500 | 491.4 | 487 | 59771 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 电气工程及其自动化 | 10 | 517 | 503.8 | 497 | 54689 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 电子信息工程 | 6 | 510 | 501.7 | 499 | 53696 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 通信工程 | 5 | 518 | 501.6 | 494 | 56176 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 机器人工程 | 30 | 513 | 497.5 | 482 | 62285 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 计算机科学与技术 | 6 | 522 | 517.7 | 515 | 45693 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 软件工程 | 80 | 520 | 496.9 | 482 | 62285 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 物联网工程 | 50 | 513 | 495 | 482 | 62285 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 智能科学与技术 | 30 | 562 | 500 | 483 | 61748 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 513 | 493 | 482 | 62285 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 土木工程 | 10 | 512 | 495.5 | 486 | 60300 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 生物医学工程 | 5 | 497 | 490.8 | 482 | 62285 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 城乡规划 | 6 | 501 | 494.7 | 487 | 59771 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 护理学 | 15 | 522 | 492.7 | 482 | 62285 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 助产学 | 5 | 523 | 499.8 | 484 | 61231 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 工程管理 | 10 | 505 | 491.3 | 483 | 61748 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 工程造价 | 10 | 503 | 495.2 | 488 | 59241 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 会计学 | 3 | 533 | 524 | 517 | 44700 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 财务管理 | 3 | 519 | 512 | 505 | 50732 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 电子商务 | 10 | 512 | 499.5 | 484 | 61231 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 护理学(闽台) | 30 | 481 | 473.9 | 469 | 68663 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 公共事业管理(中美合作) | 13 | 503 | 492.1 | 487 | 22816 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 公共事业管理(中美合作) | 23 | 476 | 461.6 | 450 | 77710 | 423 |
体育本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 体育教育 | 19 | 583.65 | 579.6 | 581.5 | 304/60 | |
体育本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 休闲体育 | 17 | 583.5 | 577.5 | 578.5 | 304/60 | |
体育本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 体育教育 | 37 | 570.3 | 558.6 | 562 | 275/60 | |
体育本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 休闲体育 | 20 | 558.9 | 542.55 | 555.8 | 275/60 | |
体育本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 体育教育 | 5 | 572.1 | 568.95 | 570.8 | 304/60 | |
体育本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 休闲体育 | 3 | 566.25 | 565.05 | 565.6 | 304/60 | |
体育本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 体育教育 | 5 | 553.8 | 550.8 | 552.3 | 275/60 | |
体育本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 休闲体育 | 5 | 550.5 | 544.35 | 547.2 | 275/60 | |
艺术批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 音乐表演 | 1 | 476.75 | 476.75 | 476.75 | 317/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 音乐学 | 4 | 527.65 | 525.35 | 526.5 | 350/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 音乐表演 | 4 | 529.85 | 519.85 | 523.4 | 350/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 音乐学 | 50 | 540.2 | 515.5 | 522.9 | 350/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 音乐表演 | 20 | 527.4 | 512.05 | 517.2 | 350/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 美术学 | 5 | 507.1 | 497.6 | 502.6 | 317/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 视觉传达设计 | 5 | 499.7 | 492.9 | 496.2 | 317/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 绘画 | 5 | 498.8 | 488.4 | 493.3 | 317/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 环境设计 | 5 | 495.9 | 488.4 | 491.2 | 317/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 工艺美术 | 5 | 495.6 | 486.5 | 489.1 | 317/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 视觉传达设计 | 11 | 520.8 | 506.5 | 509.3 | 350/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 美术学 | 4 | 526.6 | 506.3 | 513.9 | 350/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 美术学 | 32 | 522.9 | 505.4 | 508.5 | 350/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 视觉传达设计 | 3 | 511.3 | 504.8 | 507.1 | 350/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 环境设计 | 34 | 508.6 | 501.3 | 503.9 | 350/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 绘画 | 28 | 507.5 | 500.9 | 503.3 | 350/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 工艺美术 | 27 | 511.1 | 497.2 | 500 | 350/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 绘画 | 3 | 502.4 | 496.5 | 499.4 | 350/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 环境设计 | 10 | 504.4 | 496.3 | 499.8 | 350/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 工艺美术 | 15 | 502.3 | 491.9 | 496.1 | 350/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 视觉传达设计(闽台) | 30 | 502.1 | 490 | 494.5 | 350/195 |
莆田学院2021年本科各专业录取情况(面向外省)
专业 | 计划 | 第一专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 科类 | 省控线(专业分/文化分) | 省份 |
机器人工程 | 5 | 3 | 503 | 501.8 | 500 | 物理 | 434 | 湖南 |
软件工程 | 5 | 9 | 512 | 505.8 | 503 | 物理 | 434 | 湖南 |
物联网工程 | 5 | 5 | 506 | 503.2 | 501 | 物理 | 434 | 湖南 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 6 | 508 | 503.2 | 501 | 物理 | 434 | 湖南 |
智能科学与技术 | 5 | 2 | 503 | 501.4 | 500 | 物理 | 434 | 湖南 |
公共事业管理(中美合作) | 3 | 3 | 494 | 483.7 | 476 | 物理 | 434 | 湖南 |
公共事业管理(中美合作) | 2 | 2 | 514 | 512.5 | 511 | 历史 | 466 | 湖南 |
绘画 | 2 | 1 | 290.9 | 289.8 | 288.7 | 艺术历史 | 233/349 | 湖南 |
视觉传达设计 | 2 | 6 | 290.6 | 289.6 | 288.7 | 艺术历史 | 233/349 | 湖南 |
环境工程 | 2 | 1 | 288.5 | 288.3 | 288.1 | 艺术历史 | 233/349 | 湖南 |
工艺美术 | 2 | 0 | 287.8 | 287.6 | 287.4 | 艺术历史 | 233/349 | 湖南 |
湖南美术批按综合分(专业分*70%+文化分*30%)出档,我校按综合分高低录取。 | ||||||||
新闻学 | 5 | 7 | 445 | 439.7 | 433 | 文史 | 350 | 新疆 |
人力资源管理 | 5 | 1 | 439 | 434.3 | 431 | 文史 | 350 | 新疆 |
公共事业管理 | 5 | 1 | 434 | 431.9 | 430 | 文史 | 350 | 新疆 |
旅游管理 | 5 | 0 | 432 | 430.3 | 429 | 文史 | 350 | 新疆 |
市场营销 | 4 | 1 | 444 | 434.9 | 431 | 文史 | 350 | 新疆 |
广告学 | 3 | 7 | 439 | 436.4 | 434 | 文史 | 350 | 新疆 |
会计学 | 3 | 6 | 453 | 444.1 | 436 | 文史 | 350 | 新疆 |
财务管理 | 3 | 5 | 435 | 433 | 431 | 文史 | 350 | 新疆 |
汉语言文学 | 2 | 7 | 448 | 446 | 444 | 文史 | 350 | 新疆 |
市场营销(南疆单列) | 1 | 1 | 408 | 文史 | 350 | 新疆 | ||
新闻学 | 2 | 按专业录取 | 532 | 531.5 | 531 | 历史 | 456 | 重庆 |
财务管理 | 2 | 532 | 527.5 | 523 | 历史 | 456 | 重庆 | |
会计学 | 2 | 528 | 527 | 526 | 历史 | 456 | 重庆 | |
市场营销 | 2 | 527 | 524.5 | 522 | 历史 | 456 | 重庆 | |
旅游管理 | 3 | 517 | 516.3 | 516 | 历史 | 456 | 重庆 | |
人力资源管理 | 2 | 525 | 525 | 525 | 历史 | 456 | 重庆 | |
公共事业管理(中美合作) | 4 | 502 | 490.7 | 485 | 物理 | 446 | 重庆 | |
体育教育 | 2 | 5 | 82 | 82 | 82 | 体育理 | 110/336 | 河南 |
休闲体育 | 3 | 0 | 82 | 81.6 | 81 | 体育理 | 110/336 | 河南 |
河南体育批按综合分出档,我校按体育专业成绩的高低录取。 | ||||||||
美术学 | 1 | 1 | 480.4 | 艺术文 | 205/352 | 河南 | ||
绘画 | 1 | 1 | 522.1 | 艺术文 | 205/352 | 河南 | ||
视觉传达设计 | 3 | 3 | 523.8 | 519.5 | 512.4 | 艺术文 | 205/352 | 河南 |
环境设计 | 3 | 3 | 519.3 | 516.9 | 514.5 | 艺术文 | 205/352 | 河南 |
工艺美术 | 3 | 3 | 527.6 | 523.9 | 516.9 | 艺术文 | 205/352 | 河南 |
河南美术批按综合分(专业分*2.5*60%+文化分*40%)出档,我校按出档成绩的高低录取。 | ||||||||
日语 | 6 | 7 | 548 | 546 | 545 | 文史 | 466 | 河南 |
新闻学 | 3 | 8 | 553 | 549.8 | 546 | 文史 | 466 | 河南 |
广告学 | 2 | 4 | 549 | 548 | 547 | 文史 | 466 | 河南 |
市场营销 | 4 | 4 | 547 | 545.6 | 544 | 文史 | 466 | 河南 |
会计学 | 2 | 4 | 549 | 548 | 547 | 文史 | 466 | 河南 |
财务管理 | 2 | 3 | 551 | 549 | 547 | 文史 | 466 | 河南 |
人力资源管理 | 4 | 0 | 547 | 546 | 545 | 文史 | 466 | 河南 |
公共事业管理 | 3 | 0 | 544 | 544 | 544 | 文史 | 466 | 河南 |
旅游管理 | 5 | 1 | 549 | 545.7 | 544 | 文史 | 466 | 河南 |
应用化学 | 4 | 0 | 503 | 500 | 497 | 理工 | 400 | 河南 |
生物技术 | 2 | 3 | 508 | 507.5 | 507 | 理工 | 400 | 河南 |
测控技术与仪器 | 2 | 1 | 498 | 498 | 498 | 理工 | 400 | 河南 |
电气工程及其自动化 | 2 | 11 | 512 | 510 | 508 | 理工 | 400 | 河南 |
电子信息工程 | 2 | 13 | 511 | 510.5 | 510 | 理工 | 400 | 河南 |
通信工程 | 2 | 3 | 506 | 505.5 | 505 | 理工 | 400 | 河南 |
机器人工程 | 14 | 1 | 506 | 500.1 | 496 | 理工 | 400 | 河南 |
软件工程 | 12 | 25 | 524 | 510.9 | 504 | 理工 | 400 | 河南 |
物联网工程 | 12 | 7 | 514 | 505.2 | 501 | 理工 | 400 | 河南 |
智能科学与技术 | 14 | 5 | 515 | 501 | 496 | 理工 | 400 | 河南 |
数据科学与大数据技术 | 14 | 9 | 509 | 502.6 | 498 | 理工 | 400 | 河南 |
土木工程 | 4 | 5 | 510 | 505.1 | 501 | 理工 | 400 | 河南 |
环境工程 | 4 | 0 | 497 | 496.9 | 496 | 理工 | 400 | 河南 |
食品质量与安全 | 5 | 0 | 504 | 499.7 | 496 | 理工 | 400 | 河南 |
城乡规划 | 2 | 3 | 515 | 507 | 499 | 理工 | 400 | 河南 |
药学 | 2 | 10 | 506 | 505 | 504 | 理工 | 400 | 河南 |
医学检验技术 | 2 | 2 | 503 | 500.5 | 498 | 理工 | 400 | 河南 |
医学影像技术 | 2 | 6 | 508 | 506.5 | 505 | 理工 | 400 | 河南 |
工程管理 | 2 | 0 | 504 | 500.5 | 497 | 理工 | 400 | 河南 |
工程造价 | 2 | 3 | 511 | 504.5 | 498 | 理工 | 400 | 河南 |
电子商务 | 2 | 0 | 503 | 500 | 497 | 理工 | 400 | 河南 |
新闻学 | 2 | 4 | 390 | 377 | 364 | 文史 | 317 | 西藏 |
广告学 | 2 | 0 | 359 | 358.5 | 358 | 文史 | 317 | 西藏 |
市场营销 | 3 | 2 | 381 | 342 | 321 | 文史 | 317 | 西藏 |
会计学 | 2 | 9 | 381 | 377 | 373 | 文史 | 317 | 西藏 |
人力资源管理 | 3 | 2 | 363 | 339.7 | 321 | 文史 | 317 | 西藏 |
公共事业管理 | 3 | 1 | 360 | 337.3 | 322 | 文史 | 317 | 西藏 |
旅游管理 | 3 | 0 | 334 | 327.3 | 320 | 文史 | 317 | 西藏 |
应用化学 | 3 | 1 | 449 | 443.6 | 437 | 理工 | 348 | 广西 |
生物技术 | 3 | 1 | 463 | 448.6 | 439 | 理工 | 348 | 广西 |
机器人工程 | 15 | 1 | 456 | 444 | 436 | 理工 | 348 | 广西 |
软件工程 | 11 | 17 | 461 | 449.6 | 440 | 理工 | 348 | 广西 |
物联网工程 | 11 | 3 | 446 | 441.3 | 437 | 理工 | 348 | 广西 |
智能科学与技术 | 13 | 4 | 454 | 444.2 | 437 | 理工 | 348 | 广西 |
数据科学与大数据技术 | 13 | 6 | 459 | 443.9 | 438 | 理工 | 348 | 广西 |
环境工程 | 3 | 4 | 447 | 443.3 | 438 | 理工 | 348 | 广西 |
食品质量与安全 | 3 | 1 | 450 | 448.3 | 444 | 理工 | 348 | 广西 |
药学 | 2 | 5 | 463 | 463 | 463 | 理工 | 348 | 广西 |
医学检验技术 | 3 | 3 | 464 | 456.9 | 452 | 理工 | 348 | 广西 |
医学影像技术 | 3 | 12 | 460 | 456.9 | 450 | 理工 | 348 | 广西 |
护理学 | 3 | 2 | 456 | 448.9 | 440 | 理工 | 348 | 广西 |
助产学 | 3 | 3 | 466 | 453.9 | 438 | 理工 | 348 | 广西 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 465 | 451.3 | 437 | 理工 | 348 | 广西 |
测控技术与仪器 | 3 | 0 | 441 | 434.9 | 424 | 理工 | 348 | 广西 |
电气工程及其自动化 | 3 | 7 | 467 | 453.6 | 445 | 理工 | 348 | 广西 |
电子信息工程 | 2 | 7 | 454 | 453 | 452 | 理工 | 348 | 广西 |
通信工程 | 3 | 3 | 457 | 448.3 | 436 | 理工 | 348 | 广西 |
计算机科学与技术 | 1 | 18 | 463 | 理工 | 348 | 广西 | ||
土木工程 | 3 | 4 | 468 | 454.9 | 439 | 理工 | 348 | 广西 |
生物医学工程 | 3 | 2 | 452 | 448.9 | 445 | 理工 | 348 | 广西 |
城乡规划 | 2 | 1 | 441 | 441 | 441 | 理工 | 348 | 广西 |
工程管理 | 2 | 3 | 449 | 445 | 441 | 理工 | 348 | 广西 |
工程造价 | 3 | 5 | 454 | 448.3 | 442 | 理工 | 348 | 广西 |
电子商务 | 3 | 4 | 451 | 447.9 | 445 | 理工 | 348 | 广西 |
日语 | 2 | 1 | 503 | 501 | 499 | 文史 | 413 | 广西 |
新闻学 | 2 | 7 | 518 | 514 | 510 | 文史 | 413 | 广西 |
市场营销 | 3 | 0 | 507 | 503.7 | 500 | 文史 | 413 | 广西 |
会计学 | 2 | 9 | 518 | 514 | 510 | 文史 | 413 | 广西 |
财务管理 | 3 | 2 | 509 | 506.7 | 499 | 文史 | 413 | 广西 |
人力资源管理 | 3 | 0 | 501 | 500.6 | 499 | 文史 | 413 | 广西 |
公共事业管理 | 2 | 0 | 499 | 498.5 | 498 | 文史 | 413 | 广西 |
旅游管理 | 3 | 1 | 506 | 504 | 500 | 文史 | 413 | 广西 |
体育教育 | 2 | 4 | 296 | 296 | 296 | 体育理 | 91/320 | 贵州 |
休闲体育 | 2 | 0 | 295 | 293.5 | 292 | 体育理 | 91/320 | 贵州 |
贵州体育按综合分出档,我校按出档成绩高低安排专业。 | ||||||||
财务管理 | 4 | 3 | 530 | 525.6 | 522 | 文史 | 479 | 贵州 |
人力资源管理 | 6 | 0 | 530 | 524.6 | 522 | 文史 | 479 | 贵州 |
会计学 | 4 | 13 | 530 | 527.3 | 526 | 文史 | 479 | 贵州 |
广告学 | 2 | 7 | 536 | 533 | 530 | 文史 | 479 | 贵州 |
旅游管理 | 5 | 0 | 524 | 519.7 | 508 | 文史 | 479 | 贵州 |
新闻学 | 2 | 7 | 536 | 532.5 | 529 | 文史 | 479 | 贵州 |
市场营销 | 2 | 1 | 527 | 524.5 | 522 | 文史 | 479 | 贵州 |
日语 | 4 | 2 | 524 | 523.5 | 523 | 文史 | 479 | 贵州 |
公共事业管理 | 4 | 0 | 528 | 526.1 | 525 | 文史 | 479 | 贵州 |
广告学 | 2 | 2 | 503 | 501 | 499 | 文史 | 479 | 贵州 |
新闻学 | 3 | 3 | 506 | 503 | 501 | 文史 | 479 | 贵州 |
电子商务 | 3 | 2 | 421 | 416.4 | 412 | 理工 | 367 | 贵州 |
测控技术与仪器 | 3 | 0 | 418 | 415.4 | 414 | 理工 | 367 | 贵州 |
护理学 | 6 | 9 | 430 | 419.4 | 414 | 理工 | 367 | 贵州 |
机器人工程 | 30 | 1 | 421 | 411.2 | 398 | 理工 | 367 | 贵州 |
电子信息工程 | 3 | 5 | 415 | 414.4 | 413 | 理工 | 367 | 贵州 |
电气工程及其自动化 | 2 | 9 | 422 | 420.5 | 419 | 理工 | 367 | 贵州 |
计算机科学与技术 | 2 | 51 | 434 | 431.5 | 429 | 理工 | 367 | 贵州 |
