高考填报志愿之后,大家最关心的是自己的分数能否录取,对应的学校录取分数线是多少,下面是小编为大家整理的关于2022年辽宁石油化工大学录取分数线的相关内容,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
2022辽宁石油化工大学各专业录取分数线(辽宁)
年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 辽宁省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批 | 物理学科类 | 469 | 436 | 442.9 |
2022 | 辽宁省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理学科类 | 482 | 448 | 455.8 |
2022 | 辽宁省 | 少数民族预科班 | 本科批 | 物理学科类 | 465 | 440 | 444.6 |
2022 | 辽宁省 | 会计学 | 本科批 | 物理学科类 | 506 | 499 | 501.9 |
2022 | 辽宁省 | 人工智能 | 本科批 | 物理学科类 | 480 | 475 | 477.3 |
2022 | 辽宁省 | 交通运输 | 本科批 | 物理学科类 | 468 | 463 | 464.3 |
2022 | 辽宁省 | 工程管理 | 本科批 | 物理学科类 | 474 | 461 | 464.9 |
2022 | 辽宁省 | 安全工程 | 本科批 | 物理学科类 | 473 | 465 | 468.2 |
2022 | 辽宁省 | 土木工程 | 本科批 | 物理学科类 | 475 | 460 | 463.1 |
2022 | 辽宁省 | 化工安全工程 | 本科批 | 物理学科类 | 469 | 458 | 461.3 |
2022 | 辽宁省 | 市场营销 | 本科批 | 物理学科类 | 471 | 461 | 464.2 |
2022 | 辽宁省 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 物理学科类 | 484 | 479 | 481.2 |
2022 | 辽宁省 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 本科批 | 物理学科类 | 571 | 508 | 518 |
2022 | 辽宁省 | 工商管理 | 本科批 | 物理学科类 | 481 | 477 | 478 |
2022 | 辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理学科类 | 508 | 487 | 494.8 |
2022 | 辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理学科类 | 508 | 487 | 494.8 |
2022 | 辽宁省 | 数学与应用数学 | 本科批 | 物理学科类 | 485 | 475 | 478.6 |
2022 | 辽宁省 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理学科类 | 474 | 468 | 469.9 |
2022 | 辽宁省 | 环境工程 | 本科批 | 物理学科类 | 467 | 460 | 461.6 |
2022 | 辽宁省 | 机器人工程 | 本科批 | 物理学科类 | 471 | 465 | 468.1 |
2022 | 辽宁省 | 油气储运工程(卓越计划班) | 本科批 | 物理学科类 | 538 | 502 | 508.9 |
2022 | 辽宁省 | 环境科学 | 本科批 | 物理学科类 | 481 | 459 | 466.6 |
2022 | 辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理学科类 | 481 | 465 | 469.4 |
2022 | 辽宁省 | 油气储运工程 | 本科批 | 物理学科类 | 516 | 473 | 481.9 |
2022 | 辽宁省 | 海洋油气工程 | 本科批 | 物理学科类 | 468 | 461 | 464.3 |
2022 | 辽宁省 | 物流管理 | 本科批 | 物理学科类 | 479 | 469 | 472.8 |
2022 | 辽宁省 | 环境生态工程 | 本科批 | 物理学科类 | 459 | 458 | 458.6 |
2022 | 辽宁省 | 交通运输 | 本科批 | 物理学科类 | 468 | 463 | 464.3 |
2022 | 辽宁省 | 人工智能 | 本科批 | 物理学科类 | 480 | 475 | 477.3 |
2022 | 辽宁省 | 会计学 | 本科批 | 物理学科类 | 506 | 499 | 501.9 |
2022 | 辽宁省 | 软件工程 | 本科批 | 物理学科类 | 503 | 483 | 486.8 |
2022 | 辽宁省 | 自动化(卓越计划班) | 本科批 | 物理学科类 | 507 | 489 | 495.6 |
2022 | 辽宁省 | 通信工程 | 本科批 | 物理学科类 | 484 | 476 | 478.1 |
2022 | 辽宁省 | 能源与动力工程 | 本科批 | 物理学科类 | 478 | 463 | 467.8 |
2022 | 辽宁省 | 自动化 | 本科批 | 物理学科类 | 489 | 476 | 480.2 |
2022 | 辽宁省 | 金融学 | 本科批 | 物理学科类 | 497 | 482 | 490.3 |
2022 | 辽宁省 | 安全工程 | 本科批 | 物理学科类 | 473 | 465 | 468.2 |
2022 | 辽宁省 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 物理学科类 | 484 | 479 | 481.2 |
2022 | 辽宁省 | 土木工程 | 本科批 | 物理学科类 | 475 | 460 | 463.1 |
2022 | 辽宁省 | 化工安全工程 | 本科批 | 物理学科类 | 469 | 458 | 461.3 |
2022 | 辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理学科类 | 508 | 487 | 494.8 |
2022 | 辽宁省 | 俄语 | 本科批 | 物理学科类 | 475 | 474 | 474.7 |
2022 | 辽宁省 | 会计学 | 本科批 | 物理学科类 | 506 | 499 | 501.9 |
2022 | 辽宁省 | 人工智能 | 本科批 | 物理学科类 | 480 | 475 | 477.3 |
2022 | 辽宁省 | 交通运输 | 本科批 | 物理学科类 | 468 | 463 | 464.3 |
2022 | 辽宁省 | 市场营销 | 本科批 | 物理学科类 | 471 | 461 | 464.2 |
2022 | 辽宁省 | 石油工程 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 494 | 462 | 467.1 |
2022 | 辽宁省 | 油气储运工程 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 516 | 473 | 481.9 |
2022 | 辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 508 | 474 | 494.1 |
2022 | 辽宁省 | 应用化学 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 490 | 455 | 467.8 |
2022 | 辽宁省 | 自动化 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 508 | 475 | 480.7 |
2022 | 辽宁省 | 电气工程及其自动化 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 519 | 487 | 492.3 |
2022 | 辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 512 | 463 | 470.8 |
2022 | 辽宁省 | 过程装备与控制工程 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 488 | 459 | 473.4 |
2022 | 辽宁省 | 少数民族预科班 | 本科批 | 历史学科类 | 495 | 475 | 479.1 |
2022 | 辽宁省 | 英语 | 本科批 | 历史学科类 | 514 | 488 | 492.1 |
2022 | 辽宁省 | 物流管理 | 本科批 | 历史学科类 | 499 | 480 | 483.6 |
2022 | 辽宁省 | 交通运输 | 本科批 | 历史学科类 | 479 | 451 | 466.1 |
2022 | 辽宁省 | 工商管理 | 本科批 | 历史学科类 | 492 | 479 | 481.9 |
2022 | 辽宁省 | 金融学 | 本科批 | 历史学科类 | 501 | 484 | 488.2 |
2022 | 辽宁省 | 市场营销 | 本科批 | 历史学科类 | 483 | 477 | 478.6 |
2022 | 辽宁省 | 物流管理 | 本科批 | 历史学科类 | 499 | 480 | 483.6 |
2022 | 辽宁省 | 英语 | 本科批 | 历史学科类 | 514 | 488 | 492.1 |
2022 | 辽宁省 | 金融学 | 本科批 | 历史学科类 | 501 | 484 | 488.2 |
2022 | 辽宁省 | 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 历史学科类(体育类) | 126.7 | 105.1 | 114 |
2022 | 辽宁省 | 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 物理学科类(体育类) | 132.2 | 127.8 | 128.7 |
2022 | 辽宁省 | 产品设计 | 艺术类本科批第一阶段 | 历史学科类(艺术类) | 442.1 | 427.4 | 429.3 |
2022 | 辽宁省 | 动画 | 艺术类本科批第一阶段 | 历史学科类(艺术类) | 432.6 | 428.7 | 430.1 |
2022 | 辽宁省 | 产品设计 | 艺术类本科批第一阶段 | 物理学科类(艺术类) | 408.9 | 400.7 | 403.7 |
2022 | 辽宁省 | 动画 | 艺术类本科批第一阶段 | 物理学科类(艺术类) | 410.9 | 401.9 | 405.9 |
点击查看其他省份2022年各专业录取分数线:http://zhaosheng.lnpu.edu.cn/xsy/xxzx/lnlqfsx.htm
1、2021年辽宁石油化工大学在海南综合的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为20712;
2、2021年辽宁石油化工大学在天津综合的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为26762;
3、2021年辽宁石油化工大学在天津综合的最低录取分数线为525分,对应的录取位次为28104;
4、2021年辽宁石油化工大学在广东物理的最低录取分数线为503分,对应的录取位次为130297;
5、2021年辽宁石油化工大学在天津综合的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为33915;
6、2021年辽宁石油化工大学在福建物理的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为59771;
7、2021年辽宁石油化工大学在甘肃理科的最低录取分数线为476分,对应的录取位次为21035;
8、2021年辽宁石油化工大学在河北物理的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为112067;
9、2021年辽宁石油化工大学在上海综合的最低录取分数线为416分,对应的录取位次为33103;
10、2021年辽宁石油化工大学在辽宁物理的最低录取分数线为414分,对应的录取位次为75815;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 549分 | 19180 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 544分 | 20257 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 543分 | 20506 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 542分 | 20712 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 539分 | 88238 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 535分 | 25919 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 531分 | 26762 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 525分 | 28104 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 518分 | 51213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 514分 | 69102 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 513分 | 17868 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 511分 | 31123 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 509分 | 18765 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 508分 | 63446 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 507分 | 72877 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 507分 | 124369 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 507分 | 32021 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 506分 | 50228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 506分 | 64486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 504分 | 83397 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 503分 | 51739 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 503分 | 130297 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 501分 | 132675 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 501分 | 132648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 500分 | 67675 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 499分 | 79662 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 499分 | 135242 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 83945 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 498分 | 153297 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
天津 | 498分 | 33915 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 491分 | 146327 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 489分 | 149600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 487分 | 59771 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 484分 | 102728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 482分 | 104651 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 482分 | 123987 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 480分 | 196262 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 476分 | 110413 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 476分 | 21035 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 474分 | 112067 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 473分 | 38665 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 473分 | 52637 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
福建 | 471分 | 67732 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 470分 | 109938 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 467分 | 70960 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 463分 | 44498 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 461分 | 75118 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 451分 | 91584 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 450分 | 30618 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江西 | 450分 | 108986 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 445分 | 32161 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 444分 | 32292 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 439分 | 67389 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 432分 | 33457 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 424分 | 72582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 423分 | 85037 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
陕西 | 423分 | 73120 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 419分 | 45064 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
广西 | 419分 | 84034 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 416分 | 33103 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 414分 | 75815 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 413分 | 33669 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 411分 | 83965 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 410分 | 34140 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 410分 | 34140 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 389分 | 17087 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 387分 | 47881 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 385分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 356分 | 128595 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 355分 | 45719 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 343分 | 15176 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 328分 | 52200 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
辽宁石油化工大学王牌专业名单 |
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度辽宁石油化工大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)