今天小编精心为大家整理了一些海南软件职业技术学院招生人数和招生计划的相关内容,希望能帮助到大家,欢迎大家阅读和参考。
01、海南软件职业技术学院旅游管理专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、海南软件职业技术学院环境艺术设计专业在云南2021年高考文科招生计划人数为2人;
03、海南软件职业技术学院软件技术专业在福建2021年高考物理类招生计划人数为2人;
04、海南软件职业技术学院广告艺术设计专业在福建2021年高考物理类招生计划人数为2人;
05、海南软件职业技术学院信息安全技术应用专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为4人;
06、海南软件职业技术学院广告艺术设计专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为3人;
海南软件职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汽车制造与试验技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
2 | 移动互联应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
3 | 软件技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
4 | 动漫制作技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
5 | 环境艺术设计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
6 | 软件技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
7 | 软件技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
8 | 应用电子技术(5700元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
9 | 软件技术(5700元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
10 | 人工智能技术应用(5700元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
11 | 电子竞技运动与管理(5700元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
12 | 工业机器人技术(5700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
13 | 新能源汽车检测与维修技术(5700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
14 | 计算机应用技术(5700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
15 | 软件技术(5700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
16 | 虚拟现实技术应用(5700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
17 | 智能互联网络技术(5700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
18 | 金融服务与管理(5700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
19 | 市场营销(5700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
20 | 电子商务(5700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
21 | 跨境电子商务(5700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
22 | 旅游管理(5700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
23 | 学前教育(师范)(5700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
24 | 计算机应用技术(理工类,3年,5700元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
25 | 软件技术(理工类,3年,5700元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
26 | 市场营销(理工类,3年,5700元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
27 | 旅游管理(理工类,3年,5700元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
28 | 环境艺术设计(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
29 | 工业机器人技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
30 | 汽车制造与试验技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
31 | 新能源汽车检测与维修技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
32 | 应用电子技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
33 | 移动互联应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
34 | 计算机应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
35 | 计算机网络技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
36 | 软件技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
37 | 大数据技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
38 | 信息安全技术应用 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
39 | 虚拟现实技术应用 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
40 | 人工智能技术应用 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
41 | 动漫制作技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
42 | 金融服务与管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
43 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
44 | 跨境电子商务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
45 | 酒店管理与数字化运营 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
46 | 烹饪工艺与营养 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
47 | 学前教育(师范) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
48 | 现代教育技术(师范) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
49 | 旅游英语 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
50 | 电子竞技运动与管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
51 | 工业机器人技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
52 | 汽车制造与试验技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
53 | 应用电子技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
54 | 移动互联应用技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
55 | 计算机应用技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
56 | 计算机网络技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
57 | 软件技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
58 | 虚拟现实技术应用 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
59 | 人工智能技术应用 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
60 | 动漫制作技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
61 | 金融服务与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
62 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
63 | 市场营销 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
64 | 跨境电子商务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
65 | 酒店管理与数字化运营 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
66 | 烹饪工艺与营养 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
67 | 环境艺术设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
68 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
69 | 现代教育技术(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
70 | 电子竞技运动与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
71 | 移动互联应用技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
72 | 软件技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
73 | 信息安全技术应用 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
74 | 智能互联网络技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
75 | 市场营销 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
76 | 跨境电子商务 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
77 | 环境艺术设计 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
78 | 电子竞技运动与管理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
79 | 汽车制造与试验技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
80 | 应用电子技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
81 | 移动互联应用技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
82 | 软件技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
83 | 信息安全技术应用 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
84 | 虚拟现实技术应用 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
85 | 跨境电子商务 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
86 | 工业机器人技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
87 | 汽车制造与试验技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
88 | 新能源汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
89 | 应用电子技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
90 | 移动互联应用技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
91 | 软件技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
92 | 智能互联网络技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
93 | 金融服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
94 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
95 | 市场营销 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
96 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
97 | 环境艺术设计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
98 | 广告艺术设计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
99 | 软件技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
100 | 人工智能技术应用 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
101 | 旅游管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
102 | 工业机器人技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
103 | 软件技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
104 | 信息安全技术应用(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
105 | 智能互联网络技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
106 | 工业机器人技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
107 | 新能源汽车检测与维修技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
108 | 应用电子技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
109 | 计算机应用技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
110 | 软件技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
111 | 大数据与财务管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
112 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
113 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
114 | 大数据与会计 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
115 | 大数据与会计(5700元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
116 | 学前教育(师范)(5700元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
117 | 计算机应用技术(5700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
118 | 软件技术(5700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
119 | 智能互联网络技术(5700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
120 | 金融服务与管理(5700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
121 | 市场营销(5700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
122 | 电子商务(5700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
123 | 旅游管理(5700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
124 | 学前教育(师范)(5700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
125 | 旅游英语(5700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
126 | 电子竞技运动与管理(5700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
127 | 计算机应用技术(文史类,3年,5700元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
128 | 软件技术(文史类,3年,5700元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
129 | 智能互联网络技术(文史类,3年,5700元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
130 | 电子竞技运动与管理(文史类,3年,5700元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
131 | 计算机应用技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
132 | 计算机网络技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
133 | 软件技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
134 | 大数据技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
135 | 信息安全技术应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
136 | 智能互联网络技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
137 | 大数据与财务管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
138 | 大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
139 | 电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
140 | 跨境电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
141 | 旅游管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
142 | 酒店管理与数字化运营 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
143 | 烹饪工艺与营养 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
144 | 环境艺术设计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
145 | 学前教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
146 | 现代教育技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
147 | 旅游英语 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
148 | 移动互联应用技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
149 | 计算机应用技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
150 | 计算机网络技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
151 | 软件技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
152 | 大数据技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
153 | 信息安全技术应用 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
154 | 虚拟现实技术应用 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
155 | 人工智能技术应用 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
156 | 动漫制作技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
157 | 智能互联网络技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
158 | 大数据与财务管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
159 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
160 | 市场营销 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
161 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
162 | 旅游管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
163 | 酒店管理与数字化运营 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
164 | 烹饪工艺与营养 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
165 | 环境艺术设计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
166 | 广告艺术设计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
167 | 学前教育(师范) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
168 | 现代教育技术(师范) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
169 | 旅游英语 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
170 | 电子竞技运动与管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
171 | 移动互联应用技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
172 | 计算机应用技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
173 | 计算机网络技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
174 | 软件技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
175 | 信息安全技术应用 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
176 | 虚拟现实技术应用 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
177 | 人工智能技术应用 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
178 | 金融服务与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
179 | 大数据与财务管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
180 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
181 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
182 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
183 | 烹饪工艺与营养 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
184 | 环境艺术设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
185 | 广告艺术设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
186 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
187 | 电子竞技运动与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
188 | 虚拟现实技术应用 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
189 | 金融服务与管理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
190 | 市场营销 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
191 | 电子商务 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
192 | 旅游管理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
193 | 现代教育技术(师范类) | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
194 | 大数据与财务管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
195 | 大数据与会计 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
196 | 烹饪工艺与营养 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
197 | 环境艺术设计 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
198 | 学前教育 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
199 | 现代教育技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
200 | 计算机应用技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
201 | 计算机网络技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
202 | 虚拟现实技术应用 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
203 | 金融服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
204 | 市场营销 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
205 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
206 | 跨境电子商务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
207 | 旅游管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
208 | 酒店管理与数字化运营 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
209 | 学前教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
210 | 现代教育技术(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
211 | 电子竞技运动与管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
212 | 大数据与会计 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
213 | 酒店管理与数字化运营 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
214 | 广告艺术设计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
215 | 现代教育技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
216 | 旅游英语(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
217 | 计算机应用技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
218 | 信息安全技术应用 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
219 | 电子商务 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
220 | 旅游管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
221 | 工业机器人技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
222 | 汽车制造与试验技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
223 | 新能源汽车检测与维修技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
224 | 应用电子技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
225 | 移动互联应用技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
226 | 计算机应用技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
227 | 计算机网络技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
228 | 软件技术(高职本科“3+2”分段培养,与海南热带海洋学院合作;3年在海南软件职业技术学院就读,2年在海南热带海洋学院就读(3+2) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 50 |
229 | 软件技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
230 | 大数据技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
231 | 信息安全技术应用 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
232 | 虚拟现实技术应用 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
233 | 人工智能技术应用 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
234 | 动漫制作技术(高职本科“3+2”分段培养,与海南热带海洋学院合作;3年在海南软件职业技术学院就读,2年在海南热带海洋学院就读(3+2) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 50 |
235 | 动漫制作技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
236 | 智能互联网络技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
237 | 金融服务与管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
238 | 大数据与财务管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
239 | 大数据与会计(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作;3年在海南软件职业技术学院就读,2年在海南科技职业大学就读(3+2) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 40 |
240 | 大数据与会计 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
241 | 市场营销 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
242 | 电子商务 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
243 | 跨境电子商务 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
244 | 旅游管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 29 |
245 | 酒店管理与数字化运营 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 29 |
246 | 烹饪工艺与营养 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 28 |
247 | 环境艺术设计 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
248 | 广告艺术设计(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作;3年在海南软件职业技术学院就读,2年在海南科技职业大学就读(3+2) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 40 |
249 | 广告艺术设计 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
250 | 学前教育(师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 100 |
251 | 现代教育技术(师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
252 | 旅游英语 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 29 |
253 | 电子竞技运动与管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 23 |
254 | 应用电子技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
255 | 计算机网络技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
256 | 软件技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
257 | 大数据与会计 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
258 | 旅游英语 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
259 | 应用电子技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
260 | 计算机网络技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
261 | 软件技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
262 | 动漫制作技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
263 | 大数据与会计 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
264 | 广告艺术设计 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
265 | 旅游英语 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
266 | 汽车制造与试验技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
267 | 计算机网络技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
268 | 软件技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
269 | 大数据技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
270 | 信息安全技术应用 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
271 | 虚拟现实技术应用(不招色盲、色弱考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
272 | 人工智能技术应用 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
273 | 大数据与财务管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
274 | 大数据与会计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
275 | 酒店管理与数字化运营 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
276 | 烹饪工艺与营养 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
277 | 环境艺术设计(不招色盲、色弱考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
278 | 广告艺术设计(不招色盲、色弱考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
279 | 学前教育(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
280 | 新能源汽车检测与维修技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
281 | 软件技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
282 | 动漫制作技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
283 | 新能源汽车检测与维修技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
284 | 软件技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
285 | 酒店管理与数字化运营 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
286 | 广告艺术设计 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
287 | 新能源汽车检测与维修技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
288 | 计算机网络技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
289 | 软件技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
290 | 人工智能技术应用 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
291 | 动漫制作技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
292 | 酒店管理与数字化运营 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
293 | 烹饪工艺与营养 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
294 | 工业机器人技术(办学地点:海南省省直辖县级行政区划,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
295 | 汽车制造与试验技术(办学地点:海南省省直辖县级行政区划,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
296 | 软件技术(办学地点:海南省省直辖县级行政区划,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
297 | 动漫制作技术(办学地点:海南省省直辖县级行政区划,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
298 | 大数据与财务管理(办学地点:海南省省直辖县级行政区划,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
299 | 烹饪工艺与营养(办学地点:海南省省直辖县级行政区划,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
300 | 工业机器人技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
301 | 汽车制造与试验技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
302 | 新能源汽车检测与维修技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
303 | 应用电子技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
304 | 移动互联应用技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
305 | 计算机应用技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
306 | 计算机网络技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
307 | 软件技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
308 | 大数据技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
309 | 信息安全技术应用 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
310 | 虚拟现实技术应用 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
311 | 人工智能技术应用 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
312 | 动漫制作技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
313 | 智能互联网络技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
314 | 金融服务与管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
